Auto Buick Regal wurde in den Jahren Baujahr: 2014, 2015, 2016 sowohl mit Benzin- als auch mit Dieselmotoren produziert. Während dieser Zeit wurde das Auto einmal umgestaltet, was sowohl das Interieur als auch das Exterieur betraf. In diesem Artikel finden Sie eine Beschreibung der Sicherungskästen und Relais des Buick Buick Regal, Informationen über ihre Position im Fahrzeug, den Zweck der einzelnen Sicherungen sowie zusätzliche Diagramme und Bilder. Besonders hervorzuheben ist die Sicherung für den Zigarettenanzünder.
Motorraum-Sicherungsblock
Sicherungen | Verwendung |
1 | Getriebesteuermodul |
2 | Motorsteuerungsmodul |
3 | Nicht verwendet |
4 | Nicht verwendet |
5 | Zündung/Getriebesteuermodul/Motorsteuermodul |
6 | Frontscheibenwischer |
7 | BPIM (nur eAssist) |
8 | Nicht verwendet |
9 | Kraftstoffeinspritzung, Zündanlage |
10 | Motorsteuerungsmodul |
11 | Sauerstoffsensor |
12 | Starter |
13 | Steuergerät für Kraftstoffsystem |
14 | Stammfreigabe |
15 | MGU Kühlmittelpumpe (nur eAssist) |
16 | Beheiztes Lenkrad |
17 | Nicht verwendet |
18 | BPIM (nur eAssist) |
19 | Nicht verwendet |
20 | Nicht verwendet |
21 | Elektrische Fensterheber hinten |
22 | Ventil des Antiblockiersystems |
23 | Hinderniserkennung |
24 | Vordertür elektrische Fensterheber |
25 | Steckdosen |
26 | Pumpe für Antiblockiersystem |
27 | Elektrische Feststellbremse. |
28 | Heckscheibenheizung |
29 | Lendenwirbelsäule des linken Sitzes |
30 | Lendenwirbelsäule des rechten Sitzes |
31 | A/C-Kupplung |
32 | Bordnetzsteuergerät |
33 | Sitzheizung vorne |
34 | Schiebedach |
35 | Infotainment-System |
36 | Adaptive Kreuzfahrt |
37 | Fernlicht rechts |
38 | Fernlicht links |
39 | Allradantrieb |
40 | Nicht verwendet |
41 | Vakuumpumpe |
42 | Kühlerlüfter |
43 | Passiver Einstieg/ Passiver Start |
44 | Getriebe-Hilfspumpe (nur eAssist) |
45 | Kühlerlüfter |
46 | Klemme 87/Hauptrelais |
47 | Sauerstoffsensor |
48 | Nebelleuchten |
49 | Rechter Abblendlichtscheinwerfer mit hoher Intensitätsentladung |
50 | Abblendlicht links, Scheinwerfer mit hoher Intensität |
51 | Horn |
52 | Motorkontrollleuchte |
53 | Innenspiegel |
54 | Rückfahrkamera |
55 | Elektrische Fensterheber/ Spiegel |
56 | Scheibenwascher |
57 | Nicht verwendet |
58 | Nicht verwendet |
59 | Sekundärluftansaugung (nur eAssist) |
60 | Beheizte Spiegel |
61 | Nicht verwendet |
62 | Kanister-Entlüftungsmagnet |
63 | Nicht verwendet |
64 | Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagenpumpe (nur eAssist) |
65 | Nicht verwendet |
66 | SAI-Rückschlagventil (nur eAssist) |
67 | Steuergerät für Kraftstoffsystem |
68 | Nicht verwendet |
69 | Batteriesensor |
70 | Abblendlicht rechts/DRL |
71 | Nicht verwendet |
Relais | Verwendung |
1 | Klimaanlage |
2 | Starter |
3 | Nicht verwendet |
4 | Frontwischer (Schritt 2) |
5 | Frontwischer (Schritt 1, Intervall) |
6 | Abblendlicht rechts/DRL |
7 | Hauptrelais* |
8 | Zusatzheizungspumpe (nur eAssist) |
9 | Kühlgebläse |
10 | Kühlgebläse |
11 | Getriebe-Hilfspumpe (nur eAssist) |
12 | Nicht verwendet |
13 | Kühlgebläse |
14 | HID-Scheinwerfer/Linkes Abblendlicht/DRL |
15 | Zündung |
16 | Sekundärluftpumpe (nur eAssist) |
17 | Fenster-/Spiegel-Entferner |
Sicherungsblock Instrumententafel
Der Sicherungsblock der Instrumententafel befindet sich in der Instrumententafel auf der Fahrerseite des Fahrzeugs.
Artikel | Verwendung |
1 | Federungssteuermodul/Universal-Garagentoröffner/ESC |
2 | Bordnetzsteuergerät |
3 | Bordnetzsteuergerät |
4 | Funk |
5 | Radioanzeigen/ Parkassistent/ Infotainment/Modul Tunnelsteuerung |
6 | Steckdose für Instrumententafel |
7 | Konsolensteckdose |
8 | Bordnetzsteuergerät |
9 | Bordnetzsteuergerät |
10 | Bordnetzsteuergerät |
11 | Frontheizung Belüftung Klimaanlage/Gebläse |
12 | Elektrischer Vordersitz rechts |
13 | Elektrischer Vordersitz links |
14 | Diagnose-Link-Anschluss |
15 | Airbag |
16 | Bedienelemente am Lenkrad |
17 | Heizung Lüftung Klimaanlage Controller |
18 | Servicesicherung/ Logistikrelais |
19 | MEMORY-SITZE |
20 | Automatische Insassenerkennung |
21 | Instrumente |
22 | Diskreter Logik-Zündschalter/PEPS |
23 | Bordnetzsteuergerät |
24 | Bordnetzsteuergerät |
25 | ONSTAR |
26 | Ersatz |
WARNUNG: Klemmen- und Kabelbaumzuordnungen für einzelne Steckverbinder variieren je nach Fahrzeugausstattung, Modell und Markt.