Auto Buick Regal wurde in den Jahren Baujahr: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 sowohl mit Benzin- als auch mit Dieselmotoren produziert. Während dieser Zeit wurde das Auto einmal umgestaltet, was sowohl das Interieur als auch das Exterieur betraf. In diesem Artikel finden Sie eine Beschreibung der Sicherungskästen und Relais des Buick Buick Regal, Informationen über ihre Position im Fahrzeug, den Zweck der einzelnen Sicherungen sowie zusätzliche Diagramme und Bilder. Besonders hervorzuheben ist die Sicherung für den Zigarettenanzünder.
Sicherungsblock im Motorraum
№ | Verwendung |
1 | Getriebesteuerungsmodul. |
2 | Motorsteuerungsmodul |
3 | Nicht verwendet |
4 | Nicht verwendet |
5 | Zündung, Getriebesteuergerät, Motorsteuergerät |
6 | SCHEIBENWISCHER |
7 | BPIM (nur eAssist) |
8 | Nicht verwendet |
9 | Kraftstoffeinspritzung, Zündanlage |
10 | Motorsteuerungsmodul |
11 | 氧传感器 |
12 | Starter |
13 | Steuersystem für das Kraftstoffsystem |
14 | Stammfreigabe |
15 | MGU-Kühlmittelpumpe (nur eAssist) |
16 | Beheiztes Lenkrad |
17 | Nicht verwendet |
18 | BPIM (nur eAssist) |
19 | Nicht verwendet |
20 | Nicht verwendet |
21 | Elektrische Fensterheber hinten |
22 | Antiblockiersystem |
23 | Hinderniserkennung |
24 | Vordertür elektrische Fensterheber |
25 | Steckdosen |
26 | Antiblockiersystem |
27 | Elektrische Feststellbremse |
28 | Klarsichtheckscheibe |
29 | Linke Sitzlendenwirbelsäule |
30 | Rechter Sitz Lendenwirbelsäule |
31 | A / С Kupplung |
32 | Bordnetzsteuergerät |
33 | Vordersitze beheizbar |
34 | Schiebedach |
35 | Infotainmentsystem |
36 | Adaptive Kreuzfahrt |
37 | Rechter Fernlichtscheinwerfer |
38 | Fernlichtscheinwerfer links |
39 | Allradantrieb |
40 | Nicht verwendet |
41 | Vakuumpumpe |
42 | Kühlerlüfter |
43 | Passiver Eintrag / Passiver Start |
44 | Getriebehilfspumpe (nur eAssist) |
45 | Kühlerlüfter |
46 | Klemme 87, Hauptrelais |
47 | 氧传感器 |
48 | Nebelleuchten |
49 | Rechter Abblendlichtscheinwerfer mit hoher Intensität |
50 | Linker Abblendlichtscheinwerfer mit hoher Intensität |
51 | Hupe |
52 | Motoranzeigelampe |
53 | Innenspiegel |
54 | Rückfahrkamera |
55 | Power Windows / Spiegel |
56 | Scheibenwascher |
57 | Nicht verwendet |
58 | Nicht verwendet |
59 | Sekundärluftinduktion (nur eAssist) |
60 | Beheizte Spiegel |
61 | Nicht verwendet |
62 | Kanisterentlüftungsmagnet |
63 | Nicht verwendet |
64 | Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagenpumpe (nur eAssist) |
65 | Nicht verwendet |
66 | SAI-Rückschlagventil (nur eAssist) |
67 | Steuersystem für das Kraftstoffsystem |
68 | Nicht verwendet |
69 | Batteriesensor |
70 | Rechter Abblendlichtscheinwerfer |
71 | Nicht verwendet |
Relais | |
1 | Klimaanlage |
2 | Starter |
3 | Nicht verwendet |
4 | Frontwischer (Schritt 2) |
5 | Frontwischer (Schritt 1, Intervall) |
6 | Rechter Abblendlichtscheinwerfer |
7 | Hauptrelais* |
8 | Zusatzheizungspumpe (nur eAssist) |
9 | Kühler |
10 | Kühler |
11 | Getriebehilfspumpe (nur eAssist) |
12 | Nicht verwendet |
13 | Kühler |
14 | Entladungsscheinwerfer mit hoher Intensität / linker Abblendlichtscheinwerfer / Tagfahrlicht |
15 | Zündungs- |
16 | Sekundäre LUFTPumpe (nur eAssist) |
17 | Fenster / Spiegel Defog |
Sicherungsblock der Instrumententafel
Der Sicherungsblock der Instrumententafel befindet sich in der Instrumententafel auf der Fahrerseite des Fahrzeugs.
№ | Verwendung |
1 | Fahrwerkssteuermodul / Universeller Garagentoröffner / Regler |
2 | Bordnetzsteuergerät |
3 | Bordnetzsteuergerät |
4 | Radio |
5 | Funkanzeigen, Parkassistent, Infotainment, Modultunnelsteuerung |
6 | Instrumententafel Steckdose |
7 | Konsolensteckdose |
8 | Bordnetzsteuergerät |
9 | Bordnetzsteuergerät |
10 | Bordnetzsteuergerät |
11 | Frontheizung Lüftung Klimaanlage / Gebläse |
12 | Rechter elektrischer Vordersitz |
13 | Linker Power-Vordersitz |
14 | Diagnostic Link Connector |
15 | Airbag |
16 | Lenkradsteuerung |
17 | Heizung Lüftungsklimaanlage |
18 | Service-Sicherung, Logistikrelais |
19 | MEMORY-SITZE |
20 | Automatische Insassenerkennung |
21 | Instrumente |
22 | Diskreter Logik-Zündschalter / PEPS |
23 | Bordnetzsteuergerät |
24 | Bordnetzsteuergerät |
25 | ONSTAR |
26 | Ersatz |
WARNUNG: Die Zuordnungen von Klemmen und Kabelbäumen für einzelne Steckverbinder variieren je nach Fahrzeugausstattung, Modell und Markt.