Auto Buick Cascada wurde in den Jahren Baujahr: 2016, 2017 sowohl mit Benzin- als auch mit Dieselmotoren produziert. Während dieser Zeit wurde das Auto einmal umgestaltet, was sowohl das Interieur als auch das Exterieur betraf. In diesem Artikel finden Sie eine Beschreibung der Sicherungskästen und Relais des Buick Buick Cascada, Informationen über ihre Position im Fahrzeug, den Zweck der einzelnen Sicherungen sowie zusätzliche Diagramme und Bilder. Besonders hervorzuheben ist die Sicherung für den Zigarettenanzünder.
Motorraum-Sicherungsblock
Sicherungen | Verwendung |
1 | Motorsteuerungsmodul |
2 | O2 Sensor |
3 | Kraftstoffeinspritzung/Zündanlage |
4 | Kraftstoffeinspritzung/Zündanlage |
5 | — |
6 | Beheizte Spiegel |
7 | Lüftersteuerung |
8 | O2-Sensor/ Antriebsstrangkühlung |
9 | Fenstersensor |
10 | Fahrzeugbatteriesensor |
11 | Stammfreigabe |
12 | Adaptive Scheinwerfer/ Automatische Leuchtweitenregulierung |
13 | ABS-Ventile |
14 | — |
15 | Motorsteuerungsmodul |
16 | Starter |
17 | Getriebesteuerungsmodul. |
18 | Heckscheibenheizung |
19 | Fensterheber vorne |
20 | Fensterheber |
21 | Elektrische Zentrale hinten |
22 | — |
23 | — |
24 | Fernlicht rechts |
25 | Fernscheinwerfer |
26 | Nebelscheinwerfer |
27 | — |
28 | — |
29 | Elektrische Feststellbremse |
30 | ABS-Pumpe |
31 | — |
32 | Airbag |
33 | Adaptives Vorwärtslicht/Automatische Leuchtweitenregulierung |
34 | Abgasrückführung |
35 | Elektrische Fensterheber/Regensensor/Außenspiegel |
36 | Klimaregelung |
37 | — |
38 | Vakuumpumpe |
39 | Steuergerät für Kraftstoffsystem |
40 | Vordere Scheibenwascher |
41 | — |
42 | Kühllüfter für Verbrennungsmotor |
43 | Scheibenwischer |
44 | — |
45 | Kühllüfter für Verbrennungsmotor |
46 | — |
47 | Horn |
48 | Kühllüfter für Verbrennungsmotor |
49 | Kraftstoffpumpe |
50 | Leuchtweitenregulierung/ Adaptives Vorwärtslicht |
51 | — |
52 | — |
53 | Getriebesteuergerät/Motorsteuergerät |
54 | Vakuumpumpe/ Kombiinstrument/HVAC |
Sicherungsblock Instrumententafel
Der Sicherungsblock der Instrumententafel befindet sich auf der Fahrerseite der Instrumententafel.
Sicherungen | Verwendung |
1 | Schautafeln |
2 | Karosseriesteuergerät/Außenleuchten |
3 | Karosseriesteuergerät/Außenleuchten |
4 | Infotainmentsystem |
5 | Infotainmentsystem/ Instrument |
6 | Steckdose |
7 | Steckdose |
8 | Steuergerät Karosserie/Abblendlicht links |
9 | Karosseriesteuergerät/Rechter Abblendscheinwerfer |
10 | Karosseriesteuergerät/Türschlösser |
11 | Innenventilator |
12 | Treiberleistung |
13 | Elektrischer Beifahrersitz |
14 | Diagnosestecker |
15 | Airbag |
16 | Kofferraumdeckelrelais |
17 | Klimaanlagensystem |
18 | Servicediagnose |
19 | Karosseriesteuergerät/Bremsleuchten/Rückfahrleuchten/Innenleuchten |
20 | — |
21 | Armaturenbrett |
22 | Zündungs- |
23 | Bordnetzsteuergerät |
24 | Bordnetzsteuergerät |
25 | — |
26 | Trunk-Steckdosenzubehör |
Sicherungsblock für das hintere Fach
Der Sicherungskasten im Fond, falls vorhanden, befindet sich auf der linken Seite des Kofferraums hinter einer Abdeckung.
Sicherungen | Verwendung |
1 | Cabrio-Steuermodul/Rechte Stromschiene |
2 | — |
3 | Ein- und Ausparkassistent |
4 | selektive katalytische Reduktion |
5 | — |
6 | — |
7 | Elektrische Sitze |
8 | Cabrio-Steuermodul |
9 | selektive katalytische Reduktion |
10 | selektive katalytische Reduktion |
11 | Reifendruckkontrolle/Rückfahrkamera |
12 | Cabrio-Steuergerät/Rückfahrscheinwerfer |
13 | — |
14 | Elektrische Umklappung der Rücksitze |
15 | — |
16 | Rückfahrkamera/ Cabrio-Steuermodul |
17 | — |
18 | — |
19 | Beheiztes Lenkrad |
20 | — |
21 | Sitzheizung |
22 | — |
23 | Cabrio-Steuermodul/Linke Stromschiene |
24 | selektive katalytische Reduktion |
25 | — |
26 | Nicht-logistischer Modus |
27 | Passiver Einstieg/ Passiver Start |
28 | — |
29 | Hydraulikeinheit |
30 | — |
31 | — |
32 | — |
WARNUNG: Klemmen- und Kabelbaumzuordnungen für einzelne Steckverbinder variieren je nach Fahrzeugausstattung, Modell und Markt.