Auto Audi Q5 wurde in den Jahren Baujahr: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 sowohl mit Benzin- als auch mit Dieselmotoren produziert. Während dieser Zeit wurde das Auto einmal umgestaltet, was sowohl das Interieur als auch das Exterieur betraf. In diesem Artikel finden Sie eine Beschreibung der Sicherungskästen und Relais des Audi Audi Q5, Informationen über ihre Position im Fahrzeug, den Zweck der einzelnen Sicherungen sowie zusätzliche Diagramme und Bilder. Besonders hervorzuheben ist die Sicherung für den Zigarettenanzünder.
Standort
Die Sicherungen befinden sich vorne links und rechts im Cockpit und hinter der Verkleidung auf der rechten Gepäckraumseite.
Linkes Cockpit die Sicherungsbelegung
Sicherungsfeld A – schwarz |
||
Nr. | Adsorber | A |
---|---|---|
1 | Dynamische Lenkung | 5 |
3 | Homelink | 5 |
5 | Klimaregelung | 5 |
6 | Leuchtweitenregulierung rechts | 5 |
7 | Leuchtweitenregulierung links | 5 |
8 | Bordnetzsteuermodul 1 | 5 |
9 | Adaptive Geschwindigkeitsregelung | 5 |
10 | Schaltkulisse | 5 |
11 | Heizungswaschdüsen | 5 |
12 | Klimaregelung | 5 |
13 | Mobiltelefon | 5 |
14 | Airbag | 5 |
15 | Klemme 15 | 25 |
16 | Klemme 15 Motor | 40 |
Sicherungsfeld B – braun |
||
Nr. | Adsorber | A |
1 | Innenspiegel automatisch abblendend | 5 |
2 | KUPPLUNGSSENSOR | 5 |
3 | Kraftstoffpumpe | 25 |
5 | Sitzheizung | 30 |
6 | Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESC) | 10 |
7 | Hupe | 25 |
8 | Fensterhebermotor | 30 |
9 | Wischermotor | 30 |
10 | Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESC) | 25 |
11 | Linke Türen | 15 |
12 | Regen-/Lichtsensor | 5 |
Sicherungsfeld C – rot |
||
Nr. | Adsorber | Ampere |
3 | Lordosenstütze | 10 |
4 | Dynamische Lenkung | 35 |
5 | Klimatisierter Getränkehalter | 10 |
6 | Bordnetzsteuermodul 1 | 35 |
7 | Bordnetzsteuermodul 1 | 20 |
8 | Bordnetzsteuermodul 1 | 30 |
9 | Panorama-Schiebedach | 20 |
10 | Bordnetzsteuermodul 1 | 30 |
11 | Panorama Sonnendach | 20 |
12 | Komfortelektronik | 5 |
Sicherungsbelegung im rechten Cockpit
Sicherungsfeld A – schwarz |
||
Nr. | Adsorber | A |
---|---|---|
5 | LENKSTOCKSCHALTER | 5 |
6 | Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESC) | 5 |
7 | Klemme 15 Diagnosestecker | 5 |
8 | Schnittstelle | 5 |
Sicherungsfeld B – braun |
||
1 | CD-/DVD-Player | 5 |
2 | Audi drive select Schaltermodul | 5 |
3 | MMI/Radio | 5/20 |
4 | Instrumente | 5 |
5 | Schnittstelle | 5 |
6 | Zündschloss | 5 |
7 | Lichtdrehschalter | 5 |
8 | Gebläse der Klimaanlage | 40 |
9 | Lenksäulenschloss | 5 |
10 | Klimaregelung | 10 |
11 | Klemme 30 Diagnosestecker | 10 |
12 | LENKSTOCKSCHALTER | 5 |
Sicherungsbelegung Gepäckraum rechts
Sicherungsfeld A – schwarz |
||
Nr. | Adsorber | A |
---|---|---|
1 | Steuergerät Kofferraumdeckel | 30 |
5 | Elektro-mechanische Feststellbremse | 5 |
6 | Elektronische Dämpfungsregelung | 15 |
7 | Elektro-mechanische Feststellbremse | 30 |
8 | Bordnetzsteuermodul 2 | 30 |
10 | Bordnetzsteuermodul 2 | 30 |
11 | Steuergerät für Bordnetz | 20 |
12 | Klemme 30 | 5 |
Sicherungsfeld B – braun |
||
Nr. | Adsorber | Ampere |
1 | Steuergerät Kofferraumdeckel | 30 |
2 | Rechte Sitzheizung vorne | 15 |
3 | DCDC-Wandlerpfad 1 | 40 |
4 | DCDC-Wandlerpfad 2 | 40 |
7 | Elektro-mechanische Feststellbremse | 30 |
9 | Türsteuermodul rechts | 30 |
11 | Türsteuermodul rechts | 15 |
Sicherungsfeld C – rot |
||
Nr. | Adsorber | Ampere |
1 | Ausgang Mittelkonsole hinten | 15 |
2 | Frontauslass in der Mittelkonsole/Climatized Cupholder | 15 |
3 | Gepäckraumauslass | 15 |
4 | Zigarettenanzünder | 15 |
7 | Parksystem | 7.5 |
8 | Heckscheibenwischer | 15 |
9 | Elektro-mechanische Feststellbremse | 5 |
10 | Audi side assist | 5 |
12 | Klemme 15 Steuermodule | 5 |
Sicherungsfeld D – schwarz |
||
Nr. | Adsorber | A |
3 | DSP-Verstärker, Radio | 30 |
4 | MMI | 7.5 |
5 | Vorbereitung für Radio/Navigation/Handy | 5 |
6 | Rückfahrkamera | 5 |
7 | Mobiltelefon | 5 |
WARNUNG: Die Zuordnungen von Klemmen und Kabelbäumen für einzelne Steckverbinder variieren je nach Fahrzeugausstattung, Modell und Markt.