Auto Volvo 960. wurde in den Jahren Baujahr: 1993, 1994 sowohl mit Benzin- als auch mit Dieselmotoren produziert. Während dieser Zeit wurde das Auto einmal umgestaltet, was sowohl das Interieur als auch das Exterieur betraf. In diesem Artikel finden Sie eine Beschreibung der Sicherungskästen und Relais des Volvo Volvo 960., Informationen über ihre Position im Fahrzeug, den Zweck der einzelnen Sicherungen sowie zusätzliche Diagramme und Bilder. Besonders hervorzuheben ist die Sicherung für den Zigarettenanzünder.
Schmelzsicherungsdose
Nummer | Beschreibung |
1/1 | Batterie |
2/1 | Scheinwerferrelais |
2/5 | Relais, Sicherheitsgurt-Erinnerung |
2/6 | Überbrückungsrelais 151 |
2/13 | Relais Motornic, LH-Jetronic |
3/1 | Zündschloss |
3/2 | Lichtschalter |
3/3 | Stecker und Dip-Schalter |
4/9 | Kollisionssensor |
5/1D | 4-poliger Stecker im Kombiinstrument |
5/1B | 12-poliger Stecker im Kombigerät |
19/24 | Kraftstoffpumpe |
7/2 | Lampenausfallwächter vorne |
11/1-35 | Sicherungen |
13/1 | Abzweigpunkt X Versorgung im Armaturenbrettkabelbaum |
00:07 | Abzweigpunkt X Versorgung im Armaturenbrettkabelbaum |
13/17 | Abzweigpunkt X Versorgung im Armaturenbrettkabelbaum |
13/19 | Abzweigpunkt in 30-Versorgung im Kabelbaum der Instrumententafel |
3/8 | Abzweigpunkt in 50-Versorgung im Kabelbaum der Instrumententafel |
13/34 | Abzweigpunkt X Versorgung im Radkastenkabelbaum (B240FT, B230FT/GT) |
13/36 | Abzweigpunkt X Versorgung in 30 Versorgung Radkastenkabelbaum |
13 59 | Abzweigpunkt 151 Versorgung im Armaturenbrettkabelbaum |
12 (30) | Abzweigpunkt 30 Versorgung im Armaturenbrettkabelbaum |
15/1 | positiver Pol |
15-2 | 30-Schiene in Relaiseinheit |
15/3 | 30-Schiene im Sicherungskasten |
15/4 | 151-Schiene in Relaiseinheit |
15/1 15/6 | Abgesicherte 30-Schienen in Relaiseinheit |
3 | Masseanschlußpunkt |
20/1 | Massepunkt Motor |
31 14 | Massepunkt an Relaiseinheit |
13/42 | Masseanschlussschiene in Relaiseinheit |
B | Stecker A-Säule links |
C | Stecker A-Säule rechts |
Vertrag mit fester Laufzeit | Stecker an Relaiseinheit |
Position | Funktion |
1 | Standlicht |
2 | Kennzeichenleuchten |
3 | Rechtes Standlicht |
4 | Fernlicht links |
5 | Fernlicht rechts |
6 | SRS-Prüfsteckdose, Abblendlicht links, Strahllänge, Kontrolle, links |
7 | Abblendlicht links, Leuchtweitenregulierung rechts |
8 | Nebelscheinwerfer, vorne |
9 | Nebelscheinwerfer hinten |
10 | Instrumenten- und Kontrollbeleuchtung |
11 | Rückfahrscheinwerfer, Blinker, Tempomat |
12 | DIMM-DIP, Schaltsperre (Automatikgetriebe) |
13 | Beheizte Heckscheibe, Beheizte Rückspiegel |
14 | 15-Rail-in-Relaiseinheit, Lampenausfallüberwachung hinten, Abgastemperatursensor, Overdrive, elektrische Fensterheber, elektrisches Schiebedach, Sicherheitsgurt-Erinnerung, Bypass-Relais 151 |
15 | Ersatz |
16 | Sitzheizung |
17 | Ersatz (Zubehör) |
18 | Funk |
19 | Klimaeinheit ECC, Elektrische Rückspiegel, Heckscheibenwischer/-wascher, Elektrische Sitze, Zigarettenanzünder |
20 | Hupe, Scheibenwischer/-wascher, Scheinwerfer-Wischer/-wascher |
21 | Glühkerze, Diesel, Programmwähler (AW30-43), Diagnosesteckdose, Elektrolüfter, AGR-Ventil |
22 | ABS (transienter Überspannungsschutz) |
23 | Versorgung von Steuergeräten für, Automatikgetriebe AW30-43, Motornic, Relais, Zündspule |
24 | Steuergerät, Motoronic, Steuergerät, Aw30-43 |
25 | Warnblinkanlage, Zentralverriegelung |
26 | 30-Schienen im Sicherungskasten, Uhr, Innenbeleuchtung, Tür-offen-Warnleuchten, Kosmetikspiegelbeleuchtung, Gepäckraumbeleuchtung, Leselampen |
27 | Bremslichter, Schaltsperre (Automatikgetriebe) |
28 | ECC-Heizlüfter, ECC-Klimagerät |
29 | Strom seriell, Trailer |
30 | Kraftstoffpumpe, Lambdasonde (Lambda senden) |
31 | Kraftstoffeinspritzung, Kraftstoffpumpe, Zündanlage |
32 | Funkverstärker |
33 | Funk |
34 | Elektrische Fensterheber, elektrisches Schiebedach |
35 | Elektrische Sitze |
WARNUNG: Klemmen- und Kabelbaumzuordnungen für einzelne Steckverbinder variieren je nach Fahrzeugausstattung, Modell und Markt.