Auto Volvo 940. wurde in den Jahren Baujahr: 1994 sowohl mit Benzin- als auch mit Dieselmotoren produziert. Während dieser Zeit wurde das Auto einmal umgestaltet, was sowohl das Interieur als auch das Exterieur betraf. In diesem Artikel finden Sie eine Beschreibung der Sicherungskästen und Relais des Volvo Volvo 940., Informationen über ihre Position im Fahrzeug, den Zweck der einzelnen Sicherungen sowie zusätzliche Diagramme und Bilder. Besonders hervorzuheben ist die Sicherung für den Zigarettenanzünder.
Sicherungskasten in der Instrumententafel
Die Sicherungen (und Relais) befinden sich in der Zentralelektrik hinter dem Aschenbecher in der Mittelkonsole.
Position | Funktion | Nennwert Ampere (A) |
1 | Kraftstoffpumpe (Haupt), Motorsteuerungen | 25 |
2 | Zentralverriegelung, Warnblinkanlage, Lichthupe | 25 |
3 | Elektrische Sitze | 30 |
4 | Beleuchtung | 15 |
5 | Handschuhfachbeleuchtung, Uhr, Audiosystem, Innenbeleuchtung, Kofferraumbeleuchtung, Türöffnungswarnung, Antenne, Kosmetikspiegelbeleuchtung | 15 |
6 | Gebläse – Klimasteuergerät | 30 |
7 | Nebelscheinwerfer | 30 |
8 | elektrische Fensterheber | 30 |
9 | Warnleuchte, Sicherheitsgurt, Blinker, beheizbare Vordersitze, elektrisch betätigte Fensterheber, Schaltsperre | 15 |
10 | Beheizte Heckscheiben-Schiebedach beheizte Außenspiegel | 30 |
11 | Kraftstoffpumpe (Tank), beheizte Lambdasonde | 15 |
12 | Rückfahrscheinwerfer, Tempomat, Auslegen des 4. Gangs bei Automatikgetriebe | 15 |
13 | Ersatz | — |
14 | Elektrisch betätigte Außenspiegel, Zigarettenanzünder, Radio, Heckscheibenwischer/-waschanlage (Wagen), Umgebungstemperatursensor | 15 |
15 | Hupe, Scheibenwaschanlage/-wischer, elektrisch verstellbare Sitze | 25 |
16 | Gebläse – Klimasteuergerät | 30 |
17 | Fernlicht (links) | 15 |
18 | Fernlicht (rechts) | 15 |
19 | Abblendlicht (links), Relais – Nebelscheinwerfer(n) | 15 |
20 | Abblendlicht rechts) | 15 |
21 | Standlicht links (vorne und hinten), Kennzeichenleuchte, Licht für: Aschenbecher, Heizung, Bedienteil, Schalter für beheizbare Heckscheibe | 15 |
22 | Standlicht rechts (vorn und hinten), Mittelkonsolenfach, Beleuchtung für: Sitzheizungsschalter, Gangwahltafel, Aschenbecher hinten | 15 |
23 | Sitzheizung vorne | 25 |
24 | ABS | 15 |
25 | Nebelschlussleuchtet | 25 |
26 | Audioanlage | 15 |
R | Ersatzsicherungen | — |
Volvo 940 – Sicherungskastendiagramm
Nummer | Beschreibung |
1/1 | Batterie |
2/2 | Relais, Nebelscheinwerfer |
2/3 | Regler DIM-DIP |
2/4 | Intervallrelais, Scheibenwischer |
2/5 | Relais Sicherheitsgurt-Erinnerung/Zündschlüsselwarnung |
2/6 | Überbrückungsrelais 151 |
2/7 | Zentralverriegelungsrelais |
2/8 | Overdrive-Relais |
2/10 | Netzteil |
2/11 | Relais, Motorkühlgebläse |
2/12 | Relais, Funkentstörung |
2/13 | Relais, Kraftstoffeinspritzung (MFI) |
1/14 | Relais, Glühkerzenmechanismus |
2/15 | Abgastemperatursensor |
2/16 | Wischerrelais für Heckklappe |
2/23 | Relais, Kraftstoffeinspritzung |
2/34 | Relais, Nebelscheinwerfer |
2/36 | Lichthupe |
2/37 | Scheinwerferrelais |
2/38 | Zeitrelais, Abgasrückführung {AGR) |
45/45 | Relais, P-Shift-Sperre |
1/6 | Bypassrelais Fernlicht |
3/1 | Zündschloss |
3/2 | Lichtschalter |
3/4 | Bedienung des Tempomaten |
3/5 | Schalter, Tum-Signal/Fern·Abblendlicht |
3/6 | Warnblinkanlage einschalten. |
3/7 | Nebelscheinwerfer schalter. |
1/4B | Schalter Heckscheibenheizung |
3/8 - 2 | Schalter mit Zeitrelais, beheizbare Heckscheibe/Außenspiegel |
3/9 | Bremslichtschalter |
3/10 | Rückfahrlichtschalter (Rückfahrlicht) |
3/12 | Schalter, Scheibenwaschen/-wischen |
3/13 | Schalter Heckklappe waschen/wischen |
3/14 | Schalter, Sperrtaste |
3/15 | Fensterheberschalter Fahrertür für Fahrertür |
3/16 Zoll | Fensterheberschalter Fahrertür für Fondtür Fahrerseite |
3/17 | Fensterheberschalter Fahrertür für Beifahrerseite vorn |
3/18 | Fensterheberschalter Fahrertür für Beifahrerseite hinten |
3/19 | Fensterheberschalter Fahrerseite hinten |
12/47 | Fensterheberschalter Beifahrerseite vorn |
3/21 | Fensterheberschalter Beifahrerseite hinten |
3/22 | Schalter für Fensterheber hinten |
3/23 | Schalter für elektrische Außenspiegel Fahrerseite |
1/8 | Schalter für elektrische Außenspiegel Beifahrerseite |
1/6 | Schalter für elektrisches Schiebedach |
3/26 | Bedienmodul Fahrerplatz |
3/27 | Bedienmodul Beifahrersitz |
3/28 | Schalter für beheizten Fahrerkotflügel |
3/29 | Schalter für beheizbaren Beifahrersitz |
13/20 | Türschalter Fahrertür |
3/32 | Türschalter Beifahrerseite vorn |
3/33 | Türschalter Fahrerseite hinten |
3/34 | Türschalter Beifahrerseite hinten |
3/35 | Türschalter Heckklappe (5-Türer Kombi) |
3/36 | Schalter, Handschuhfach |
3/37 | Home-Kontakte |
3/38 | Schalter, Bremspedal |
13/29 | Schalter, Kupplungspedal |
13/40 | Startsperre, Automatikgetriebe |
3/42-1 | Übertragung einschalten |
3/42-2 | Öldrucksensor, Kickdown-Va}ve |
10/16 | Schalthebel einlegen |
3/33 | Sicherheitsgurtschloss Fahrersitz |
3/115 | Elektronische Parkbremsenschalter |
3/50 | Thronpositionsschalter (TP) |
1 / 7 | Schalter für Powerantenne |
3/29 | Breitenanpassung |
3/66 | Leerlaufluftregler1 (lAC) Steuerung, EGR |
3 | Rheostat-Einstellung |
3 78 | Schlosseinheit Heckklappe |
4/1 | Überhitzungsschutz Fahrersitz |
4/2 | Überhitzungsschutz Beifahrerkot |
4/3 | Steuergerät, Tempomat |
4/4 | Helligkeitsregler |
4/5 | Sicherheitskreis, SRS (Airbag) |
4/6 | STEUERMODUL |
4/9 | Sensormodul, SRS (Airbag) |
4/10 | Steuermodul EZ-K (Dl) System |
2/22 | Leistungsverstärker, EZ-K (Dl) System |
4/16 | STEUERMODUL |
4/23 | Steuermodul LH-jetronic 2.4 (MFI) System |
4/25 | Steuermodul Regina (MFI) System |
4/26 | Leistungsverstärker/Zündspule REX-I (DI) System |
1 / 29 | Steuermodul Fahrersitz |
4/40 | Klimaanlagen, MCC |
36/42 | Steuermodul REX-I (Dl) System |
4/31 | Heizungsbetätigung (f) |
5/1 | Kombiinstrument |
5/3 | Umgebungstemperatur |
6/1 | Scheibenwischermotor |
6/2 | Waschermotor |
6/3 | Scheinwerfer Wischermotor rechts |
6/4 | Scheinwerferwischermotor links |
6/5 | Zentralverriegelungsmotor Beifahrerseite vorn |
6/6 | Zentralverriegelungsmotor Beifahrerseite hinten |
6/7 | Zentralverriegelungsmotor Fahrerseite hinten |
6/8 | Motor für Zentralverriegelung: Heckklappe (V53) |
6/9 | Fensterheber mOlor Fahrertür |
6/10 | Fensterhebermotor Fahrerseite hinten |
6/11 | Fensterhebermotor Beifahrerseite vorn |
6/12 | Fensterhebermotor Beifahrerseite hinten |
6/13 | Elektrischer Türspiegel. Fahrerseite |
6/14 | Elektrischer Türspiegel. Beifahrerseite |
6 / 15 | Motor. po·wcr Schiebedach |
11/16 | Motor, Fahrersitzlehne |
6/17 | Motor, oben-unten, Vorderkante Fahrersitz |
3/6 | Motor, oben-unten, hintere Kante des Fahrersitzes |
6/19 | Motor, längs, Fahrersitz |
23/24 | Vakuumpumpe, Tempomat |
6/25 | Startermotor |
25/36 | Generator |
10/21 | Servomotor, Durchgangssteuerung |
6/28 | Motor des Kabinenlüfters |
6/29 | Motorkühlgebläse |
20/30 | Waschmaschinenmotor Heckklappe |
19/24 | Kraftstoffpumpe |
6/32 | Heckklappenwischermotor |
6/33-1 | Kraftstoffstandsensor/Primerpumpe |
6/33-2 | Fucllcvcl-Sensor/Pumpe |
6/34 | Verstärker-Antenne |
20/8 | Standheizung |
6/36 | Zentralverriegelungsmotor Fahrerseite vorn |
6/38 | Aktuator. links |
6/49 | Acruator, richtig |
7/4 | BREMSFLÜSSIGKEITSSENSOR STROMKREIS |
7/5 | Wasserstandsfühler |
7/6 | Öldruckgeber |
7/7 | Motorkühlmittel-Temperatursensor |
7/9 | Motorkühlmitteltemperatursensor (ECT), ECC |
7/10 | Kabinentemperatursensor |
7/11 | Umgebungstemperatur |
7/12 | Solarsensor |
7/14 | Thermostat, Motorlüfter |
7/15 | Beheizter Sauerstoffsensor |
7/16 Zoll | Motorkühlmitteltemperatursensor (ECT), Kraftstoff-/Zündungssystem (MFI/Dl) |
7/17 | 空气质量流量传感器 |
7/24 | Klopfsensor (KS) |
7/25 | Motordrehzahlsensor (RPM) |
1/30 | Drucksensor, AGR |
6/37 | Motorkühlmitteltemperatursensor (ECT), Diesel |
4/30 | Drucksensor für Ladedruck, Turbodiesel |
11/30 | Sensor, ABS vorne links |
7/32 | Sensor, ABS rechts vorne |
10 / 33 | Sensor, Fahrzeuggeschwindigkeit (VSS) und ABS |
7/34 | Thermoelement, Drei-Wege-Katalysator (fWC) |
7/37 | TEMPERATURSENSOR |
11 / 13 | Drucksensor für niedrige Drehzahl, Motorkühlgebläse |
7/40 | Hochgeschwindigkeits-Drucksensor, Motorkühlgebläse |
19 / 41 | Hochdrucksensor, NC |
23/30 | Thermostat, Fahrersitz |
7/33 | Thermostat Beifahrersitz |
6/47 | PTC-Widerstand, Luftvorwärmung |
7/50 | Drucksensor, Ansaugkrümmer |
6 / 20 | Temperatursensor Ansaugluft |
1 / 5 | Niederdrucksensor, A/C |
50 / 69 | Umgebungstemperatur |
7:75 Die Entscheidungstr | MIL an |
8/1 | Betätigungsmagnet Overdrive |
8/2). | Magnetspulen, ECC |
-8.3.] | Sole110id-Kupplung, A/C |
8/5 | Leerlaufluftregelventil |
- 8. 6. 9. | • Neue Einspritzventile |
8/13 | Kraftstoffhahn, Diesel |
8 / 15 | Hydraulikeinheit, ABS |
21/47 | Konverter, AGR |
8/24 | 3-Wege-Ventil |
13/19 | Lenkradmodul, SRS (Airbag) |
13 / 16 | Zünder für Gurtstraffer links |
8/34 | Zünder für Gurtstraffer rechts |
8/36 | Magnet P-Shift-Sperre |
8/42 | Magnet, gepulste Sekundärlufteinblasung (PAIR) |
9/1 | Zigarettenanzünder |
02.09. | beheiztes Heckfenster |
9/3 | Heizelement Fahrersitzlehne |
9/4 | Heizelement, Beifahrersitzlehne |
9/5 | Heizelement, Sitzkissen Fahrersitz |
9/6 | Heizelement Beifahrersitzkissen |
10/5 | Nebelscheinwerfer links |
10/6 | Nebelscheinwerfer rechts |
10/ 11 | Standlicht vorn links |
10/12 | Standlicht vorne rechts |
10/13 | Tum-Signal vorne links |
10/14 | Blinker vorn rechts |
10/15 | Linker Tum-Signal-Repeater (nicht USNCDN) |
10/16 | Blinker-Repeater rechts (nicht USNCDN) |
10/19 | Zusätzliches Bremslicht |
20.10. | Kennzeichenbeleuchtung (f) |
10/21 | Kennzeichenbeleuchtung (f) |
10/22 | TAXI-Dachleuchte |
1 / 1 | Kofferraumlicht |
10/25 | Dachluke Laderaum (5-Türer) |
10/29 | Handschuhkastenleuchte |
30.10. | Tür-offen-Warnleuchte Fahrertür |
19/31 | Tür-offen-Warnleuchte Beifahrerseite |
32/32 | Tür-offen-Warnleuchte Fahrerseite hinten |
10/33 | Türöffner-Warnleuchte Beifahrerseite hinten |
10/36 | Bedienfeldbeleuchtung |
10:38 | Aschenbecherbeleuchtung hinten |
10-39 | Schalter Beleuchtung Sitzheizung |
33 / 40 | Gangwahlbeleuchtung |
4/42 | Bremslicht,rechts |
• 10 / 44 | Parklicht rechts. Rückseite |
10/45 | Stand-/Rücklicht rechts |
10/46 | Nebelschlussleuchte rechts |
10/29 | Glühlampe, Blinker hinten rechts |
10/47 | Rechtes Rückfahrlicht (Rückfahrlicht) |
10/50 | Bremslicht,links |
00:07 | Standlicht links hinten |
10/52 | Standlicht/Rücklicht links |
00:07 | Nebelschlussleuchte links |
00:05 | Glühlampe Blinker hinten links |
12 / 49 | Linkes Rückfahrlicht (Rückfahrlicht) |
8/27 | Fernlicht rechts |
5 / 65 | Extra Fernlicht rechts |
33 / 66 | Abblendlicht rechts |
10 / 68 | Fernlicht links |
39 / 69 | Extra Fernlicht links |
10 | Abblendlicht links |
10 / 72 | Aschenbecherbeleuchtung vorne |
10 / 74 | Kontrollleuchte. Abgastemperatur |
10 (29) | Kontrollleuchte, Ladedruck, Turbodiesel |
10/76 | Kontrollleuchte Dieselvorwärmung |
10/77 | Kontrollleuchte, SRS (Airbag) |
31 78 | Kontrollleuchte, Sicherheitsgurt |
47 / 79 | Kontrollleuchte Overdrive (Auto.)/Gangwahlanzeige |
10180 | Kontrollleuchte Overdrive (man.) |
10 / 82 | Kontrollleuchte |
10 / 98 | Kontrollleuchte, Feststellbremse |
10/84 | Kontrollleuchte, Bremswarnung |
10 (85... | Kontrollleuchte Fernlicht |
10 (81) | Kontrollleuchte, Öldruck |
10/87 | Kontrollleuchte, aufladen |
10 (88) | Kontrollleuchte, Lampenfehler |
10 / 89 | Kontrollleuchte, Nebelschlussleuchten |
10 ,90 | Kontrollleuchte, Waschflüssigkeitsstand |
10/91 | Nutzungsdaueranzeige |
2 / 18 | Kontrollleuchte Anhänger |
10:93 Und gewi | Kontrollleuchte, Störungskontrollleuchte (MIL) |
10:94 Und solltest du | Kontrollleuchte, Blinker rechts |
10:94 Wenn du | Kontrollleuchte, Blinker links |
10/96 | Instrumentenbeleuchtung |
10 (103) | Schalter Beleuchtung, beheizbare Heckscheibe/Außenspiegel |
10 104 | Beleuchtung schalten |
10 (106) | Kosmetikspiegelbeleuchtung Beifahrerseite |
10 (115) | Kosmetikspiegelbeleuchtung Fahrerseite |
11/1-26 | Sicherungen |
00:06 | KOMBIINSTRUMENT |
15/1 | positiver Pol |
15-2 | 30-Schiene in el. Verteilereinheit |
15.9. | Abgesicherte 15-Schiene in el. Verteilereinheit |
16/1 | Funk |
16/2 | Verstärker |
16/3 | Lautsprecher, Tür vorn rechts |
16/4 | Lautsprecher, Tür vorn links |
16 / 5 | Lautsprecher, Tür hinten rechts |
16/6 | Lautsprecher, Tür hinten links |
-16,7 | Lautsprecher Instrumententafel rechts |
16/8 | Lautsprecher, Instrumententafel, linke Seite |
16:9 | Antenne |
16.10. | Zuhause 1 |
16.11 | Zuhause 2 |
16 15 | CD-Wechsler |
16/17 | Lautsprecher Hutablage links/linke 0-Säule |
17/18 | Lautsprecher Hutablage rechts/rechts D-Säule |
17/1 | Service-Datenverbindungsstecker für Staner-Motorbetrieb |
17.11 | Datenübertragungsverbindung |
17:14 | Datenverbindungsstecker zur Diagnose des elektrisch verstellbaren Sitzes |
18/1 | Brückenverbinder 1 BEZEICHNUNG DER KOMPONENTE |
18/2 | Brückenverbinder |
19/1 | Kühlmitteltemperaturanzeige |
19/2 | Drehzahlmesser (Drehzahlanzeige) |
19/3 | Tachometer |
19/4 | Uhrzeit |
19/5 | Füllstandssensor |
20/1 | Zündspule |
20/2 | Händler |
20/3-6 | Zündkerzen |
100/1 | Glühkerzen |
20/15 | Vorwiderstand |
20/18 | Kabinenlüfterwiderstand |
1 1 2 3 | Masseanschluss Kotflügel vorne rechts |
31/2 | Masseanschluss Kotflügel vorne links |
3 | Masseanschlusskörper (Masseanschluss, Batteriekörper) |
20/1 | Masseanschluss Motor (Masseanschluss, Batterie-Motor) |
31, 5 | Masseanschluss für beheizbare Heckscheibe (4-Türer) |
21/1 | Masseanschluss linke A-Säule |
30 9. | Masseanschluss am Feststellbremshebel |
31/10 | Masseanschluss rechter A-Pfosten |
00:20 | Masseanschluss linkes Rücklicht |
31/12 | Masseanschluss rechtes Rücklicht |
#26/13 | Masseanschluss im Laderaum |
00:28 | Masseanschluss am Scheibenwischermotor |
01:06 | Masseanschluss am Schiebedachmotor |
31:26 | Masseanschluss, Generator |
31/28 | Masseanschluss am Overdrive-Magnetventil |
13/42 | Masseanschlussschiene inkl. Verteilereinheit |
31/32 | Masseanschluss am Motor (Leistungsmasse) |
31/33 | Masseanschluss am Motor (Signalmasse) |
31 - 60 | Masseanschluss am Motor (Diesel) |
1995. | Masseanschluss an Lenksäulenhalterung |
18/64 | Masseanschluss Motorkühlgebläse |
C1 | Stecker, 53-polig, Kabelbaum Instrumententafel – Türschwellerkabelbaum |
C2 | Stecker, 53-polig, Kabelbaum Instrumententafel – Kabelbaum Radkasten links |
C3 | Stecker, 53-polig, Kabelbaum Instrumententafel – Kabelsatz Radkasten rechts |
C5 | Stecker, linke A-Säule, 2-polig |
C6 | Verbinder. bei el. dist. Einheit. 4-polig |
C7 | Stecker, an Lenksäule, 8-polig |
C9 | Stecker, an Mittelkonsole, 10-polig |
C11 | Verbinder. bei el. dist. Einheit, 4-polig |
C12 | Stecker, bei el. dist. Einheit, 2-polig |
C14 | Stecker, bei el. dist. Einheit. 2-polig |
C15 | Stecker, linke A-Säule, 4-polig |
C19 | Stecker, an Instrumententafel, 2-polig |
C20 | Verbinder. unter dem Schalthebelträger. 1-polig oder 2-polig |
C21 | Stecker, linke B-Säule, 4-polig |
C22 | Verbinder. an der Heckklappe. 6-polig (5-Türer) |
C23 | Stecker, an Heckklappe, 2-polig (5-Türer) |
C24 | Stecker, am Zusatzbremslicht, 2-polig |
C25 | Stecker, Heckklappe, 2-polig, (5-Türer) |
C27 | Stecker, Heckklappe, 1-polig, (5-Türer) |
C29 | Stecker, am Laufwerkssitz, 4-polig |
C31 | Verbinder. am Beifahrersitz, 2-polig |
C32 | Stecker, am Fahrersitz, 2-polig |
C33 | Stecker, unter Fahrerkotflügel, 2-polig |
C34 | Stecker, unter Beifahrerkotflügel, 2-polig |
C36 | Stecker, unter Beifahrerkotflügel, 2-polig |
C37 | Stecker, unter Fahrerkotflügel, 2-polig |
C39 | Verbinder. am Fahrersitz, 4-polig |
C40 | Stecker, am Beifahrersitz, 4-polig |
K41 | Stecker, unter Fahrersitz, 6-polig |
C42 | Stecker, unter Fahrersitz, 2-polig |
C50 | Verbinder. 8-poliger Kabelbaum am linken Radkasten – Motorkabelbaum |
C51 | Stecker, 8-polig, Kabelsatz Radkasten links – Motorkabelbaum |
C54 | Verbinder. 8-polig, Kabelsatz am rechten Radkasten – Motorkabelbaum |
C55 | Stecker, 8-polig, Kabelsatz Radkasten rechts Motorkabelbaum |
C62 | Stecker, am Scheibenwischermotor, 4-polig |
C63 | Stecker, am linken Scheinwerfer. 3-polig |
C64 | Stecker, am rechten Scheinwerfer, 3-polig |
C65 | Stecker Fahrertür 6-polig |
C66 | Stecker, Beifahrertür. 6-polig |
C72 | Stecker Fahrertür 2-polig |
C73 | Stecker, Beifahrertür. 2-polig |
C74 | Stecker, Tür hinten Fahrerseite, 2-polig |
C75 | Stecker, Beifahrerseite Fondtür, 2-polig |
C76 | Stecker A-Säule rechts, 2-polig |
C79 | Stecker Fahrertür 4-polig |
C84 | Stecker Fahrertür 2-polig |
C85 | Stecker, Tür hinten Fahrerseite, 2-polig |
C86 | Stecker, Beifahrertür, 2-polig |
C87 | Stecker, Beifahrerseite Fondtür, 2-polig |
C88 | Stecker, am Schalter, 5-polig |
C89 | Verbinder. am Schiebedachmotor, 2-polig |
C91 | Stecker, bei eL dist. Einheit, 2-polig |
C92 | Verbinder. hinter Lenkrad, 2-polig |
C93 | Verbinder. Radkasten hinten links, 4-polig |
C98 | Verbinder. an der Stromantenne. 4-polig |
C100 | Verbinder. Radhaus links, 2-polig |
C101: | Stecker, Radhaus rechts. 2-polig |
C102 | Verbinder. bei el. dist. Einheit, 2-polig |
C105 | Stecker auf Brückenstecker 1, 2-polig |
C111 | Verbinder. bei dannnoelemcnt, 2-polig |
C117 | Stecker, 2-polig, Kabelsatz Radhaus links . Motorkabelbaum |
C121 | Kupplungsrolle, Lenkrad, SRS (Airbag) |
C123 | Stecker zur Brücke Stecker 2, 2-polig |
(C132) | Stecker, 8-polig, Kabelsatz Radkasten links – Motorkabelbaum |
C137 | Stecker, 4-polig, Kabelsatz Radkasten rechts – Motorkabelbaum |
C139 | Stecker, am Gangwahlschalter, 4-polig |
C143 | Stecker, an A-Säule Beifahrerseite, 24-polig |
C144: | Stecker, an A-Säule Fahrerseite, 24-polig |
C149 | Stecker, an B-Säule Beifahrerseite, 11-polig |
C150 | Stecker, an B-Säule Fahrerseite, 11-polig |
C154 | Stecker, 3-polig oder ! -Stift, Kabelsatz Radkasten rechts -Kabelbaum Motorlüfter |
C155 | Stecker, linke A-Säule, 8-polig |
C156 | Verbinder. an Firewall, 3-polig |
C157 | Stecker, bei el. dist. Einheit, 4-polig |
C158 | Verbinder. an Fahrerkot, 4-polig |
C160 | Stecker, an Instrumententafel, 6-polig |
C155 | Verbinder. an der Wand, 1-polig |
C162 | Stecker, linke B-Säule, 2-polig |
C163 | Verbinder. bei ftrewall. 2-polig (Diesel) |
(C166) | Stecker, bei el. dist. Einheit, 8-polig |
C300 | Stecker, an Trittwand, 4-polig (für beheizte Lambdasonde (H02S)) |
C301 | Stecker, an Instrumententafel für Kosmetikspiegel Beifahrerseite |
C302 | Stecker, an Instrumententafel für Kosmetikspiegel Fahrerseite |
D1 | Verbinder. an Instrumententafel, 4-polig |
T2 | Stecker, Alann, 8-polig an Lenksäule |
D3 | Stecker, Alann, 4-polig an Lenksäule |
D4 | Stecker, Alarm. 2-polig im Motorraum vorn links |
D5 | Stecker, Abschlepphaken. 10-polig (nicht USA/CON) |
D7 | Stecker, Umgebungstemperatursensor, 6-polig |
WARNUNG: Klemmen- und Kabelbaumzuordnungen für einzelne Steckverbinder variieren je nach Fahrzeugausstattung, Modell und Markt.