Auto Volkswagen Jetta sowohl mit Benzin- als auch mit Dieselmotoren produziert. Während dieser Zeit wurde das Auto einmal umgestaltet, was sowohl das Interieur als auch das Exterieur betraf. In diesem Artikel finden Sie eine Beschreibung der Sicherungskästen und Relais des Volkswagen Volkswagen Jetta, Informationen über ihre Position im Fahrzeug, den Zweck der einzelnen Sicherungen sowie zusätzliche Diagramme und Bilder. Besonders hervorzuheben ist die Sicherung für den Zigarettenanzünder.
Schmelzsicherungsdose
Sicherung | Nennwert Ampere (A) | Teilenummer | Stromkreis | Energiequelle |
1 | 30 | N17131.9 | Kühlerlüftermotor | Klemme 30 - Batterie |
2 | 15 | N17131.6 | Parkleuchten | Klemme 30 - Batterie |
3 | 20 | N17131.7 | Hupe | Klemme 30 - Batterie |
5 | 4 | N17131.2 | Armaturenbrett- und Konsolenbeleuchtungslichter | Schalter für Fahrscheinwerfer |
6 | 30 | N17131.9 | RELAIS DER KRAFTSTOFFPUMPE | Klemme 30 - Batterie |
9 | 10 | N17131.5 | Heckscheibenwischermotor | Klemme 15 - Zündschalter |
10 | 15 | N17131.6 | Blinker | Klemme 15 - Zündschalter |
11 | 5 | N17131.3 | Radio | Klemme 15 - Zündschalter |
12 | 10 | N17131.5 | Rückfahrscheinwerfer, Tempomat | Klemme 15 - Zündschalter |
19 | 25 | N17131.8 | Heizmotor | Klemme X - Lastreduzierungsrelais |
20 | 25 | N17131.8 | Heckscheibendeffoger | Klemme X - Lastreduzierungsrelais |
21 | 20 | N17131.7 | Scheibenwischermotor | Klemme X - Lastreduzierungsrelais |
24 | 15 | N17131.6 | Bremslichter und Notblinker | Klemme 30 - Batterie |
25 | 15 | N17131.6 | Kuppel-, Uhr- und Handschuhfachbeleuchtung | Klemme 30 - Batterie |
26 | 10 | N17131.5 | Zigarettenanzünder | Klemme 30 - Batterie |
27 | 4 | N17131.2 | HORNRELAIS | Klemme 30 - Batterie |
Hilfsrelais:
Relaisnummer | Dienstjahre | Komponente |
1 | 1981 – 1983 | Hochschaltsteuerung |
1984 | Kraftstoffpumpe | |
2 | 1981 – 1983 | Heckscheibenwischer und -wascher |
1984 | Steuerung des Sauerstoffsensors | |
3 | 1981 – 1982 | Hot-Start-Pilse |
1983 | Steuerung des Sauerstoffsensors | |
1984 | Heckscheibenwischer und -wascher | |
4 | 1981 – 1982 | Steuerung des Sauerstoffsensors |
1984 | Hochschaltsteuerung | |
5 | 1983 – 1984 | Heißstartimpuls |
6 | 1981 – 1983 | Kraftstoffpumpe |
1984 | Öldruckwarnsystem |
WARNUNG: Die Zuordnungen von Klemmen und Kabelbäumen für einzelne Steckverbinder variieren je nach Fahrzeugausstattung, Modell und Markt.