Auto Volkswagen Jetta wurde in den Jahren Baujahr: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 sowohl mit Benzin- als auch mit Dieselmotoren produziert. Während dieser Zeit wurde das Auto einmal umgestaltet, was sowohl das Interieur als auch das Exterieur betraf. In diesem Artikel finden Sie eine Beschreibung der Sicherungskästen und Relais des Volkswagen Volkswagen Jetta, Informationen über ihre Position im Fahrzeug, den Zweck der einzelnen Sicherungen sowie zusätzliche Diagramme und Bilder. Besonders hervorzuheben ist die Sicherung für den Zigarettenanzünder.
Motorfach
Der Sicherungskasten unter der Motorhaube befindet sich im Motorraum auf der Fahrerseite.
Sicherungsname | [A] | Stromkreis geschützt |
R1 | — | — |
R2 | — | — |
R3 | — | — |
R4 | — | — |
R5 | — | — |
R6 | — | — |
F1 | 10/15 | Motormanagement |
F2 | 5 | Motorkühlmittelgebläsemotor |
F3 | 5 | Motorkühlmittelgebläsemotor |
F4 | 10/23/14 | Motormanagement |
F5 | 10 Stück | |
F6 | 10/23/14 | |
F7 | 5/20 | Motormanagement |
F8 | 10 | Motormanagement |
F9 | 5/15 | |
F10 | 5 | |
F11 | — | — |
F12 | 5/20 | |
F13 | 5 | |
F14 | 5 | Motormanagement |
F15 | 30 | Spannungsstabilisierungsmodul |
F16 | 30 | ABS/ESP-System |
F17 | 30 | Abtriebswelle |
F18 | 20 | Abtriebswelle |
F19 | 1 | Multifunktionssteuermodul |
F20 | 30 | |
F21 | 50 | Sekundärluft-Einspritzpumpe |
F22 | — | — |
F23 | 40 | ABS/ESP-System |
F24 | 50 | Anhängersteuermodul |
F25 | 50 | Zündhauptstromkreise |
F26 | 60 | Glühkerzen |
F27 | 60 | Motorkühlmittelgebläsemotor |
F28 | 40 | Multifunktionssteuermodul |
F29 | 40 | Multifunktionssteuermodul |
F30 | 50 | Zündhilfsstromkreise |
F31 | 30 | Ausgangsverstärker der Audioeinheit |
F32 | 40 | Motorkühlmittelheizung |
F33 | — | — |
F34 | 200 | Generator |
F35 | — | — |
F36 | 80 | Servolenkung |
F37 | 80 |
Beifahrerraum
Der innere Sicherungskasten befindet sich unter der Lenksäule.
Codes wie folgt (2011)
Sicherungsname | [A] | Stromkreis geschützt |
F1 | — | — |
F2 | 5 | Lenksäule |
F3 | 10 | Armaturenbrett |
F4 | — | — |
F5 | — | — |
F6 | 10 | Multifunktionssteuermodul |
F7 | 5 | |
F8 | 7,5 | |
F9 | 5 | Ergänzendes Rückhaltesystem SRS |
F10 | 10 | |
F11 | — | — |
F12 | — | — |
F13 | 5 | |
F14 | 10 | |
F15 | 10 | |
F16 | 10 | Motormanagement |
F17 | — | — |
F18 | 15 | LH-Scheinwerfer |
F19 | 15 | Scheinwerfer rechts |
F20 | 10 | |
F21 | — | — |
F22 | 10 | |
F23 | 10 | |
F24 | 10 | |
F25 | 15 | Abtriebswelle |
F26 | 15 | Vakuumpumpe für Bremskraftverstärker |
F27 | — | — |
F28 | 40 | Motorkühlmittelheizung |
F29 | 1 | Multifunktionssteuermodul |
F30 | 20 | Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose, 12-V-Steckdose 2, Sperrdiode |
F31 | 30 | Lichtschalter |
F32 | 30 | Lichtschalter |
F33 | 40 | |
F34 | 15 | |
F35 | 10 | |
F36 | 25 | Multifunktionssteuermodul |
F37 | 15 | LH-Scheinwerfer |
F38 | 15 | Scheinwerfer rechts |
F39 | 15 | Scheinwerfer Abblendlicht |
F40 | 15 | Anhängersteuermodul |
F41 | 15 | Anhängersteuermodul |
F42 | 20 | Anhängersteuermodul |
F43 | 30 | Steuergerät Türfunktion Beifahrer |
F44 | 25 | |
(F45) | 25 | |
F46 | 25 | |
F47 | 15 | Kraftstoffpumpe (FP) |
F48 | 20 | Multifunktionssteuermodul |
F49 | 40 | Klimaanlage/Heizung |
F50 | 30 | Sitzheizung |
F51 | 20 | Schiebedach |
F52 | 20 | Horn |
F53 | 15 | Sitzheizung |
F54 | 15 | Nebelschlussleuchten |
F55 | 20 | |
F56 | — | — |
F57 | 15 | Audioeinheit/Navigationssystem |
F58 | 1/30 | |
F59 | 30 | Ausgangsverstärker der Audioeinheit |
F60 | 30 | Motorkühlmittelheizung |
Codes wie folgt (seit 2012)
Sicherungsname | [A] | Stromkreis geschützt |
F1 | — | — |
F2 | 5/7,5 | Lenksäule |
F3 | 10 | Armaturenbrett |
F4 | 2/10 | Telefon-Transceiver, Kompass-Magnetfeldsensor, stabilisiert |
F5 | 7,5 | Nebelschlussleuchte |
F6 | 10 | Multifunktionssteuermodul |
F7 | 5 | Nebelscheinwerferrelais |
F8 | 7,5 | Scheiben- und Scheinwerferwaschpumpenschalter, Scheibenwaschpumpe |
F9 | 5 | Ergänzendes Rückhaltesystem SRS |
F10 | 10 | Lenkstockschalter rechts |
F11 | — | — |
F12 | — | — |
F13 | 5 | Automatisch abblendender Innenspiegel, Lichterkennungssensor, Steuergerät Einparkhilfe, Luftqualitätssensor, Hochdrucksensor, Steuergerät für Climatronic, Reifendruckkontrolltaste, ASR/ESP-Taste, Rückfahrlichtschalter, Start-Stopp-Schalter, links Waschdüsenheizung, Waschdüsenheizung rechts, 28-poliger Stecker, Spiegeleinstellschalter, Außenspiegelheizungsschalter, Abbiegelicht und Leuchtweitenregulierungsmodul |
F14 | 10 | Lenkstockschalter links, ABS-Steuergerät, Lichtschalter, Airbag-Spiralfeder/Rückstellfeder mit Schleifring, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Steuergerät für Abschlepperkennung, Spannungsstabilisator, Wandler mit Steckdose, Onboard-Diagnoseschnittstelle für Datenbus |
F15 | 10 | 16-fach-Steckverbindung -T16- , (Diagnosestecker), Abblendschalter für Instrumententafel- und Schalterbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregulierung -E102- , Relais für Frischluftgebläse, Luftmassenmesser, Heizelement für Kurbelgehäuseentlüftung, Körperschallsteuergerät, Scheinwerfer vorn links, Stellmotor für Scheinwerferlicht links, Scheinwerfer vorn rechts, Stellmotor für Scheinwerferlicht rechts |
F16 | 10 | Relais der Zusatzkühlmittelpumpe, Motorsteuergerät |
F17 | — | Alarmsystem |
F18 | 15 | LH-Scheinwerfer |
F19 | 15 | Scheinwerfer rechts |
F20 | 10 | Zünd-/Anlassschalter, Schalter für Tiptronic, Steuergerät für Automatikgetriebe, Steuergerät für Wählhebelsensorik, Steuergerät für Climatronic, Funkempfänger für Zusatzwasserheizung Motor |
F21 | 15/20 | Bordnetz-Steuergerät, Zweiton-Hupe Relais, Hochton-Hupe, Tiefton-Hupe |
F22 | 7,5/20 | Zünd-/Startschalter, Wandlerkasten, Innenraumüberwachungssensor, Alarmhornrelais, Alarmhorn |
F23 | 10 | Bordnetzsteuergerät, 16-poliger Stecker, (Diagnosestecker) Lichtschalter, Regen-/Lichterkennungssensor, Kompass-Magnetfeldsensor |
F24 | 10 | Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Zugang/Startberechtigung |
F25 | 15 | Abtriebswelle |
F26 | 15 | Vakuumpumpe für Bremskraftverstärker |
F27 | 1 | Ergänzendes Rückhaltesystem SRS |
F28 | 40 | Motorkühlmittelheizung |
F29 | 1 | Multifunktionssteuermodul |
F30 | 20 | Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose, 12-V-Steckdose 2, Sperrdiode |
F31 | 30 | Lichtschalter |
F32 | 30 | Lichtschalter |
F33 | 40 | Schalter Heizung/Heizleistung, Relais Frischluftgebläse, Steuergerät Klimaanlage, Schalter Frischluftgebläse |
F34 | 15 | Fernlichtlampe links, Fernlichtlampe rechts, Steuermodul Kombiinstrument |
F35 | 10 | Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Onboard-Diagnoseschnittstelle für Datenbus, Signalhornansteuerung |
F36 | 25 | Multifunktionssteuermodul |
F37 | 15 | Scheinwerfer vorne links, Glühlampe Tagfahrlicht links |
F38 | 15 | Scheinwerfer vorn rechts, Glühlampe Tagfahrlicht rechts |
F39 | 15 | Scheinwerfer Abblendlicht |
F40 | 15 | Anhängersteuermodul |
F41 | 15 | Anhängersteuermodul |
F42 | 20 | Anhängersteuermodul |
F43 | 30 | Steuergerät Türfunktion Beifahrer |
F44 | 25 | Relais Heckscheibenheizung, Heckscheibenheizung, Steuergerät Bordnetz |
(F45) | 25 | Fahrertürsteuergerät, Beifahrertürsteuergerät |
F46 | 25 | Steuermodul hintere linke Tür, Steuermodul hintere rechte Tür |
F47 | 15 | Kraftstoffpumpe (FP) |
F48 | 20 | Multifunktionssteuermodul |
F49 | 40 | Klimaanlage/Heizung |
F50 | 30 | Sitzheizung |
F51 | 20 | Schiebedach |
F52 | 20 | Horn |
F53 | 15 | Sitzheizung |
F54 | 15 | Nebelschlussleuchten |
F55 | 20 | Lichtschalter, linker Lenkstockschalter |
F56 | — | — |
F57 | 15/25 | Audioeinheit/Navigationssystem |
F58 | 30 | 8 Zubehörstecker |
F59 | 30 | Ausgangsverstärker der Audioeinheit |
F60 | 30 | Motorkühlmittelheizung |
Relaiskastenblende 2 (2011 Volkswagen Jetta)
Relais | Stromkreis geschützt |
1 | Steuergerät Zündschalter |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | Scheinwerfer-Dim-Dip-Relais |
6 | |
7 | Relais für Zündhilfskreise |
8 | HORNRELAIS |
9 | Relais der Scheinwerferreinigungspumpe |
10 | |
11 | |
12 | Relais für beheizbare Heckscheibe |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | Nebelscheinwerferrelais |
Relaiskastenblende 2 (2012 Volkswagen Jetta)
Relais | Stromkreis geschützt |
1 | HORNRELAIS |
2 | Relais der Scheinwerferreinigungspumpe |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | Relais für Zündhilfskreise |
8 | |
9 | |
10 | Relais Standheizung |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | Steuergerät Zündschalter |
Relaiskastenblende 2 (2013 Volkswagen Jetta)
Relais | Stromkreis geschützt |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | Relais für Zündhilfskreise |
13 | |
14 | Steuergerät Zündschalter |
Standort elektronischer Komponenten
Nummer | Komponente |
1 | ABS-Steuerungsmodul |
2 | control module |
3 | Batterie |
4 | Data-Link-Anschluss (DLC) |
5 | Diagnosemodul |
6 | Steuermodul Türfunktion Fahrer |
7 | Steuergerät Türfunktion hinten links |
8 | Steuergerät Türfunktion Beifahrer |
9 | Steuergerät Türfunktion hinten rechts |
10 | Motorsteuermodul (ECM) |
11 | Sicherungskasten/Relaisplatte, Motorraum |
12 | Sicherungskasten/Relaisplatte, Blende 1 |
13 | Sicherungskasten/Relaisplatte, Blende 2 |
14 | Glühkerzen-Steuergerät – unter dem Motorraum-Sicherungskasten/Relaisplatte |
15 | Steuergerät für Leuchtweitenregulierung |
16 | Heizungsgebläsedrehzahlwiderstand - in der Nähe des Heizungsgebläsemotors |
17 | Horn |
18 | Zündschaltersteuermodul (einige Modelle) – im Armaturenbrett-Sicherungskasten/Relaisplatte 2 |
19 | Steuermodul für schlüssellosen Zugang/Start |
20 | Multifunktionssteuergerät-Funktionen: Alarmanlage, Zentralverriegelung, Ladesystem, Türfunktionssteuergeräte, elektrische Verbrauchersteuerung, Außenleuchten, Fußwandleuchten, Tankklappenentriegelung, Kraftstoffpumpe (FP), beheizbare Außenspiegel, beheizbare Heckscheibe, Hupe , Wegfahrsperre, Blinker/Warnblinkanlage, Instrumentenbeleuchtung, Innenleuchten, schlüsselloses Zugangs-/Startsystem, Regen-/Umgebungslichtsensor, Bremsleuchten, Scheibenwasch-/Wischanlage |
21 | Steuergerät Einparkhilfe |
22 | Steuermodul für Servolenkung an der Zahnstange |
23 | Steuergerät für Sitzheizung unter dem Fahrersitz |
24 | Steuergerät für Lenksäulenfunktion |
25 | Steuermodul Lenksäulensperre |
26 | Steuergerät für Zusatzrückhaltesystem (SRS). |
27 | Anhängersteuergerät – Gepäckraum links |
28 | Getriebesteuergerät (TCM) (DSG-Getriebe) |
29 | Getriebesteuergerät (TCM) – mit AT |
WARNUNG: Klemmen- und Kabelbaumzuweisungen für einzelne Steckverbinder variieren je nach Fahrzeugausstattung, Modell und Markt.