Auto Volkswagen Golf mk7 wurde in den Jahren Baujahr: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 sowohl mit Benzin- als auch mit Dieselmotoren produziert. Während dieser Zeit wurde das Auto einmal umgestaltet, was sowohl das Interieur als auch das Exterieur betraf. In diesem Artikel finden Sie eine Beschreibung der Sicherungskästen und Relais des Volkswagen Volkswagen Golf mk7, Informationen über ihre Position im Fahrzeug, den Zweck der einzelnen Sicherungen sowie zusätzliche Diagramme und Bilder. Besonders hervorzuheben ist die Sicherung für den Zigarettenanzünder.
Übersicht über den Sicherungshalter
№ | Beschreibung |
---|---|
1 | Sicherungskasten C -SC- |
2 | Sicherungskasten B -SB- |
3 | Sicherungskasten A -SA- |
Sicherungsbelegung Sicherungsfeld C -SC-
№ | Bezeichnung im Schaltplan | A | Komponent | Anschluss |
---|---|---|---|---|
F1 | — | — | — | — |
F2 | — | — | — | — |
F3 | — | — | — | — |
F4 | Sicherung 4 am Sicherungsfeld C -SC4- | 10 | Steuergerät für Fahrzeugelektrik -J519-, | 30 |
F5 | Sicherung 5 am Sicherungsfeld C -SC5- | 5 | Datenbus an Bord der Diagnoseschnittstelle -J533- | 30 |
F6 | Sicherung 6 am Sicherungsfeld C -SC6- | 5 | Sensor für Diebstahlwarnanlage -G578- | 30 |
F7 | Sicherung 7 am Sicherungsfeld C -SC7- | 10 | Heizung und Klimaanlage -EX21- | 30 |
F8 | Sicherung 8 am Sicherungsfeld C -SC8- | 10 | Drehlichtschalter -EX1- 30 | 30 |
F9 | — | — | — | — |
F10 | Sicherung 10 am Sicherungsfeld C -SC10- | 10 | Steuerkopf der vorderen Informationsanzeige -J685- | 30 |
F11 | Sicherung 11 am Sicherungsfeld B -SB11- | 15 | Allrad-Steuermodul -J492- | 30 |
F12 | Sicherung 12 am Sicherungsfeld C -SC12- | 20 | Steuermodul für Informationselektronik 1 -J794- | 30 |
F13 | Sicherung 13 am Sicherungsfeld C -SC13- | 15 | Elektronisches Dämpfungssteuermodul -J250- | 30 |
F14 | Sicherung 14 am Sicherungsfeld C -SC14- | 30 | Frischluftgebläsesteuergerät -J126- | 30 |
F15 | Sicherung 15 am Sicherungsfeld C -SC15- | 10 | Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung | 30 |
F16 | Sicherung 16 am Sicherungsfeld C -SC16- | 7,5 | Mobilkommunikation 2-Wege-Signalverstärker -J984- | 30 |
F17 | Sicherung 17 am Sicherungsfeld C -SC17- | 5 | Kombiinstrument-Steuermodul -J285- | 30 |
F18 | Sicherung 18 am Sicherungsfeld C -SC18- | 7,5 | Rückfahrkamera -R189- | 30 |
F19 | Sicherung 19 am Sicherungsfeld C -SC19- | 7,5 | Systemschnittstelle aufrufen / starten -J965- | 30 |
F20 | — | — | — | — |
F21 | — | — | — | — |
F22 | — | — | — | — |
F23 | Sicherung 23 am Sicherungsfeld C -SC23- | 40 | Steuergerät für Fahrzeugelektrik -J519- | 30 |
F24 | Sicherung 24 am Sicherungsfeld C -SC24- | 30 | Leistungsschiebedach-Steuermodul -J245- | 30 |
F25 | Sicherung 25 am Sicherungsfeld C -SC25- | 30 | Fahrertür-Steuermodul -J386- 1) | 30 |
F26 | Sicherung 26 am Sicherungsfeld C -SC26- | 20 | Steuergerät für Fahrzeugelektrik -J519- | 30 |
F27 | Sicherung 27 am Sicherungsfeld C -SC27- | 30 | Steuergerät für digitales Soundsystem -J525- | 30 |
F28 | Sicherung 28 am Sicherungsfeld C -SC28- | 20 | Abschlepperkennungssteuermodul -J345- | 30 |
F29 | — | — | — | — |
F30 | Sicherung 30 am Sicherungsfeld C -SC30- | 25 | Steuermodul für Gurtstraffer links vorne -J854- | 30 |
F31 | Sicherung 31 am Sicherungsfeld C -SC31- | 40 | Steuergerät für Fahrzeugelektrik -J519- | 30 |
F32 | Sicherung 32 am Sicherungsfeld C -SC32- | 7,5 | Fahrerassistenzsysteme Frontkamera -R242- | 15 |
F33 | Sicherung 33 am Sicherungsfeld C -SC33- | 5 | Airbag-Steuermodul -J234- | 15 |
Beifahrerairbag-deaktiviert- Anzeige | ||||
F34 | Sicherung 34 am Sicherungsfeld C -SC34- | 7,5 | Drehlichtschalter -EX1- | 15 |
F15 | Sicherung 35 am Sicherungsfeld C -SC35- | 10 | Diagnoseanschluss -U31- | 15 |
F36 | Sicherung 36 am Sicherungsfeld C -SC36- | 10 | Richtige Tagfahrleuchte und Standleuchte | 15 |
F37 | Sicherung 37 am Sicherungsfeld C -SC37- | 10 | Linke Tagfahrleuchte und Standlicht | 15 |
F38 | Sicherung 38 am Sicherungsfeld C -SC38- | 20 | Abschlepperkennungssteuermodul -J345- | 30 |
F39 | Sicherung 39 am Sicherungsfeld C -SC39- | 30 | Steuermodul für Beifahrertür -J387- | 30 |
F40 | Sicherung 40 am Sicherungsfeld C -SC40- | 20 | Zigarettenanzünder -U1-3) | 15/30 4) |
F41 | Sicherung 41 am Sicherungsfeld C -SC41- | 10 | Steuergerät für Lenksäulenelektronik -J527- | 30 |
F42 | Sicherung 42 am Sicherungsfeld C -SC42- | 40 | Steuergerät für Fahrzeugelektrik -J519- | 30 |
F43 | Sicherung 43 am Sicherungsfeld C -SC43- | 30 | Steuergerät für Fahrzeugelektrik -J519- | 30 |
F44 | Sicherung 44 am Sicherungsfeld C -SC44- | 15 | Abschlepperkennungssteuermodul -J345- | 30 |
F45 | Sicherung 45 am Sicherungsfeld C -SC45- | 15 | Einstellschalter für die Lordosenstütze des Fahrersitzes -E176- | 30 |
F46 | — | — | — | — |
F47 | Sicherung 47 am Sicherungsfeld C -SC47- | 15 | Heckscheibenwischermotor -V12- | 15 |
F48 | — | — | — | — |
F49 | Sicherung 49 am Sicherungsfeld C -SC49- | 5 | Kupplungspedalpositionssensor | 15 |
F50 | — | — | — | — |
F51 | Sicherung 51 am Sicherungsfeld C -SC51- | 25 | Steuermodul für Gurtstraffer rechts vorne -J855- | 15 |
F52 | — | — | — | — |
F53 | — | — | — | — |
1) Nur für Fahrzeuge mit Linkslenkung |
Komponentenposition Sicherungsfeld B -SB-
№ | Bezeichnung im Schaltplan | A | Komponente | Anschluss |
F1 | Sicherung 1 am Sicherungsfeld B -SB1- | 40 | ABS-Steuerungsmodul | 30 |
F2 | Sicherung 2 am Sicherungsfeld B -SB2- | 40 | ABS-Steuerungsmodul | 30 |
F3 | Sicherung 3 am Sicherungsfeld B -SB3- | 15 Abs. 1 | Motorsteuerungsmodul | 87 |
30 Abs. 2 | ||||
F4 | Sicherung 4 am Sicherungsfeld B -SB4- | 5:2) | Ölstandsthermosensor -G266- 87 | 87 |
$ 3,500 bis $ 3,999 (10) | ||||
F5 | Sicherung 5 an Sicherungsfeld B -SB5- | 10 2 | Betriebsstoffdruckregelventil | 87 |
F6 | Sicherung 6 am Sicherungsfeld B -SB6- | 5 | Bremslichtschalter | 87 |
F7 | Sicherung 7 am Sicherungsfeld B -SB7- | 7,5 (1) | Kraftstoffdruckregelventil -N276-1) | 87 |
10 2 | ||||
F8 | Sicherung 8 am Sicherungsfeld B -SB8- | $ 3,500 bis $ 3,999 (10) | 氧传感器加热器 | 87 |
F9 | Sicherung 9 am Sicherungsfeld B -SB9- | 5:2) | Zündspule 1 mit Endstufe -N70- 1) | 87 |
20 (1) | ||||
F10 | Sicherung 10 am Sicherungsfeld B -SB10- | 15 Abs. 1 | Steuermodul der Kraftstoffpumpe -J538- | 87 |
AKTUALISIERUNG 2: | ||||
F11 | Sicherung 11 am Sicherungsfeld B -SB11- | 40 | Heizelement Zusatzheizung -Z35- | 87 |
F11 | Sicherung 11 am Sicherungsfeld B -SB11- | 40 | Heizelement Zusatzheizung -Z35- | 87 |
F12 | Sicherung 12 am Sicherungsfeld B -SB12- | 40 | Heizelement Zusatzheizung -Z35- | 87 |
F13 | Sicherung 13 am Sicherungsfeld B -SB13- | 30 | DSG-Übertragung Mechatronic -J743- | 30 |
F14 | — | — | — | — |
F15 | Sicherung 15 am Sicherungsfeld B -SB15- | 15 | Hupenrelais -J413- | 30 |
F16 | — | — | — | — |
F17 | Sicherung 17 am Sicherungsfeld B -SB17- | 7,5 | Stromversorgung des Motronic-Motorsteuergeräts | 30 |
F18 | Sicherung 18 am Sicherungsfeld B -SB18- | 5 | Batteriemonitoring-Steuermodul -J367- | 30 |
F19 | Sicherung 19 am Sicherungsfeld B -SB19- | 30 | Wischermotor-Steuermodul -J400- | 30 |
F20 | Sicherung 20 am Sicherungsfeld B -SB20- | 20 | Diebstahlwarnanlage | 30 |
F21 | — | — | — | — |
F22 | Sicherung 22 am Sicherungsfeld B -SB22- | 5 | Motorsteuerungsmodul | 50 |
F23 | Sicherung 23 am Sicherungsfeld B -SB23- | 30 | Starter -B- | 50 |
F24 | Sicherung 24 am Sicherungsfeld B -SB24- | 40 | Heizelement Zusatzheizung -Z35- | 87 |
F25 | — | — | — | — |
F26 | — | — | — | — |
F27 | — | — | — | — |
F28 | — | — | — | — |
F29 | — | — | — | — |
F30 | — | — | — | — |
F31 | — | — | — | — |
F32 | — | — | — | — |
F33 | — | — | — | — |
F34 | — | — | — | — |
F35 | — | — | — | — |
F36 | — | — | — | — |
F37 | Sicherung 37 am Sicherungsfeld B -SB37- | 20 | Steuermodul für Zusatzheizung -J364- | 30 |
F38 | — | — | — | — |
1) Nur für Fahrzeuge mit Benzinmotor |
Sicherungsfeld für die Position der Komponenten A -SA-
№ | Bezeichnung im Schaltplan | A | Komponent | Anschluss |
---|---|---|---|---|
J | Sicherung 1 am Sicherungsfeld A -SA1- | 100 | Sicherungen Versorgung: | 30 |
G1 | Sicherung 2 am Sicherungsfeld A -SA2- | 100 (1) | Generator -C- | 30 |
120mm (2) | ||||
250/3 | ||||
E1 | Sicherung 3 am Sicherungsfeld A -SA3- | 80 | Servolenkungssteuermodul -J500- | 30 |
K1 | Sicherung 4 am Sicherungsfeld A -SA4- | 80 | Sicherungen Versorgung: | 30 |
L1 | Sicherung 5 an Sicherungsfeld A -SA5- | 80 | Kühlmittelventilator -VX57- | 30 |
1) Nur für Fahrzeuge mit einem 90 A Generator |
WARNUNG: Die Zuordnungen von Klemmen und Kabelbäumen für einzelne Steckverbinder variieren je nach Fahrzeugausstattung, Modell und Markt.