Auto Volkswagen Bus T2 zweite Generation sowohl mit Benzin- als auch mit Dieselmotoren produziert. Während dieser Zeit wurde das Auto einmal umgestaltet, was sowohl das Interieur als auch das Exterieur betraf. In diesem Artikel finden Sie eine Beschreibung der Sicherungskästen und Relais des Volkswagen Volkswagen Bus T2 zweite Generation, Informationen über ihre Position im Fahrzeug, den Zweck der einzelnen Sicherungen sowie zusätzliche Diagramme und Bilder. Besonders hervorzuheben ist die Sicherung für den Zigarettenanzünder.
Sicherungskasten unter dem Armaturenbrett in der Nähe der Lenksäule
Stromkreis | 1968 & 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 und später |
Zusatzheizung (Schaltstrom) | 9/11 | 9/10 | 9/10 | 9/10 | 9/10 | ||
Rückfahrscheinwerfer (nur Automatikgetriebe) | 11 | 11 | 11 | ||||
Summeralarm | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
Notblinksystem | 9 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Füllstandssensor | 4 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
Fernlicht, links und Fernlichtkontrollleuchte | 3 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
Fernlicht rechts | 4 | 8 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
Hupe | 1 | 3 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Innenleuchten vorn | 9 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Innenbeleuchtung hinten | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 |
Kickdown (Automatikgetriebe – außer 1976) | 11 | 11 | 11 | ||||
Kennzeichenleuchten | 7 | 12 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Abblendlicht,links | 5 | 9 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Abblendlicht rechts | 6 | 10 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Parkleuchten | 7 | 12 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Heckscheibenheizung (Schalterstrom) | 2 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Seitenmarkierungsleuchten vorn | 2 | 2 | 2 | ||||
Seitenmarkierungs-,leuchte links | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Seitenmarkierungs-,leuchte rechts | 12 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Bremsleuchten | 1 | 3 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Rücklicht links | 8 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Licht rechts | 7 | 12 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Blinker | 1 | 4 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Nicht zugewiesen (Zubehör) | 10 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Warnleuchte, Bremse | 1 | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Warnleuchte, Generator oder Lichtmaschine | 4 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
Warnleuchte, Öldruck | 4 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
Scheibenwischer | 2 | 5 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 |
WARNUNG: Die Zuordnungen von Klemmen und Kabelbäumen für einzelne Steckverbinder variieren je nach Fahrzeugausstattung, Modell und Markt.