Auto Toyota Yaris: wurde in den Jahren Baujahr: 2013, 2014, 2015 sowohl mit Benzin- als auch mit Dieselmotoren produziert. Während dieser Zeit wurde das Auto einmal umgestaltet, was sowohl das Interieur als auch das Exterieur betraf. In diesem Artikel finden Sie eine Beschreibung der Sicherungskästen und Relais des Toyota Toyota Yaris:, Informationen über ihre Position im Fahrzeug, den Zweck der einzelnen Sicherungen sowie zusätzliche Diagramme und Bilder. Besonders hervorzuheben ist die Sicherung für den Zigarettenanzünder.
Sicherungskasten im Motorraum (Typ A)
Sicherung | Ampere | Stromkreis | |
1 | EFI MAIN | 20 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, EFI NO.2, EFI NO.3 |
EFI MAIN | 30 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, EFI NO.2, EFI NO.3 | |
2 | EFI NO.3 | 7,5 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
3 | HUPE | 10 | Horn |
4 | EFI NO.2 | 10 | Stop & Start-System, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
5 | IG2 | 10 | Intelligentes Einstiegs- und Startsystem, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Multimode-Schaltgetriebe, SRS-Airbagsystem, Lenkschlosssystem, Bremslichter, Stopp- und Startsystem |
6 | IGN | 15 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
7 | MWB | 7,5 | Messgerät und Messgeräte, Stop & Start-System |
8 | PWR HTR | 25 | Leistungsheizung, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
9 | EPS | 50 | Elektrische Lenkung im Tesla Model S |
10 | ABS NO.2 | 30 | ABS, VSC |
11 | DEF | 30 | Heckscheibenheizung, ID / UP, MIR-HTR |
12 | ERSATZ | 10 | Sicherungselement |
13 | PTC | 80 | PTC-Heizung, Außenrückspiegel defogger |
14 | HTR | 40 | Klimaanlage |
15 | H-LP CLN | 30 | — |
16 | RDI FAN | 30 | Elektrischer Lüfter |
17 | ABS NO.1 | 50 | ABS, VSC |
18 | BBC | 40 | Stop & Start System |
19 | ST | 30 | Anlassersystem |
20 | AMP | 30 | Audioanlage |
21 | D / L NO.2 | 25 | Zentralverriegelung |
22 | DCC | 30 | DOME, ECU-B NO.1 |
23 | STR LOCK | 20 | Lenkschloss |
24 | ECU-B NO.1 | 5 | Hauptkörper-Steuergerät, Smart Entry & Start System, VSC * 4 |
25 | KUPPEL | 15 | Innenbeleuchtung, Audiosystem, VSC * 4 |
26 | ETCS | 10 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
27 | HAZ | 10 | Signallichter |
28 | AM2 | 7,5 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Smart Entry & Start-System, Stop & Start-System, Startsystem, Multi-Mode-Schaltgetriebe |
29 | ECU-B NO.2 | 5 | Messgerät und Zähler, elektrische Türverriegelung, drahtlose Fernbedienung, Stop & Start-System, intelligentes Einstiegs- und Startsystem, Multimode-Schaltgetriebe, Klimaanlage |
30 | Alt + S | 7,5 | — |
31 | FuI | 50 | EFI MAIN, ECD MAIN, EFI NO.2, EFI NO.3, IG2, IGN, MET, HORN |
32 | ERSATZ | 20 | Sicherungselement |
33 | ERSATZ | 30 | Sicherungselement |
34 | MIR-HTR | 10 | Außenrückspiegel defogger |
35 | ID / UP | 7,5 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
Sicherungskasten im Motorraum (Typ B)
Sicherung | Ampere | Stromkreis | |
1 | EU-DRL | 15 | — |
2 | GESCHOREN | 10 | — |
3 | H-LP MAIN | 7,5 | Frontscheinwerfer |
4 | ^MMT | 50 | Multi-Mode-Schaltgetriebe |
5 | H-LP RH HI | 10 | Rechter Scheinwerfer (Fernlicht) |
6 | H-LP LH HI | 10 | Linker Scheinwerfer (Fernlicht), Messgerät und Messgeräte |
7 | H-LP RH LO | 10 | Rechter Scheinwerfer (Abblendlicht) |
8 | H-LP LH LO | 10 | Linker Scheinwerfer (Abblendlicht), manuelles Einstellrad für Scheinwerfer |
Sicherungskasten im Motorraum (Typ C - Benzinmotor)
Sicherung | Ampere | Stromkreis | |
1 | ALT | 120 | EPS, ABS Nr. 2, DEF, PTC, HTR, RDI-LÜFTER, ABS Nr. 1, SCHWANZ NR. 2, VERKLEIDUNG, TÜR R / R, TÜR P, ECU-IG Nr. 1, ECU-IG Nr. 2, A / C, MESSGERÄT, SCHEIBE, WISCHER, WISCHER RR, P / W, TÜR R / L, TÜR, CIG, ACC, D / L, OBD, NEBEL RR, STOPP, AM1, NEBEL FR, DD / L, SCHATTEN, S-HTR |
2 | MAIN | 80 | BBC, ST, D / L Nr. 2, DCC, STR LOCK, ETCS, HAZ, AM2, ECU-B Nr. 2, R / I, H-LP MAIN, H-LP RH HI, H-LP LH HI, H-LP RH LO, H-LP LH LO, AMP |
Sicherungskasten im Motorraum (Typ C - Dieselmotor)
Sicherung | Ampere | Stromkreis | |
1 | ALT | 120 | PWR HTR, EPS, ABS NR. 2, DEF, PTC, HTR, RDI-LÜFTER, ABS NR. 1, SCHWANZ NR. 2, VERKLEIDUNG, TÜR R / R, TÜR P, ECU-IG NR. 1, ECU-IG NR .2, A / C, MESSGERÄT, SCHEIBE, WISCHER, WISCHER RR, P / W, TÜR R / L, TÜR, CIG, ACC, D / L, OBD, NEBEL RR, STOPP, AM1, NEBEL FR, DD / L. , SHADE, S-HTR |
2 | MAIN | 80 | ST, D / L Nr. 2, DCC, STR LOCK, ETCS, HAZ, AM2, ECU-B Nr. 2, R / I, H-LP MAIN, H-LP RH HI, H-LP LH HI, H- LP RH LO, H-LP LH LO, MMT |
3 | GLOW DC / DC | 80 | Motorglühsystem |
Sicherungskasten unter der Instrumententafel
Sicherung | Ampere | Stromkreis | |
1 | SCHWANZ NR. 2 | 10 | Positionslichter vorne, Rücklichter, Kennzeichenleuchten, Nebelscheinwerfer, Nebelschlussleuchte, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Manometer und Zähler |
2 | TAFEL | 5 | Messgerät und Messgeräte, Instrumententafelbeleuchtung, Schalterbeleuchtung |
3 | TUER H R | 20 | Elektrische Fensterheber |
4 | TÜR P. | 20 | Elektrische Fensterheber |
5 | ECU-IG NO.1 | 5 | Elektrischer Lüfter, Heckscheiben-Defogger, elektrische Servolenkung, Hauptgehäuse-ECU, Scheibenwischer, VSC |
6 | ECU-IG NO.2 | 5 | ABS-, VSC-, Stop & Start-System |
7 | A/C | 7,5 | Klimaanlage, elektrische Heizung, Heckscheiben-Defogger, Außen-Rückspiegel-Defogger |
8 | ANZEIGEINSTRUMENT | 10 | Rückfahrscheinwerfer, Schaltschloss-Steuerungssystem, Rückfahrgurt-Erinnerungslichter, Blendschutz im Rückspiegel, Multidrive, Audiosystem, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Regensensor |
9 | UNTERLEGSCHEIBE | 15 | Scheibenwascher |
10 | SCHEIBENWISCHER | 20 | Scheibenwischer |
11 | WISCHER RR | 15 | Heckscheibenwischer |
12 | P/A | 30 | Elektrische Fensterheber |
13 | TÜR R / L. | 20 | Elektrische Fensterheber |
14 | TÜR | 20 | Elektrische Fensterheber |
15 | CIG | 15 | Steckdosen |
16 | ACC | 5 | Hauptgehäuse-ECU, Außenrückspiegel, Audiosystem, Stop & Start-System, Schaltschloss-Steuerungssystem |
17 | 0% D/L | 25 | Elektrisches Türschlosssystem |
18 | OBD | 7,5 | On-Board-Diagnosesystem |
19 | FOG RR | 7,5 | Nebelschlussleuchte, Anzeige und Messgeräte |
20 | STOPP | 7,5 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, intelligentes Einstiegs- und Startsystem, ABS, VSC, Bremslichter, hoch montiertes Bremslicht, Schaltschloss-Steuersystem |
21 | AM1 | 7,5 | Anlassersystem |
22 | NEBEL FR | 7,5 | Nebelscheinwerfer, Messgerät und Messgeräte |
23 | DD / L. | 25 | DD / L. |
24 | FARBTON | 25 | — |
25 | S-HTR | 15 | Sitzheizungen |
WARNUNG: Die Zuordnungen von Klemmen und Kabelbäumen für einzelne Steckverbinder variieren je nach Fahrzeugausstattung, Modell und Markt.