Auto Toyota Yaris: wurde in den Jahren Baujahr: 2005, 2006 sowohl mit Benzin- als auch mit Dieselmotoren produziert. Während dieser Zeit wurde das Auto einmal umgestaltet, was sowohl das Interieur als auch das Exterieur betraf. In diesem Artikel finden Sie eine Beschreibung der Sicherungskästen und Relais des Toyota Toyota Yaris:, Informationen über ihre Position im Fahrzeug, den Zweck der einzelnen Sicherungen sowie zusätzliche Diagramme und Bilder. Besonders hervorzuheben ist die Sicherung für den Zigarettenanzünder.
Armaturenbrett
Motorraum
Sicherungstyp | Sicherungsnummer | Sicherungsname | Ampera Bewertung [A] | Geschützter Stromkreis |
(Typ A) | 1 | AM2 | 15 | Startsystem, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
2 | HUPE | 10 | Horn | |
3 | EFI | 20 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem | |
4 | ERSATZ | 30 | Sicherungselement | |
5 | ERSATZ | 15 | Sicherungselement | |
6 | ERSATZ | 10 | Sicherungselement | |
7 | FR DEF | 20 | Keine Schaltung | |
8 | ABS2 / VSC2 | 30 | Antiblockier-Bremssystem | |
9 | H-LP MAIN | 30 | Keine Schaltung | |
10 | ST | 30 | Anlassersystem | |
11 | S - LOCK | 20 | Keine Schaltung | |
12 | KUPPEL | 15 | Kein Stromkreis 12. DOME 15 A: Innenbeleuchtung, persönliche Beleuchtung, Diebstahlsicherungssystem, Audiosystem, drahtloses Fernbedienungssystem | |
13 | ECU - B. | 7,5 | Wegfahrsperrensystem, Tagfahrlichtsystem, Insassenklassifizierungssystem für Beifahrer, elektrische Fensterheber, Türschlosssystem, Diebstahlsicherungssystem, Messgerät und Messgerät | |
14 | Alt + S | 7,5 | Ladesystem | |
15 | ETCS | 10 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, elektronisches Drosselklappensteuersystem | |
16 | HAZ | 10 | Blinker, Notblinker | |
17 | H-LP RH / H-LP LO RH | 10 | Rechter Scheinwerfer | |
18 | H-LP LH / H-LP LO LH | 10 | Scheinwerfer links | |
19 | EFI2 | 10 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem | |
20 | ACC2 | 7,5 | Schaltsicherung | |
21 | SCHWANZ | 10 | Seitenmarkierungsleuchten, Standlichter, Rücklichter, Kennzeichenleuchten, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem / seq | |
22 | PANEL1 | 7,5 | Beleuchtung, Lichtsteuerung der Instrumententafel, Messgerät und Messgerät | |
23 | A/C | 7,5 | Heckscheibenheizung, Klimaanlage | |
24 | D TÜR | 20 | Keine Schaltung | |
25 | RL TÜR | 20 | Das elektrische Fenster des Fondpassagiers (linke Seite) | |
26 | RR TÜR | 20 | Das elektrische Fenster des hinteren Beifahrers (rechte Seite) | |
27 | CIG | 15 | Steckdose | |
28 | ACC | 7,5 | Türschlosssystem, Außenrückspiegel, Audiosystem | |
29 | ID / UP / MIR HTR | 10 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem | |
30 | IGN | 7,5 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Wegfahrsperrensystem, SRS-Airbag-System, Insassenklassifizierungssystem für Beifahrer | |
31 | MWB | 7,5 | Messgerät und Messgerät | |
32 | WIP | 25 | Scheibenwischer | |
33 | RR WIP | 15 | Heckscheibenwischer | |
34 | WSH | 15 | Scheibenwischer und Heckwischer | |
35 | ECU - IG | 10 | Tagfahrlichtsystem, Antiblockiersystem, elektrische Servolenkung, elektrische Fensterheber, Türschlosssystem, Diebstahlschutzsystem, elektrischer Lüfter | |
36 | ANZEIGEINSTRUMENT | 10 | Ladesystem, Blinker, Notblinker, Buck-up-Lichter, Lichtsteuerung der Instrumententafel, Schaltsperrsystem, Heckscheiben-Defogger, Klimaanlage, Automatikgetriebe | |
37 | OBD2... | 7,5 | On-Board-Diagnosesystem | |
38 | STOPP | 10 | Bremslichter, hoch montiertes Bremslicht, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Schaltsperrsystem, Antiblockiersystem | |
39 | 0% D/L | 25 | Türschliesssystem | |
40 | FR NEBEL | 15 | Nebelscheinwerfer | |
41 | AM1 | 25 | : Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem | |
Sicherung (Typ B) | 42 | HTR SUB2 | 40 | Klimaanlage |
43 | EPS | 50 | Elektrische Servolenkung | |
44 | ABS1 / VSC1 | 50 | Antiblockier-Bremssystem | |
45 | HTR | 40 | Klimaanlage | |
46 | RDi | 30 | Elektrischer Lüfter | |
47 | HTR SUB1 | 30 | Klimaanlage | |
48 | H-LP CLN / PWR HTR | 30 | Keine Schaltung | |
49 | AMT | 50 | Keine Schaltung | |
50 | DEF | 30 | Heckscheibenheizung | |
51 | PWR | 30 | Elektrische Fensterheber | |
Sicherungen (Typ C) | 52 | ALT | 120 | Ladesystem, "HTR SUB2", "EPS", "ABS1 / VSC1", "HTR", "ABS2 / VSC2", "HTR SUB1", "RDI", "DEF", "FR FOG", "OBD2", Sicherungen „D / L“, „STOP“ und „AM1“ |
53 | MAIN | 60 | "EFI", "HORN", "AM2", "ALT-S", "DOME", "ST", "ECU-B", "ETCS", "HAZ", "H-LP LH / H-LP LO" Sicherungen LH “und„ H-LP RH / H-LP LO RH “ |
WARNUNG: Die Zuordnungen von Klemmen und Kabelbäumen für einzelne Steckverbinder variieren je nach Fahrzeugausstattung, Modell und Markt.