Auto Toyota Sienna 3. Generation mk3 (XL30; 2012 - 2013) wurde in den Jahren Baujahr: 2012, 2013 sowohl mit Benzin- als auch mit Dieselmotoren produziert. Während dieser Zeit wurde das Auto einmal umgestaltet, was sowohl das Interieur als auch das Exterieur betraf. In diesem Artikel finden Sie eine Beschreibung der Sicherungskästen und Relais des Toyota Toyota Sienna 3. Generation mk3 (XL30; 2012 - 2013), Informationen über ihre Position im Fahrzeug, den Zweck der einzelnen Sicherungen sowie zusätzliche Diagramme und Bilder. Besonders hervorzuheben ist die Sicherung für den Zigarettenanzünder.
Motorraum
Sicherung | Nennwert Ampere (A) | Stromkreis | |
1 | H-LP LVL*1 | 7,5 | Leuchtweitenregulierung |
2 | DSS1 | 7,5 | PCS (Pre-Collision-System), dynamisches Radar-Geschwindigkeitsregelsystem |
3 | ST Nr.2 | 7,5 | Startsystem, Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem |
4 | H-LP LH*1 | 20 | Linker Scheinwerfer (Abblendlicht) |
5 | H-LP RH*1 | 20 | Rechter Scheinwerfer (Abblendlicht) |
6 | ECT | 7,5 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Automatikgetriebe |
7 | EFI NO.2 | 10 | Multiport-Full-Injection-System/sequentielle Multiport-Kraftstoffeinspritzung |
8 | H-LP RH HI | 10 | Rechter Scheinwerfer (Fernlicht) |
9 | H-LP LH HI | 10 | Linker Scheinwerfer (Fernlicht) |
10 | ERSATZ | 10 | Sicherungselement |
11 | ERSATZ | 15 | Sicherungselement |
12 | ERSATZ | 20 | Sicherungselement |
13 | MG CLT | 7,5 | A/C Magnetkupplung |
14 | RE | 20 | Wechselrichter |
15 | PTC HTR NR.1*2 | 50 | PTC-Heizer |
16 | PTC HTR NR.2*2 | 30 | PTC-Heizer |
17 | PTC HTR NR.3*2 | 30 | PTC-Heizer |
18 | A / C RR | 40 | Klimaanlage |
19 | PBD | 30 | Power Hintertür |
20 | KLAPPSITZ*3 | 30 | Elektrischer dritter Sitz |
21 | HTR | 50 | Klimaanlage |
22 | PSB*3 | 30 | Sicherheitsgurt vor der Kollision |
23 | A/A-SITZ | 30 | Automatischer Zugang [TODO] |
24 | LÜFTER | 60 | Elektrische Lüfter |
25 | HAZ | 15 | Blinker, Anzeigen und Messgeräte |
26 | RSE | 15 | Hinteres Unterhaltungssystem |
27 | 3 | 10 | Außenspiegelsteuerung, Außenspiegelheizungen |
28 | AMP | 30 | Audioanlage |
29 | VSC NR.2 | 30 | Integriertes Fahrdynamikmanagement, ABS, Fahrzeugstabilitätskontrolle |
30 | ST | 30 | Anlassersystem |
31 | P/I | 40 | Hupe, Alarm, Scheinwerfer links (Abblendlicht), Scheinwerfer rechts (Abblendlicht) |
32 | H-LP HAUPT*1 | 40 | Entladungsscheinwerfer |
ERSATZ*4 | 30 | Sicherungselement | |
33 | AM2*5 | 30 | „ST NO.2“, „GAUGE NO.2“ und „IG2“ Sicherungen |
34 | VSC Nr. 1 | 50 | Integriertes Fahrdynamikmanagement, ABS, Fahrzeugstabilitätskontrolle |
35 | ALT | 140 | Ladesystem, Hupe, Alarmanlage, Scheinwerfer links (Abblendlicht), Scheinwerfer rechts (Abblendlicht), Nebelscheinwerfer, Außenspiegelheizung, Heckscheibenheizung, Scheibenwischer-Enteiser |
36 | RAD NO.1 | 15 | Audioanlage |
37 | KUPPEL | 7,5 | Waschtischbeleuchtung, persönliche Beleuchtung/Innenbeleuchtung, persönliche Beleuchtung, Motorschalterbeleuchtung, hintere Deckenbeleuchtung, Türinnenbeleuchtung, Gepäckraumbeleuchtung, Anzeigen und Messgeräte, Uhr |
38 | ECU-B | 10 | Hauptkörper-ECU, Smart-Key-System, drahtlose Fernbedienung, elektrische Hecktür, elektrische Schiebetür, Rückfahrmonitor, Multi-Informationsdisplay, elektrische Fensterheber, Außenspiegelsteuerung, Lenkwinkelsensor, automatischer Blendschutz im Innenspiegel, Fernbedienung AUTO ACCESS SEAT, Beifahrer-Insassenklassifizierungssystem |
39 | ETCS | 10 | Multiport-Full-Injection-System/sequentielle Multiport-Kraftstoffeinspritzung |
40 | A/F | 20 | Multiport-Full-Injection-System/sequentielle Multiport-Kraftstoffeinspritzung |
41 | STRG-SPERRE*6 | 20 | Lenkschloss |
42 | Alt + S | 7,5 | Ladesystem |
43 | Verletzung | 25 | Multiport-Full-Injection-System/sequentielle Multiport-Kraftstoffeinspritzanlage, Sicherungen „IG NO.2“ und „IG2“ |
44 | ECU-B NO.2 | 7,5 | Klimaanlage |
45 | AM2 NR.2*6 | 7,5 | Multiplex-Kommunikationssystem, Startsystem |
46 | EFI NO.1 | 25 | Multiport-Full-Injection-System/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Sicherungen „ECT“ und „EFI NO.2“ |
47 | SKODA[2] | 5 | Elektronisches Schlüsselsystem |
48 | DRL | 30 | Tagfahrlichtsystem, Sicherungen „HLP LH (HI)“ und „H-LP RH (HI)“ |
49 | EPS | 60 | Elektrische Lenkung im Tesla Model S |
*1: Nur Fahrzeuge mit Entladungsscheinwerfern |
Instrumententafel (Fahrerseite)
Sicherung | Nennwert Ampere (A) | Stromkreis | |
1 | P / OUTLET | 15 | Steckdosen |
2 | RAD NO.2 | 7,5 | Audiosystem, Navigationssystem, Fond-Entertainment-System |
3 | ECU-ACC | 10 | Hauptkörper-ECU, Uhr, Shift-Lock-System, elektrische Rückspiegelsteuerung, Multiplex-Kommunikationssystem |
4 | CIG | 15 | Steckdosen |
5 | ANZEIGE NR.1 | 10 | Notblinker, Rückfahrscheinwerfer, Navigationssystem, Multi-Informationsdisplay, Automatikgetriebe, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Ladesystem |
6 | ECU-IG NO.1 | 10 | Multiplex-Kommunikationssystem, Bremslichter, Navigationssystem, Fahrzeugstabilitätskontrollsystem, Active Torque Control 4WD, intuitive Einparkhilfe, automatischer Blendschutz im Innenrückspiegel, Pre-Collision-Sicherheitsgurt, Außenspiegel, Sitzheizung, TPMS, Gierung Geschwindigkeits- und G-Sensor, Lenkwinkelsensor, AUTO ACCESS SEAT, Hauptkörper-ECU |
7 | P/W RL | 20 | Fensterheber hinten (links) |
8 | 0% D/L | 15 | Elektrisches Türschlosssystem |
9 | P / SEAT FR | 30 | Elektrischer Vordersitz (rechts) |
10 | S / DACH | 30 | Monddach |
11 | P/W RR | 20 | Fensterheber hinten (rechts) |
12 | P/W FR | 20 | Elektrische Fensterheber vorn (rechts) |
13 | P/SITZ FL | 30 | Elektrischer Vordersitz (links), Fahrpositionsspeichersystem memory |
14 | STOPP | 10 | Bremslichter, ABS, Fahrzeugstabilitätskontrollsystem, hintere Kombinationsleuchte, hoch montiertes Bremslicht, Automatikgetriebe, Schaltsperrsystem, Multiplex-Kommunikationssystem, elektrischer dritter Sitzschalter, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Anhängerbeleuchtung (Stopp Beleuchtung) |
15 | P/W FL | 20 | Fensterheber vorn (links) |
16 | PSD LH | 25 | Elektrische Schiebetür (links) |
17 | 4WD | 7,5 | Aktive Drehmomentregelung 4WD |
18 | AM1 | 10 | Anlassersystem |
19 | ANZEIGE NR.2 | 7,5 | Anzeigen und Messgeräte, Multi-Informations-Display |
20 | IG2 | 7,5 | Automatikgetriebe, Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem, SRS-Airbag-System, Beifahrer-Insassenklassifizierungssystem, Lenkschlosssystem, Smart-Key-System, Startsystem, Kraftstoffpumpe |
21 | TAFEL | 10 | Klimaanlage, Navigationssystem, Beifahrer-Sicherheitsgurt-Warnleuchte, Audiosystem, Lenkschalter, Schalter für intuitive Einparkhilfe, Hauptschalter für persönliche/Innenbeleuchtung, Schalthebelbeleuchtung, Scheinwerferhebelschalter, Hauptschalter für elektrische Türverriegelung, Uhr, Power Quarter Fensterheberschalter, Sitzheizungsschalter, Notblinker, Heckscheibenheizungsschalter, Ausschalter für Fahrzeugstabilitätskontrolle, Konsolenbeleuchtung, Power-Schiebeschalterleuchte |
22 | SCHWANZ | 10 | Rückleuchten, Anhängerleuchten (Schlussleuchten), Kennzeichenleuchte, Kombileuchten hinten |
23 | WIP-ECU | 7,5 | Scheibenwischer und Heckscheibenwischer |
24 | P/VENT | 15 | Power-Viertel-Fenster |
25 | AFS | 10 | Automatisches Fernlicht |
26 | WIP | 30 | Scheibenwischer |
27 | UNTERLEGSCHEIBE | 20 | Scheibenwascher |
28 | WIP RR | 20 | Heckscheibenwischer |
29 | WASHER RR | 15 | Heckscheibenwascher |
30 | HTR-IG | 10 | Klimaanlage |
31 | Schaltarretierung | 7,5 | Shift-Lock-System, Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem |
32 | ECU-IG NO.2 | 10 | Pre-Collision-System, Pre-Collision-Sicherheitsgurt, dynamischer Radar-Tempomat, elektrische Servolenkung, Scheibenwischer mit Regensensor, Fahrpositionsspeicher, elektrische Schiebetür, elektrisch verstellbarer dritter Sitz, elektrische Hecktür, Multiplex-Kommunikationssystem |
33 | PSD RH | 25 | Elektrische Schiebetür (rechts) |
34 | OBD | 7,5 | On-Board-Diagnosesystem |
35 | S-HTR FL | 15 | Sitzheizung (links) |
36 | S-HTR FR | 15 | Sitzheizung (rechts) |
WARNUNG: Die Zuordnungen von Klemmen und Kabelbäumen für einzelne Steckverbinder variieren je nach Fahrzeugausstattung, Modell und Markt.