Auto Toyota Sienna 2. Generation mk2 (XL20; 2009 - 2010) wurde in den Jahren Baujahr: 2009, 2010 sowohl mit Benzin- als auch mit Dieselmotoren produziert. Während dieser Zeit wurde das Auto einmal umgestaltet, was sowohl das Interieur als auch das Exterieur betraf. In diesem Artikel finden Sie eine Beschreibung der Sicherungskästen und Relais des Toyota Toyota Sienna 2. Generation mk2 (XL20; 2009 - 2010), Informationen über ihre Position im Fahrzeug, den Zweck der einzelnen Sicherungen sowie zusätzliche Diagramme und Bilder. Besonders hervorzuheben ist die Sicherung für den Zigarettenanzünder.
Motorraum
Sicherung | Nennwert Ampere (A) | Stromkreis | |
1 | MAIN | 30 | Scheinwerfer, Tagfahrlichtanlage, H-LP RL, H-LP LL |
2 | AM2 | 30 | INJ, IGN, GAUGE 2 |
3 | ETCS | 10 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
4 | DRL | 20 | Tagfahrlichtanlage, H-LP RH, H-LP LH |
5 | TÜR NR. 2 | 25 | Elektrisches Türschlosssystem |
6 | HUPE | 10 | Hörner |
7 | KUPPEL | 10 | Persönliche Beleuchtung/Innenbeleuchtung, Waschtischbeleuchtung, Türeinstiegsbeleuchtung, Gepäckraumbeleuchtung, Motorschalterbeleuchtung, Fahrtinformationsanzeige |
8 | RAD NO.1 | 15 | Audioanlage |
9 | EFI NO.1 | 20 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, EFI NO.2 |
10 | Alt + S | 7,5 | Ladesystem |
11 | HAZ | 15 | Blinker, Notblinker |
12 | ECU-B | 10 | Elektrische Schiebetür, Klimaanlage, elektrische Fensterheber, Multiplex-Kommunikationssystem, Zähler und Anzeige, drahtloses Fernbedienungssystem |
13 | H-LP RH | 15 | Rechter Scheinwerfer |
14 | H-LP LH | 15 | Scheinwerfer links |
15 | RAD NR.3 | 30 | Audioanlage |
16 | EFI NO.2 | 10 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
17 | A/F | 25 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
18 | ERSATZ | 15 | Sicherungselement |
19 | ERSATZ | 20 | Sicherungselement |
20 | ERSATZ | 30 | Sicherungselement |
21 | ERSATZ | 30 | Sicherungselement |
22 | RR2 SITZ | 50 | Elektrischer dritter Sitz |
23 | HTR | 50 | Klimaanlage, A/C |
24 | LÜFTER | 50 | Elektrische Lüfter |
25 | PBD | 30 | Power Hintertür |
26 | R-PSD | 30 | Elektrische Schiebetür rechts |
27 | L-PSD | 30 | Elektrische Schiebetür links |
28 | RR A / C. | 40 | Klimaanlage |
29 | DEF | 40 | Heckscheibenheizung, MIR HTR |
30 | ERSATZ | 7,5 | Sicherungselement |
31 | ALT | 140 | Ladesystem, RR A/C, HTR, FAN, PBD, R-PSD, L-PSD, DEF |
32 | ABS1 | 50 | Antiblockiersystem, Traktionskontrollsystem, Fahrzeugstabilitätskontrollsystem |
33 | ABS2 | 50 | Antiblockiersystem, Traktionskontrollsystem, Fahrzeugstabilitätskontrollsystem |
34 | ST | 30 | Anlassersystem |
35 | L-RR2 SITZ | 30 | Elektrischer dritter Sitz |
36 | R-RR2 SITZ | 30 | Elektrischer dritter Sitz |
37 | H-LP RL | 10 | Rechter Scheinwerfer (Abblendlicht) |
38 | H-LP LL | 10 | Scheinwerfer links (Abblendlicht), Nebelscheinwerfer |
39 | RSE | 7,5 | Hinteres Unterhaltungssystem |
40 | Verletzung | 10 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
Instrumententafel (Fahrerseite)
Sicherung | Nennwert Ampere (A) | Stromkreis | |
1 | MIR HTR | 10 | Antibeschlagsanlage für Außenspiegel |
2 | RAD2 | 7,5 | Audiosystem, Navigationssystem, Fond-Entertainment-System |
3 | PWR OUTLET | 15 | Steckdosen |
4 | CIG | 15 | Zigarettenanzünder |
5 | ECU ACC | 7,5 | Schaltsperren-Steuerungssystem, Klimaanlage, elektrische Rückspiegelsteuerung |
6 | GAUGE2 | 7,5 | Meter und Spurweite |
7 | IGN | 7,5 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, SRS-Airbagsystem, Multiplex-Kommunikationssystem |
8 | IG2 | 7,5 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
9 | RR WIP | 15 | Heckscheibenwischer |
10 | WIP | 30 | Scheibenwischer und Heckscheibenwischer |
11 | GAUGE1 | 10 | Rückfahrscheinwerfer, Blinker, Notblinker |
12 | S-HTR | 15 | Sitzheizungen |
13 | WSH | 20 | Scheibenwaschanlage und Heckscheibenwaschanlage |
14 | HTR | 10 | Klimaanlage |
15 | ECU-IG | 10 | Intuitives Parkassistenzsystem, Rückfahrmonitorsystem, Multiplex-Kommunikationssystem, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Antiblockiersystem, Traktionskontrollsystem, Fahrzeugstabilitätskontrollsystem, Schaltsperrenkontrollsystem, dynamisches Laser-Geschwindigkeitskontrollsystem, Sitz Heizungen, elektrische Hecktür, Monddach, Multi-Informationsdisplay, automatischer Blendschutz-Innenspiegel, elektrische Fensterheber, Steckdosen (115 V), elektrisch verstellbarer dritter Sitz, Fahrpositionsspeicher |
16 | TAFEL | 10 | Klimaanlage, Sitzheizung, Audiosystem, Navigationssystem, elektrische Schiebetür, elektrische Hecktür, Fahrtinformationsanzeige, Heckscheibenheizung, Notblinker, Instrumententafelbeleuchtung, Lenkschalterbeleuchtung |
17 | SCHWANZ | 10 | Brems-/Schlusslichter, Kennzeichenleuchten, Standlichter, Seitenlichter |
18 | S / DACH | 25 | Monddach |
19 | AC INV | 15 | Steckdosen (115 V) |
20 | FR DEF | 15 | Scheibenwischerenteiser |
21 | AM1 | 7,5 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Startersystem |
22 | STOPP | 10 | Brems-/Rücklichter, hoch montiertes Bremslicht, Schaltsperren-Steuerungssystem, Antiblockier-Bremssystem, Traktionskontrollsystem, Fahrzeugstabilitätskontrollsystem, Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem, Multiplex-Kommunikationssystem |
23 | P/A | 25 | Elektrische Fensterheber, elektrischer Rückspiegel |
24 | OBD | 7,5 | On-Board-Diagnosesystem |
25 | NEBEL | 15 | Nebelscheinwerfer |
26 | P/VENT | 15 | Power-Viertel-Fenster |
27 | P / SEAT | 30 | Elektrische Vordersitze |
28 | PWR | 30 | Elektrische Fensterheber |
Instrumententafel (Beifahrerseite)
Sicherung | Nennwert Ampere (A) | Stromkreis | |
1 | ST | 7,5 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
2 | A/C | 7,5 | Manuelle Klimaanlage |
3 | SFT | 5 | Schaltsperrsteuerung |
WARNUNG: Die Zuordnungen von Klemmen und Kabelbäumen für einzelne Steckverbinder variieren je nach Fahrzeugausstattung, Modell und Markt.