
Auto Toyota Prius wurde in den Jahren Baujahr: 2015, 2016, 2017 sowohl mit Benzin- als auch mit Dieselmotoren produziert. Während dieser Zeit wurde das Auto einmal umgestaltet, was sowohl das Interieur als auch das Exterieur betraf. In diesem Artikel finden Sie eine Beschreibung der Sicherungskästen und Relais des Toyota Toyota Prius, Informationen über ihre Position im Fahrzeug, den Zweck der einzelnen Sicherungen sowie zusätzliche Diagramme und Bilder. Besonders hervorzuheben ist die Sicherung für den Zigarettenanzünder.
Beifahrerraum
Linkslenker LHD (Left Hand Drive)
RHD
Nummer | Beschreibung |
1 | A / C-Verstärker |
2 | Scheibenwischerrelais |
3 | Sicherungskasten / Hauptkörper-ECU |
4 | Relaiskasten |
5 | Servolenkungs-ECU |
6 | Kombinationsmessgerät Spiegel ECU |
7 | Hybridfahrzeugsteuerung |
8 | Freigabewarnung ECU |
9 | Fahrwerk |
10 | Netzwerkgateway |
11 | Navigationssteuergerät |
12 | Telematik-Transceiver |
13 | Airbag-ECU |
14 | Stereo-Komponentenverstärker |
15 | Türverriegelungsrelais mit Doppelverriegelung |
Sicherungskasten im Fahrgastraum
Sicherung | Ampere | Stromkreis | |
1 | ECU-B NO.2 | 7,5 | Klimaanlage, Tempomat, Türschlosssteuerung, Kühlergrillverschluss, Hybridsystem, Multiplex-Kommunikationssystem (CAN), elektrisches Fenster, Fernbedienungsspiegel, Schaltkontrollsystem, Diebstahlschutz, Reifendruckwarnsystem, Fahrzeugnähe-Benachrichtigungssystem |
2 | ECU-B NO.1 | 5 | Hintertüröffner, Tempomat, Ein- und Startsystem, Hybridsystem, Wegfahrsperrensystem, Schaltsteuersystem, Starten, Lenkschloss, Fahrzeugnähe-Benachrichtigungssystem, drahtlose Türschlosssteuerung |
3 | 0% D/L | 20 | Türschlosssteuerung, Hintertüröffner, Eingangs- und Startsystem, Wegfahrsperrensystem, Starten, Lenkschloss, drahtlose Türschlosssteuerung |
4 | STOPP | 7,5 | Bremslicht, ABS, Hintertüröffner, Tempomat, dynamischer Radar-Tempomat, Ein- und Startsystem, Hybridsystem, Wegfahrsperrensystem, Schaltkontrollsystem, Start, Lenkschloss, TRC, Fahrzeugnähe-Benachrichtigungssystem, VSC, drahtlose Türschlosssteuerung |
5 | AM2 | 7,5 | Hintertüröffner, Einstiegs- und Startsystem, Wegfahrsperrensystem, Starten, Lenkschloss, drahtlose Türschlosssteuerung |
6 | HAZ | 10 | Blinker und Warnblinkanlage, Hintertüröffner, Kombinationsmesser, Ein- und Startsystem, Wegfahrsperrensystem, Start, Lenkschloss, drahtlose Türschlosssteuerung |
7 | TAFEL | 5 | Beleuchtung, Rücklicht |
8 | SCHWANZ | 10 | Rücklicht, Nebelschlussleuchte, Nebelschlussleuchte, Beleuchtung |
9 | TÜR | 20 | Fensterheber |
10 | TUER H R | 20 | Fensterheber |
11 | P / OUTLET NO.1 | 15 | Steckdose |
12 | — | — | — |
13 | UNTERLEGSCHEIBE | 15 | Frontwischer und Unterlegscheibe, Heckwischer und Unterlegscheibe |
14 | WISCHER RR | 15 | Heckscheibenwischer und -wascher |
15 | ECU-IG1 NO.4 | 10 | ABS, Klimaanlage, Audiosystem, automatische blendfreie EC-Spiegel, automatische Lichtsteuerung, hinterer Türöffner, hinteres Führungsüberwachungssystem, System zur Überwachung des toten Winkels, Kombinationsmessgerät, Tempomat, Türverriegelungssteuerung, Doppelverriegelung, dynamische Radar-Geschwindigkeitsregelung , Einstiegs- und Startsystem, Nebelscheinwerfer, Scheibenwischer und Unterlegscheibe (mit automatischem Scheibenwischersystem), Scheinwerfer, Scheinwerferlichtpegelregelung, Hybridsystem, Beleuchtung, Wegfahrsperrensystem, intelligenter Parkassistent, Innenbeleuchtung, Spurverlassenswarnung, Lichtautomatik Ausschaltsystem, Lichterinnerung, Spiegelheizung, Multiplex-Kommunikationssystem (CAN), Navigationssystem, elektrisches Fenster, Sicherheitssystem vor dem Absturz, Nebelschlussleuchte, Rückfahrüberwachungssystem (eingebauter Verstärker), Heckfenster-Defogger, Fernbedienung Kontrollspiegel, Sicherheitsgurtwarnung, Sitzheizung, Schaltsteuersystem, Schiebedach, Starten, Lenkschloss, Rücklicht, Diebstahlschutz, Reifendruckwarnsystem, TRC, Fahrzeugnähe-Benachrichtigungssystem, VSC, drahtloses Türschloss Kontrolle |
16 | BKUP LP | 7,5 | Rückfahrscheinwerfer, Audiosystem, Rückführmonitorsystem, Navigationssystem, Rückfahrüberwachungssystem (eingebauter Verstärker) |
17 | ECU-IG1 NO.2 | 5 | ABS, TRC, VSC |
18 | — | — | — |
19 | FOG RR | 7,5 | Nebelschlussleuchte |
20 | OBD | 7,5 | On-Board-Diagnosesystem |
21 | KUPPEL | 7,5 | Innenbeleuchtung, Hintertüröffner, Eingangs- und Startsystem, Wegfahrsperrensystem, Starten, Lenkschloss, drahtlose Türschlosssteuerung |
22 | TÜR ZURÜCK | 7,5 | Hintertüröffner, Einstiegs- und Startsystem, Wegfahrsperrensystem, Starten, Lenkschloss, drahtlose Türschlosssteuerung |
23 | — | — | — |
24 | ECU-DCC NO.2 | 10 | ABS, Klimaanlage, Audiosystem, automatische Lichtsteuerung, hinterer Türöffner, hinteres Führungsüberwachungssystem, Kombinationsmesser, Tempomat, Türverriegelungssteuerung, Doppelverriegelung, dynamische Radar-Tempomat, Motorsteuerung, Ein- und Startsystem, EPS, vorne Nebelscheinwerfer, Tankdeckelöffner, Kühlergrillverschluss, Scheinwerfer, Scheinwerferlichtpegelregelung, Hybridsystem, Beleuchtung, Wegfahrsperrensystem, intelligenter Einparkassistent, Innenbeleuchtung, Spurverlassenswarnung, Lichtautomatisches Abschaltsystem, Lichterinnerung, Navigationssystem, elektrisches Fenster , Sicherheitssystem vor dem Absturz, Nebelschlussleuchte, Rückfahrüberwachungssystem (eingebauter Verstärker), Fernbedienungsspiegel, Sicherheitsgurtwarnung, Schaltsteuersystem, Schiebedach, SRS, Starten, Lenkschloss, Rücklicht, Telematiksystem, Diebstahlsicherung, Reifendruckwarnsystem, TRC, Blinker und Warnblinkanlage, Fahrzeugnähe-Benachrichtigungssystem, VSC, kabelloses Ladesystem, kabellose Türschlosssteuerung, kabellose Türschlosssteuerung |
25 | ECU-DCC NO.1 | 5 | ABS, TRC, VSC |
26 | Radio | 15 | Audiosystem, Rückführmonitorsystem, Navigationssystem, Rückfahrmonitorsystem (eingebauter Verstärker) |
27 | TÜR R / L. | 20 | Fensterheber |
28 | — | — | — |
29 | — | — | — |
30 | — | — | — |
31 | ECU-ACC | 5 | ABS, Klimaanlage, Audiosystem, automatische Lichtsteuerung, Hintertüröffner, Rückführungsüberwachungssystem, Kombinationsmessgerät, Türverriegelungssteuerung, Doppelverriegelung, Ein- und Startsystem, Nebelscheinwerfer, Scheinwerfer, Scheinwerferlichtpegelregelung, Beleuchtung, Wegfahrsperre System, Innenbeleuchtung, Licht-Auto-Ausschalt-System, Lichterinnerung, Multiplex-Kommunikationssystem (CAN), Navigationssystem, Steckdose, elektrisches Fenster, Nebelschlussleuchte, Rückfahrüberwachungssystem (eingebauter Verstärker), Fernbedienungsspiegel, Sicherheitsgurtwarnung, Schiebedach, Starten, Lenkschloss, Rücklicht, Telematiksystem, Diebstahlschutz, Reifendruckwarnsystem, TRC, VSC, kabelloses Ladesystem, kabellose Türschlosssteuerung |
32 | ECU-IG1 NO.3 | 7,5 | Klimaanlage, dynamische Radar-Geschwindigkeitsregelung, Scheinwerfer, Scheinwerfer-Strahlpegelregelung, Beleuchtung, Spurverlassenswarnung, Spiegelheizung, Sicherheitssystem vor dem Absturz, Heckscheiben-Defogger, Rücklicht |
33 | EPS-IG1 | 5 | ESP |
34 | A / BAG-IG2 | 10 | SRS, Sicherheitsgurt Warnung |
35 | METER-IG2 | 5 | ABS, Klimaanlage, Audiosystem, automatische Lichtsteuerung, hinterer Türöffner, hinteres Führungsüberwachungssystem, Kombinationsmesser, Tempomat, dynamischer Radar-Tempomat, Motorsteuerung, Ein- und Startsystem, EPS, Nebelscheinwerfer, Tankdeckelöffner, Kühlergrillverschluss, Scheinwerfer, Niveauregulierung des Scheinwerferlichts, Hybridsystem, Beleuchtung, Wegfahrsperrensystem, intelligenter Parkassistent, Spurverlassenswarnung, Lichtautomatisches Abschaltsystem, Lichterinnerung, Navigationssystem, elektrisches Fenster, Sicherheitssystem vor dem Absturz, Nebelschlussleuchte , Rückfahrüberwachungssystem (eingebauter Verstärker), Sicherheitsgurtwarnung, Schaltsteuersystem, Schiebedach, SRS, Starten, Lenkschloss, Rücklicht, Telematiksystem, Diebstahlschutz, Reifendruckwarnsystem, TRC, Blinker und Gefahr Warnleuchte, Fahrzeugnähe-Benachrichtigungssystem, VSC, drahtlose Türschlosssteuerung |
36 | ECU-IG2 NO.3 | 5 | ABS, Tempomat, dynamischer Radar-Tempomat, Hybridsystem, Multiplex-Kommunikationssystem (CAN), Schaltsteuersystem, Telematiksystem, TRC, Fahrzeugnähe-Benachrichtigungssystem, VSC |
Sicherung | Ampere | Stromkreis | |
1 | — | — | — |
2 | BETRIEBSLEUCHTE (EIN) | 30 | Fensterheber |
3 | P / SEAT | 30 | elektrische Sitzeinstellung |
4 | S / DACH | 30 | T-Dach |
Fahrgastraum-Relaisbox
Linkslenker LHD (Left Hand Drive)
RHD
Nummer | Relay |
R1 | (R / MIR (-)) |
R2 | (R / MIR (+)) |
R3 | Zündung (IG1 NO.4) |
R4 | — |
R5 | Nebelscheinwerfer (FR FOG) |
R6 | Diebstahlschutz (S-HORN) |
Nummer | Beschreibung |
1 | Steuergerät für Schiebedachsteuerung |
2 | Reifendruckwarnantenne und Empfänger |
3 | Blind Spot Monitor Sensor RH |
4 | Blind Spot Monitor Sensor links |
5 | HV-Batterie-Anschlussblock |
6 | Spannungssensor für Batterie + + + + + |
Motorraum
Nummer | Beschreibung |
1 | Sicherungskasten |
2 | Schmelzverbindungsblock |
3 | Steuergerät für Scheinwerferlichtsteuerung (links) |
4 | Steuergerät für Scheinwerferlichtsteuerung (rechts) |
5 | Relaiskasten |
6 | Bremskraftverstärker mit Hauptbremszylinder |
7 | Wechselrichter mit Konverter |
8 | Extrazellulärmatrix |
9 | Bremskraftverstärker mit Hauptbremszylinder |
Motorraum, Sicherungskasten
Sicherung | Ampere | Stromkreis | |
1 | SCHEIBENWISCHER | 30 | Frontwischer und Unterlegscheibe |
2 | P / OUTLET NO.2 | 15 | Steckdose |
3 | TÜR DBL / L. | 20 | Doppelt verriegelnd |
4 | — | — | — |
5 | KRAFTSTOFF OPN | 10 | Motorsteuerung, Tankdeckelöffner |
6 | S / HTR-MAIN | 20 | SITZHEIZUNG |
7 | — | — | — |
8 | NEBEL FR | 10 | Nebelscheinwerfer |
9 | Abschlepp-DC / DC | 20 | Ziehen eines Anhängers |
10 | ENG W / PMP | 25 | Motorsteuerung, Klimaanlage, Tankdeckelöffner |
11 | — | — | — |
12 | — | — | — |
13 | — | — | — |
14 | — | — | — |
15 | — | — | — |
16 | — | — | — |
17 | — | — | — |
18 | S / HTR F / L. | 10 | SITZHEIZUNG |
19 | S / HTR F / R. | 10 | SITZHEIZUNG |
20 | EFI NO.2 | 10 | Klimaanlage, Lüfter, Motorsteuerung, Tankdeckelöffner |
21 | EFI NO.3 | 10 | Motorsteuerung, Kraftstoffdeckel geöffnet |
22 | Verletzung | 15 | Zündung, Kombinationsmesser, Motorsteuerung, Tankdeckelöffner |
23 | ECU-IG2 NO.1 | 10 | Tempomat, Motorsteuerung, Tankdeckelöffner, Hybridsystem, Schaltsteuersystem, Fahrzeugnähe-Benachrichtigungssystem |
24 | PM-IGCT | 10 | Hybridsystem, Tempomat, dynamische Radar-Tempomat, Schaltkontrollsystem, Fahrzeugnähe-Benachrichtigungssystem |
25 | IGCT NO.2 | 10 | Tempomat, dynamischer Radar-Tempomat, Hybridsystem, Schaltkontrollsystem, Fahrzeugnähe-Benachrichtigungssystem |
26 | BATT FAN | 15 | Hybridsystem, Tempomat, Schaltkontrollsystem, Fahrzeugnähe-Benachrichtigungssystem |
27 | PCU FR | 10 | Hybridsystem, Tempomat, Schaltkontrollsystem, Fahrzeugnähe-Benachrichtigungssystem |
28 | INV W / PMP | 10 | Hybridsystem, Tempomat, Schaltkontrollsystem, Fahrzeugnähe-Benachrichtigungssystem |
29 | PCU BUB / PCU RR | 10 | Hybridsystem, Tempomat, Schaltkontrollsystem, Fahrzeugnähe-Benachrichtigungssystem |
30 | Abschlepp-B | 20 | Ziehen eines Anhängers |
31 | GESCHOREN | 10 | • Zur Vorbeugung von Diebstählen: |
32 | — | — | — |
33 | ETCS | 10 | Motorsteuerung, Tankdeckelöffner |
34 | HUPE | 10 | Hupe, Hintertüröffner, Eingangs- und Startsystem, Wegfahrsperrensystem, Starten, Lenkschloss, drahtlose Türschlosssteuerung |
35 | — | — | — |
36 | — | — | — |
37 | — | — | — |
38 | D / C CUT | 25 | Sicherungen „ECU-DCC NO.2“, „ECU-DCC NO.1“, „RADIO“ |
39 | EFI-MAIN | 20 | Motorsteuerung, Lüfter, Klimaanlage, Tankdeckelöffner |
40 | — | — | — |
41 | IG2-MAIN | 25 | Sicherungen „ECU-IG2 NO.1“, „INJ“ |
42 | — | — | — |
43 | BATT-S | 5 | Tempomat, Hybridsystem, Schaltsteuersystem, Fahrzeugnähe-Benachrichtigungssystem |
44 | AMP | 10 | Audiosystem, Hintergrundhandbuch Monitorsystem, Navigationssystem |
45 | — | — | — |
46 | ABS NO.3 | 10 | ABS, TRC, VSC |
47 | ABS NO.2 | 10 | ABS, TRC, VSC |
48 | DCM / MAYDAY | 10 | Telematiksystem |
49 | P CON MTR | 30 | Hybridsystem, Tempomat, Schaltkontrollsystem, Fahrzeugnähe-Benachrichtigungssystem |
50 | H-LP RH | 20 | Scheinwerfer, Scheinwerferlichtpegelregelung, automatische Lichtregelung, Beleuchtung, Lichtautomatik-Ausschaltsystem, Lichterinnerung, Rücklicht |
51 | H-LP LH | 20 | Scheinwerfer, Scheinwerferlichtpegelregelung, automatische Lichtregelung, Beleuchtung, Lichtautomatik-Ausschaltsystem, Lichterinnerung, Rücklicht |
52 | DEF | 50 | Heckscheiben-Defogger, Spiegelheizung |
53 | PTC HTR NO.3 | 30 | PTC-Heizer |
54 | — | — | — |
55 | HTR | 30 | Klimaanlage |
56 | PTC HTR NO.2 | 30 | PTC-Heizer |
57 | ABS MTR NO.2 | 30 | ABS, TRC, VSC |
58 | — | — | — |
59 | LÜFTER NR. 2 | 30 | Kühler |
60 | PTC HTR NO.1 | 50 | PTC-Heizer |
61 | LÜFTER NR. 1 | 30 | Kühler |
62 | ABS-MAIN | 30 | ABS, TRC, VSC |
63 | — | — | — |
64 | IGCT-IG | 40 | Hybridsystem, Tempomat, dynamische Radar-Tempomat, Schaltkontrollsystem, Fahrzeugnähe-Benachrichtigungssystem, „INV W / PMP“, „PCU FR“, „BATT FAN“, „PCU BUB / PCU RR“, „IGCT NO.2 ”,“ PM-IGCT ”Sicherungen |
65 | ABS MTR NO.3 | 30 | ABS, TRC, VSC |
66 | ABS MTR NO.1 | 30 | ABS, TRC, VSC |
67 | J / BB | 50 | Relais IG2-NO.2, Sicherungen „D / L“, „ECU-B NO.1“, „ECU-B NO.2“, „HAZ“, „STOP“, „AM2“ |
68 | — | — | — |
69 | — | — | — |
70 | — | — | — |
RELAIS | |||
R1 | (IGCT) | ||
R2 | (ENG W / PMP) | ||
R3 | Horn |
Motorraum, Sicherungskasten
Sicherung | Ampere | Stromkreis | |
1 | MIR HTR | 10 | Spiegelheizung, Heckscheiben-Defogger |
2 | DRL | 10 | Scheinwerfer, Scheinwerferlichtpegelregelung |
RELAIS | |||
R1 | Heckscheibenheizung | ||
R2 | PTC-Heizung (PTC HTR NO.1) | ||
R3 | Kraftstoffpumpe (C / OPN) | ||
R4 | Lüfter (LÜFTER NR. 3) | ||
R5 | Lüfter (LÜFTER NR. 2) | ||
R6 | PTC-Heizung (PTC HTR NO.2) | ||
R7 | Lüfter (LÜFTER NR. 1) | ||
R8 | — | ||
R9 | — | ||
R10 | PTC-Heizung (PTC HTR NO.3) |
Schmelzverbindungsblock
Sicherung | Ampere | Stromkreis | |
1 | J / B-AM | 60 | ACC-Relais, TAIL-Relais, IG1-NO.2-Relais, IG1-NO.1-Relais, „POWER“, „P / SEAT“, „S / ROOF“, „DOOR R / R“, „DOOR R / L“, Die Sicherungen „DOOR“, „FOG RR“, „DOME“, „OBD“ und „DOOR BACK“ |
2 | EPS | 80 | EPS |
3 | DC/DC | 120 | "J / B-AM", "FOG FR", "ENG W / PMP", "HTR", "ABS MTR NO.2", "FAN NO.1", "FAN NO.2", "FUEL OPN ”,“ P / OUTLET NO.2 ”,“ PTC HTR NO.3 ”,“ PTC HTR NO.2 ”,“ PTC HTR NO.1 ”,“ ABS-MAIN ”,“ DOOR DBL / L ”,“ WIPER ”,“ S / HTR-MAIN ”,“ TOWING-DC / DC ”,“ DEF ”Sicherungen |
4 | BATT-MAIN | 140 | "HORN", "ETCS", "TOWING-B", "ABS MTR NO.1", "S-HORN", "P CON MTR", "DCM / MAYDAY", "ABS NO.2", "ABS NO" .3 “,„ BATT-S “,„ ABS MTR NO.3 “,„ H-LP LH “,„ AMP “,„ H-LP RH “,„ J / BB “,„ D / C CUT “,„ IGCT-IG-, EFI-MAIN-, IG2-MAIN- und DRL-Sicherungen |
WARNUNG: Die Zuordnungen von Klemmen und Kabelbäumen für einzelne Steckverbinder variieren je nach Fahrzeugausstattung, Modell und Markt.