Auto Toyota Land Cruiser Prado (ab 2011) wurde in den Jahren Baujahr: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 sowohl mit Benzin- als auch mit Dieselmotoren produziert. Während dieser Zeit wurde das Auto einmal umgestaltet, was sowohl das Interieur als auch das Exterieur betraf. In diesem Artikel finden Sie eine Beschreibung der Sicherungskästen und Relais des Toyota Toyota Land Cruiser Prado (ab 2011), Informationen über ihre Position im Fahrzeug, den Zweck der einzelnen Sicherungen sowie zusätzliche Diagramme und Bilder. Besonders hervorzuheben ist die Sicherung für den Zigarettenanzünder.
Motorraum
Sicherung | Nennwert Ampere (A) | Stromkreis | |
1 | A / C RR | 40 | Klimaanlage |
2 | PTC HTR NO.3 | 30 | PTC-Heizer |
3 | LUFT SUS | 50 | Luftfederungssystem, AIR SUS NO.2 |
4 | RE | 15 | Wechselrichter |
5 | DEF | 30 | Heckscheibenheizung |
6 | FOG RR | 7,5 | Nebelschlussleuchte |
7 | Enteiser. | 20 | Scheibenwischer-Enteiser |
8 | KRAFTSTOFF HTR*1 | 25 | Kraftstoffheizung |
LUFTPMP HTR*2 | 10 | Luftpumpenheizung | |
9 | PTC HTR NO.2 | 30 | PTC-Heizer |
10 | PTC HTR NO.1 | 50 | PTC-Heizer |
11 | IG2 | 20 | Injektor, Zündung, Messgerät |
12 | HUPE | 10 | Hupe |
13 | EFI | 25 | EFI ECU, EDU, ECT ECU, Kraftstoffpumpe, A/F-Heizungsrelais, FPC, EFI NO.2 |
14 | A/F*3 | 20 | A / F SSR |
EFI HAUPT*9 | 20 | A / F SSR, EFI Nr. 2 | |
15 | MIR HTR | 15 | SPIEGELHEIZER |
16 | VISKUS*1 | 10 | VISC-Heizung |
17 | FALTSITZ LH | 30 | Klappsitz (links) |
18 | FALTSITZ RH | 30 | Klappsitz (rechts) |
19 | A / C COMP | 10 | Klimaanlage |
20 | CDS FAN | 20 | Kondensatorlüfter |
21 | STOPP | 10 | Notbremslichtrelais, Bremslichter, hoch montiertes Bremslicht, Bremslichtschalter, VSC/ABS-ECU, Abschleppen, intelligentes Einstiegs- und Startsystem, ECT-ECU |
22 | AIR SUS NO.2 | 7,5 | AIR SUS ECU |
23 | H-LP RH-HI | 15 | Fernlicht des Scheinwerfers (rechts) |
24 | H-LP LH-HI | 15 | Fernlicht des Scheinwerfers (links) |
25 | HTR | 50 | Klimaanlage |
26 | WIP WSH RR | 30 | Heckscheibenwischer und Waschmaschine |
27 | H-LP CLN | 30 | Scheinwerferwascher |
28 | ST | 30 A*3 | STARTER MTR |
40 A*4 | |||
29 | H-LP HI | 25 | DIM-Relais, Scheinwerfer |
30 | Alt + S | 7,5 | ALT |
31 | TURN & HAZ | 15 | Blinker vorn, Blinker hinten, Blinker seitlich, Blinker am Messgerät, Anhängerlicht |
32 | D / L NO.1 | 25 | Türschlossmotor, Glaslukenöffner |
33 | ETCS*3 | 10 | EFI ECU |
EDU*9 | 20 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem | |
34 | KRAFTSTOFF-PMP*5 | 15 | Kraftstoffpumpe |
35 | ABSCHLEPPEN | 30 | Abschleppservice |
36 | ALT | 140 A*6 | Klimaanlage, AIR SUS, Scheinwerferreiniger, PTC-Heizung, Anhängerkupplung, Klappsitz, STOP, Heckscheibenheizung, MIR HTR, CDS FAN, RR FOG, DEICER, MG-CLT, J/B, INV, RR WIP, RR WSH |
120 A*3,7 | |||
37 | P / IB | 80 | Einspritzdüse, Zündung, Messgerät, EFI, A/F-Heizung, Hupe |
38 | GLÜHEN*4 | 80 | Glühkerze |
39 | RAD NO.1 | 15 | Audiosystem, Navigationssystem, Fond-Entertainment-System |
40 | AM2 | 7,5 | Anlaßsystem |
41 | RAD NO.2 | 10 | Navigationssystem |
42 | MAITAG*8 | 7,5 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
43 | AMP | 30 | Audioanlage |
44 | ABS NO.1 | 50 | ABS, VSC |
45 | ABS NO.2 | 30 | ABS, VSC |
46 | LUFT-PMP*3 | 50 | Luftpumpe |
47 | SICHERHEIT | 10 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
48 | SMARTE | 7,5 | Smart Entry & Start System |
49 | STRG LOCK | 20 | Lenkschloss |
50 | Abschleppen BRK | 30 | Abschleppservice |
51 | WIP RR | 15 | Heckscheibenwischer |
52 | KUPPEL | 10 | Innenbeleuchtung, persönliche Beleuchtung, Waschtischbeleuchtung, Türeinstiegsbeleuchtung, Fußraumbeleuchtung, äußere Fußbeleuchtung, Dachmodul |
53 | ECU-B | 10 | BODY ECU, Messgerät, Heizung, Lenksensor, drahtlose Fernbedienung, Sitzpositionsspeicher, Neigungs- und Teleskoplenkung, Multi-Display, intelligentes Einstiegs- und Startsystem, Klappsitz, Kühlbox, DSS#2-ECU, Lenkschalter, D-Modul-Schalter , Überkopfmodul |
54 | H-LP RH-LO | 15 | Scheinwerfer Abblendlicht (rechts), Leuchtweitenregulierung |
55 | H-LP LH-LO | 15 | Scheinwerfer, Abblendlicht (Links) |
56 | Verletzung | 10 | Spule, Injektor, Zündung, ECT ECU, Geräuschfilter noise |
57 | EFI NO.2 | 10 | O2 SSR, AFM, ACIS VSV, AI COMB, EYP VSV, AI DRIVER, EGR VRV, SWIRL VSV, SWIRL VSV 2, E/G CUT VSV, EGR COOL BYPASS VSV, D-SLOT ROTARY SOL, AI VSV RLY |
58 | WIP FR NO.2 | 7,5 | DSS # 1 ECU |
59 | WSH RR | 15 | Heckscheibenwascher |
60 | ERSATZ | — | Sicherungselement |
61 | ERSATZ | — | Sicherungselement |
62 | ERSATZ | — | Sicherungselement |
* Nur 1: 1KD -FTV-Modelle |
Unter der Instrumententafel
Sicherung | Nennwert Ampere (A) | Stromkreis | |
1 | P / OUTLET | 15 | Steckdose |
2 | ACC | 7,5 | Außenspiegelmotor, BODY ECU, Klimaanlage, Audiosystem, Navigationssystem, Einparkhilfe, sequenzieller Schalter, Rückfahrrelais, DSS#2-ECU, AT-Anzeige, EFI-ECU, Schaltsperren-ECU |
3 | BKUP LP | 10 | Rückfahrscheinwerfer, Audiosystem, Multi-Informationsdisplay, DSS#2-ECU, Einparkhilfesensor |
4 | ABSCHLEPPEN BKLP | 10 | Abschleppservice |
5 | AVS | 20 | Luftfederaufhängungssystem |
6 | KDSS | 10 | KDSS-Steuergerät |
7 | 4WD | 20 | 4WD-System, hintere Differenzialsperre |
8 | P/SITZ FL | 30 | Elektrischer Sitz vorn (links) |
9 | D / L NO.2 | 25 | Türschlossmotor, Glaslukenöffner, BODY ECU |
10 | PSB | 30 | PSB-ECU |
11 | TI & TE | 15 | Neigungs- und Teleskoplenkung |
12 | NEBEL FR | 15 | Nebelscheinwerfer |
13 | OBD | 7,5 | DLC 3 |
14 | A/C | 7,5 | Klimaanlage |
15 | AM1 | 7,5 | Anlassersystem |
16 | TÜR RL | 25 | Fensterheber hinten (links) |
17 | ECU-IG NO.1 | 10 | Schaltsperren-ECU, VSC-ECU, Lenkungssensor, Gierratensensor, sequenzieller Schalter, Wischerautomatik-ECU, Rückfahrrelais, Außenspiegelheizung, Neigungs- und Teleskoplenkung, PSB-ECU, DSS#1-ECU, Frontradarsensor, Servolenkung ECU, AFS-ECU |
18 | IG1 | 7,5 | Blinker vorn, Blinker hinten, Blinker seitlich, Blinker am Messgerät, Anhängerlicht, ALT, VSC, C/C-Schalter |
19 | ECU-IG NO.2 | 10 | Heckscheibenheizung, Schalter für Sitzheizung, Inverter-Relais, Klimaanlage, EC-Spiegel, BODY ECU, Schalter für elektrische Heizung, Navigationssystem, DSS#2-ECU, Monddach-ECU, Meterschalter, Einparkhilfesensor, Zubehörzähler, Klappsitz-ECU , O/H IG, Enteiser, AFS ECU, D-Modul, Regensensor, Luftfederung, P/SEAT IND |
20 | S / HTR FR | 20 | Sitzheizung |
21 | P / SEAT FR | 30 | Elektrischer Vordersitz (rechts) |
22 | TÜR P. | 30 | Fensterheber vorn (Beifahrerseite) |
23 | TÜR | 10 | Fensterheber |
24 | TÜR D. | 25 | Fensterheber vorn (Fahrerseite) |
25 | TÜR RR | 25 | Heckscheibe (rechts) |
26 | S / DACH | 25 | Monddach |
27 | WIP | 30 | WIP |
28 | UNTERLEGSCHEIBE | 30 | Scheibenwischer und -waschanlage, Heckscheibenwischer und -waschanlage |
29 | KÜHLUNG | 10 | Kühlbox |
30 | IGN | 10 | EFI ECU, C/OPN RLY, VSC ECU, Airbag ECU, Smart Entry & Start System, Lenkschloss ECU, CAN Gateway ECU |
31 | ANZEIGEINSTRUMENT | 7,5 | Meter |
32 | TAFEL | 7,5 | Schalterbeleuchtung, Handschuhfachbeleuchtung, Navigationssystem, Audiosystem, Klimaanlage, Außenspiegelschalter, Klappsitzschalter, Multi-Informationsdisplay, P/SEAT IND, SHIFT, COOL BOX |
33 | SCHWANZ | 10 | Vordere Positionslichter, Rücklichter, Kennzeichenbeleuchtung, EFI ECU, Nebelschlussleuchten, Abschleppen, Nebelscheinwerfer |
WARNUNG: Die Zuordnungen von Klemmen und Kabelbäumen für einzelne Steckverbinder variieren je nach Fahrzeugausstattung, Modell und Markt.