Auto Toyota Land Cruiser (ab 2015) wurde in den Jahren Baujahr: 2015, 2016 sowohl mit Benzin- als auch mit Dieselmotoren produziert. Während dieser Zeit wurde das Auto einmal umgestaltet, was sowohl das Interieur als auch das Exterieur betraf. In diesem Artikel finden Sie eine Beschreibung der Sicherungskästen und Relais des Toyota Toyota Land Cruiser (ab 2015), Informationen über ihre Position im Fahrzeug, den Zweck der einzelnen Sicherungen sowie zusätzliche Diagramme und Bilder. Besonders hervorzuheben ist die Sicherung für den Zigarettenanzünder.
Motorraum (Sicherungskasten auf der linken Seite)
Sicherung | Nennwert Ampere (A) | Stromkreis | |
1 | A/F | 15 | A / F-Heizung |
2 | HUPE | 10 | Hupe |
3 | EFI MAIN | 25 | EFI, A / F-Heizung, Kraftstoffpumpe |
4 | IG2 MAIN | 30 | INJ, IGN, MET |
5 | RR A / C. | 50 | Gebläseregler |
6 | CDS FAN | 25 | Kondensatorlüfter |
7 | RR S / HTR | 20 | SITZHEIZUNG |
8 | FR NEBEL | 7,5 | Nebelscheinwerfer |
9 | STOPP | 15 | Bremslichter, hoch montiertes Bremslicht, Bremssteuerung, ABS, VSC, Hauptkörper-ECU, EFI, Anhänger |
10 | SEAT-A / C LH | 25 | Sitzheizungen und Ventilatoren |
11 | HWD4 | 30 | Keine Schaltung |
12 | HWD3 | 30 | Keine Schaltung |
13 | AHC | 50 | Keine Schaltung |
14 | PTC-1 | 50 | PTC-Heizer |
15 | PTC-2 | 50 | PTC-Heizer |
16 | PTC-3 | 50 | PTC-Heizer |
17 | RH-J / B. | 50 | RH-J / B. |
18 | SUB BATT | 40 | Abschleppservice |
19 | VGRS | 40 | VGRS ECU |
20 | H-LP CLN | 30 | Scheinwerferwascher |
21 | Entnebelung | 30 | Heckscheibenheizung |
22 | SUB-R/B | 100 | SUB-R/B |
23 | HTR | 50 | Klimaanlage vorne |
24 | PBD | 30 | Keine Schaltung |
25 | LH-J / B. | 150 | LH-J / B. |
26 | ALT | 180 | Generator |
27 | A/PUMPE NR.1 | 50 | KI-TREIBER |
28 | A / PUMPE NR. 2 | 50 | KI-TREIBER2 |
29 | MAIN | 40 | Scheinwerfer, Tagfahrlichtanlage, HEAD LL, HEAD RL, HEAD LH, HEAD RH |
30 | ABS1 | 50 | ABS |
31 | ABS2 | 50 | ABS |
32 | ST | 30 | Anlaßsystem |
33 | IMB | 7,5 | ID-Code-Box, Smart Entry & Push Start System, GBS |
34 | AM2 | 5 | Hauptkörper-Steuergerät |
35 | DOME2 | 7,5 | Waschtischleuchten, Dachmodul, Innenleuchte hinten |
36 | ECU-B2 | 5 | Fahrpositionsspeichersystem |
37 | & 2. | 30 | Audioanlage |
38 | RSE | 7,5 | Keine Schaltung |
39 | ABSCHLEPPEN | 30 | Abschleppservice |
40 | TÜR NR. 2 | 25 | Hauptkörper-Steuergerät |
41 | STR LOCK | 20 | Lenkschloss |
42 | TURN-HAZ | 15 | Meter, vordere Blinker, seitliche Blinker, hintere Blinker, Anhänger |
43 | EFI MAIN2 | 20 | Kraftstoffpumpe |
44 | ETCS | 10 | EFI |
45 | Alt + S | 5 | IC-ALT |
46 | %),/&1- | 30 | Audioanlage |
47 | RAD NO.1 | 10 | Navigationssystem, Audiosystem, Parkassistenzsystem |
48 | ECU-B1 | 5 | Smart-Key-System, Overhead-Modul, Neigungs- und Teleskoplenkung, Messgerät, Kühlbox, Gateway-ECU, Lenksensor |
49 | DOME1 | 5 | Beleuchtetes Zugangssystem, Uhr |
50 | KOPF LH | 15 | Fernlicht des Scheinwerfers (links) |
51 | KOPF LL | 15 | Scheinwerfer Abblendlicht (links), Leuchtweitenregulierung |
52 | Verletzung | 10 | Injektor, Zündanlage |
53 | MWB | 5 | Meter |
54 | IGN | 10 | Stromkreis offen, SRS-Airbag-System, Gateway-ECU, Smart Entry & Push-Start-System, ABS, VSC, Lenkschlosssystem, GBS |
55 | DRL | 5 | Tagfahrlicht |
56 | KOPF RH | 15 | Fernlicht des Scheinwerfers (rechts) |
57 | KOPF RL | 15 | Scheinwerfer, Abblendlicht (Rechts) |
58 | EFI NO.2 | 7,5 | Luftinjektionssystem, Luftmengenmesser |
59 | RR A / C NO.2 | 7,5 | Keine Schaltung |
60 | EFI NO.3 | 7,5 | AGR E-VRV B2, D-THROT SOL B2 |
61 | DEF NO.2 | 5 | Außenspiegelheizung |
62 | ERSATZ | 5 | Sicherungselement |
63 | ERSATZ | 15 | Sicherungselement |
64 | ERSATZ | 30 | Sicherungselement |
Motorraum (Sicherungskasten falls vorhanden auf der rechten Seite)
Sicherung | Nennwert Ampere (A) | Stromkreis | |
1 | HWD1 | 30 | Beheizter Windschutzscheiben-Entfroster |
2 | TOW BRK | 30 | Keine Schaltung |
3 | RR P / SEAT | 30 | Keine Schaltung |
4 | PWR HTR | 7,5 | Keine Schaltung |
5 | Enteiser. | 20 | Scheibenwischerenteiser |
6 | ALT-CDS | 10 | ALT-CDS |
7 | SICHERHEIT | 5 | SICHERHEIT |
8 | SITZ A/C RH | 25 | Sitzheizungen und Ventilatoren |
9 | AI PMP HTR*1 | 10 | AI Pumpenheizung |
AI PMP HTR*2 | 10 | Keine Schaltung | |
10 | Schleppschwanz | 30 | Keine Schaltung |
11 | HWD2 | 30 | Beheizter Windschutzscheiben-Entfroster |
Instrumententafel auf der Fahrerseite
Sicherung | Nennwert Ampere (A) | Stromkreis | |
1 | CIG | 15 | Zigarettenanzünder |
2 | BK / UP LP | 10 | Rückfahrscheinwerfer, Anhänger |
3 | ACC | 7,5 | Stereokomponenten-Verstärkerbaugruppe, Multi-Display-Baugruppe, Gateway-ECU, Radioempfängerbaugruppe, Hauptkörper-ECU, Spiegel-ECU, Rücksitzunterhaltung, Smart-Key-System, Uhr |
4 | TAFEL | 10 | Allradantrieb, Aschenbecher, Zigarettenanzünder, Bremssteuerung, Kühlbox, Tempomat, Mittendifferenzialsperre, DAC, Multi-Display-Baugruppe, Sitzheizung, Klimaanlage, Handschuhfachbeleuchtung, Notblinker, Funkempfängerbaugruppe, Scheinwerfer Reiniger, Inverter, Fahrpositionsspeichersystem, Spiegel-ECU, Overhead-Modul, Rollsensor der Kopfairbags Ausschalter, Schalthebelschalter, Lenkschalter, VSC, Konsolenschalter |
5 | ECU-IG NO.2 | 10 | Klimaanlage, Heizung, Dachmodul, ABS, VSC, Lenksensor, Gierraten- und G-Sensor, Hauptkörper-ECU, Bremslichter, Monddach, Uhr, EC-Spiegel |
6 | WINDE | 5 | Keine Schaltung |
7 | A / C IG | 10 | Kühlbox, Kondensatorlüfter, Kühlerkompressor, MG CL, Heckscheibenheizung, RR MGC VLV |
8 | SCHWANZ | 15 | Rückleuchten, Kennzeichenleuchten, Nebelscheinwerfer, Seitenmarkierungsleuchten vorn, Seitenmarkierungsleuchten hinten, Standlicht |
9 | SCHEIBENWISCHER | 30 | Scheibenwischer |
10 | WSH | 20 | Scheibenwascher |
11 | RR WISCHER | 15 | Heckscheibenwischer |
12 | 4WD | 20 | 4WD |
13 | LH-IG | 5 | Lichtmaschine, Zusatzbatterie, Sitzheizung, Scheibenwischer-Enteiser, Gurtstraffer, Notblinker, Inverter, Schalthebelschalter |
14 | ECU-IG NO.1 | 5 | ABS, VSC, Neigungs- und Teleskoplenkung, Gateway-ECU, Shift-Lock-System, Tempomat, Sicherheitsgurt vor Kollision, Scheinwerferreiniger, Multi-Display-Baugruppe, Fahrpositionsspeichersystem, elektrisches Türschlosssystem |
15 | S / DACH | 25 | Monddach |
16 | RR TÜR RH | 20 | Elektrische Fensterheber |
17 | MicroRNA | 15 | Spiegel-ECU, Außenspiegelheizung |
18 | RR TÜR LH | 20 | Elektrische Fensterheber |
19 | FR TÜR LH | 20 | Elektrische Fensterheber |
20 | FR TÜR RH | 20 | Elektrische Fensterheber |
21 | RR FOG | 7,5 | Keine Schaltung |
22 | A/C | 7,5 | Klimaanlage |
23 | AM1 | 5 | Keine Schaltung |
24 | TI & TE | 15 | Neigungs- und Teleskoplenkung |
25 | FR P / SEAT RH | 30 | Verstellung des Vordersitzes |
26 | PWR OUTLET | 15 | Steckdose |
27 | OBD | 7,5 | DLC3 |
28 | PSB | 30 | Sicherheitsgurt vor der Kollision |
29 | TÜR NR. 1 | 25 | Hauptkörper-Steuergerät |
30 | FR P / SEAT LH | 30 | Verstellung des Vordersitzes |
31 | WECHSELRICHTER | 15 | Wechselrichter |
Instrumententafel auf der Beifahrerseite
Sicherung | Nennwert Ampere (A) | Stromkreis | |
1 | RSF LH | 30 | Keine Schaltung |
2 | B / DR CLSR RH | 30 | Keine Schaltung |
3 | B / DR CLSR LH | 30 | Keine Schaltung |
4 | RSF RH | 30 | Keine Schaltung |
5 | TÜR DL | 15 | Keine Schaltung |
6 | AHC-B | 20 | Keine Schaltung |
7 | TEL | 5 | Multimedia |
8 | TOW BK / UP | 7,5 | Abschleppservice |
9 | AHC-B Nr. 2 | 10 | Keine Schaltung |
10 | ECU-IG NO.4 | 5 | Reifendruck-Warnsystem |
11 | SEAT-A / C FAN | 10 | Keine Schaltung |
12 | Wiper | 20 | Sitzheizung |
13 | AFS | 5 | Keine Schaltung |
14 | ECU-IG NO.3 | 5 | Keine Schaltung |
15 | STRG HTR | 10 | Beheiztes Lenksystem |
16 | TV | 10 | Multi-Display-Baugruppe |
WARNUNG: Die Zuordnungen von Klemmen und Kabelbäumen für einzelne Steckverbinder variieren je nach Fahrzeugausstattung, Modell und Markt.