Auto Toyota Land Cruiser wurde in den Jahren Baujahr: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 sowohl mit Benzin- als auch mit Dieselmotoren produziert. Während dieser Zeit wurde das Auto einmal umgestaltet, was sowohl das Interieur als auch das Exterieur betraf. In diesem Artikel finden Sie eine Beschreibung der Sicherungskästen und Relais des Toyota Toyota Land Cruiser, Informationen über ihre Position im Fahrzeug, den Zweck der einzelnen Sicherungen sowie zusätzliche Diagramme und Bilder. Besonders hervorzuheben ist die Sicherung für den Zigarettenanzünder.
Motorraum-Sicherungsblock (bis 2013)
Nr. | Sicherung | A | Funktion / Komponente |
1 | A/F | 15 | A / F-Heizung |
2 | HUPE | 10 | Horn |
3 | EFI MAIN | 25 | EFI, A / F-Heizung |
4 | IG2 MAIN | 30 | Injektor, Zündung, Messgerät |
5 | RR A / C. | 50 | Gebläseregler |
6 | SEAT-A / C LH | 25 | Sitzheizungen und Ventilatoren |
7 | RR S / HTR | 20 | SITZHEIZUNG |
8 | Enteiser. | 20 | Scheibenwischerenteiser |
9 | CDS FAN | 25 | Kondensatorlüfter |
10 | Schleppschwanz | 30 | Rücklichtsystem abschleppen |
11 | RR P / SEAT | 30 | Keine Schaltung |
12 | ALT-CDS | 10 | Generator Kondensator |
13 | FR NEBEL | 7.5 | Nebelscheinwerfer |
14 | SICHERHEIT | 5 | Sicherheitshupe |
15 | SEAT-A / C RH | 25 | Sitzheizungen und Ventilatoren |
16 | STOPP | 15 | Bremslichter, hoch montiertes Bremslicht, Bremssteuerung, Schleppkonverter, ABS, VSC, Hauptkörper-ECU, EFI, Anhänger |
17 | TOW BRK | 30 | Bremssteuergerät |
18 | RR AUTO A / C. | 50 | Klimaanlage |
19 | PTC-1 | 50 | PTC-Heizer |
20 | PTC-2 | 50 | PTC-Heizer |
21 | PTC-3 | 50 | PTC-Heizer |
22 | RH-J / B. | 50 | RH-J / B. |
23 | SUB BATT | 40 | Abschleppservice |
24 | VGRS | 40 | VGRS ECU |
25 | H-LP CLN | 30 | Scheinwerferwascher |
26 | Entnebelung | 30 | Heckscheibenheizung |
27 | HTR | 50 | Klimaanlage vorne |
28 | PBD | 30 | Keine Schaltung |
29 | LH-J / B. | 150 | LH-J / B. |
30 | ALT | 180 | Generator |
31 | A / PUMP N0.1 | 50 | Al FAHRER |
32 | A / PUMP N0.2 | 50 | Al FAHRER 2 |
33 | MAIN | 40 | Scheinwerfer, Tagfahrlichtsystem, HEAD LL, HEAD RL, HEAD LH, HEAD RH |
34 | ABS1 | 50 | ABS |
35 | ABS2 | 30 | ABS |
36 | ST | 30 | Anlaßsystem |
37 | IMB | 7.5 | ID-Code-Box, Smart-Key-System, GBS |
38 | AM2 | 5 | Hauptkörper-Steuergerät |
39 | D0ME2 | 7.5 | Waschtischleuchten, Deckenmodul, Innenbeleuchtung hinten |
40 | ECU-B2 | 5 | Fahrpositionsspeichersystem |
41 | & 2. | 30 | Audioanlage |
42 | RSE | 7.5 | Rear Seat Entertainment |
43 | ABSCHLEPPEN | 30 | Abschleppservice |
44 | TÜR NR. 2 | 25 | Hauptkörper-Steuergerät |
45 | STR LOCK | 20 | Lenkschloss |
46 | TURN-HAZ | 15 | Messgerät, vordere Blinker, hintere Blinker, Abschleppkonverter |
47 | EFI MAIN2 | 20 | Kraftstoffpumpe |
48 | ETCS | 10 | EFI |
49 | Alt + S | 5 | IC-ALT |
50 | %),/&1- | 30 | Audioanlage |
51 | RAD N0.1 | 10 | Navigationssystem, Audiosystem |
52 | ECU-B1 | 5 | Smart-Key-System, Overhead-Modul, Neigungs- und Teleskoplenkung, Messgerät, Kühlbox, Gateway-ECU, Lenksensor |
53 | DOME1 | 5 | Beleuchtetes Zugangssystem, Uhr |
54 | KOPF LH | 15 | Fernlicht des Scheinwerfers (links) |
55 | KOPF LL | 15 | Scheinwerfer, Abblendlicht (Links) |
56 | Verletzung | 10 | Injektor, Zündanlage |
57 | MWB | 5 A | Meter |
58 | IGN | 10 | Stromkreis offen, SRS-Airbagsystem, Gateway-ECU, Insassenerkennungssystem, Smart-Key-System, ABS, VSC, Lenkschloss-System, GBS |
59 | DRL | 5 | Tagfahrlicht |
60 | KOPF RH | 15 | Fernlicht des Scheinwerfers (rechts) |
61 | KOPF RL | 15 | Scheinwerfer, Abblendlicht (Rechts) |
62 | EFI N0.2 | 7.5 | Luftinjektionssystem, Luftmengenmesser, EVP VSV, 02 SSR, KEY OFF PMP, AI-TREIBER, AI EX VSV, ACIS VSV |
63 | RR A / C N0.2 | 7.5 | Keine Schaltung |
64 | DEF N0.2 | 5 | Außenrückspiegel defogger |
65 | ERSATZ | 5 | Sicherungselement |
66 | ERSATZ | 15 | Sicherungselement |
67 | ERSATZ | 30 | Sicherungselement |
1) Ab 2013 |
Motorraum-Sicherungsblock (ab 2014)
Nr. | Sicherung | A | Funktion / Komponente |
1 | A/F | 15 | A / F-Heizung |
2 | HUPE | 10 | Horn |
3 | EFI MAIN | 25 | EFI, A / F-Heizung, Kraftstoffpumpe |
4 | IG2 MAIN | 30 | INJ, IGN, MET |
5 | RR A / C. | 50 | Gebläseregler |
6 | CDS FAN | 25 | Kondensatorlüfter |
7 | RR S / HTR | 20 | SITZHEIZUNG |
8 | FR NEBEL | 7.5 | Nebelscheinwerfer |
9 | STOPP | 15 | Bremslichter, hoch montiertes Bremslicht, Bremssteuerung, ABS, VSC, Hauptkörper-ECU, EFI, Anhänger |
10 | SEAT-A / C LH | 25 | Sitzheizungen und Ventilatoren |
11 | HWD4 | 30 | Keine Schaltung |
12 | HWD3 | 30 | Keine Schaltung |
13 | AHC | 50 | Keine Schaltung |
14 | PTC-1 | 50 | PTC-Heizer |
15 | PTC-2 | 50 | PTC-Heizer |
16 | PTC-3 | 50 | PTC-Heizer |
17 | RH-J / B. | 50 | RH-J / B. |
18 | SUB BATT | 40 | Abschleppservice |
19 | VGRS | 40 | VGRS ECU |
20 | H-LP CLN | 30 | Scheinwerferwascher |
21 | Entnebelung | 30 | Heckscheibenheizung |
22 | SUB-R / B. | 100 | SUB-R / B. |
23 | HTR | 50 | Klimaanlage vorne |
24 | PBD | 30 | Keine Schaltung |
25 | LH-J / B. | 150 | LH-J / B. |
26 | ALT | 180 | Generator |
27 | A / PUMP N0.1 | 50 | Al FAHRER |
28 | A / PUMP N0.2 | 50 | Al FAHRER 2 |
29 | MAIN | 40 | Scheinwerfer, Tagfahrlichtsystem, HEAD LL, HEAD RL, HEAD LH, HEAD RH |
30 | ABS1 | 50 | ABS |
31 | ABS2 | 30 | ABS |
32 | ST | 30 | Anlaßsystem |
33 | IMB | 7.5 | ID-Code-Box, Smart-Key-System, GBS |
34 | AM2 | 5 | Hauptkörper-Steuergerät |
35 | DOME2 | 7.5 | Waschtischleuchten, Deckenmodul, Innenbeleuchtung hinten |
36 | ECU-B2 | 5 | Fahrpositionsspeichersystem |
37 | & 2. | 30 | Audioanlage |
38 | RSE | 7.5 | Rear Seat Entertainment |
39 | ABSCHLEPPEN | 30 | Abschleppservice |
40 | TÜR NR. 2 | 25 | Hauptkörper-Steuergerät |
41 | STR LOCK | 20 | Lenkschloss |
42 | TURN-HAZ | 15 | Messgerät, vordere Blinker, seitliche Blinker, hintere Blinker, Anhänger |
43 | EFI MAIN2 | 20 | Kraftstoffpumpe |
44 | ETCS | 10 | EFI |
45 | Alt + S | 5 | IC-ALT |
46 | %),/&1- | 30 | Audioanlage |
47 | RAD N0.1 | 10 | Navigationssystem, Audiosystem, Parkassistenzsystem |
48 | ECU-B1 | 5 | Smart-Key-System, Overhead-Modul, Neigungs- und Teleskoplenkung, Messgerät, Kühlbox, Gateway-ECU, Lenksensor |
49 | DOME1 | 10 | Beleuchtetes Zugangssystem, Uhr |
50 | KOPF LH | 15 | Fernlicht des Scheinwerfers (links) |
51 | KOPF LL | 15 | Scheinwerfer, Abblendlicht (Links) |
52 | Verletzung | 10 | Injektor, Zündanlage |
53 | MWB | 5 | Meter |
54 | IGN | 10 | Stromkreis offen, SRS-Airbagsystem, Gateway-ECU, Smart-Key-System, ABS, VSC, Lenkschloss-System, GBS |
55 | DRL | 5 | Tagfahrlicht |
56 | KOPF RH | 15 | Fernlicht des Scheinwerfers (rechts) |
57 | KOPF RL | 15 | Scheinwerfer, Abblendlicht (Rechts) |
58 | EFI N0.2 | 7.5 | Luftinjektionssystem, Luftmengenmesser |
59 | RR A / C NO.2 | 7.5 | Keine Schaltung |
60 | DEF NO.2 | 5 | Außenrückspiegel defogger |
61 | ERSATZ | 5 | Sicherungselement |
62 | ERSATZ | 15 | Sicherungselement |
63 | ERSATZ | 30 | Sicherungselement |
Motorraum-Sicherungsblock (Sicherungskasten auf der rechten Seite; ab 2014)
Nr. | Sicherung | A | Funktion / Komponente |
1 | HWD1 | 30 | Keine Schaltung |
2 | TOW BRK | 30 | Bremssteuergerät |
3 | RR P / SEAT | 30 | Keine Schaltung |
4 | PWR HTR | 7.5 | Keine Schaltung |
5 | Enteiser. | 20 | Scheibenwischerenteiser |
6 | ALT-CDS | 10 | ALT-CDS |
7 | SICHERHEIT | 5 | SICHERHEIT |
8 | SITZ A / C RH | 25 | Sitzheizungen und Ventilatoren |
9 | Al PMP HTR | 10 | Al Pumpenheizung |
10 | Schleppschwanz | 30 | Rücklichtsystem abschleppen |
11 | HWD2 | 30 | Keine Schaltung |
Sicherungsbelegung im Sicherungskasten, fahrerseitige Instrumententafel
Nr. | Sicherung | A | Funktion / Komponente |
1 | CIG | 15 | Zigarettenanzünder |
2 | BK / UP LP | 10 | Rückfahrscheinwerfer, Anhänger |
3 | ACC | 7.5 | Audiosystem, Multi-Display-Baugruppe, Gateway-Steuergerät, Hauptgehäuse-Steuergerät, Spiegel-Steuergerät, Unterhaltung auf dem Rücksitz, Smart-Key-System, Uhr |
4 | TAFEL | 10 | Allradantrieb, Aschenbecher, Zigarettenanzünder, Bremssteuerung, Kühlbox, Tempomat, Mitteldifferentialsperre, Multi-Display-Baugruppe, Sitzheizung, Klimaanlage, Handschuhfachbeleuchtung, Notblinker, Audiosystem, Scheinwerferreinigungsschalter, Wechselrichter, Fahrpositionsspeichersystem, Außenrückspiegelschalter, Overhead-Modul, Rollerkennung des Vorhangschutz-Airbag-Aus-Schalters, Schalthebelschalter, Lenkschalter, VSC-AUS-Schalter, Konsolenschalter |
5 | ECU-IG N0.2 | 10 | Klimaanlage, Heizung, Overhead-Modul, ABS, VSC, Lenksensor, Gierraten- und G-Sensor, Hauptkörper-ECU, Ampeln, Monddach, Uhr, EC-Spiegel |
6 | WINDE | 5 | Keine Schaltung |
7 | A / C IG | 10 | Kühlbox, Kondensatorlüfter, Kühlerkompressor, Heckscheiben- und Außenrückspiegel-Defogger, Klimaanlage |
8 | SCHWANZ | 15 | Rücklichter, Kennzeichenleuchten, Nebelscheinwerfer, vordere Seitenmarkierungsleuchten, hintere Seitenmarkierungsleuchten, Standlichter |
9 | SCHEIBENWISCHER | 30 | Scheibenwischer |
10 | WSH | 20 | Scheibenwascher |
11 | RR WISCHER | 15 | Heckscheibenwischer und -wascher |
12 | 4WD | 20 | 4WD |
13 | LH-IG | 5 | Lichtmaschine, Sitzheizung, Scheibenwischerenteiser, vorderer Sicherheitsgurt, Notblinker, Wechselrichter, Schalthebelschalter |
14 | ECU-IG N0.1 | 5 | ABS, VSC, Neigungs- und Teleskoplenkung, Gateway-ECU, Schaltschloss, Tempomat, Sicherheitsgurt vor der Kollision, Scheinwerferreiniger, Multi-Display-Baugruppe, Fahrpositionsspeichersystem, Türverriegelungssystem |
15 | S / DACH | 25 | Monddach |
16 | RR TÜR RH | 20 | Elektrische Fensterheber |
17 | MicroRNA | 15 | Spiegel-ECU, Defogger für Rückspiegel von außen |
18 | RR TÜR LH | 20 | Elektrische Fensterheber |
19 | FR TÜR LH | 20 | Elektrische Fensterheber |
20 | FR TÜR RH | 20 | Elektrische Fensterheber |
21 | RR FOG | 7.5 | Keine Schaltung |
22 | A/C | 7.5 | Klimaanlage |
23 | AM1 | 5 | Keine Schaltung |
24 | Tl & TE | 15 | Neigungs- und Teleskoplenkung |
25 | FR P / SEAT RH | 30 | elektrische Sitzeinstellung |
26 | PWR OUTLET | 15 | Steckdose |
27 | OBD | 7.5 | On-Board-Diagnose |
28 | PSB | 30 | Sicherheitsgurt vor der Kollision |
29 | TÜR NR. 1 | 25 | Hauptkörper-Steuergerät |
30 | FR P / SEAT LH | 30 | elektrische Sitzeinstellung |
31 | WECHSELRICHTER | 15 | Wechselrichter |
Sicherungsbelegung im Sicherungskasten, beifahrerseitige Instrumententafel
Nr. | Sicherung | A | Funktion / Komponente |
1 | RSFLH | 30 | Keine Schaltung |
2 | B / DR CLSR RH | 30 | Keine Schaltung |
3 | B / DR CLSR LH | 30 | Keine Schaltung |
4 | RSF RH | 30 | Keine Schaltung |
5 | TÜR DL | 15 | Keine Schaltung |
6 | AHC-B | 20 | Keine Schaltung |
7 | TEL | 5 | Multimedia |
8 | TOW BK / UP | 7.5 | Abschleppservice |
9 | AHC-B N0.2 | 10 | Keine Schaltung |
10 | ECU-IG N0.4 | 5 | Reifendruck-Warnsystem |
11 | SEAT-A / C FAN | 10 | Beatmungsgeräte |
12 | Wiper | 20 | Sitzheizung |
13 | AFS | 5 | Keine Schaltung |
14 | ECU-IG N0.3 | 5 | Fahrgeschwindigkeitsregelsystem |
15 | STRG HTR | 10 | Beheiztes Lenksystem |
16 | TV | 10 | Multi-Display-Baugruppe |
WARNUNG: Die Zuordnungen von Klemmen und Kabelbäumen für einzelne Steckverbinder variieren je nach Fahrzeugausstattung, Modell und Markt.