Auto Toyota Camry wurde in den Jahren Baujahr: 2010, 2011 sowohl mit Benzin- als auch mit Dieselmotoren produziert. Während dieser Zeit wurde das Auto einmal umgestaltet, was sowohl das Interieur als auch das Exterieur betraf. In diesem Artikel finden Sie eine Beschreibung der Sicherungskästen und Relais des Toyota Toyota Camry, Informationen über ihre Position im Fahrzeug, den Zweck der einzelnen Sicherungen sowie zusätzliche Diagramme und Bilder. Besonders hervorzuheben ist die Sicherung für den Zigarettenanzünder.
Motorraum
Sicherungskastenabdeckung
Sicherungsblock (2,5 l 4-Zylinder (2AR-FE) Motor)
Sicherung | Nennwert Ampere (A) | Stromkreis | |
1 | ERSATZ | 30 | Sicherungselement |
2 | ERSATZ | 15 | Sicherungselement |
3 | ERSATZ | 10 | Sicherungselement |
4 | MSB | 30 | Keine Schaltung |
5 | RDI FAN | 40 | Elektrische Lüfter |
6 | CDS FAN | 40 | Elektrische Lüfter |
7 | H-LP CLN | 30 | Keine Schaltung |
8 | RR PWR SEAT | 30 | Keine Schaltung |
9 | RR DEF | 50 | Heckscheiben-Defogger, MIR HTR |
10 | ABS NO.2 | 30 | Antiblockiersystem, Fahrzeugstabilitätskontrollsystem, Traktionskontrollsystem, Bremsassistenzsystem |
11 | ABS NO.1 | 50 | Antiblockiersystem, Fahrzeugstabilitätskontrollsystem, Traktionskontrollsystem, Bremsassistenzsystem |
12 | HTR | 50 | Klimaanlage |
13 | FR DEF | 15 | Keine Schaltung |
14 | RR FOG | 10 | Keine Schaltung |
15 | ST / AM2 | 30 | Startsystem, ANZEIGE NR. 2, IGN, INJ |
16 | ALT | 120 | RR-NEBEL, FR-DEF, HTR, ABS-NR. 1, ABS-NR. 2, RR-DEF, RR-PWR-SITZ, H-LP-CLN, CDS-LÜFTER, RDI-LÜFTER, MSB, SCHWANZ, PANEL, FR-NEBEL, CIG, RADIO-Nr. 2, ECUACC, PWR-AUSGANG, ANZEIGE Nr. 1, ECU IG Nr. 1, ECU IG Nr. 2, H-LP LVL, WASCHEN, A / C Nr. 2, SHTR, WIP, P / SEAT, TÜR Nr. 2 , LEISTUNG, RR-TÜR LH, RR-TÜR RH, ECU-B Nr. 2, OBD, KRAFTSTOFF-OPN, PWR, STOP, S / DACH, TI & TE, A / C, AM1 |
17 | STR LOCK | 20 | Lenkschloss |
18 | IG2 | 20 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Startsystem, ANZEIGE NR. 2, IGN, INJ |
19 | HAZ | 15 | Blinker, Messgerät und |
20 | ETCS | 10 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
21 | EFI2 | 30 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
22 | MAYDAY / TEL | 7,5 | Keine Schaltung |
23 | Alt + S | 7,5 | Ladesystem |
24 | AM2 | 7,5 | Hauptkörper-Steuergerät |
25 | EFI MAIN | 30 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, EFI NO.2, EFI NO.3, Hauptkörper-ECU |
26 | AMP | 25 | Audioanlage |
27 | TÜR NR. 1 | 25 | Hauptkörper-Steuergerät |
28 | RADIO NO.1 | 15 | Audiosystem, Navigationssystem |
29 | ECU-B NO.1 | 10 | Drahtloses Fernbedienungssystem, Insassenklassifizierungssystem für Beifahrer, ECU des Hauptkörpers |
30 | KUPPEL | 10 | Anzeigen und Messgeräte, Kofferraumbeleuchtung, Motorschalterbeleuchtung, Türbeleuchtung, Innenbeleuchtung, persönliche Beleuchtung, Uhr, Smart-Key-System |
31 | H-LP (LH) | 15 | Linker Scheinwerfer (Fernlicht) |
32 | H-LP (RH) | 15 | Rechter Scheinwerfer (Fernlicht) |
33 | H-LP (LL) | 15 | Linker Scheinwerfer (Abblendlicht) |
34 | H-LP (RL) | 15 | Rechter Scheinwerfer (Abblendlicht) |
35 | HUPE | 10 | Hörner |
36 | EFI NO.1 | 10 | Smart-Key-System, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Hauptkörper-ECU |
37 | MPX-B | 10 | Messgeräte und Messgeräte |
38 | A/F | 20 | Keine Schaltung |
39 | GESCHOREN | 7,5 | Hörner |
40 | EFI NO.2 | 15 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
41 | EFI NO.3 | 10 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
Sicherungsblock (3,5 l V6-Motor (2GR-FE))
Sicherung | Nennwert Ampere (A) | Stromkreis | |
1 | ERSATZ | 30 | Sicherungselement |
2 | ERSATZ | 15 | Sicherungselement |
3 | ERSATZ | 10 | Sicherungselement |
4 | MSB | 30 | Keine Schaltung |
5 | H-LP CLN | 30 | Keine Schaltung |
6 | RR PWR SEAT | 30 | Keine Schaltung |
7 | RR DEF | 50 | Heckscheiben-Defogger, MIR HTR |
8 | ABS NO.2 | 30 | Antiblockiersystem, Fahrzeugstabilitätskontrollsystem, Traktionskontrollsystem, Bremsassistenzsystem |
9 | FAN MAIN | 50 | Elektrische Lüfter |
10 | ABS NO.1 | 50 | Antiblockiersystem, Fahrzeugstabilitätskontrollsystem, Traktionskontrollsystem, Bremsassistenzsystem |
11 | HTR | 50 | Klimaanlage |
12 | RR FOG | 10 | Keine Schaltung |
13 | ST / AM2 | 30 | Anlassersystem |
14 | ALT | 120 | RR NEBEL, FR DEF, HTR, ABS NR. 1, LÜFTER HAUPT, ABS NR. 2, RR DEF, RR PWR SITZ, H-LP CLN, CDS LÜFTER, RDI LÜFTER, MSB, SCHWANZ, PANEL, FR NEBEL, ZIG. RADIO Nr. 2, ECU-ACC, PWR-AUSGANG, ANZEIGE Nr. 1, ECU IG Nr. 1, ECU IG Nr. 2, H-LP LVL, WASCHEN, A / C Nr. 2, S-HTR, WIP, P. / SITZ, TÜR Nr. 2, STROM, RR TÜR LH, RR TÜR RH, ECU-B Nr. 2, OBD, KRAFTSTOFF OPN, PWR, STOP, S / DACH, TI & TE, A / C, AM1 |
15 | STR LOCK | 20 | Lenkschloss |
16 | IG2 | 20 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Startsystem, ANZEIGE NR. 2, IGN, INJ |
17 | HAZ | 15 | Blinker, Messgerät und Messgeräte |
18 | ETCS | 10 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
19 | E-ACM | 10 | Keine Schaltung |
20 | MAYDAY / TEL | 7,5 | Keine Schaltung |
21 | Alt + S | 7,5 | Ladesystem |
22 | AM2 | 7,5 | Hauptkörper-Steuergerät |
23 | EFI MAIN | 30 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, EFI NO.2, EFI NO.3 |
24 | AMP | 25 | Audioanlage |
25 | TÜR NR. 1 | 25 | Hauptkörper-Steuergerät |
26 | RADIO NO.1 | 15 | Audiosystem, Navigationssystem |
27 | ECU-B NO.1 | 10 | Drahtloses Fernbedienungssystem, Insassenklassifizierungssystem für Beifahrer, ECU des Hauptkörpers |
28 | KUPPEL | 10 | Anzeigen und Zähler, Waschtischleuchten, Kofferraumbeleuchtung, Motorschalterleuchte, Türbeleuchtung, Innenbeleuchtung, persönliche Leuchten, Uhr, Smart-Key-System |
29 | H-LP (LH) | 15 | Linker Scheinwerfer (Fernlicht) |
30 | H-LP (RH) | 15 | Rechter Scheinwerfer (Fernlicht) |
31 | H-LP (LL) | 15 | Linker Scheinwerfer (Abblendlicht) |
32 | H-LP (RL) | 15 | Rechter Scheinwerfer (Abblendlicht) |
33 | HUPE | 10 | Hörner |
34 | EFI NO.1 | 10 | Smart-Key-System, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Hauptkörper-ECU |
35 | MPX-B | 10 | Messgeräte und Messgeräte |
36 | A/F | 20 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
37 | GESCHOREN | 7,5 | Hörner |
38 | EFI NO.2 | 15 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
39 | EFI NO.3 | 10 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
Unter der Instrumententafel
Sicherung | Nennwert Ampere (A) | Stromkreis | |
1 | RR TÜR RH | 25 | Rechter Fensterheber |
2 | RR TÜR LH | 25 | Fensterheber hinten links |
3 | KRAFTSTOFF OPN | 7,5 | Keine Schaltung |
4 | FR NEBEL | 15 | Nebelscheinwerfer |
5 | OBD | 7,5 | On-Board-Diagnosesystem |
6 | ECU-B NO.2 | 7,5 | Elektrische Fensterheber |
7 | STOPP | 10 | Hoch montiertes Bremslicht, Schaltschloss-Steuersystem, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Hauptkörper-ECU, Antiblockiersystem, Fahrzeugstabilitätskontrollsystem, Traktionskontrollsystem, Bremsassistenzsystem |
8 | TI & TE | 30 | Keine Schaltung |
9 | AM1 | 7,5 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
10 | A/C | 7,5 | Klimaanlage |
11 | PWR | 25 | Elektrische Fensterheber |
12 | TÜR NR. 2 | 25 | Hauptkörper-Steuergerät |
13 | S / DACH | 30 | Monddach |
14 | SCHWANZ | 15 | Vordere Seitenmarkierungs- / Standlichter, Stopp- / Rücklichter, hintere Seitenmarkierungsleuchten, Kennzeichenleuchten, Rückfahrscheinwerfer, vordere Blinkerleuchten, Hauptgehäuse-ECU |
15 | TAFEL | 7,5 | Navigationssystem, Sitzheizungen, Notblinker, Klimaanlage, Audiosystem, Uhr, Handschuhfachbeleuchtung, Instrumententafelbeleuchtung, Lenkschalter, Fahrzeugstabilitätskontrollsystem, Traktionskontrollsystem |
16 | ECU IG NO.1 | 10 | Hauptkörper-Steuergerät, Scheibenwischer und -waschanlage, Monddach, Reifendruckwarnsystem, elektrische Lüfter, automatische Blendschutz im Rückspiegel, Navigationssystem |
17 | ECU IG NO.2 | 7,5 | Antiblockiersystem, Fahrzeugstabilitätskontrollsystem, Traktionskontrollsystem, Bremsassistenzsystem, Schaltschlosskontrollsystem, Automatikgetriebe, Tempomat |
18 | A / C NO.2 | 10 | Klimaanlage, Heckscheiben-Defogger |
19 | WASH | 10 | Scheibenwischer und Waschmaschine |
20 | S-HTR | 20 | Sitzheizungen |
21 | ANZEIGE NR. 1 | 10 | Notblinker, Ladesystem, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Rückfahrscheinwerfer |
22 | WIP | 25 | Scheibenwischer und Waschmaschine |
23 | H-LP LVL | 7,5 | Keine Schaltung |
24 | Verletzung | 15 | Keine Schaltung |
25 | IGN | 10 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, SRS-Airbagsystem, Lenkschloss-System, Insassenklassifizierungssystem für Beifahrer, Smart-Key-System, elektronisches Drosselklappensteuersystem |
26 | ANZEIGE NR. 2 | 7,5 | Messgeräte und Messgeräte, Multi-Informationsdisplay, Uhr |
27 | ECU-ACC | 7,5 | Uhr, Hauptgehäuse-ECU, Schaltschloss-Steuerungssystem, Außenrückspiegel, Smart-Key-System |
28 | CIG | 20 | Keine Schaltung |
29 | PWR OUTLET | 20 | Steckdose |
30 | RADIO NO.2 | 7,5 | Audiosystem, Navigationssystem |
31 | MIR HTR | 10 | Außenrückspiegel defogger |
32 | POWER | 30 | Elektrische Fensterheber |
33 | P / SEAT | 30 | Elektrische Sitze |
WARNUNG: Die Zuordnungen von Klemmen und Kabelbäumen für einzelne Steckverbinder variieren je nach Fahrzeugausstattung, Modell und Markt.