Auto Toyota Camry wurde in den Jahren Baujahr: 2008, 2009 sowohl mit Benzin- als auch mit Dieselmotoren produziert. Während dieser Zeit wurde das Auto einmal umgestaltet, was sowohl das Interieur als auch das Exterieur betraf. In diesem Artikel finden Sie eine Beschreibung der Sicherungskästen und Relais des Toyota Toyota Camry, Informationen über ihre Position im Fahrzeug, den Zweck der einzelnen Sicherungen sowie zusätzliche Diagramme und Bilder. Besonders hervorzuheben ist die Sicherung für den Zigarettenanzünder.
Motorraum
Sicherungskastenabdeckung
Sicherungseinheit
Sicherung | Nennwert Ampere (A) | Stromkreis | |
1 | ERSATZ | 30 | Sicherungselement |
2 | ERSATZ | 15 | Sicherungselement |
3 | ERSATZ | 10 | Sicherungselement |
4 | RR FOG | 10 | Keine Schaltung |
5 | FR DEF | 15 | Keine Schaltung |
6 | AM2 | 7,5 | Anlassersystem |
7 | Alt + S | 7,5 | Ladesystem |
8 | MAYDAY / TEL | 7,5 | Keine Schaltung |
9 | E-ACM | 10 | Keine Schaltung |
10 | ETCS | 10 | Elektronische Steuerung einer Drosselklappe |
11 | HAZ | 15 | Signallichter |
12 | IG2 | 20 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Startsystem, Sicherungen „GAUGE NO.2“ und „IGN“ |
13 | STR LOCK | 20 | Lenkschloss |
14 | KUPPEL | 10 | Anzeigen und Zähler, Waschtischleuchten, Kofferraumbeleuchtung, Motorschalterleuchte, Türbeleuchtung, Innenbeleuchtung, persönliche Leuchten, Uhr, Smart-Key-System |
15 | ECU-B NO.1 | 10 | Drahtloses Fernbedienungssystem, Insassenklassifizierungssystem für Beifahrer, Hauptkörper-Steuergerät, Fahrzeugstabilitätskontrollsystem |
16 | RADIO NO.1 | 15 | Audiosystem, Navigationssystem |
17 | TÜR NR. 1 | 25 | Hauptkörper-Steuergerät |
18 | AMP | 25 | Audioanlage |
19 | EFI MAIN | 30 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, elektronisches Drosselklappensteuersystem, Sicherungen „EFI NO.2“ und „EFI NO.3“ |
20 | EFI NO.3 | 10 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
21 | EFI NO.2 | 15 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
22 | GESCHOREN | 7,5 | Horn |
23 | A/F | 20 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
24 | MPX-B | 10 | Messgeräte und Messgeräte |
25 | EFI NO.1 | 10 | Diebstahlsicherungssystem, Smart-Key-System, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, elektronisches Drosselklappensteuersystem |
26 | HUPE | 10 | Hörner |
27 | H-LP (RL) | 15 | Rechter Scheinwerfer (Abblendlicht) |
28 | H-LP (LL) | 15 | Linker Scheinwerfer (Abblendlicht) |
29 | H-LP (RH) | 15 | Rechter Scheinwerfer (Fernlicht) |
30 | H-LP (LH) | 15 | Linker Scheinwerfer (Fernlicht) |
31 | HTR | 50 | Klimaanlage |
32 | ABS NO.1 | 50 | Antiblockiersystem, Fahrzeugstabilitätskontrollsystem, Traktionskontrollsystem, Bremsassistenzsystem |
33 | FAN MAIN | 50 | Elektrische Lüfter |
34 | ABS NO.2 | 30 | Antiblockiersystem, Fahrzeugstabilitätskontrollsystem, Traktionskontrollsystem, Bremsassistenzsystem |
35 | RR DEF | 50 | Heckscheiben-Defogger, Sicherung „MIR HTR“ |
36 | RR PWR SEAT | 30 | Keine Schaltung |
37 | H-LP CLN | 30 | Keine Schaltung |
38 | CDS FAN | 40 | Elektrische Lüfter |
39 | RDI FAN | 40 | Elektrische Lüfter |
40 | MSB | 30 | Keine Schaltung |
41 | ALT | 120 | "RR FOG", "FR DEF", "HTR", "ABS NO.1", "FAN MAIN", "ABS NO.2", "RR DEF", "RR PWR SEAT", "HLP CLN", " CDS FAN “-,„ RDI FAN “- und„ MSB “-Sicherungen |
42 | ST / AM2 | 30 | Anlassersystem |
Unter der Instrumententafel
Sicherung | Nennwert Ampere (A) | Stromkreis | |
1 | RR TÜR RH | 25 | Rechter Fensterheber |
2 | RR TÜR LH | 25 | Fensterheber hinten links |
3 | KRAFTSTOFF OPN | 7,5 | Keine Schaltung |
4 | FR NEBEL | 15 | Nebelscheinwerfer |
5 | OBD | 7,5 | On-Board-Diagnosesystem |
6 | ECU-B NO.2 | 7,5 | Keine Schaltung |
7 | STOPP | 10 | Bremslichter, hoch montiertes Bremslicht, Schaltschloss-Steuerungssystem, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem / |
8 | TI & TE | 30 | Keine Schaltung |
9 | AM1 | 7,5 | Startsystem, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
10 | A/C | 7,5 | Klimaanlage |
11 | PWR | 25 | Elektrische Fensterheber |
12 | TÜR NR. 2 | 25 | Hauptkörper-Steuergerät |
13 | S / DACH | 30 | Elektrisches Monddach |
14 | SCHWANZ | 15 | Seitenmarkierungsleuchten vorne, Rücklichter, Seitenmarkierungsleuchten hinten, Kennzeichenleuchten, Blinker vorne / Standlicht |
15 | TAFEL | 7,5 | Navigationssystem, Sitzheizungen, Notblinker, Klimaanlage, Audiosystem, Uhr, Handschuhfachlicht, Instrumententafellichter, Lenkschalter |
16 | ECU IG NO.1 | 10 | Hauptgehäuse-ECU, elektrisches Monddach, Reifendruckwarnsystem, elektrische Lüfter, automatische Blendschutz im Rückspiegel |
17 | ECU IG NO.2 | 7,5 | Antiblockiersystem, Fahrzeugstabilitätskontrollsystem, Traktionskontrollsystem, Bremsassistenzsystem, Schaltschlosskontrollsystem, Automatikgetriebe, Tempomat |
18 | A / C NO.2 | 10 | Klimaanlage, Heckscheiben-Defogger |
19 | WASH | 10 | Scheibenwischer und Waschmaschine |
20 | S-HTR | 20 | Sitzheizungen |
21 | ANZEIGE NR. 1 | 10 | Notblinker, Rückfahrscheinwerfer, Ladesystem |
22 | WIP | 25 | Scheibenwischer und Waschmaschine |
23 | H-LP LVL | 7,5 | Keine Schaltung |
24 | Verletzung | 15 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Startsystem |
25 | IGN | 10 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Diebstahlsicherungssystem, SRS-Airbag-System, Lenkschloss-System, Insassenklassifizierungssystem für Beifahrer, Smart-Key-System, elektronisches Drosselklappensteuerungssystem |
26 | ANZEIGE NR. 2 | 7,5 | Messgeräte und Messgeräte, Multi-Informationsdisplay, Uhr |
27 | ECU-ACC | 7,5 | Uhr, Hauptgehäuse-ECU, Schaltschloss-Steuerungssystem, Außenrückspiegel, Smart-Key-System |
28 | CIG | 20 | Steckdose |
29 | PWR OUTLET | 20 | Steckdose |
30 | RADIO NO.2 | 7,5 | Audiosystem, Navigationssystem |
31 | MIR HTR | 10 | Außenrückspiegel defogger |
32 | POWER | 30 | Elektrische Fensterheber |
33 | P / SEAT | 30 | Elektrische Sitze |
WARNUNG: Die Zuordnungen von Klemmen und Kabelbäumen für einzelne Steckverbinder variieren je nach Fahrzeugausstattung, Modell und Markt.