
Auto Toyota Camry wurde in den Jahren Baujahr: 2007 sowohl mit Benzin- als auch mit Dieselmotoren produziert. Während dieser Zeit wurde das Auto einmal umgestaltet, was sowohl das Interieur als auch das Exterieur betraf. In diesem Artikel finden Sie eine Beschreibung der Sicherungskästen und Relais des Toyota Toyota Camry, Informationen über ihre Position im Fahrzeug, den Zweck der einzelnen Sicherungen sowie zusätzliche Diagramme und Bilder. Besonders hervorzuheben ist die Sicherung für den Zigarettenanzünder.
Motorraum
Sicherung | Nennwert Ampere (A) | Beschreibung | |
1 | RR FOG | 10 | Keine Schaltung |
2 | FR DEF | 15 (2,4 l 4−Zylinder [2AZ− | Keine Schaltung |
3 | AM2 | 7,5 | Anlassersystem |
4 | Alt + S | 7,5 | Ladesystem |
5 | MAYDAY/TEL | 7,5 | Keine Schaltung |
6 | E-ACM | 10 (3,5-l-V6-Motor [2GR−FE]) | Keine Schaltung |
7 | ETCS | 10 | Elektronische Steuerung einer Drosselklappe |
8 | HAZ | 15 | Signallichter |
9 | IG2 | 20 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Startsystem, Sicherungen „GAUGE NO.2“ und „IGN“ |
10 | STR-SPERRE | 20 | Lenkschloss |
11 | KUPPEL | 10 | Anzeigen und Messgeräte, Waschtischbeleuchtung, Kofferraumbeleuchtung, Zündschalterbeleuchtung, Türinnenbeleuchtung, Innenbeleuchtung, persönliche Beleuchtung, Uhr, Smart-Key-System |
12 | ECU-B NR.1 | 10 | Drahtloses Fernbedienungssystem, Beifahrer-Insassenklassifizierungssystem, Hauptkörper-ECU, Fahrzeugstabilitätskontrollsystem |
13 | RADIO NO.1 | 15 | Audiosystem, Navigationssystem |
14 | TÜR NR. 1 | 25 | Hauptkörper-ECU |
15 | AMP | 25 | Audioanlage |
16 | EFI HAUPT | 30 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, elektronische Drosselklappensteuerung, Sicherungen „EFI NO.2“ und „EFI NO.3“ |
17 | EFI NR.3 | 10 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
18 | EFI NO.2 | 15 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
19 | S−HORN | 7,5 | Hupe |
20 | A/F | 20 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
21 | MPX−B | 10 | Lehren und Meter |
22 | EFI NO.1 | 10 | Diebstahlschutzsystem, Smart-Key-System, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, elektronische Drosselklappensteuerung |
23 | HUPE | 10 | Hörner |
24 | H−LP(RL) | 15 | Rechter Scheinwerfer (Abblendlicht) |
25 | H−LP(LL) | 15 | Scheinwerfer links (Abblendlicht) |
26 | H−LP(RH) | 15 | Rechter Scheinwerfer (Fernlicht) |
27 | H−LP(LH) | 15 | Linker Scheinwerfer (Fernlicht) |
28 | HTR | 50 | Klimaanlage |
29 | ABS NO.1 | 50 | Antiblockiersystem, Fahrzeugstabilitätskontrollsystem, Traktionskontrolle, Bremsassistenzsystem |
30 | LÜFTER HAUPT | 50 (3,5 L V6 [2GR−FE] | Elektrische Lüfter |
31 | ABS NO.2 | 30 | Antiblockiersystem, Fahrzeugstabilitätskontrollsystem, Traktionskontrolle, Bremsassistenzsystem |
32 | RR DEF | 50 | Heckscheibenheizung, Sicherung „MIR HTR“ |
33 | RR PWR SITZ | 30 | Keine Schaltung |
34 | H−LP CLN | 30 | Keine Schaltung |
35 | CDS-LÜFTER | 40 (2,4 l 4-Zylinder | Elektrische Lüfter |
36 | RDI-FAN | 40 2,4 l 4-Zylinder | Elektrische Lüfter |
37 | MSB | 30 | Keine Schaltung |
38 | ALT | 120 | „RR FOG“, „FR DEF“, „AM2“, „ALT−S“, „MAYDAY/TEL“, „E−ACM“, „ETCS“, „HAZ“, „IG2“, „STR LOCK“, „ DOME“, „ECU−B NR.1“, „RADIO NR.1“, „EFI HAUPT“, „AMP“, „TÜR NR.1“, „EFI NR.3“, „EFI NR.2“, „ S−HORN”, “A/F”, “MPX−B”, “EFI NO.1”, “HORN”, “H−LP(RL)”, “H−LP(LL)”, “H−LP (RH)“, „H−LP(LH)“, „HTR“, „ABS NR.1“, „VENTILATOR HAUPT“, „ABS NR.2“, „RR DEF“, „RR PWR SITZ“, „H −LP CLN“, „CDS FAN“, „RDI FAN“, „MSB“, „ALT“ und „ST/AM2“ Sicherungen |
39 | ST/AM2 | 30 | Anlassersystem |
Armaturenbrett
Sicherung | Nennwert Ampere (A) | Beschreibung | |
1 | RR TÜR RH | 25 | Rechter Fensterheber |
2 | RR TÜR LH | 25 | Fensterheber hinten links |
3 | KRAFTSTOFF OPN | 7,5 | Keine Schaltung |
4 | FR NEBEL | 15 | Nebelscheinwerfer |
5 | OBD | 7,5 | On-Board-Diagnosesystem |
6 | ECU-B Nr.2 | 7,5 | Keine Schaltung |
7 | STOPP | 10 | Bremslichter, hoch montiertes Bremslicht, Schaltsperren-Steuerungssystem, Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem, Hauptkörper-ECU, Antiblockierbremssystem, Fahrzeugstabilitätskontrollsystem, Traktionskontrollsystem, Bremsassistenzsystem, elektronische Drosselklappensteuerung |
8 | TI&TE | 30 | Keine Schaltung |
9 | AM1 | 7,5 | Startsystem, Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem |
10 | A/C | 7,5 | Klimaanlage |
11 | PWR | 25 | Elektrische Fensterheber |
12 | TÜR NR. 2 | 25 | Hauptkörper-ECU |
13 | S / DACH | 30 | Elektrisches Monddach |
14 | SCHWANZ | 15 | Seitenmarkierungsleuchten vorn, Rückleuchten, Seitenmarkierungsleuchten hinten, Kennzeichenleuchten, Blinker/Standlicht vorn |
15 | TAFEL | 7,5 | Navigationssystem, Sitzheizung, Notblinkanlage, Klimaanlage, Audiosystem, Uhr, Handschuhfachbeleuchtung, Instrumententafelbeleuchtung, Lenkschalter |
16 | ECU IG NO.1 | 10 | Hauptkörper-ECU, elektrisches Monddach, Reifendruckwarnsystem, elektrische Kühlgebläse, automatischer Blendschutz im Innenspiegel |
17 | ECU IG NO.2 | 7,5 | Antiblockiersystem, Fahrzeugstabilitätskontrollsystem, Traktionskontrolle, Bremsassistenzsystem, Schaltsperrenkontrollsystem, Automatikgetriebe, Geschwindigkeitsregelsystem |
18 | Klimaanlage Nr. 2 | 10 | Klimaanlage, Heckscheibenheizung |
19 | WASH | 10 | Scheibenwischer und Waschmaschine |
20 | S−HTR | 20 | Sitzheizungen |
21 | ANZEIGE NR.1 | 10 | Notblinker, Rückfahrscheinwerfer, Ladesystem |
22 | WIP | 25 | Scheibenwischer und Waschmaschine |
23 | H−LP LVL | 7,5 | Keine Schaltung |
24 | Verletzung | 15 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Startsystem |
25 | IGN | 10 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Diebstahlschutzsystem, SRS-Airbag-System, Lenkschlosssystem, Beifahrer-Insassenklassifizierungssystem, Smart-Key-System, elektronische Drosselklappensteuerung |
26 | ANZEIGE NR.2 | 7,5 | Anzeigen und Messgeräte, Multi−Informationsdisplay, Uhr |
27 | ECU−ACC | 7,5 | Uhr, Hauptkörper-ECU, Schaltsperren-Steuerungssystem, Außenrückspiegel, Smart-Key-System |
28 | CIG | 20 | Steckdose |
29 | PWR-AUSGANG | Steckdose | |
30 | RADIO NR.2 | 7,5 | Audiosystem, Navigationssystem |
31 | MIR HTR | 10 | Antibeschlagsanlage für Außenspiegel |
32 | BETRIEBSLEUCHTE (EIN) | 30 | Elektrische Fensterheber |
33 | P / SEAT | 30 | Elektrische Sitze |
WARNUNG: Die Zuordnungen von Klemmen und Kabelbäumen für einzelne Steckverbinder variieren je nach Fahrzeugausstattung, Modell und Markt.