 Jonathan Yarden Mar 19, 2022
                        Jonathan Yarden Mar 19, 2022
                        
                     
                    
                    
                      
                        Auto Toyota Camry wurde in den Jahren Baujahr: 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996
                        sowohl mit Benzin- als auch mit Dieselmotoren produziert.
                        Während dieser Zeit wurde das Auto einmal umgestaltet,
                        was sowohl das Interieur als auch das Exterieur betraf.
                        In diesem Artikel finden Sie eine Beschreibung der Sicherungskästen und Relais des Toyota Toyota Camry,
                        Informationen über ihre Position im Fahrzeug, den Zweck der einzelnen Sicherungen sowie zusätzliche Diagramme und Bilder.
                        Besonders hervorzuheben ist die Sicherung für den Zigarettenanzünder.
                      
                        
                            
                                
                                    Baujahr: 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996
                                
                                
                             
                         
                        
                    
Motorraum, Sicherungskasten

| Sicherung | Beschreibung | 
| 1 | Sicherungskasten | 
| 2 | Sicherungskasten | 
| 3 | Sicherungskasten | 
| 4 | ABS-Relais (TMC) | 
| 5 | ABS-Antrieb und ECU (TMM) | 
1991 - 1994

| Sicherung | Nennwert Ampere (A) | Beschreibung | 
| 1 | ANLASSER | 10 | Startsystem, elektronisches Kraftstoffeinspritzsystem | 
| 2 | Alt + S | 7,5 | Ladesystem | 
| 3 | EFI | 15 | elektronisches Einspritzsystem | 
| 4 | KOPF (RH) | 15 | Rechter Scheinwerfer | 
| KOPF HI (RH) | Rechter Scheinwerfer (Fernlicht) | 
| 5 | KUPPEL | 20 | Radio, Kassettenrekorder, CD-Player, Antenne, Innenbeleuchtung, persönliche Beleuchtung, Türbeleuchtung, Zündschalterbeleuchtung, Kofferraumbeleuchtung, elektronisches Monddachsystem, Instrumententafelbeleuchtung, Türschloss und Diebstahlsicherungssystem, drahtlose Verriegelung Fernbedienungssystem | 
| 6 | HAZ-HORN | 15 | Notblinker, Hörner | 
| 7 | KOPF (LH) | 15 | Scheinwerfer links | 
| KOPF HI (LH) | 
| 8 | — | — | — | 
| 9 | AM2 | 30 | Zündanlage, elektronisches Kraftstoffeinspritzsystem | 
| 10 | ALT | 100 | Ladesystem | 
| 11 | ABS | 60 | Antiblockier-Bremssystem | 
| 12 | ST MAIN | 30 | Anlassersystem | 
| 13 | — | — | — | 
| 14 | — | — | — | 
| Relay | 
| R1 | EFI-Hauptrelais | 
| R2 | — | 
| R3 | Scheinwerfer | 
| R4 | Horn | 
1994-1996

| Sicherung | Nennwert Ampere (A) | Beschreibung | 
| 1 | EFI | 15 | Magnet für elektronisch gesteuertes Getriebe | 
| 2 | HUPE | 10 | HORNRELAIS | 
| 3 | OBD | 7,5 | Date Ling Connector 3 | 
| 4 | HAZ | 10 | Kombinationsmessgerät (Blinkerleuchte) | 
| 5 | KUPPEL | 20 | Radio und Player (ohne CD-Player) | 
| 6 | KOPF (LH) | 15 | Kombinations-SW (Lichtsteuerungs-SW) | 
| KOPF (LH-UPR) | 15 | Kombinationsmessgerät (Fernlicht-Anzeigelampe) | 
| 7 | KOPF (RH) | 15 | Kombinations-SW (Lichtsteuerungs-SW) | 
| KOPF (RH-UPR) | 15 | Scheinwerfer Hi RH | 
| 8 | Alt + S | 7,5 | Generator (Lichtmaschine) | 
| 9 | AM2 | 30 | Motorsteuerungsmodul | 
| 10 | ECU-B | 15 | ABS ECU (TMC Made) | 
| 11 | — | — | — | 
| 12 | MAIN | 40 | KOPF (LH), KOPF (RH), DRL, KOPF (LWR - LH), KOPF (LWR - RH), STARTER-Sicherungen | 
| 13 | RDI FAN | 30 | — | 
| 14 | CDS FAN | 30 | A / C-Kondensatorlüftermotor (5S - FE) | 
| 15 | ALT | 100 | Ladesystem | 
| 16 | ABS | 60 | Antiblockier-Bremssystem | 
| Relay | 
| R1 | EFI-Hauptrelais | 
| R2 | Starter | 
| R3 | Horn | 
| R4 | Scheinwerfer | 
| R5 | Kühlerlüfter | 
| R6 | Motor Hauptrelais | 
1MZ - FE, 3VZ-FE
 
5S-FE

Wagen (RHD)

| Sicherung | Nennwert Ampere (A) | Beschreibung | 
| 1 | KOPF (LWR LH) | 15 | Mit DRL: Scheinwerfer Lo LH | 
| ST | 10 | Starter | 
| 2 | KOPF (LWR RH) | 15 | Mit DRL: Scheinwerfer Lo RH | 
| 3 | HAUPTNUMMER 2 | 50 | Transporter | 
| 4 | — | — | — | 
| Relay | 
| R1 | 3VZ-FE: Kraftstoffpumpe5S-FE: Lüfter Nr.3 | 
| R2 | 3VZ-FE, 1MZ - FE: A / C-Magnetkupplung | 
| R3 | 3VZ-FE: Dimmer (mit DRL) | 
| R4 | 5S-FE: Dimmer (mit DRL) | 

| Sicherung | Nennwert Ampere (A) | Beschreibung | 
| 1 | DRL | 7,5 | Tagfahrlicht | 
| Relay | 
| R1 | Tagfahrlichtrelais Nr. 4 | 
| R2 | Tagfahrlichtrelais Nr. 3 | 
Sicherungskasten im Fahrgastraum
RHD

| Sicherung | Beschreibung | 
| 1 | Diebstahlschutz- und Türverriegelungs-ECU | 
| 2 | Sicherungskasten (rechtes Kick-Panel) | 
| 3 | Tempomat-ECU | 
| 4 | A / C-Verstärker (manuelle A / C) | 
| 5 | Hinter dem Handschuhfach | 
| 6 | A / C-Verstärker (Auto A / C) | 
| 7 | Hinter dem Kombinationsmesser | 
| 8 | Sicherungskasten | 
| 9 | - ABS-Steuergerät | 
| 10 | Integrationsrelais | 
| 11 | Sicherungskasten | 
| 12 | Kühlgebläse | 
| 13 | Motor- und ECT-ECU (A / T) / Motor-ECU (M / T) | 

Linkslenker LHD (Left Hand Drive)

| Sicherung | Beschreibung | 
| 1 | Sicherungskasten (linkes Kick-Panel) | 
| 2 | Integrationsrelais | 
| 3 | Hinter dem Kombinationsmesser | 
| 4 | A / C-Verstärker (Auto A / C) | 
| 5 | Hinter dem Handschuhfach | 
| 6 | Tempomat-ECU | 
| 7 | - ABS-Steuergerät | 
| 8 | Türschloss-Komfortrelais | 
| 9 | A / C-Verstärker (manuelle A / C) | 
| 10 | Kühlgebläse | 
| 11 | Sicherungskasten (rechtes Kick-Panel) | 
| 12 | Motor- und ECT-ECU (A / T) / Motor-ECU (M / T) | 
| 13 | Tagfahrlicht | 
| 14 | Sicherungskasten | 

| Sicherung | Nennwert Ampere (A) | Beschreibung | 
| 1 | ECU-IG | 15 | A / C Triple Pressure SW (A / C Dual und Single Pressure SW) | 
| 2 | ANZEIGEINSTRUMENT | 10 | A / C Triple Pressure SW (A / C Dual und Single Pressure SW) | 
| 3 | STOPP | 15 | ABS-Antrieb und ECU | 
| 4 | Wiper | 15 | SITZHEIZUNG | 
| 5 | SCHEIBENWISCHER | 20 | Frontwischermotor | 
| 6 | DREHEN | 7,5 | Blinker | 
| 7 | IGN | 7,5 | Mittlere Airbagsensor-Baugruppe | 
| 8 | CIG / RADIO | 15 | Auto-Antennenmotor und Relais | 
| 9 | MIR HTR | 10 | Diode (für Leerlauf) | 
| 10 | SCHWANZ | 15 | A / C SWAshtray IlluminationBlower SWCigarette Lighter IlluminationCombination MeterCombination Meter (Meter Illmination) Kombinationsmesser (A / T-Kontrollleuchte) Diode (für Leerlauf) Motorgesteuertes Getriebemuster Wählen Sie das SWEngine-Steuermodul (Motor und elektronisch gesteuertes Getriebe ECU) Begrenzungsleuchte RHFront-Seitenmarkierung LHFront-Seitenmarkierung RHGlove Box LightGlove Box-Licht SWHazard SWHeater Control SW (für Push Control SW-Typ) AnschlusssteckerLizenzplatte LightLight-FehlersensorO / D Haupt-SW und A / T-Anzeigelampe (Schalthebel) Radio- und Player-Heckfenster-Defogger SWRheostatTaillight LH [Hinterer Kamm. Licht links] Rücklicht rechts [Heckkamm. Leichte relative Luftfeuchtigkeit] | 
| SCHWANZ (RH) | 
| 11 | SRS | 7,5 | Mittlere Airbagsensor-Baugruppe | 
| 12 | SCHWANZ (LH) | 15 | — | 
| 13 | AM1 | 40 | Zündschalter (AM1) | 
| 14 | BETRIEBSLEUCHTE (EIN) | 30 | Back Door Lock Control SW | 
| 15 | Entnebelung | 40 | Heckscheibenheizung | 
| Relay | 
| R1 | Integrationsrelais | 

| Nummer | Beschreibung | 
| R1 | Power-Hauptrelais | 
| R2 | Rücklicht | 
| R3 | Fahrzeugscheibenantenne | 

| Sicherung | Nennwert Ampere (A) | Beschreibung | 
| 13 | AM1 | 40 | Zündschalter (AM1) | 
| 14 | BETRIEBSLEUCHTE (EIN) | 30 | Back Door Lock Control SW | 
| 15 | Entnebelung | 40 | Heckscheibenheizung | 
| Relay | 
| R1 | Fahrzeugscheibenantenne | 
| R2 | Power-Hauptrelais | 
| R3 | Rücklicht | 
Sicherungskasten (linkes Kick-Panel)
Linkslenker LHD (Left Hand Drive)

Toyota Camry - Sicherungskastendiagramm - linkes Kick-Panel (LHD)

| Sicherung | Nennwert Ampere (A) | Beschreibung | 
| 1 | 10 | Starter | 
| Relay | 
| R1 | Blinker | 
Sicherungskasten (rechtes Kick-Panel)
Linkslenker LHD (Left Hand Drive)

RHD

| Sicherung | Nennwert Ampere (A) | Beschreibung | 
| 1 | 10 | A/C | 
| 2 | 40 | Heizplatte | 
| Relay | 
| R1 | Heizplatte | 
Hinter dem Handschuhfach

| Nummer | Beschreibung | 
| R1 | Nebelschlussleuchte | 
| Starter | 
| R2 | Stromkreisöffnungsrelais | 
| R3 | Blinker | 

| Nummer | Beschreibung | 
| 1 | Monddach-Komfortrelais | 
| 2 | Lichtausfallsensor | 
| 3 | Auto Antenna Control Relay | 

| Nummer | Beschreibung | 
| 1 | Monddach-Komfortrelais | 
| 2 | Auto Antenna Control Relay | 
| 3 | Heckwischerrelais | 
| 4 | Lichtausfallsensor | 
WARNUNG: Die Zuordnungen von Klemmen und Kabelbäumen für einzelne Steckverbinder variieren je nach Fahrzeugausstattung, Modell und Markt.