Auto Toyota Avalon (ab 2012) wurde in den Jahren Baujahr: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 sowohl mit Benzin- als auch mit Dieselmotoren produziert. Während dieser Zeit wurde das Auto einmal umgestaltet, was sowohl das Interieur als auch das Exterieur betraf. In diesem Artikel finden Sie eine Beschreibung der Sicherungskästen und Relais des Toyota Toyota Avalon (ab 2012), Informationen über ihre Position im Fahrzeug, den Zweck der einzelnen Sicherungen sowie zusätzliche Diagramme und Bilder. Besonders hervorzuheben ist die Sicherung für den Zigarettenanzünder.
Motorraum
Sicherungseinheit
Sicherungsblock auf der Rückseite der Abdeckung
Sicherung | Nennwert Ampere (A) | Stromkreis | |
1 | METER-IG2 | 5 | Messgerät und Messgeräte |
2 | LÜFTER | 50 | Elektrische Lüfter |
3 | H-LP CLN | 30 | Keine Schaltung |
4 | HTR | 50 | Klimaanlage |
5 | ALT | 140/1 | Ladesystem |
120/-2 | |||
6 | ABS NO.2 | 30 | Fahrzeug- Stabilitäts- Steuerungs- System |
7 | ST / AM2 | 30 | Anlaßsystem |
8 | H-LP-MAIN | 30 | H-LP LH-LO, H-LP RH-LO, Scheinwerfer (Abblendlicht) |
9 | ABS NO.1 | 50 | Fahrzeug- Stabilitäts- Steuerungs- System |
10 | EPS | 80 | Elektrische Lenkung im Tesla Model S |
11 | GESCHOREN | 7,5 | GESCHOREN |
12 | HUPE | 10 | Hörner |
13 | EFI NO.2 | 15 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, elektronisch gesteuertes Getriebe |
14 | EFI NO.3 | 10 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
15 | Verletzung | 7,5 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentiell |
16 | ECU-IG2 NO.3 | 7,5 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Lenkschloss, elektronisch gesteuertes Getriebe, Bremslichter, hoch montiertes Bremslicht |
17 | IGN | 15 | Anlaßsystem |
18 | D / L-AM2 | 20 | Keine Schaltung |
19 | IG2-MAIN | 25 | IGN, INJ, METER-IG2, ECU-IG2 Nr. 3, A / B, ECU-IG2 Nr. 2, ECU-IG2 Nr. 1 |
20 | Alt + S | 7,5 | Ladesystem |
21 | Mayday | 5 | Mayday |
22 | TURN & HAZ | 15 | Blinker, Notblinker, Messgerät und Messgeräte |
23 | STRG LOCK | 10 | Lenkschloss |
24 | AMP | 15 | Audioanlage |
25 | H-LP LH-LO | 20:1 | Linker Scheinwerfer (Abblendlicht) |
15. | |||
26 | H-LP RH-LO | 20:1 | Rechter Scheinwerfer (Abblendlicht) |
15. | |||
27 | EFI-MAIN NO.1 | 30 | EFI NO.2, EFI NO.3, A / F-Sensor |
28 | SMARTE | 5 | Keine Schaltung |
29 | ETCS | 10 | Elektronische Steuerung einer Drosselklappe |
30 | Abschleppservice | 20 | Keine Schaltung |
31 | EFI NO.1 | 7,5 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, elektronisch gesteuertes Getriebe |
32 | A/F | 20 | A / F-Sensor |
33 | AM2 | 7,5 | Elektronisches Schlüsselsystem |
34 | RADIO-B | 20 | Audiosystem, Navigationssystem |
35 | KUPPEL | 7,5 | Waschtischleuchten, Personen- / Innenleuchten, Kofferraumbeleuchtung, Türhöflichkeitsleuchten, beleuchtetes Zugangssystem |
36 | ECU-B NO.1 | 10 | Multiplex-Kommunikationssystem, Smart-Key-System, Messgerät und Zähler, Startersystem, Lenksensor, Klimaanlage, Außenrückspiegel, elektrische Vordersitze |
37 | ERSATZ | 25 | Sicherungselement |
38 | ERSATZ | 30 | Sicherungselement |
* 1: Fahrzeuge mit Abblendlicht |
Instrumententafel auf der Fahrerseite
Sicherung | Nennwert Ampere (A) | Stromkreis | |
1 | H-LP LVL | 7,5 | automatische Leuchtweitenregulierung |
2 | S / HTR RR | 20 | SITZHEIZUNG |
3 | ECU-ACC | 5 | Außenrückspiegel, Handschuhfachbeleuchtung, Klimaanlage, Multiplex-Kommunikationssystem |
4 | RR P / OUTLET | 15 | Steckdose |
5 | ECU-IG2 NO.2 | 7,5 | Multiplex-Kommunikationssystem, Smart-Key-System |
6 | ECU-IG2 NO.1 | 7,5 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
7 | A/B | 10 | Klassifizierungssystem für Beifahrer, SRS-Airbag-System |
8 | KRAFTSTOFF DR. SCHLOSS | 10 | Tankschloss |
9 | D / L-AM1 | 20 | Multiplex-Kommunikationssystem, elektrische Türverriegelung, Kofferraumöffnerschalter |
10 | PSB | 30 | Vorkollisionssystem |
11 | P / SEAT FR | 30 | Elektrische Sitze |
12 | S / DACH | 10 | Monddach |
13 | A C B | 7,5 | Klimaanlage |
14 | STOPP | 7,5 | Stopp- / Rücklichter, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Fahrzeugstabilitätskontrollsystem, Antiblockiersystem, elektronisch gesteuertes Getriebe, hoch montiertes Bremslicht, Smart-Key-System, Schaltschloss-Steuerungssystem |
15 | AM1 | 7,5 | Keine Schaltung |
16 | 4-WEGE-LUMBAR | 7,5 | elektrische Sitzeinstellung |
17 | ECU-B NO.2 | 10 | Smart-Key-System, Reifendruckwarnsystem, Fensterheber, Insassenklassifizierungssystem für Beifahrer |
18 | OBD | 10 | On-Board-Diagnosesystem |
19 | S / HTR & FAN F / L. | 10 | Sitzheizungen |
20 | S / HTR & FAN F / R. | 10 | Sitzheizungen |
21 | RADIO-ACC | 5 | Audiosystem, Navigationssystem |
22 | FR P / OUTLET | 15 | Steckdose |
23 | WISCHER-S | 10 | Dynamische Radar-Geschwindigkeitsregelung, Vorkollisionssystem |
24 | EPS-IG1 | 7,5 | Elektrische Lenkung im Tesla Model S |
25 | BKUP LP | 7,5 | Rückfahrscheinwerfer, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, elektronisch gesteuertes Getriebe |
26 | SCHEIBENWISCHER | 25 | Scheibenwischer und Waschmaschine |
27 | A / C-IG1 | 7,5 | Klimaanlage |
28 | UNTERLEGSCHEIBE | 10 | Scheibenwischer und Waschmaschine |
29 | TÜR R / L. | 20 | Fensterheber hinten links |
30 | TÜR F / L. | 20 | Elektrische Fensterheber, Außenrückspiegel |
31 | TUER H R | 20 | Fensterheber hinten rechts |
32 | TÜR F / R. | 20 | Elektrische Fensterheber, Außenrückspiegel |
33 | SCHWANZ | 10 | Standlichter, Seitenmarkierungsleuchten, Stopp- / Rücklichter, Blinker hinten, Rückfahrscheinwerfer, Kennzeichenleuchten, Nebelscheinwerfer |
34 | TAFEL | 10 | Schalterbeleuchtung, Klimaanlage, Handschuhfachbeleuchtung, Innenbeleuchtung, persönlich |
35 | ECU-IG1 NO.1 | 10 | Fahrzeugstabilitätskontrollsystem, elektrische Lüfter, Lenksensor, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Ladesystem, Heckscheiben-Defogger, Außenrückspiegel-Defogger, regensensitive Scheibenwischer, Blind Spot Monitor, Sonnenschutz hinten, dynamisch Radar-Tempomat, Multiplex-Kommunikationssystem, Rücksitzheizung, Rückfahrscheinwerfer, Nebelscheinwerfer, Scheinwerfer (Fernlicht), Tagfahrlicht, Vorkollisionssystem |
36 | ECU-IG1 NO.2 | 10 | Schaltschloss-Steuerungssystem, Sitzheizung, Smart-Key-System, Reifendruck-Warnsystem, Funkfernbedienung, Multiplex-Kommunikationssystem, Audiosystem, Navigationssystem, Monddach, automatische Blendschutz-Innenrückspiegel, Außenrückspiegel, Vor- Kollisionssystem, Klimaanlagensteuerung, regensensitive Scheibenwischer, Startsystem, dynamische Radar-Geschwindigkeitsregelung |
WARNUNG: Die Zuordnungen von Klemmen und Kabelbäumen für einzelne Steckverbinder variieren je nach Fahrzeugausstattung, Modell und Markt