Auto Toyota Avalon wurde in den Jahren Baujahr: 2003, 2004 sowohl mit Benzin- als auch mit Dieselmotoren produziert. Während dieser Zeit wurde das Auto einmal umgestaltet, was sowohl das Interieur als auch das Exterieur betraf. In diesem Artikel finden Sie eine Beschreibung der Sicherungskästen und Relais des Toyota Toyota Avalon, Informationen über ihre Position im Fahrzeug, den Zweck der einzelnen Sicherungen sowie zusätzliche Diagramme und Bilder. Besonders hervorzuheben ist die Sicherung für den Zigarettenanzünder.
Baujahr: 2003, 2004
Motorraum
Armaturenbrett
Sicherungen (Typ A)
| Sicherung | Nennwert Ampere (A) | Funktionen | |
| 1 | KOPF RH UPR | 10 | Keine Schaltung |
| 2 | KOPF LH UPR | 10 | Keine Schaltung |
| 3 | KOPF RH LWR | 15 | Rechter Scheinwerfer (Abblendlicht) |
| 4 | KOPF LH LWR | 15 | Scheinwerfer links (Abblendlicht) |
| 5 | ABS Nr. 4 | 5 | Antiblockierregelsystem für Fahrzeuge. |
| 6 | DRL | 7,5 | Lauflichtanlage |
| 7 | ERSATZ | 30 | Sicherungselement |
| 8 | ERSATZ | 15 | Sicherungselement |
| 9 | ERSATZ | 25 | Sicherungselement |
| 10 | ERSATZ | 10 | Sicherungselement |
| 11 | Alt + S | 5 | Ladesystem |
| 12 | DCC | 30 | Sicherungen „DOME“, „ECU−B“ und „RADIO“ |
| 13 | SICHERHEIT | 10 | DIEBSTAHL-ABSCHRECKSYSTEM |
| 14 | HAZ | 15 | Signallichter |
| 15 | A/F | 25 | Luft-/Kraftstoffsensor |
| 16 | TÜR NR. 2 | 15 | Elektrisches Türschlosssystem |
| 17 | HUPE | 10 | DIEBSTAHL-ABSCHRECKSYSTEM |
| 18 | AM2 | 10 | SRS-Airbagsystem, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Startersystem, Ladesystem, Luft-/Kraftstoffsensor, Kraftstoffpumpe |
| 19 | EFI NO.2 | 7,5 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Luftmengenmesser, Sauerstoffsensor, Verdunstungsemissionskontrollsystem, Drosselklappensteller-Kontrollsystem, Motorkontrollsystem |
| 20 | ABS NR.3 | 25 | Antiblockier-Bremssystem |
| 21 | ABS NO.2 | 25 | Antiblockierregelsystem für Fahrzeuge. |
| 22 | EFI NO.1 | 15 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Kraftstoffpumpe |
| 23 | IG2 | 15 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
| 24 | KOPF LH UPR | 10 | Scheinwerfer links (Fernlicht), Fernlicht−Kontrollleuchte |
| 25 | KOPF RH UPR | 10 | Rechter Scheinwerfer (Fernlicht) |
| 26 | ECU−IG NR. 1 | 5 | Elektrische Lüfter |
| 27 | ECU−B | 7,5 | Klimaanlage, Diebstahlschutz, elektrisch verstellbare Sitze, Zähler, elektrische Fensterheber (für Fahrer und Beifahrer), Multiplex-Kommunikationssystem |
| 28 | SCHWANZ | 10 | Standlicht, Kennzeichenbeleuchtung, Rücklicht, Seitenmarkierungsleuchten hinten, Rücklichtausfallwarnleuchte, Motorsteuerung |
| 29 | Wiper | 20 | Sitzheizungen |
| 30 | FR P/W | 20 | Fensterheber (für Beifahrer) |
| 31 | ANZEIGE NR.1 | 10 | Fahrzeugschlupfregelung, Heckscheibenheizung, Tempomat, Schaltsperre, Antiblockiersystem, automatischer Blendschutz im Innenrückspiegel, automatische Lichtregelung, elektrisch verstellbare Sitze, Rücklichtausfallwarnleuchte, Kontrollleuchten für Automatikgetriebe , Steckdose, Fensterheber (für Fahrer), Bremssystem-Warnleuchte, elektrisches Schiebedach |
| 32 | HTR | 10 | Klimaanlage |
| 33 | NEBEL | 15 | Nebelscheinwerfer |
| 34 | DREHEN | 7,5 | Signallichter |
| 35 | A/C | 10 | Klimaanlage |
| 36 | Radio | 15 | Audiosystem, Multi−Informationsdisplay |
| 37 | TAFEL | 5 | Anzeigen und Anzeigen, Audiosystem, Zigarettenanzünder, Klimaanlage, Notblinkanlage, elektronisch gesteuertes Automatikgetriebe, elektrisch verstellbare Rückspiegel, Multi-Informationsdisplay, Handschuhfachbeleuchtung, Instrumententafelbeleuchtung, Instrumententafelbeleuchtung, Steckdose |
| 38 | FL P/W | 25 | Fensterheber (für Fahrer) |
| 39 | PWR-AUSGANG NR.1 | 15 | Steckdose (ACC) |
| 40 | ECU−ACC | 5 | Audiosystem, elektrisch verstellbare Rückspiegel, Multi−Informationsdisplay, Shift−Lock−System, Multiplex−Kommunikationssystem |
| 41 | SRS-ACC | 10 | AIRBAGANORDNUNG |
| 42 | MIR HTR | 10 | Außenspiegelheizung, Motorsteuerung |
| 43 | PWR-AUSGANG NR.2 | 15 | Steckdose (IG) |
| 44 | ANZEIGE NR.2 | 10 | Rückfahrscheinwerfer |
| 45 | OBD II | 7,5 | On-Board-Diagnosesystem |
| 46 | STOPP | 15 | Bremslichter, hoch montiertes Bremslicht, Antiblockiersystem, Schaltsperrensystem, Geschwindigkeitsregelsystem, Fahrzeugschlupfregelungssystem, Motorregelsystem |
| 47 | KUPPEL | 7,5 | Innenbeleuchtung, persönliche Frontbeleuchtung, Türinnenbeleuchtung, Zündschalterbeleuchtung, Waschtischbeleuchtung, Garagentoröffner, Warnleuchte für offene Türen, beleuchtetes Einstiegssystem, persönliche Heckbeleuchtung, automatisches Lichtsteuerungssystem, Kofferraumbeleuchtung, drahtloses Fernbedienungssystem, Multiplex-Kommunikation System |
| 48 | ERÖFFNER | 5 | Keine Schaltung |
| 49 | RL P/W | 20 | Fensterheber (für Beifahrer hinten links) |
| 50 | RR P/W | 20 | Fensterheber (für Beifahrer hinten rechts) |
| 51 | WIP | 25 | Scheibenwischer und Waschmaschine |
| 52 | ECU−IG NO.2 | 10 | Antiblockiersystem, Geschwindigkeitsregelanlage, Multi-Informationsdisplay, Diebstahlschutzsystem, Schleuderkontrollsystem, Messgeräte, Multiplex-Kommunikationssystem |
| 53 | CIG | 15 | Zigarettenanzünder |
| 54 | TÜR NR. 1 | 25 | Diebstahlschutzsystem, Kofferraumöffner, Multiplex-Kommunikationssystem |
| 55 | SONNENDACH. | 30 | Elektrisches Monddach |
Sicherungen (Typ B)
| Sicherung | Nennwert Ampere (A) | Funktionen | |
| 56 | AM1 | 40 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
| 57 | HTR | 50 | Klimaanlage |
| 58 | CDS | 30 | Elektrische Lüfter |
| 59 | RDi | 30 | Elektrische Lüfter |
| 60 | MAIN | 40 | Anlaßsystem |
| 61 | DEF | 40 | Heckscheibenheizung, Geräuschfilter |
| 62 | PWR SITZ | 30 | Elektrische Sitze |
Sicherungen (Typ C)
| Sicherung | Nennwert Ampere (A) | Funktionen | |
| 63 | ABS | 60 | Antiblockiersystem, Sicherung „ABS NO.4“ |
| 64 | ALT | 120 | „HTR“, „A/C“, „ABS NO.2“, „ABS NO.3“, „RDI“, „CDS“, „AM1“, „ABS“ und „ABS NO.4“ Sicherungen |
WARNUNG: Die Zuordnungen von Klemmen und Kabelbäumen für einzelne Steckverbinder variieren je nach Fahrzeugausstattung, Modell und Markt


