Auto Toyota Avalon wurde in den Jahren Baujahr: 2000, 2001, 2002 sowohl mit Benzin- als auch mit Dieselmotoren produziert. Während dieser Zeit wurde das Auto einmal umgestaltet, was sowohl das Interieur als auch das Exterieur betraf. In diesem Artikel finden Sie eine Beschreibung der Sicherungskästen und Relais des Toyota Toyota Avalon, Informationen über ihre Position im Fahrzeug, den Zweck der einzelnen Sicherungen sowie zusätzliche Diagramme und Bilder. Besonders hervorzuheben ist die Sicherung für den Zigarettenanzünder.
Baujahr: 2000, 2001, 2002
Motorraum (ohne Tagfahrlichtanlage)
Motorraum (mit Tagfahrlichtanlage)
Motorraum (mit Tagfahrlichtanlage)
Armaturenbrett
Sicherungen (Typ A)
| Sicherung | Nennwert Ampere (A) | Funktionen | |
| 1 | KOPF RH | 15 | Rechter Scheinwerfer, Fernlichtkontrollleuchte |
| 2 | KOPF LINKS | 15 | Scheinwerfer links, Nebelscheinwerfer |
| 3 | ABS-NR. 4 | 5 | Antiblockierregelsystem für Fahrzeuge. |
| 4 | ERSATZ | 30 | Sicherungselement |
| 5 | ERSATZ | 15 | Sicherungselement |
| 6 | ERSATZ | 25 | Sicherungselement |
| 7 | ERSATZ | 10 | Sicherungselement |
| 8 | Alt + S | 5 | Ladesystem |
| 9 | DCC | 30 | Sicherungen „DOME“, „ECU-B“ und „RADIO“ |
| 10 | SRS WRN | 5 | Warnleuchte |
| 11 | HAZ | 15 | Signallichter |
| 12 | A/F | 25 | Luft-/Kraftstoffsensor |
| 13 | TÜR NR. 2 | 15 | Elektrisches Türschlosssystem |
| 14 | HUPE | 10 | Diebstahlwarnanlage |
| 15 | AM2 | 10 | SRS-Airbagsystem, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Startersystem, Ladesystem, Luft-/Kraftstoffsensor, Kraftstoffpumpe |
| 16 | EFI NO.2 | 7,5 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Luftmengenmesser, Sauerstoffsensor, Verdunstungsemissionskontrollsystem, Drosselklappensteller-Kontrollsystem, Motorkontrollsystem |
| 17 | ABS NR.3 | 25 | Antiblockier-Bremssystem |
| 18 | ABS NO.2 | 25 | Antiblockierregelsystem für Fahrzeuge. |
| 19 | EFI NO.1 | 15 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Kraftstoffpumpe |
| 20 | IG2 | 15 | Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem |
| 21 | KOPF RH UPR | 10 | Keine Schaltung |
| 22 | KOPF LH UPR | 15 | Keine Schaltung |
| 23 | KOPF RH LWR | 15 | Rechter Scheinwerfer (Abblendlicht) |
| 24 | KOPF LH LWR | 15 | Scheinwerfer links (Abblendlicht) |
| 25 | DRL | 7,5 | Lauflichtanlage |
| 26 | KOPF LH UPR | 10 | Scheinwerfer links (Fernlicht), Fernlicht-Kontrollleuchte |
| 27 | KOPF RH UPR | 10 | Rechter Scheinwerfer (Fernlicht) |
| 28 | ECU- IG NO.1 | 5 | Elektrische Lüfter |
| 29 | ECU-B | 7,5 | Klimaanlage, Diebstahlschutz, elektrisch verstellbare Sitze, |
| 30 | SCHWANZ | 10 | Standlicht, Kennzeichenbeleuchtung, Rücklicht, Seitenmarkierungsleuchten hinten, Rücklichtausfallwarnleuchte, Motorsteuerung |
| 31 | Wiper | 20 | Sitzheizungen |
| 32 | FR P/W | 20 | Fensterheber (für Beifahrer) |
| 33 | ANZEIGE NR.1 | 10 | Fahrzeug-Schlupfkontrollsystem, Heckscheibenheizung, Tempomat, Schaltsperrsystem, Antiblockiersystem, automatischer Blendschutz im Innenrückspiegel, automatisches Lichtkontrollsystem, elektrisch verstellbare Sitze, Rücklichtausfallwarnleuchte, Automatikgetriebe-Kontrollleuchten, Power Steckdose, Fensterheber (für Fahrer), Bremssystem-Warnleuchte, elektrisches Schiebedach |
| 34 | HTR | 10 | Klimaanlage |
| 35 | NEBEL | 15 | Nebelscheinwerfer |
| 36 | DREHEN | 7,5 | Signallichter |
| 37 | A/C | 10 | Klimaanlage |
| 38 | Radio | 15 | Audiosystem, Multi-Informationsdisplay |
| 39 | TAFEL | 5 | Anzeigen und Messgeräte, Audiosystem, Zigarettenanzünder, Klimaanlage, Notblinkanlage, elektronisch gesteuertes Automatikgetriebe, elektrisch verstellbare Rückspiegel, Multi-Informationsdisplay, Handschuhfachbeleuchtung, Instrumententafelbeleuchtung, Instrumententafelbeleuchtung, Steckdose |
| 40 | FL P/W | 25 | Fensterheber (für Fahrer) |
| 41 | PWR-AUSGANG NR.1 | 15 | Steckdose (ACC) |
| 42 | ECU- ACC | 5 | Audiosystem, elektrisch verstellbare Rückspiegel, Multi-Informationsdisplay, Shift-Lock-System, Multiplex-Kommunikationssystem |
| 43 | SRS-ACC | 10 | AIRBAGANORDNUNG |
| 44 | MIR HTR | 10 | Außenspiegelheizung, Motorsteuerung |
| 45 | PWR-AUSGANG NR.2 | 15 | Steckdose (IG) |
| 46 | ANZEIGE NR.2 | 10 | Rückfahrscheinwerfer |
| 47 | OBD II | 7,5 | On-Board-Diagnosesystem |
| 48 | STOPP | 15 | Bremslichter, hoch montiertes Bremslicht, Antiblockiersystem, Schaltsperrsystem, Geschwindigkeitsregelsystem, Schleuderkontrollsystem des Fahrzeugs, Motorkontrollsystem |
| 49 | KUPPEL | 7,5 | Innenbeleuchtung, persönliche Beleuchtung vorn, Türinnenbeleuchtung, Zündschalterbeleuchtung, Waschtischbeleuchtung, Garagentoröffner, Warnleuchte für offene Türen, beleuchtetes Einstiegssystem, persönliche Beleuchtung hinten, automatisches Lichtsteuerungssystem, Kofferraumbeleuchtung, drahtloses Fernbedienungssystem, Multiplex-Kommunikation System |
| 50 | ERÖFFNER | 5 | Keine Schaltung |
| 51 | RL P/W | 20 | Fensterheber (für Beifahrer hinten links) |
| 52 | RR P/W | 20 | Fensterheber (für Beifahrer hinten rechts) |
| 53 | WIP | 25 | Scheibenwischer und Waschmaschine |
| 54 | ECU-IG NO.2 | 10 | Antiblockiersystem, Tempomat, Multi-Informationsdisplay, Diebstahlschutzsystem, Schleuderkontrollsystem, Messgeräte, Multiplex-Kommunikationssystem |
| 55 | CIG | 15 | Zigarettenanzünder |
| 56 | TÜR NR. 1 | 25 | Diebstahlschutzsystem, Kofferraumöffner, Multiplex-Kommunikationssystem |
| 57 | SONNENDACH. | 30 | Elektrisches Monddach |
Sicherungen (Typ B)
| Sicherung | Nennwert Ampere (A) | Funktionen | |
| 58 | AM1 | 40 | Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem / sequentielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
| 59 | HTR | 50 | Klimaanlage |
| 60 | CDS | 30 | Elektrische Lüfter |
| 61 | RDi | 30 | Elektrische Lüfter |
| 62 | MAIN | 40 | Anlaßsystem |
| 63 | DEF | 40 | Heckscheibenheizung, Geräuschfilter |
| 64 | PWR SITZ | 30 | Elektrische Sitze |
Sicherungen (Typ C)
| Sicherung | Nennwert Ampere (A) | Funktionen | |
| 65 | ABS | 60 | Antiblockiersystem, Sicherung „ABS NO.4“ |
| 66 | ALT | 120 | „HTR“, „A/C“, „ABS NO.2“, „ABS NO.3“, „RDI“, „CDS“, „AM1“, „ABS“ und „ABS NO.4“ Sicherungen |
WARNUNG: Die Zuordnungen von Klemmen und Kabelbäumen für einzelne Steckverbinder variieren je nach Fahrzeugausstattung, Modell und Markt



