Auto Subaru Crosstrek wurde in den Jahren Baujahr: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 sowohl mit Benzin- als auch mit Dieselmotoren produziert. Während dieser Zeit wurde das Auto einmal umgestaltet, was sowohl das Interieur als auch das Exterieur betraf. In diesem Artikel finden Sie eine Beschreibung der Sicherungskästen und Relais des Subaru Subaru Crosstrek, Informationen über ihre Position im Fahrzeug, den Zweck der einzelnen Sicherungen sowie zusätzliche Diagramme und Bilder. Besonders hervorzuheben ist die Sicherung für den Zigarettenanzünder.
Armaturenbrett
| Sicherungskasten | Sicherungseinstufung | Stromkreis |
|---|---|---|
| 1 | 20 A | Anhängerkupplungsstecker |
| 2 | Leer | |
| 3 | 15 A | Türverriegelung |
| 4 | 10 A | Scheibenwischer-Enteisungsrelais vorne |
| 5 | 10 A | Kombizähler, Uhr |
| 6 | 7.5A | Rückspiegel mit Fernbedienung, Relais Sitzheizung |
| 7 | 15 A | Kombizähler, Integrierte Einheit |
| 8 | 15 A | Stop-Licht |
| 9 | 15 A | Scheibenwischer vorne |
| 10 | 7.5A | Stromversorgung: Batterie |
| 11 | 7.5A | Blinkereinheit |
| 12 | 15 A | Getriebesteuergerät, Motorsteuergerät, Integrierte Einheit |
| 13 | 20 A | Zubehörsteckdose (Mittelkonsole), AC 110V (falls vorhanden) |
| 14 | 15 A | Standlicht, Rücklicht, Kombileuchte hinten |
| 15 | 10 A | Gepäckleuchte, Uhr |
| 16 | 7.5A | Beleuchtung |
| 17 | 15 A | Sitzheizungen |
| 18 | 10 A | Reservebeleuchtung |
| 19 | 7.5A | (Frei) |
| 20 | 10 A | Zubehörsteckdose (Instrumententafel) |
| 21 | 7.5A | STARTERRELAIS |
| 22 | 10 A | Klimaanlage, Relaisspule Heckscheibenheizung |
| 23 | Leer | |
| 24 | 10 A | Audioeinheit, Uhr |
| 25 | 15 A | AIRBAGANORDNUNG |
| 26 | 7.5A | Fensterheberrelais, Kühler-Hauptlüfterrelais |
| 27 | 15 A | Ventilator |
| 28 | 15 A | Ventilator |
| 29 | 15 A | Nebellicht |
| 30 | Leer | |
| 31 | 7.5A | Automatische Klimaanlage, integrierte Einheit |
| 32 | 7.5A | Kupplungsschalter, Steuergerät für Lenkschloss |
| 33 | 7.5A | Steuergerät für Fahrdynamikregelung |
Motorraum
| Sicherung | A | Stromkreis |
|---|---|---|
| 1 | 30 | ABS-Einheit, Fahrdynamik-Steuergerät |
| 2 | 25 | Hauptlüfter (Kühllüfter) |
| 3 | 25 | Nebenlüfter (Kühllüfter) |
| 4 | — | — |
| 5 | — | — |
| 6 | 30 | Scheinwerfer, Abblendlicht (Links) |
| 7 | 15 | Scheinwerfer (Fernlicht) |
| 8 | 20 | Unterstützung |
| 9 | 15 | Hupe |
| 10 | 25 | Heckscheibenheizung, Spiegelheizung |
| 11 | 15 | Kraftstoffpumpe |
| 12 | 20 | Automatische Getriebesteuerung. |
| 13 | 7.5 | Motorsteuereinheit |
| 14 | 15 | Warnblinkschalter |
| 15 | 15 | Heck- und Beleuchtungsrelais |
| 16 | 7.5 | Generator |
| 17 | — | — |
| 18 | — | — |
| 19 | 15 | Scheinwerfer, Abblendlicht (Rechts) |
| 20 | 15 | Scheinwerfer, Abblendlicht (Links) |
WARNUNG: Die Zuordnungen von Klemmen und Kabelbäumen für einzelne Steckverbinder variieren je nach Fahrzeugausstattung, Modell und Markt.

