Auto Subaru-Aufstieg wurde in den Jahren Baujahr: 2018 sowohl mit Benzin- als auch mit Dieselmotoren produziert. Während dieser Zeit wurde das Auto einmal umgestaltet, was sowohl das Interieur als auch das Exterieur betraf. In diesem Artikel finden Sie eine Beschreibung der Sicherungskästen und Relais des Subaru Subaru-Aufstieg, Informationen über ihre Position im Fahrzeug, den Zweck der einzelnen Sicherungen sowie zusätzliche Diagramme und Bilder. Besonders hervorzuheben ist die Sicherung für den Zigarettenanzünder.
Sicherungskasten für Fahrgastraum
Die Sicherungstafel befindet sich auf der linken Seite des Armaturenbretts, unten unter der Abdeckung
Sicherung | A | Stromkreis |
---|---|---|
1 | — | — |
2 | 20 A | ZIGARRE |
3 | 7.5A | IGA (1) |
4 | 15 A | AUDIO-NAVI |
5 | 15 A | B-2 |
6 | — | — |
7 | — | — |
8 | 15 A | A / C IG |
9 | 7.5A | ACC |
10 | 7.5A | IG B-1 |
11 | — | — |
12 | — | — |
13 | 7.5A | IGA-3 |
14 | 10A | Einheit B |
15 | 7.5A | METER IG |
16 | — | — |
17 | 7.5A | SPIEGEL |
18 | 7.5A | LAMPE IG |
19 | 10A | IGA-2 |
20 | 10A | SRS-AIRBAG |
21 | — | — |
22 | 15 A | STRG/H |
23 | 10A | DRL |
24 | — | — |
25 | — | — |
26 | 10A | sichern |
27 | 15 A | SITZ HTR F |
28 | 15 A | ROUTE |
29 | — | — |
30 | — | — |
31 | — | — |
32 | 7.5A | ILLUMI |
33 | 7.5A | SCHLÜSSEL SW A |
34 | — | — |
35 | — | – |
36 | 7.5A | SCHLÜSSEL SW B |
37 | 7.5A | STOPP |
38 | 7.5A | AUGENSEHEN |
Motorraum, Sicherungskasten
Der Stromverteiler befindet sich im Motorraum
Sicherung | A | Stromkreis |
A | — | Hauptsicherung |
1 | 7.5A | HORN HALLO |
2 | 7.5A | HORN LO |
3 | 15 A | H/L LO RH |
4 | 15 A | H/L LO LH |
5 | 10A | DCM |
6 | 10A | H/L HALLO RH |
7 | 10A | H / L HI LH |
8 | 10A | SCHWANZ |
9 | 30A | JB-B |
10 | 25A | KRAFTSTOFF |
11 | 7.5A | OBD |
12 | 10A | OpenDocument Tabellendateien (ODS) |
13 | 7.5A | PU B/UP |
14 | 15 A | GEFAHR |
15 | — | — |
16 | 10A | MB-B |
17 | 20 A | BUCHSE |
18 | 20 A | 0% D/L |
19 | 15 A | ETC |
20 | 10A | E/G2 |
21 | 7.5A | CVT-SSR |
22 | 20 A | DI |
23 | — | — |
24 | 20 A | O2 HTR |
25 | — | — |
26 | 20 A | TCU |
27 | 15 A | IG-SPULE |
28 | 15 A | E/G1 |
29 | 30A | BACKUP |
30 | 15 A | R_S/H |
31 | 30A | VDC SOL |
32 | 15 A | F. NEBEL |
33 | 30A | R. DEF |
34 | 20 A | AUDIO |
35 | 15 A | Enteiser. |
36 | — | — |
37 | 20 A | GEBLÄSE |
38 | 20 A | GEBLÄSE |
39 | — | — |
40 | 15 A | R. WISCHER |
41 | 15 A | F. WASCHEN |
42 | 30A | F. WISCHER |
43 | — | — |
44 | — | — |
WARNUNG: Die Zuordnungen von Klemmen und Kabelbäumen für einzelne Steckverbinder variieren je nach Fahrzeugausstattung, Modell und Markt