Auto Pontiac-Vibe wurde in den Jahren Baujahr: 2003 sowohl mit Benzin- als auch mit Dieselmotoren produziert. Während dieser Zeit wurde das Auto einmal umgestaltet, was sowohl das Interieur als auch das Exterieur betraf. In diesem Artikel finden Sie eine Beschreibung der Sicherungskästen und Relais des Pontiac Pontiac-Vibe, Informationen über ihre Position im Fahrzeug, den Zweck der einzelnen Sicherungen sowie zusätzliche Diagramme und Bilder. Besonders hervorzuheben ist die Sicherung für den Zigarettenanzünder.
Sicherungsblock Instrumententafel
Der Sicherungsblock befindet sich unter der Instrumententafel auf der Fahrerseite des Fahrzeugs.
Sicherungen | Verwendung |
SCHWANZ | Standlicht vorne, Rücklicht, Kennzeichenbeleuchtung, Instrumententafelbeleuchtung, Motorsteuerung |
OBD | Borddiagnoseausrüstung |
SCHEIBENWISCHER | Scheibenwischer |
AM2 | Ladesystem, Airbagsystem, Startersystem, Motorsteuerung |
TÜR | Elektrische Türschlösser, Liftglass Lock |
AM1 | Zigarettenanzünder, Messgerät, ECU-IG, Scheibenwischer, Heckscheibenwischer, Unterlegscheibensicherungen |
ECU-IG | Tempomat, Antiblockiersystem, Diebstahlwarnsystem, automatische Getriebesteuerung, elektrisches Kühlgebläse |
RR WISCHER | Heckscheibenwischer, Heckscheibenheizung |
A/C | Klimaanlage |
RE | Steckdosen |
P = point (Punkt) | Steckdosen |
ECU-B | Tagfahrleuchten |
CIG | Zigarettenanzünder, elektrische Rückspiegel, Steckdosen, Audiosystem, automatische Getriebesteuerung |
ANZEIGEINSTRUMENT | Anzeigen und Messgeräte, Rückfahrscheinwerfer, Ladesystem, elektrische Türschlösser, elektrische Fensterheber, Schiebedach, Klimaanlage, Tempomat |
UNTERLEGSCHEIBE | Scheibenwaschanlagen |
*1 | Motorsteuerungssystem |
Motorraum-Sicherungsblock
Dieser Motorraum-Sicherungsblock befindet sich im Motorraum auf der Fahrerseite des Fahrzeugs in der Nähe des Luftfilters.
Sicherung/Relais | Verwendung |
KOPF HAUPT | Rechter Scheinwerfer, linker Scheinwerfer Sicherungen |
ALT + S | Ladesystem |
Efi | elektronisches Einspritzsystem |
GEFAHR | Blinker, Notblinker |
HUPE | Horn |
KUPPEL | Innenleuchten, Anzeigen und Messgeräte, Audiosystem, Remote Keyless Entry System |
HAUPT- | Startersystem, AM2-Sicherung |
AMP | Audioanlage |
Mayday | Nicht verwendet |
DIMMER | Scheinwerfer-Dimmer (Relais) |
ERSATZ | Ersatzsicherung |
ERSATZ | Ersatzsicherung |
ERSATZ | Ersatzsicherung |
HUPE | Horn |
FAN NR. 2 | Lüftersystem (Relais) |
FAN NR. 1 | Lüftersystem (Relais) |
ABS-NR. 2 | Antiblockier-Bremssystem |
RDI-FAN | Elektronisches Lüftersystem |
ABS-NR. 1 | Antiblockier-Bremssystem |
ALT | Ladesystem, ENTSCHLAG, HEIZUNG, ANZEIGE, ECU-IG, WISCHER, RR WIP, WASHER, ABS NR. 1, ABS-NR. 2, RDI FAN, FOG, GAUGE, INV, AM1 Sicherungen |
KOPF RH | Rechter Scheinwerfer |
KOPF LINKS | Linker Scheinwerfer |
Efi | Elektronisches Kraftstoffeinspritzsystem (Relais) |
NEBEL | Nebelscheinwerfer [ |
WARNUNG: Klemmen- und Kabelbaumzuordnungen für einzelne Steckverbinder variieren je nach Fahrzeugausstattung, Modell und Markt.