Auto Opel Combo wurde in den Jahren Years of production: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 sowohl mit Benzin- als auch mit Dieselmotoren produziert. Während dieser Zeit wurde das Auto einmal umgestaltet, was sowohl das Interieur als auch das Exterieur betraf. In diesem Artikel finden Sie eine Beschreibung der Sicherungskästen und Relais des Opel Opel Combo, Informationen über ihre Position im Fahrzeug, den Zweck der einzelnen Sicherungen sowie zusätzliche Diagramme und Bilder. Besonders hervorzuheben ist die Sicherung für den Zigarettenanzünder.
Motorraum, Sicherungskasten
Sicherungskästen von Fahrzeugen mit Motor Z13DTJ
Sicherung | Stromkreis |
1 | Zentrale Bedieneinheit |
2 | Motorsteuereinheit |
3 | Instrumente, Informationsdisplay, Lichtschalter, Hupe, Warnblinker, Wegfahrsperre |
4 | Anhängevorrichtung, Kennzeichenbeleuchtung |
5 | Fensterheber (links) |
6 | — |
7 | — |
8 | Anlasser |
9 | Kraftstoffeinspritzsystem, Kraftstoffpumpe, stationäre Heizung |
10 | Hupe |
11 | Zentrale Bedieneinheit |
12 | Informationsdisplay, Infotainmentsystem |
13 | Diebstahlwarnanlage |
14 | Außenspiegel |
15 | Windschutzscheiben-Waschanlage |
16 | Türleuchte |
17 | Zentrale Bedieneinheit |
18 | — |
19 | Fensterheber (rechts) |
20 | — |
21 | — |
22 | Zentralsteuergerät Wegfahrsperre |
23 | Scheibenwischer |
24 | Infotainmentsystem, Informationsdisplay, Lichtschalter, Innenleuchte, Instrumente, EPS |
25 | Rückfahrscheinwerfer, Zigarettenanzünder, Steckdose |
26 | Sitzheizung (rechts) |
27 | Sitzheizung (links) |
28 | ABS |
29 | Heckscheibenwischer |
30 | Motorsteuereinheit |
31 | Klimaanlage |
32 | ABS, Schaltgetriebe automatisiert, Airbag |
33 | Motorsteuerung |
34 | Vorrichtung zum Heizen eines Dieselölfilters. |
35 | Elektrische Fensterheber, Infotainment-System |
36 | Abblendlicht,links |
37 | Abblendlicht rechts) |
38 | Schlusslicht links, Standlicht links |
39 | Rechtes Rücklicht, rechtes Standlicht |
40 | Bremslicht |
41 | Nebellicht |
42 | Nebelschlussleuchtet |
43 | Fernlicht (links) |
44 | Fernlicht (rechts) |
45 | LÜFTUNGSGEBLÄSE |
46 | Motorsteuereinheit |
47 | beheiztes Heckfenster |
48 | Anlasser |
49 | EPS |
50 | ABS |
51 | Benzinmotor: Schaltgetriebe automatisiert Dieselmotor: Motorsteuergerät |
52 | Kühlerlüfter |
53 | Kühlgebläse, Klimaanlage |
54 | Schaltgetriebe automatisiert |
Sicherungskästen von Fahrzeugen mit anderen Motoren
Sicherung | Stromkreis |
1 | Zentrale Bedieneinheit |
2 | Motorsteuereinheit |
3 | Instrumente, Informationsdisplay, Lichtschalter, Hupe, Warnblinker, Wegfahrsperre |
4 | Anhängevorrichtung, Kennzeichenbeleuchtung |
5 | Fensterheber (links) |
6 | — |
7 | — |
8 | Anlasser |
9 | Kraftstoffeinspritzsystem, Kraftstoffpumpe, stationäre Heizung |
10 | Hupe |
11 | Zentrale Bedieneinheit |
12 | Informationsdisplay, Infotainmentsystem |
13 | Diebstahlwarnanlage |
14 | Außenspiegel |
15 | Windschutzscheiben-Waschanlage |
16 | Türleuchte |
17 | Zentrale Bedieneinheit |
18 | — |
19 | Fensterheber (rechts) |
20 | — |
21 | — |
22 | Zentralsteuergerät Wegfahrsperre |
23 | Scheibenwischer |
24 | Infotainmentsystem, Informationsdisplay, Lichtschalter, Innenleuchte, Instrumente, EPS |
25 | Rückfahrscheinwerfer, Zigarettenanzünder, Steckdose |
26 | Sitzheizung (rechts) |
27 | Sitzheizung (links) |
28 | ABS |
29 | Heckscheibenwischer |
30 | Motorsteuereinheit |
31 | Klimaanlage |
32 | ABS, Schaltgetriebe automatisiert, Airbag |
33 | Motorsteuerung |
34 | Vorrichtung zum Heizen eines Dieselölfilters. |
35 | Elektrische Fensterheber, Infotainment-System |
36 | Abblendlicht,links |
37 | Abblendlicht rechts) |
38 | Schlusslicht links, Standlicht links |
39 | Rechtes Rücklicht, rechtes Standlicht |
40 | Bremslicht |
41 | Nebellicht |
42 | Nebelschlussleuchtet |
43 | Fernlicht (links) |
44 | Fernlicht (rechts) |
45 | LÜFTUNGSGEBLÄSE |
46 | Motorsteuereinheit |
47 | beheiztes Heckfenster |
48 | Anlasser |
49 | EPS |
50 | ABS |
51 | Benzinmotor: Schaltgetriebe automatisiert Dieselmotor: Motorsteuergerät |
52 | Kühlerlüfter |
53 | Kühlgebläse, Klimaanlage |
54 | Schaltgetriebe automatisiert |
WARNUNG: Die Zuordnungen von Klemmen und Kabelbäumen für einzelne Steckverbinder variieren je nach Fahrzeugausstattung, Modell und Markt.