Auto Opel Cascada (ab 2013) wurde in den Jahren Years of production: 2013, 2014, 2015, 2016 sowohl mit Benzin- als auch mit Dieselmotoren produziert. Während dieser Zeit wurde das Auto einmal umgestaltet, was sowohl das Interieur als auch das Exterieur betraf. In diesem Artikel finden Sie eine Beschreibung der Sicherungskästen und Relais des Opel Opel Cascada (ab 2013), Informationen über ihre Position im Fahrzeug, den Zweck der einzelnen Sicherungen sowie zusätzliche Diagramme und Bilder. Besonders hervorzuheben ist die Sicherung für den Zigarettenanzünder.
Motorraum, Sicherungskasten
Nummer | Stromkreis |
1 | Motorsteuerungsmodul |
2 | Lambdasonde |
3 | Kraftstoffeinspritzung, Zündanlage |
4 | Kraftstoffeinspritzung, Zündanlage |
5 | — |
6 | Spiegelheizung |
7 | Lüftersteuerung |
8 | Lambdasonde, Motorkühlung |
9 | Fenstersensor |
10 | Fahrzeugbatteriesensor |
11 | Stammfreigabe |
12 | Adaptive Vorwärtsbeleuchtung, automatische Lichtsteuerung |
13 | ABS-Ventile |
14 | — |
15 | Motorsteuerungsmodul |
16 | Starter |
17 | Getriebesteuerungsmodul. |
18 | beheiztes Heckfenster |
19 | Vordertür elektrische Fensterheber |
20 | Elektrische Fensterheber hinten |
21 | elektrischer Mittelpunkt |
22 | Linkes Fernlicht (Halogen) |
23 | SYSTEM ZUM WASCHEN VON SCHEINWERFERN |
24 | Rechtes Abblendlicht (Xenon) |
25 | Linkes Abblendlicht (Xenon) |
26 | Nebelscheinwerfer |
27 | Heizöl |
28 | Systemstart |
29 | Elektrische Feststellbremse |
30 | ABS-Pumpe |
31 | — |
32 | Airbag |
33 | Adaptive Vorwärtsbeleuchtung, automatische Lichtsteuerung |
34 | Abgasrückführung |
35 | Elektrische Fensterheber, Regensensor, Außenspiegel |
36 | Klimaregelung |
37 | — |
38 | Vakuumpumpe |
39 | Steuermodul des Kraftstoffsystems |
40 | Windschutzscheiben-Waschanlage |
41 | Rechter Fernlicht (Halogen) |
42 | Kühlerlüfter |
43 | Scheibenwischer |
44 | — |
45 | Kühlerlüfter |
46 | — |
47 | Hupe |
48 | Kühlerlüfter |
49 | Kraftstoffpumpe |
50 | Scheinwerfernivellierung, adaptive Vorwärtsbeleuchtung |
51 | — |
52 | Zusatzheizung, Dieselmotor |
53 | Getriebesteuergerät, Motorsteuergerät |
54 | Vakuumpumpe, Kombiinstrument, Heizungslüftung, Klimaanlage |
Armaturenbrettsicherung
Bei Fahrzeugen mit Linkslenkung befindet sich der Sicherungskasten hinter dem Ablagefach in der Instrumententafel. Öffnen Sie das Fach und schieben Sie es zum Entriegeln nach links. Klappen Sie das Fach nach unten und entfernen Sie es.
Bei Fahrzeugen mit Rechtslenkung befindet sich der Sicherungskasten hinter einer Abdeckung im Handschuhfach. Öffnen Sie das Handschuhfach, öffnen Sie die Abdeckung und klappen Sie sie nach unten.
Nummer | Stromkreis |
1 | Schautafeln |
2 | Karosserie-Steuergerät, Außenleuchten |
3 | Karosserie-Steuergerät, Außenleuchten |
4 | Infotainmentsystem |
5 | Infotainmentsystem, Instrument |
6 | Steckdose, Zigarettenanzünder |
7 | Steckdose |
8 | Karosseriesteuergerät, linkes Abblendlicht |
9 | Karosseriesteuergerät, rechtes Abblendlicht |
10 | Karosseriesteuergerät, Türschlösser |
11 | Innenventilator |
12 | Treiberleistung |
13 | Beifahrersitz |
14 | Diagnosestecker |
15 | Airbag |
16 | Kofferraumdeckelrelais |
17 | Klimaanlage |
18 | Service diagnostizieren |
19 | Karosserie-Steuermodul, Bremslichter, Rücklichter, Innenleuchten |
20 | — |
21 | Armaturenbrett |
22 | Zündsystem |
23 | Bordnetzsteuergerät |
24 | Bordnetzsteuergerät |
25 | — |
26 | Zubehör für die Kofferraumsteckdose |
Sicherungskasten des Fachs laden
Der Sicherungskasten befindet sich auf der linken Seite des Laderaums hinter einer Abdeckung
Nummer | Stromkreis |
1 | Verdeck-Steuermodul, Stromschiene rechts |
2 | — |
3 | Ein- und Ausparkassistent |
4 | selektive katalytische Reduktion |
5 | — |
6 | — |
7 | elektrische Sitzeinstellung |
8 | Softtop-Steuermodul |
9 | selektive katalytische Reduktion |
10 | selektive katalytische Reduktion |
11 | Anhängermodul, Reifendruckkontrolle und Rückfahrkamera |
12 | Verdeck-Steuermodul, Rücklichter |
13 | — |
14 | Elektrisches Umklappen des Rücksitzes |
15 | — |
16 | Sitzbelüftung, Rückfahrkamera, Verdeck-Steuermodul |
17 | — |
18 | — |
19 | Lenkradheizung |
20 | — |
21 | Seat heating |
22 | — |
23 | Verdeck-Steuermodul, Stromschiene links |
24 | selektive katalytische Reduktion |
25 | — |
26 | Überbrückungssicherung für nicht logistischen Modus |
27 | Passives Zugangssystem |
28 | — |
29 | Hydraulikeinheit |
30 | — |
31 | — |
32 | Flex Ride |
WARNUNG: Die Zuordnungen von Klemmen und Kabelbäumen für einzelne Steckverbinder variieren je nach Fahrzeugausstattung, Modell und Markt.