Auto Nissan Navara wurde in den Jahren Baujahr: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 sowohl mit Benzin- als auch mit Dieselmotoren produziert. Während dieser Zeit wurde das Auto einmal umgestaltet, was sowohl das Interieur als auch das Exterieur betraf. In diesem Artikel finden Sie eine Beschreibung der Sicherungskästen und Relais des Nissan Nissan Navara, Informationen über ihre Position im Fahrzeug, den Zweck der einzelnen Sicherungen sowie zusätzliche Diagramme und Bilder. Besonders hervorzuheben ist die Sicherung für den Zigarettenanzünder.
Sicherungskasten im Fahrgastraum
Befindet sich auf der rechten Seite des Handschuhfachs hinter der Schutzabdeckung.
№ | A | Komponent |
---|---|---|
1 | Relais 1 Hauptzündkreise | |
2 | Hilfszündkreisrelais | |
3 | Relais 2 Hauptzündkreise | |
4 | Das elektrische Fensterheberrelais | |
5 | Thermosicherung (Zentralverriegelung) | |
F1 | 20 A | Heckscheibenheizung |
F2 | 10A | (10A) Antiblockiersystem (ABS), Bremslichter |
F3 | 10A | (10A) Innenbeleuchtung, Nebelscheinwerfer (n) |
F4 | – | – |
F5 | 10A | (10A) Blinker / Alarme |
F6 | 10A | (10A) Klimaanlage, Diebstahlsicherung, Audioantenne, Automatikgetriebesteuerung, Uhr, Diagnosestecker, Wegfahrsperre, Kombiinstrument, Zentralverriegelungs-Fernbedienung, Fahrzeuggeschwindigkeitssensor |
F7 | 10A | (10A) Audiosystem, Audioantenne |
F8 | 10A | (10A) Sitzheizung |
F9 | – | – |
F10 | 10A | (10A) Blinker / Alarme |
F11 | 10A | (10A) SRS (Airbag)-System, automatische Getriebesteuerung, Ladesystem, Tagfahrlicht, Motormanagement-Störungsanzeige Glühkerze, Wegfahrsperre, Kombiinstrument, Anzeigen / Blinker, Rückfahrscheinwerfer, Geschwindigkeitssensor, Blinker |
F12 | 10A | (10A) ABS-System, akustische Warnung/Summer, Automatikgetriebesteuerung, Diagnosestecker, Tagfahrlicht, Abblendlicht/Fernlicht, elektrische Fensterheber, Motoraufwärmschalter, Außenspiegelheizung, Heckscheibenheizung, Zentralverriegelungsfernbedienung remote System |
F13 | 10A | (10A) Zusätzliches Leerlaufluftregelventil (einige Modelle), Klimaanlage, Kühlgebläserelais |
F14 | – | – |
F15 | 15 A | (15) Heizung / Klimaanlage |
F16 | 15 A | (15) Heizung / Klimaanlage |
F17 | 15 A | (1 5A) Zigarettenanzünder |
F18 | 20 A | (20A) Scheinwerferwaschanlage |
F19 | 10A | (10A) Beheizte Außenspiegelheizung |
F20 | 10A | (10A) Tagfahrlicht, elektronisches Motorsteuergerät (Startsignal) |
F21 | 10A | (10A) Motormanagementsystem, Wegfahrsperre |
F22 | 15 A | (15A) Motormanagementsystem, Kraftstoffpumpenrelais |
F23 | 15 A | (15A) Motormanagementsystem (ZD30) |
F24 | 10A | (10A) Airbag |
F25 | 10A | (10A) Motormanagement |
F26 | 20 A | (20A) Scheibenwischer / -waschanlage |
F27 | 10A | (10A) Akustische Warnung / Summer, Scheinwerferkorrektur vorne / hinten (links), Kennzeichenbeleuchtung links, Hinterleuchtung der Schalter |
F28 | 10A | (10A) Abmessungen vorne / hinten (rechts), Kennzeichenbeleuchtung rechts |
F29 | – | – |
Motorraum-Sicherungsblech
Der Sicherungskasten befindet sich im Motorraum (rechts).
№ | A | Komponent |
---|---|---|
FA | 80A/100A | Batteriestromverteilung (80A-Benzin, 100A-Diesel) |
FB | 60A/80A | Glühkerzen (60A-YD-Motor, 80A-außer YD-Motor) |
S Z | 40A | Zentralverriegelung, elektrische Fensterheber |
FD | 30A | Motorlüftermotor |
FE | – | – |
FF | 40A | Zündschalter |
FG | 30A | Antiblockiersystem (ABS) |
FH | 30A | Antiblockiersystem (ABS) |
FI | 30A | Kombischalter, Tagfahrlicht |
F31 | 10A | Ladesystem |
F32 | 10A | Horn(e) |
F33 | 10A | Motormanagement, Wegfahrsperre (Benzin) |
F34 | – | – |
F35 | 10A | Motormanagementsystem (Diesel) |
F36 | 20 A | Motormanagement, Wegfahrsperre (Diesel) |
F37 | 15 A | Kombischalter, Tagfahrlicht, Abblendlicht/Fernlicht, Scheinwerfer, Nebelscheinwerfer(e) |
F38 | 15 A | Kombischalter, Tagfahrlicht, Abblendlicht/Fernlicht, Scheinwerfer |
F39 | 10A | Audioanlage |
F40 | 15 A | Nebelscheinwerfer (einige Modelle) |
Relais | ||
1 | Lüfterrelais | |
2 | Relais der elektromagnetischen Kupplung des Klimakompressors | |
3 | HORNRELAIS | |
4 | Anlaufsperrrelais („P“ / „N“) | |
5 | Relais des Motorsteuerungssystems |
WARNUNG: Die Zuordnungen von Klemmen und Kabelbäumen für einzelne Steckverbinder variieren je nach Fahrzeugausstattung, Modell und Markt