Auto Nissan Murano wurde in den Jahren Baujahr: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 sowohl mit Benzin- als auch mit Dieselmotoren produziert. Während dieser Zeit wurde das Auto einmal umgestaltet, was sowohl das Interieur als auch das Exterieur betraf. In diesem Artikel finden Sie eine Beschreibung der Sicherungskästen und Relais des Nissan Nissan Murano, Informationen über ihre Position im Fahrzeug, den Zweck der einzelnen Sicherungen sowie zusätzliche Diagramme und Bilder. Besonders hervorzuheben ist die Sicherung für den Zigarettenanzünder.
Beifahrerraum
Linkslenker LHD (Left Hand Drive)
RHD
- Sicherungskasten
- Steuergerät
- Bordnetzsteuergerät (BCM)
- Schaltsperre-Steuereinheit
- Nissan Anti-Diebstahl-System Wegfahrsperre (NATS IMMU)
- Display-Steuergerät (mit Navigationssystem)
- Einheitliches Messgerät und A/C-Verstärker
- Steuergerät für Reifendruckwarnung
- Getriebesteuerungsmodul.
- Motorsteuermodul (ECM)
- Fernbedienungseinheit für schlüssellosen Zugang
- Airbag-Diagnosesensoreinheit
- Transfereinheit.
- Navigationselemente
- Fahrersteuergerät
- TimeControl
- Steuergerät für automatische Antriebspositionierer
Sicherungskasten im Fahrgastraum
Nr. | A | Stromkreis geschützt |
1 | 10 | Hauptstromversorgung und Massestromkreis, Kraftstoffeinspritzsystemfunktion, Einspritzdüse, Nissan Anti-Diebstahlsystem, elektrische Fensterheber, Schiebedach, Heckscheibenheizung, automatische Fahrpositionierung, Scheinwerfer, Scheinwerfereinstellsystem, Tagfahrlichtsystem, Kombischalter, Blinker und Warnblinkanlage, Parkleuchten, Kennzeichenleuchten, Schlussleuchten, Nebelscheinwerfer, Nebelschlussleuchte, Innenraumleuchte, Beleuchtung, Warnton, Scheibenwischer und -waschanlage vorn, Scheibenwischer und -waschanlage hinten, Scheinwerferreiniger, schlüsselloses Fernzugangssystem, Fahrzeuginformationen Und integriertes Schaltersystem, Navigationssystem |
2 | – | - - |
3 | – | - - |
4 | – | - - |
5 | 15 | Zigarettenanzünder |
6 | 10 | Diebstahlwarnsystem (vorverkabelt), Heckscheibenheizung, automatische Fahrpositionierung, Klimaanlage, Scheinwerfer, Tagfahrlicht, Scheinwerfereinstellsystem, Blinker und Warnleuchte, Kombischalter, Parkleuchten, Kennzeichenleuchten, Rückleuchten, Nebelschlussleuchte, Beleuchtung, Scheinwerferreiniger, Audio, Navigationssystem, Warnsystem für niedrigen Reifendruck, Fahrzeugsicherheitssystem, schlüsselloses Fernzugangssystem, elektrische Fensterheber, elektrische Außenspiegel, Nebelscheinwerfer, Fahrzeuginformationen und integriertes Schaltersystem, Audiovisuelle Kommunikation Linie |
7 | 15 | Steckdose |
8 | 10 | Heckscheibenheizung |
9 | 10 | Automatischer Antriebspositionierer |
10 | 15 | Klimaanlage, Tachometer, Drehzahlmesser, Temp. und Tankanzeige |
11 | 15 | Klimaanlage, Tachometer, Drehzahlmesser, Temp. und Tankanzeige |
12 | 10 | Automatisches Geschwindigkeitsregelgerät (ASCD) Bremsschalter, Mil- und Datenverbindungsanschlüsse, manueller Modusschalter, nicht detektierende Gegenstände, CVT-Schaltsperrsystem, 4WD-Steuerungssystem, ESP/TCS/ABS/VDC-Steuerungssystem, elektrische Türverriegelung, schlüssellose Fernbedienung Einstiegssystem, Heckscheibenheizung, Sitzheizung, Scheinwerfereinstellsystem, Klimaanlage, Tachometer, Drehzahlmesser, Temperatur- und Tankanzeige, Blinker und Warnblinkleuchte, Warnleuchten, CVT-Kontrollleuchte, Warnton, Navigationssystem, Telefon (Vorverkabelt)б Kraftstofftanktemperatursensor, Schalter für zweite Position, Warnsystem für niedrigen Reifendruck, einstellbares Pedalsystem, Audio, audiovisuelle Kommunikationsleitung, Fahrzeuginformationen und integriertes Schaltersystem |
13 | 10 | Zusätzliches aufblasbares Rückhaltesystem |
14 | 10 | Anzeige des automatischen Geschwindigkeitsregelgeräts (ASCD), Mil & Data Link-Anschlüsse, manueller Modusschalter, nicht detektierende Gegenstände, 4WD-Steuerungssystem, ESP/TCS/ABS/VSC-Steuerungssystem, zusätzliches Rückhaltesystem, Innenspiegel ), Ladesystem, Scheinwerfer, Tagfahrlicht, Blinker und Warnblinkleuchte, Rückfahrscheinwerfer, Nebelschlussleuchte, Beleuchtung, Tachometer, Drehzahlmesser, Temperatur- und Tankanzeige, Warnleuchten, Navigationssystem, CVT-Kontrollleuchte, Warnton, Zweiter Positionsschalter |
15 | 15 | Beheizter Sauerstoffsensor, Luft-Kraftstoff-Verhältnis-Sensor, Kraftstoffeinspritzsystem-Funktion |
16 | – | - - |
17 | 15 | Steckdose |
18 | 10 | Diebstahlwarnsystem (vorverkabelt), Innenleuchte, Innenraumleuchte |
19 | 10 | Motorhalterung, Mil & Data Link-Anschlüsse, manueller Modusschalter, nicht detektierende Gegenstände, 4WD-Steuerungssystem, ESP/TCS/ABS-Steuerungssystem, elektrisches Türschloss, schlüsselloses Fernbedienungssystem, Heckscheibenheizung, Klimaanlage, Blinker, Warnblinkanlage, Heckscheibenheizung, Warnleuchten, CVT-Kontrollleuchte, Warnton, Kraftstofftanktemperatursensor, Schalter zweiter Position, Reifendruckwarnsystem, VDC-System, Homelink-Universal-Transceiver, Innenspiegel (automatischer Blendschutzspiegel), Navigationssystem, Fahrzeuginformationen und integriertes Schaltersystem, audiovisuelle Kommunikationsleitung |
20 | 10 | Bremsleuchte, Bremsschalter, automatisches Geschwindigkeitsregelgerät (ASCD) Bremsschalter, nicht detektierende Gegenstände, CVT-Schaltsperrsystem, ESP/TCS/ABS/VDC-Steuersystem |
21 | 10 | Anzeige der automatischen Geschwindigkeitsregelvorrichtung (ASCD), Mil- und Datenverbindungsanschlüsse, manueller Modusschalter, nicht detektierende Gegenstände, Stromversorgungsführung, 4WD-Steuerungssystem, CVT-Shift-Lock-System, ESP/TCS/ABS/VDC-Steuerungssystem, elektrische Türverriegelung , Diebstahlwarnsystem (vorverkabelt), Nissan Anti – Theft System, Automatische Fahrpositionierung, Scheinwerfer, Tagfahrlicht, Blinker und Warnblinkleuchte, Nebelschlussleuchte, Innenraumleuchte, Beleuchtung, Tachometer, Drehzahlmesser, Temperatur, und Tankanzeige, Warnleuchten, CVT-Kontrollleuchte, Warnton, Schalter für zweite Position, Warnsystem für niedrigen Reifendruck, schlüsselloses Fernzugangssystem, Fahrzeugsicherheitssystem, einstellbares Pedalsystem, |
22 | 10 | Zentralverriegelung |
S | – | Ersatzsicherungen |
Nr. | Relais |
R1 | Gebläse |
R2 | Zubehör |
Motorraum
Linkslenker LHD (Left Hand Drive)
RHD
- Schmelzverbindungsblock
- Sicherungskasten Nr. 2
- Sicherungskasten Nr. 1 (IPDM E/R)
- ABS-Antrieb und elektrische Einheit
- Frontwischermotor
Motorraum-Sicherungskasten (Typ 1)
№ | A | Stromkreis geschützt |
71 | 10 | Getriebesteuergerät, Sekundärdrehzahlsensor CVT (Umdrehungssensor) |
72 | 15 | Nebelscheinwerferrelais |
73 | 15 | IPDM E/R |
74 | 30 | Frontwischerrelais |
75 | 10 | Rücklichtrelais |
76 | 15 | Drosselklappen-Motorrelais |
77 | 20 | Heckscheiben-Defogger-Relais |
78 | 20 | Heckscheiben-Defogger-Relais |
79 | 10 | Klimaanlagenrelais |
80 | 10 | Frontwischerrelais |
81 | 15 | Kraftstoffpumpenrelais |
82 | 15 | ECM-Relais |
83 | 15 | Scheinwerfer rechts (Abblendlicht), Automatisches Lichtsystem, Fahrzeugsicherheitssystem |
84 | 15 | Scheinwerfer LH (Abblendlicht), Automatisches Lichtsystem, Fahrzeugsicherheitssystem |
85 | 10 | Scheinwerfer LH (Fernlicht), Automatisches Lichtsystem, Fahrzeugsicherheitssystem |
86 | 10 | Scheinwerfer rechts (Fernlicht), Automatisches Lichtsystem, Fahrzeugsicherheitssystem |
87 | 10 | Wischer und Waschanlage vorn, Wischer und Waschanlage hinten |
88 | 10 | AWD-System, Antiblockiersystem, Fahrdynamikregelsystem |
89 | 10 | - - |
Relais | ||
R1 | Kraftstoffpumpe | |
R2 | Klimaanlage | |
R3 | Zündungs- | |
R4 | Kühlgebläse (Nr.3) | |
R5 | Kühlgebläse (Nr. 2) | |
R6 | Kühlgebläse (Nr.1) | |
R7 | Scheinwerfer niedrig | |
R8 | Scheinwerfer hoch | |
R9 | Nebelscheinwerfer | |
R10 | Starter | |
R11 | Drosselklappenmotor | |
R12 | Motorsteuerungsmodul |
Sicherungskasten im Motorraum (Typ 2)
№ | A | Stromkreis geschützt |
71 | 10 | Parkleuchten, Kennzeichenleuchten, Rückleuchten, Scheinwerfereinstellsystem, Beleuchtung |
72 | 10 | Scheinwerfer rechts (Fernlicht), Tagfahrlichtsystem |
73 | 30 | Frontwischerrelais |
74 | 10 | Scheinwerfer LH (Fernlicht), Tagfahrlichtsystem |
75 | 20 | Heckscheiben-Defogger-Relais |
76 | 15 | Scheinwerfer rechts (Abblendlicht), Tagfahrlicht |
77 | 15 | ECM-Relais, ECM-Stromversorgung für Backup, Nissan Anti-Theft-System |
78 | 15 | Tagfahrlichtrelais |
79 | 10 | A / C-Relais |
80 | 20 | Heckscheiben-Defogger-Relais |
81 | 15 | Kraftstoffpumpenrelais |
82 | 10 | 4WD-Steuerungssystem, ESP/TCS/ABS-Steuerungssystem |
83 | 10 | Getriebesteuergerät, Sekundärdrehzahlsensor CVT (Umdrehungssensor) |
84 | 10 | Wischer und Waschanlage vorn, Wischer und Waschanlage hinten |
85 | 15 | - - |
86 | 15 | Scheinwerfer LH (Abblendlicht), Tagfahrlicht |
87 | 15 | Drosselklappen-Motorrelais |
88 | 15 | Nebelscheinwerferrelais |
89 | 10 | - - |
Relais | ||
R1 | Motorsteuerungsmodul | |
R2 | Scheinwerfer hoch | |
R3 | Scheinwerfer niedrig | |
R4 | Starter | |
R5 | Zündungs- | |
R6 | Kühlgebläse (Nr.3) | |
R7 | Kühlgebläse (Nr.1) | |
R8 | Kühlgebläse (Nr. 2) | |
R9 | Drosselklappenmotor | |
R10 | Kraftstoffpumpe | |
R11 | Nebelscheinwerfer |
Motorraum-Sicherungskasten Nr. 2
Nr. | A | Stromkreis geschützt |
31 | 10 | ECM-Netzteil für Backup |
32 | 10 | Hupe, schlüsselloses Fernzugangssystem, Fahrzeugsicherheitssystem |
33 | 10 | Ladesystem |
34 | 30 | Parkleuchten, Kennzeichenleuchten, Rückleuchten |
35 | 10 | door opener |
36 | 15 | Sitzheizung |
37 | 10 | STEUERSYSTEM |
38 | 15 | Audio, Navigationssystem, Telefon (vorverkabelt), Heckscheibenheizung, Fahrzeuginformationen und integriertes Schaltersystem, audiovisuelle Kommunikationsleitung |
F | 50 | Elektrisches Türschloss, schlüsselloses Fernzugangssystem, Hecktüröffner, Diebstahlwarnsystem (vorverkabelt), elektrische Fensterheber, Heckscheibenheizung, Schiebedach, automatische Fahrpositionierung, elektrisch verstellbarer Sitz, Scheinwerfer, Tagfahrlicht, Scheinwerfereinstellsystem, Abbiegen Signal- und Warnleuchte, Kombinationsschalter, Standlicht, Kennzeichenleuchten, Schlussleuchten, Nebelschlussleuchte, Innenraumleuchte, Beleuchtung, Warnton, Scheibenwischer und -waschanlage vorn, Scheibenwischer und -waschanlage hinten, Scheinwerferreiniger, Warnsystem für niedrigen Reifendruck, Fahrzeugsicherheitssystem, Nissan Anti-Diebstahl-System, elektrisch verstellbarer Außenspiegel, verstellbares Pedalsystem, Nebelscheinwerfer, Fahrzeuginformationen und integriertes Schaltersystem, Navigationssystem |
G | 30 | Antiblockier-Bremssystem |
H | 30 | ESP/TCS/ABS-Steuerungssystem |
I | 40 | Scheinwerferreinigungsvorrichtung |
J | 50 | ESP/TCS/ABS-Steuerungssystem |
K | 40 | Kühlung (Lüfteransteuerung) |
L | 40 | Kühlung (Lüfteransteuerung) |
M | 40 | Zündschalter |
Relais | ||
R1 | HORNRELAIS | |
R2 | Scheinwerferreinigungsanlage |
Schmelzverbindungsblock
Nr. | A | Stromkreis geschützt |
A | 120 | Ladesystem, „B“, „C“ Sicherungen |
B | 100 | „31“, „32“, „33“, „34“, „35“, „36“, „37“, „38“, „F“, „G“, „H“, „I“, „J “, „K“, „L“, „M“ Sicherungen |
C | 80 | Scheinwerfer-High-Relais („85“, „86“-Sicherungen), Scheinwerfer-Low-Relais („83“, „84“-Sicherungen), „72“, „74“, „75“, „76“, „77“, „79 "Sicherungen" |
T | 60 | Zubehörrelais („5“, „6“, „7“ Sicherungen), Gebläserelais („10“, „11“ Sicherungen), „17“, „18“, „19“, „20“, „21“ Sicherungen |
E | 80 | Zündrelais („71“, „80“, „81“, „87“, „88“ Sicherungen), „73“, „78“, „82“ Sicherungen |
WARNUNG: Die Zuordnungen von Klemmen und Kabelbäumen für einzelne Steckverbinder variieren je nach Fahrzeugausstattung, Modell und Markt.