Auto Nissan Altima wurde in den Jahren Baujahr: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 sowohl mit Benzin- als auch mit Dieselmotoren produziert. Während dieser Zeit wurde das Auto einmal umgestaltet, was sowohl das Interieur als auch das Exterieur betraf. In diesem Artikel finden Sie eine Beschreibung der Sicherungskästen und Relais des Nissan Nissan Altima, Informationen über ihre Position im Fahrzeug, den Zweck der einzelnen Sicherungen sowie zusätzliche Diagramme und Bilder. Besonders hervorzuheben ist die Sicherung für den Zigarettenanzünder.
Sicherungskasten im Fahrgastraum
Nr. | A | Stromkreis geschützt |
1 | 10 | Motorsteuergerät, Einspritzdüsen, Wegfahrsperrensteuergerät ('01-'02), Karosseriesteuergerät (BCM ('03-'06)) |
2 | – | – |
3 | – | – |
4 | – | – |
5 | 15 | Steckdose |
6 | 10 | Audio, Karosseriesteuermodul (BCM), Außenspiegel-Fernbedienungsschalter |
10 | Audio, Body Control Module (BCM), Außenspiegel-Fernbedienungsschalter, AV-Schalter, Kombinationsanzeige, Display-Steuereinheit, NAVI-Steuereinheit, Triple Meter, Satellitenradio-Tuner | |
7 | 15 | Zigarettenanzünder |
8 | 10 | Türspiegel (links, rechts) |
9 | 10 | Motorsteuergerät ('01-'02), Tagfahrlicht |
10 | 15 | Gebläsemotor, A/C Auto Amplifier ('01-'02), Front Air Control ('03-'06) |
11 | 15 | Gebläsemotor, A/C Auto Amplifier ('01-'02), Front Air Control ('03-'06) |
12 | 10 | Automatisches Geschwindigkeitsregelgerät (ASCD) Bremsschalter, Datenverbindungsanschluss, Tagfahrlicht, Starterrelais, Schaltsperrensteuergerät, A/C-Automatikverstärker, Thermosteuerverstärker, Karosseriesteuergerät (BCM), A/C-Steuergerät, Kombination Schalter, Sitzheizungsrelais, Heckscheibenheizung |
10 | Automatisches Geschwindigkeitsregelgerät (ASCD) Bremsschalter, ASCD-Kupplungsschalter, Karosseriesteuergerät (BCM), Display-Steuergerät, Datenverbindungsstecker, Tagfahrlicht, Front-Luftregler, Steuergerät für Steuersitz, NAVI-Steuergerät, Park-Neutral-Positionsschalter, Relais Heckscheibenheizung, Starterrelais, Steuergerät für Schaltsperre | |
13 | 10 | Airbag-Diagnosesensoreinheit, Insassenklassifizierungssystem-Steuereinheit ('03-'06) |
14 | 10 | Kombiinstrument, Park-Neutral-Positionsschalter, Innenspiegel mit automatischer Abblendung, Rückfahrlichtschalter (manuelles Getriebe ('03-'06)), Triple Meter ('03-'06) |
15 | 15 | Beheizter Sauerstoffsensor |
16 | – | – |
17 | 10 | NAVI-Steuereinheit |
18 | – | – |
19 | 10 | Getriebesteuergerät (TCM), A/C-Automatikverstärker, Homelink-Universal-Transceiver, Sicherheitskontrollleuchte, Schlüsselschalter, Tastensperre-Magnetventil, Kombiinstrument, Karosseriesteuergerät (BCM), Kofferraumleuchte, Datenverbindungsanschluss |
10 | Kombiinstrument, AV-Schalter, Display-Steuereinheit, Datenverbindungsanschluss, Frontluftregelung, Homelink-Universal-Transceiver, Sicherheitskontrollleuchte, Schaltschloss-Steuereinheit, Getriebesteuermodul (TCM), Dreifachanzeige, Kosmetikspiegelleuchten | |
20 | 10 | Bremslichtschalter |
21 | 10 | Automatikgetriebe, Karosseriesteuergerät (BCM), Schlüsselschalter, Magnetschalter für Schlüsselsperre, Steuergerät für Schaltsperre |
22 | – | – |
Nr. | Relais |
R1 | Gebläse |
R2 | Zubehör |
Motorraum, Sicherungskasten
№ | A | Stromkreis geschützt |
32 | 15 | Kraftstoffpumpenrelais |
33 | 10 | IPDM E/R-CPU |
34 | 10 | Klimaanlagenrelais |
35 | 20 | Heckscheiben-Defogger-Relais |
36 | 20 | Heckscheiben-Defogger-Relais |
37 | 15 | Drosselklappen-Motorrelais |
38 | 10 | Rücklichtrelais (Parklicht, Kennzeichenleuchte, Rücklicht) |
39 | 20 | Frontscheibenwischerrelais, Frontscheibenwischermotor |
40 | 15 | IPDM E/R-CPU |
41 | 15 | Fron Nebelscheinwerferrelais |
42 | 10 | Getriebesteuergerät (TCM), Drehzahlsensor, Turbinendrehzahlsensor |
43 | – | – |
44 | 10 | EVAP-Kanister-Spülvolumen-Steuermagnetventil, EVAP-Kanister-Entlüftungssteuerventil, Vakuumabsperrventil-Bypassventil, Einlassventil-Zeitsteuermagnetventil, VIAS-Steuermagnetventil |
45 | 10 | ABS |
46 | 10 | Waschermotor |
47 | 10 | Scheinwerfer hohe RH, Tagfahrlicht |
48 | 10 | Scheinwerfer hoch links, Tagfahrlicht |
49 | 15 | Scheinwerfer niedrig LH |
50 | 15 | Scheinwerfer niedrige RH |
51 | 15 | Motorsteuermodul (ECM) |
Relais | ||
R1 | Kraftstoffpumpe | |
R2 | Klimaanlage | |
R3 | Zündungs- | |
R4 | Kühlgebläse (Nr. 1 (Hi)) | |
R5 | Kühlgebläse (Nr. 2 (Hi)) | |
R6 | Kühlgebläse (Nr. 3 (Lo)) | |
R7 | Scheinwerfer niedrig | |
R8 | Scheinwerfer hoch | |
R9 | Nebelscheinwerfer | |
R10 | Anlasser | |
R11 | Drosselklappenmotor | |
R12 | Motorsteuerungsmodul |
Motorraum, Sicherungskasten
№ | A | Stromkreis geschützt |
32 | 20 | Heckscheiben-Defogger-Relais |
33 | 10 | A / C-Relais |
34 | 15 | IPDM E/R-CPU |
35 | 15 | Motorsteuergerät (ECM), ECM-Relais, NATS-Antennenverstärker |
36 | 15 | Scheinwerfer niedrig LH |
37 | 20 | Heckscheiben-Defogger-Relais |
38 | 10 | Scheinwerfer hoch links, Tagfahrlicht |
39 | 20 | Frontwischerrelais |
40 | 10 | Scheinwerfer hohe RH, Tagfahrlicht |
41 | 10 | Rücklichtrelais (Parklicht, Kennzeichenleuchte, Rücklicht) |
42 | 10 | EVAP-Kanister-Spülvolumen-Steuermagnetventil, EVAP-Kanister-Entlüftungssteuerventil, Einlassventil-Steuermagnetventil (VK35DE), VIAS-Steuermagnetventil (VK35DE) |
43 | 15 | Nebelscheinwerferrelais |
44 | 15 | Drosselklappen-Motorrelais |
45 | 15 | Scheinwerfer niedrige RH |
46 | 15 | Luft-Kraftstoff-Verhältnis-Sensor, beheizter Sauerstoffsensor |
47 | 10 | Waschermotor |
48 | 10 | A/T PV-Zündrelais, Drehzahlsensor, Turbinendrehzahlsensor |
49 | 10 | ABS |
50 | 15 | Kraftstoffpumpenrelais |
Relais | ||
R1 | Motorsteuerungsmodul | |
R2 | Scheinwerfer hoch | |
R3 | Scheinwerfer niedrig | |
R4 | Anlasser | |
R5 | Zündungs- | |
R6 | Kühlgebläse (Nr.1) | |
R7 | Kühlgebläse (Nr.3) | |
R8 | Kühlgebläse (Nr. 2) | |
R9 | Drosselklappenmotor | |
R10 | Kraftstoffpumpe | |
R11 | Nebelscheinwerfer |
Motorraum-Sicherungskasten Nr. 2
Nr. | A | Stromkreis geschützt |
24 | 10 | Motorsteuergerät, Wegfahrsperrensteuergerät |
25 | 15 | HORNRELAIS |
26 | 10 | Generator |
27 | – | – |
28 | 10 | Elektronisches Motorlager vorne, elektronisch gesteuertes Motorlager hinten |
29 | 15 | Sitzheizungsrelais |
30 | – | – |
31 | 15 | Audio |
F | 50 | Bordnetzsteuergerät (BCM) |
G | 30 | ABS |
H | 30 | ABS |
I | – | – |
J | – | – |
K | 40 | Lüfterrelais (Nr. 1, 2, 3) |
Linker | 40 | Lüfterrelais (Nr.1, 3) |
M | 40 | Zündschalter |
Relais | ||
R1 | Hupe |
Schmelzverbindungsblock
Nr. | A | Stromkreis geschützt |
A | 120 | Generator, Sicherung: „D“, „E“ |
B | 80 | Zündrelais (Sicherung: „1“, „12“, „13“, „14“, „15“, „32“, „33“, „42“, „44“, „45“, „46“), Sicherung: „35“, „40“, „51“ |
80 | Zündrelais (Sicherung: „42“, „46“, „47“, „48“, „49“, „50“), Sicherung: „33“, „34“, „35“, „37“ | |
C | 60 | Zubehörrelais (Sicherung: „5“, „6“, „7“), Gebläserelais (Sicherung: „10“, „11“), Sicherung: „19“, „20“ |
60 | Zubehörrelais (Sicherung: „5“, „6“, „7“), Gebläserelais (Sicherung: „10“, „11“), Sicherung: „17“, „19“, „20“, „21“ | |
B | 80 | Scheinwerfer-High-Relais (Sicherung: „47“, „48“), Scheinwerfer-Low-Relais (Sicherung: „49“, „50“), Sicherung: „34“, „36“, „37“, „38“, „39 “, „41“ |
80 | Scheinwerfer-High-Relais (Sicherung: „38“, „40“), Scheinwerfer-Low-Relais (Sicherung: „36“, „45“), Sicherung: „32“, „39“, „41“, „43“, „44 ” | |
E | 100 | Sicherung: „D“, „F“, „G“, „H“, „L“, „K“, „M“, „24“, „25“, „26“, „28“, „29“ „ 31” |
100 | Sicherung: „D“, „L“, „K“, „M“, „28“, „29“ „31“ |
WARNUNG: Die Zuordnungen von Klemmen und Kabelbäumen für einzelne Steckverbinder variieren je nach Fahrzeugausstattung, Modell und Markt.