Auto Mercedes M Class wurde in den Jahren Baujahr: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 sowohl mit Benzin- als auch mit Dieselmotoren produziert. Während dieser Zeit wurde das Auto einmal umgestaltet, was sowohl das Interieur als auch das Exterieur betraf. In diesem Artikel finden Sie eine Beschreibung der Sicherungskästen und Relais des Mercedes-benz Mercedes M Class, Informationen über ihre Position im Fahrzeug, den Zweck der einzelnen Sicherungen sowie zusätzliche Diagramme und Bilder. Besonders hervorzuheben ist die Sicherung für den Zigarettenanzünder.
Sicherungs- und Relaiskasten links hinten im Motorraum (Up-To-08/31/01)
№ | Sicherungsfunktion | A |
1 | Innensteckdose (X58 / 1) | 15 |
2 | Kombiinstrument (A1): | 7,5 |
3 | Rechte vordere Lampeneinheit (E2): | 15 |
4 | Lieferung des Schiebe- / Kippdachkreises (SHD) 30: | 30 |
5 | Linke vordere Lampeneinheit (E1): | 7,5 |
6 | Heckscheibenwischermotor (M6 / 4) | 7,5 |
7 | Kombinationsschalter (S4): | 15 |
8 | Verteilergetriebe-Steuergerät (N78) | 25 |
9 | Instrument Staubtuch (A1) | 7,5 |
10 | Radio (A2) Dachanschlusshülse, Arcuit 15R (Z54 / 1): | 10 |
11 | Heißfilm-Luftmassenmesser (B2 / 5) | 10 |
12 | Innenanschlusshülse, Stromkreis 58L (Z53 / 6): | 7,5 |
13 | Dachverbindungshülse, Stromkreis 30 (Z54 / 2): | 10 |
14 | Einspritzversteller | 10 |
15 | Innensteckerhülse, Schaltung 54 (Z52 / 6): | 10 |
16 | Diagnosestecker (X11 / 4) | 15 |
17 | Anschlusskasten für Laderaum (X58 / 4) | 15 |
18 | Anhängerkupplungsstecker (X52) | 25 |
19 | HFM-Steuermodul (N3 / 4) | 15 |
20 | Linker elektrisch verstellbarer und beheizter Außenspiegel (M21 / 1), rechter elektrisch verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel (M21 / 2) Spiegelheizung | 15 |
21 | Soundsystem | 25 |
22 | Innenanschlusshülse, Stromkreis 15 (Z51 / 5) | |
23 | Ersatz | |
24 | Innenanschlusshülse, Stromkreis 58R (Z52 / 4): | 7,5 |
25 | Rechte vordere Lampeneinheit (E2): | 7,5 |
26 | Steckerhülse, Stromkreis 15 abgesichert (Z3 / 29): | 15 |
27 | Steuergerät für Traktionssysteme (N47) | 40 |
28 | Innenanschlusshülse für beheizte Sitze (Z53 / 8): | 20 |
29 | Schaltergruppe der Mittelkonsole (S21): | 30 |
30 | Schaltergruppe der Mittelkonsole (S21): | 30 |
31 | Schaltergruppe der Mittelkonsole (S21): | 15 |
32 | Einstellschalter für den rechten Vordersitz (S23) | 30 |
33 | Einstellschalter für den linken Vordersitz (S22) | 30 |
34 | Linke vordere Lampeneinheit (E1): | 7,5 |
35 | Rechte vordere Lampeneinheit (E2): | 7,5 |
36 | Heckscheibenheizung | 25 |
37 | Fanfare Hörner: | 20 |
38 | Kraftstoffpumpe mit Kraftstoffanzeige (M3 / 3) | 20 |
39 | Ersatz | |
40 | Vakuumpumpe (M 612.963) | 25 |
41 | Umwälzpumpenrelais (F1k19) | 25 |
42 | Zentralverriegelung | 20 |
43 | Heizgebläserelais (F1 k21) | 30 |
44 | Motorlüfterrelais, Stufe 1 (Flk26) | 30 |
45 | Elektrische Luftpumpe (M33) | 40 |
46 | Cockpit-Anschlusshülse, Nebelschlussleuchte (Z50 / 10): | 7.5 |
47 | Linke Motorraum-Anschlusshülse, zusätzlicher Scheinwerfer (Z56 / 4) | 15 |
Relais | ||
K1 | Beheiztes Heckscheibenrelais | |
K2 | FAN-Relaismodul (K39) | |
K3 | Relais für elektrische Kraftstoffpumpe (außer Motor 612.963) | |
K4 | Linkes Blinkerrelais | |
K5 | Relais Stromkreis 58, Kennzeichenbeleuchtung / Kombiinstrument | |
K6 | Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) / Bremslichtunterdrückungsrelais | |
K7 | Blinkerrelais rechts | |
K8 | Anlasserrelais (Magnetschalter, Klemme 50) | |
K9 | Stromkreis 58R Relais (rechte Standleuchte) | |
K10 | Ersatz | |
K11 | Relais Stromkreis 15 verzögert (nur Motor 612.963) | |
K12 | Stromkreis 15 Relais | |
K13 | Stromkreis 58L Relais (links stehende Lampe) | |
K14 | Komfortrelais | |
K15 | Zentralverriegelungsrelais, Entriegelung der Heckklappe | |
K16 | Relais für Fensterheber rechts vorne | |
K17 | Frontwischerrelais, intermittierend | |
K18. | Relais für Fensterheber links vorne | |
K19 | Heizungsumwälzpumpenrelais und Lüftersicherung und Relaiskasten | |
K20 | Zentralverriegelungsrelais: Alle Türen verriegeln | |
K21 | Heizungsgebläserelais | |
K22 | Abblendlicht und Kontaktstückrelais | |
K23 | Zentralverriegelungsrelais: Entriegeln der Beifahrertür, der hinteren Türen und der Kraftstofftankklappe | |
K24 | Zentralverriegelungsrelais: Fahrertür entriegeln | |
K25 | Relais der ETS / ESP-Hydraulikeinheit | |
K26 | Motorlüfterrelais, Stufe 1, mit Klimaanlage | |
K27 | Ersatz | |
K28 | Relais der Sekundärluft-Einspritzpumpe | |
K29 | Nebelschlussleuchtenrelais |
Sicherungs- und Relaiskasten links hinten im Motorraum (Stand: 09/01/01)
№ | Sicherungsfunktion | A |
1 | Nicht zugeordnet | – |
2 | Kombiinstrument (A1): | 7,5 |
3 | Nicht zugeordnet | – |
4 | Lieferung des Schiebe- / Kippdachkreises (SHD) 30: | 20 |
5 | Nicht zugeordnet | |
6 | Sitzheizung | 20 |
7 | Kombinationsschalter (S4): | 30 |
8 | Verteilergetriebe-Steuergerät (N78) / E-Call-Steuergerät (A35 / 8) | 25 |
9 | Kombiinstrument (A1) | 7,5 |
10 | Radio (A2) | 10 |
11 | Heißfilm-Luftmassenmesser (B2 / 5) | 15 |
12 | Innenanschlusshülse, Stromkreis 58L (Z53 / 6) | 7,5 |
13 | Dachverbindungshülse, Stromkreis 30 (Z54 / 2) | 10 |
14 | Motorsteuergerät (Diesel) | 25 |
15 | Innenanschlusshülse, Schaltkreis 54 (Z52 / 6) | 10 |
16 | Diagnosestecker (X11 / 4) | 15 |
17 | Anschlusskasten für Laderaum (X58 / 4) | 20 |
18 | Anhängerkupplungsstecker (X52) | 25 |
19 | HFM-Steuermodul (N3 / 4) | 15 |
20 | Nicht zugeordnet | – |
21 | Radio (A2) | 15 |
22 | Innenanschlusshülse, Stromkreis 15 (Z51 / 5) | 15 |
23 | Steuermodul zur Einstellung des Scheinwerferbereichs (N71) | 15 |
24 | Innenanschlusshülse, Stromkreis 58R (Z52 / 4) | 7,5 |
25 | Rechte vordere Scheinwerfereinheit (E2) | 7,5 |
26 | Anschlusshülse Klemme 15, abgesichert (Z3 / 29) | 15 |
27 | Steuergerät für Traktionssysteme (N47) | 40 |
28 | Nicht zugeordnet | – |
29 | Nicht zugeordnet | |
30 | Nicht zugeordnet | |
31 | Schaltergruppe der Mittelkonsole (S21) | 15 |
32 | Nicht zugeordnet | – |
33 | Nicht zugeordnet | – |
34 | Nicht zugeordnet | – |
35 | Nicht zugeordnet | – |
36 | SPIEGELHEIZER | 10 |
37 | Zweitonsignalisierungssystem (H1) | 20 |
38 | Kraftstoffpumpe mit Kraftstoffstandsensor (M3 / 3) nur bei Modell 163.128 | 15 |
39 | Nicht zugeordnet | – |
40 | Audiosystem | 25 |
41 | Nicht zugeordnet | – |
42 | Zentralverriegelung | 20 |
43 | Gebläsemotor (М2) hinten | 20 |
44 | Flüssigkeitspumpe für Heckscheibenwaschanlage (M5 / 3) | 15 |
44 | Motorlüfterrelais, Stufe 1 (F1k26) | 40 |
45 | Elektrische Luftpumpe (M33) | 40 |
46 | Cockpit-Anschlusshülse, Nebelschlussleuchte (Z50 / 10) | 7,5 |
47 | Zusätzliche Scheinwerferanschlusshülse rechts vom Motorraum (Z56 / 4) | 15 |
48 | ALARM (HUPE) | 20 |
Relais | ||
K1 | Relais für beheizte Spiegel | |
K2 | FAN-Relaismodul (K39) | |
K3 | Relais für elektrische Kraftstoffpumpe (außer Motor 612.963) | |
K4 | Linkes Blinkerrelais | |
K5 | Relais Stromkreis 58, Kennzeichenbeleuchtung / Kombiinstrument | |
K6 | Bremslichtrelais | |
K7 | Blinkerrelais rechts | |
K8 | Anlasserrelais (Magnetschalter, Klemme 50) | |
K9 | Stromkreis 58R Relais (rechte Standleuchte) | |
K10 | Ersatz | |
K11 | Relaisschaltung 15 verzögert (nur Motoren 612.963 und 628.963) | |
K12 | Stromkreis 15 Relais | |
K13 | Stromkreis 58L Relais (links stehende Lampe) | |
K14 | Komfortrelais (Fenster / Dach / Spiegel) | |
K15 | Zentralverriegelungsrelais, Entriegelung der Heckklappe | |
K16 | Ersatz | |
K17 | Frontwischerrelais, intermittierend | |
K18. | Ersatz | |
K19 | Ersatz | |
K20 | Zentralverriegelungsrelais: Alle Türen verriegeln | |
K21 | Ersatz | |
K22 | Ersatz | |
K23 | Zentralverriegelungsrelais: Beifahrertür vorne und hinten entriegeln | |
K24 | Zentralverriegelungsrelais: Fahrertür und Tankklappe entriegeln | |
K25 | Ersatz | |
K26 | Motorlüfterrelais, Stufe 1, mit Klimaanlage | |
K27 | Relais der hinteren Türwaschpumpe | |
K28 | Relais der Sekundärluft-Einspritzpumpe | |
K29 | Nebelschlussleuchtenrelais |
Sicherungs- und Modulkasten rechts vorne im Fußraum
№ | Sicherungsfunktion | A |
1 | AIRBAG OFF Anzeigelampe | 7.5 |
2 | (mit Aschenbecherbeleuchtung) | Bis zur Fahrgestellnummer A289564, X754619: |
3 | Heckklappenwischermotor | 15 |
4 | Bis VIN A289564, X754619: E-Call-Steuereinheit (nur USA) | 7.5 |
5 | Instrument Staubtuch / Klimaanlage | Bis zur Fahrgestellnummer A289564, X754619: |
6 | Innensteckdose | 20 |
7 | Nicht zugeordnet | – |
8 | Beheiztes Kissen für den linken Vordersitz und beheiztes Kissen für den rechten Vordersitz | Bis zur Fahrgestellnummer A289564, X754619: |
9 | Nicht zugeordnet | – |
10 | Einstellschalter für den linken Vordersitz | Bis zur Fahrgestellnummer A289564, X754619: |
11 | Einstellschalter für den rechten Vordersitz | Bis zur Fahrgestellnummer A289564, X754619: |
13 | Vorhandene Kraftstoffpumpe mit Kraftstoffstandsensor (Benzin) ausbauen | 20 |
17 | beheiztes Heckfenster | 25 |
19 | HCS [SRA] -Pumpe | 30 |
20 | Rechtes Fernlicht | Ab Fahrgestellnummer A289565, X754620: |
21 | Linke Fernlicht- / Fernlichtanzeige | Ab Fahrgestellnummer A289565, X754620: |
24 | Heckscheibenmotoren und Spannungsversorgung für das untere Bedienfeld | Ab Fahrgestellnummer A289565, X754620: |
25 | Fensterhebermotoren vorne und Spannungsversorgung für das untere Bedienfeld | Ab Fahrgestellnummer A289565, X754620: |
Relais | ||
K1 | Sitzkomfortkontrollrelais | |
K2 | Kraftstoffpumpenrelais (Benzin) | |
K4 | Heckscheiben-Defroster-Relais | |
K5 | HCS [SRA] -Pumpenrelais | |
K6 | Zusätzliches Fernlichtrelais (ab Fahrgestellnummer A289565, X754620) | |
K8 | Unteres Bedienfeld / Kontaktbrückenschalter (ab Fahrgestellnummer A289565, X754620) | |
K9 | Relais für Spannungsversorgung der Laufzeit. fünfzehn |
WARNUNG: Die Zuordnungen von Klemmen und Kabelbäumen für einzelne Steckverbinder variieren je nach Fahrzeugausstattung, Modell und Markt