Auto Mercedes Benz CLA-class ... sowohl mit Benzin- als auch mit Dieselmotoren produziert. Während dieser Zeit wurde das Auto einmal umgestaltet, was sowohl das Interieur als auch das Exterieur betraf. In diesem Artikel finden Sie eine Beschreibung der Sicherungskästen und Relais des Mercedes-benz Mercedes Benz CLA-class ..., Informationen über ihre Position im Fahrzeug, den Zweck der einzelnen Sicherungen sowie zusätzliche Diagramme und Bilder. Besonders hervorzuheben ist die Sicherung für den Zigarettenanzünder.
Beschreibung | Sicherungsnummer |
Klimaanlage Heizung | 34,81102,202 |
Airbageinrichtung | 34,44,4546,94,95 |
CBS/SAM | 25,80,98 |
Zentrale Steuersteckdose | 70 |
Zigarettenanzünder/ Steckdose vorne | 72 |
Dumperverstellung | 55 |
Diagnose | 54,87,221,225 |
Distronic/FCW | 224 |
FAHRSCHULE | 66,91 |
Elektrische Feststellbremse | 73,74,93 |
elektronische Zündung | 83 |
Notrufsystem | 103 |
ESP | 27.204.218.230.237 |
ETC/DSRC-Kartenleser Japan | 64 |
Außenbeleuchtungen | 79,232,236 |
Fanfarenhorn | 205 |
Kraftstoffpumpe | 63,92 |
-1x Handschuhfachbeleuchtung | 65 |
Warnblinker | 84 |
beheiztes Heckfenster | 35 |
Instrumente | 88.106 |
Lampen. Vorne links | 229 |
Lampen, vorne rechts | 231 |
Motorelektrik | 27,28,40,206,207 |
Motorelektrik | 207.211.212.213.214 |
Motorelektrik | 215.216.226.234.235 |
Multifunktionslenkrad | 52 / 56 |
Overhead-Bedienfeld | 39,82 |
PARKTRONIK-System | 43,50,90,108 |
Fensterheber vorne | 23,24 |
Funksystem | 33,37,42,47,49,61 |
Funksystem | 86.105.107.110 |
Ferngesteuerter Kofferraum geöffnet | 78 |
Lichtdrehschalter | 89 |
Linker Frontkanal | 36,60,69,84 |
Vorne, rechts | 59,69,84 |
Steckdose Laderaum | 71 |
Anlasser | 26.240A,240B |
Lenkschloss | 62 |
Taxi | Art. 57, 58 |
Telefonanlage | 97 |
Schiebehebedach. | 41 |
Reifendruck- | 99 |
Kupplung | 29,30,75,76,77 |
Universelle Kommunikationsschnittstelle UCI | 104 |
Scheibenwischer vorn | 239 |
Scheibenwischer hinten | 96 |
Sicherungseinstufung
Sicherungsnummer | Ampere | Farbe |
64 | 1 | Schwarz |
28,30,31,32,33,42,43,65,69,201,206,207,208,211.216,226.229.230.231.234, | 5 | Beige/beige |
34,36,37,38,46,47,49,50,54.222.224.235 (Diesel), | 7,5 | braun |
26,39,56,214,218,225, | 10 | Rot |
29,40,55,70,71,72,205,212,213,232,235 (Benzin), | 15 | blau |
62,75,202,215, | 20 | Gelb |
63,66,76,77,204,240, | 25 | weiss |
23,24,25,27,35,41,57,58,59,60,73,74,239 | 30 | Grün |
44,45,61,219,236.237, | 40 | 琥珀 |
78,79,80,81 | 50 | Rot |
48,51,52,53,67,68,203,209,210,217,220,221,223,227.228.233,238.241 | — | Nicht verwendet |
WARNUNG: Die Zuordnungen von Klemmen und Kabelbäumen für einzelne Steckverbinder variieren je nach Fahrzeugausstattung, Modell und Markt.