Auto Mercedes Benz CLK-Klasse w209 wurde in den Jahren Baujahr: sowohl mit Benzin- als auch mit Dieselmotoren produziert. Während dieser Zeit wurde das Auto einmal umgestaltet, was sowohl das Interieur als auch das Exterieur betraf. In diesem Artikel finden Sie eine Beschreibung der Sicherungskästen und Relais des Mercedes-benz Mercedes Benz CLK-Klasse w209, Informationen über ihre Position im Fahrzeug, den Zweck der einzelnen Sicherungen sowie zusätzliche Diagramme und Bilder. Besonders hervorzuheben ist die Sicherung für den Zigarettenanzünder.
Schmelzsicherungsdose
Funktion | Sicherungsnummer |
ABS | 56,59,60,62 |
AKS | 7 |
Airbag-Warnleuchten | 41,42,45,49 |
Steuergerät für Airbag / Seitenairbag | 45–49 |
Klimaanlage (SE) | 41-51 |
Diebstahlwarnanlage | 8,9,41 |
Zusatzheizung (SE) | 35 |
Gurtübergabearm | 32, 33 |
Gebläsemotor (AC) | 2 / 6 |
Bremslichter | 60 |
CD-Wechsler (SE) | 20 |
Zentralverriegelung | 21,22,57 |
Hauptverriegelungsschalter | 41 |
Zigarettenanzünder | 47 |
BEFEHL (SE) | 64 |
Komfortverriegelung | 8,9,21,22,32,33 |
Höflichkeitssteckdose | 62 |
Distronik | 55 |
Deckenleuchten | 3,9 |
Elektronisches Stabilitäts Programm | 55,56,57,59,60,62 |
Motorelektronik (f) | 48,52,54 |
Motorlüfter | 51 |
Motorrestwärmesystem. (SE) | 30,41,51 |
Fanfare | 43 |
Nebelleuchten | elektronisch |
Entriegeln der Kraftstofffilterklappe | 15 |
Kraftstoffpumpe | 4 |
Garagentoröffner (SE) | 9 |
Handschuhkastenleuchte | 47 |
Handschuhfachschloss (Cabriolet) | 15 |
Warnblinkschalter | 41 |
- Lichthupe: | elektronisch |
SYSTEM ZUM WASCHEN VON SCHEINWERFERN | 63 |
beheiztes Heckfenster | 10,41 |
Fernlicht, Fernlicht verräterisch | elektronisch |
Instrumente | 42 |
Keyless-Go (SE) | 6 |
Sprachkontrollsystem (SE) | 13,16 |
Kennzeichenbeleuchtung | elektronisch |
Sperrkontrolle zurück | elektronisch |
Fahrzeugscheinwerfer | Art. 62, 63 |
Schminkspiegel (SE) | 9 |
Spiegeleinstellung | 21,22,63 |
Spiegeln Sie das automatische Dimmen (SE) | 9 21 |
Spiegel einklappbare Zukunft (SE) | 21,22,63 |
SPIEGELHEIZER | 21 22 |
Rückenlehne mit mehreren Konturen (SA) | 13-19 |
Mehrfachfunktionslenkrad | elektronisch |
Navigationssystem (SE) | 00:12 |
Parkleuchten / Rückleuchten | elektronisch |
Parktronisches System (SE) | 00:12 |
Steckdose (SE) | 12 |
Fensterheber vorne | 21 22 |
Fensterheber | 21,32,33 |
Radio | 02:00 |
Regensensor | 9 |
Nebelschlussleuchtet | elektronisch |
Hinterkopffreigabe | 41 |
Remote Boot / Trunk Release | 8 21 |
Rueckfahrscheinwerfer | elektronisch |
Sitzverstellung, Fahrer | 2,21,29 |
Sitzverstellung, Beifahrer | 1,22,34 |
Sitzheizung (SE) | 24, 41 |
Sitzbelüftung (SE) | 24 |
Verdeck (Cabrio) | 28 |
Soundsystem (SE) | 26 |
STARTFREIGABE SYNC | 31,52,57 |
Lenkschloss | 31 |
Lenkradeinstellung | 21-27 |
Ablagefachbeleuchtung | 47 |
Sonnenschutz für Heckscheibe (SE) | 20 / 100 |
Beleuchtung wechseln | 9,21,22,32,33,41,50 |
TeleAid (SE) | 40-44 |
Telefonsysteme (SE) | 13,16,40,44,36 |
Fernsehen (SE) | 3 |
Kipp- / Schiebedach (SE) | 9 |
Anhängerlichter (SE) | 17 |
Anhänger, Netzteil (SE) | 18 |
Getriebelektronik | 55,58,61 |
Blinker, ts Kontrollleuchte | elektronisch |
Pumpe des Scheibenwaschers | elektronisch |
Scheibenwischer | 46 |
WARNUNG: Die Zuordnungen von Klemmen und Kabelbäumen für einzelne Steckverbinder variieren je nach Fahrzeugausstattung, Modell und Markt.