Auto Lincoln Town Car wurde in den Jahren Baujahr: 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 sowohl mit Benzin- als auch mit Dieselmotoren produziert. Während dieser Zeit wurde das Auto einmal umgestaltet, was sowohl das Interieur als auch das Exterieur betraf. In diesem Artikel finden Sie eine Beschreibung der Sicherungskästen und Relais des Lincoln Lincoln Town Car, Informationen über ihre Position im Fahrzeug, den Zweck der einzelnen Sicherungen sowie zusätzliche Diagramme und Bilder. Besonders hervorzuheben ist die Sicherung für den Zigarettenanzünder.
Sicherungskasten für Fahrgastraum
Das Sicherungsblech befindet sich unterhalb und links vom Lenkrad am Bremspedal.
Nr. | A | Geschützte Komponenten |
1 | 10 | Lichtsteuermodul (LCM), Abblendlicht links |
2 | 30 | Gebläsemotor |
3 | 10 | Lichtsteuermodul (LCM), Abblendlicht rechts |
4 | 7.5 | Instrumente |
5 | 7.5 | Beleuchtungssteuermodul (LCM), Instrumententafelbeleuchtung ('01-'02), Park-/Rückleuchten ('98-'00) |
6 | 15 | SITZHEIZUNG |
7 | 15 | Lichtsteuermodul (LCM), Tag-/Nachtsensor/Verstärker, Park-/Rücklicht ('01-'02) |
8 | 10 | Schaltsperre, Geschwindigkeitsregelung, Luftfederung, Lenkraddrehsensor |
9 | 20 | Lichtsteuermodul (LCM), Multifunktionsschalter, Fernlicht-Scheinwerfer |
10 | 10 | Rückhaltesteuermodul (RCM), Airbags |
20 | Bremspedalstellungsschalter (BPP), Bremsdruckschalter, Bremsleuchten | |
11 | 10 | Elektronischer Aufprallsensor (Airbag) |
12 | 15 | Kombiinstrument, Diebstahlsicherung, Zündschalter, Zündspulen |
13 | 10 | Antiblockier-Bremsmodul, Traktionskontrollschalter |
14 | 7.5 | Getriebesteuerschalter, Beleuchtungssteuermodul (LCM), VCS ('01-'02) |
15 | 20 | Multifunktionsschalter, Blinker |
16 | 30 | Wischersteuergerät (WCM), Scheibenwischermotor |
17 | 10 | Digitaler Reichweitensensor (DTR), Rückfahrscheinwerfer, EC-Spiegel |
18 | 7.5 | Lichtsteuergerät (LCM), Frontradiosteuergerät, Mobilfunk-Transceiver, elektronischer Tag-/Nachtspiegel, Kompassmodul, Fond-Audio ('01-'02), Klimasteuermodul ('01-'02), VCS ('01 .) -'02) |
19 | 10 | EATC, Uhr, Kombiinstrument, PCM |
20 | 7.5 | Lichtsteuergerät (LCM), ABS, Schaltsperre |
21 | 20 | Multifunktionsschalter, Warnblinkanlage |
22 | 20 | Multifunktionsschalter, hoch montierte Bremsleuchten, Bremsleuchten ('01-'02) |
23 | 20 | Datalink-Anschluss, I/P |
24 | 5 | Frontradiosteuergerät |
25 | 15 | Beleuchtungssteuermodul (LCM), Innen-/Bedarfslampen |
26 | 5 | Digitaler Reichweitensensor (DTR), Starterrelaisspule |
27 | 20 | Entriegelungsschalter der Kraftstoffeinfüllklappe |
28 | 10 | Beheizte Spiegel |
29 | 20 | LF-Türmodul, Türschlösser, Heckklappenentriegelung |
30 | 7.5 | LF-Sitzmodul, Kofferraumdeckel-Entriegelungsschalter, Türschlossschalter, LF-Sitzsteuerschalter, LF-Türmodul, elektrischer Spiegelschalter |
31 | 7.5 | Hauptlichtschalter, Lichtsteuermodul (LCM) |
32 | 25 | Bremspedalpositionsschalter (BPP), Bremsdruckschalter, Sicherungen 20 und 22 |
33 | 15 | Frontradio-Steuereinheit, digitaler CD-Wechsler, Mobilfunk-Transceiver, VCS ('01-'02) |
Relais | ||
R1 | Zubehörverzögerung |
Motorraum, Sicherungskasten
Der Stromverteilerkasten befindet sich im Motorraum.
Nr. | A | Geschützte Komponenten |
1 | 50 | Zündschalter |
2 | 40 | Zündschalter |
3 | 50 | Kühlgebläse-hohe Geschwindigkeit |
4 | 30 | STROMRELAIS |
5 | 40 | I/P-Sicherungsfeld, Sicherungen 11, 19, 21, 23, 25, 27 und 32 |
6 | 30 | Anlassersystem |
7 | 40 | I/P-Sicherungstafel, Sicherungen 1, 3, 5, 7, 9, 31 |
50 | I/P-Sicherungstafel, Sicherungen 1, 3, 5, 7, 9, 31 | |
8 | 30 | Elektrischer Fahrersitz, I/P-Sicherungstafel, Sicherung 30, verstellbares Pedal ('01-'02), elektrischer Beifahrersitz |
9 | 40 | Antiblockiersystem |
50 | Antiblockiersystem | |
10 | 40 | Heckabtauung, I/P-Sicherungstafel ('01-'02), Sicherung 28 ('01-'02) |
11 | 40 | Zubehörverzögerungsrelais (Signatur/Cartier), Fensterheberrelais (Executive), I/P-Sicherungsfeld, Sicherung 29, |
12 | 30 | Luftfederung |
13 | 30 | Sitzheizung hinten (nur langer Radstand) |
15 | Ladesystem | |
14 | 20 | Steckdose hinten (nur mit langem Radstand) |
20 | Kraftstoffpumpe | |
15 | 20 | Steckdose hinten (Langer Radstand) |
10 | Airbags | |
16 | 30 | SITZHEIZUNG |
17 | 10 | Luftfederung |
18 | 15 | Hupe |
19 | 30 | Subwoofer, I/P-Sicherungsfeld, Sicherung 33 |
20 | 15 | Einspritzdüsen, PCM ('01-'02) |
21 | 15 | Beheizte Sauerstoffsensoren, Getriebe-Magnetventile, EVAP-Kanaster-Entlüftungsmagnetventil, EGR-Vakuumregler, EVAP-Dampfmanagementventil |
22 | 20 | Kraftstoffpumpe |
23 | 15 | Ladesystem |
24 | 20 | Hilfssteckdose |
25 | 30 | Elektrischer Lendenwirbel, elektrischer Beifahrersitz |
26 | 30 | Kühlgebläse-niedrige Geschwindigkeit |
27 | 20 | Antiblockiersystem |
28 | — | PCM-Diode |
29 | — | ;Not used |
Relais | ||
R1 | Kraftstoffpumpe | |
R2 | A / C Kupplung | |
R3 | PCM Power | |
R4 | Luftfederung | |
R5 | Hintere Abtauung |
WARNUNG: Die Zuordnungen von Klemmen und Kabelbäumen für einzelne Steckverbinder variieren je nach Fahrzeugausstattung, Modell und Markt.