Auto Lincoln Navigator wurde in den Jahren Baujahr: 1999, 2000, 2001, 2002 sowohl mit Benzin- als auch mit Dieselmotoren produziert. Während dieser Zeit wurde das Auto einmal umgestaltet, was sowohl das Interieur als auch das Exterieur betraf. In diesem Artikel finden Sie eine Beschreibung der Sicherungskästen und Relais des Lincoln Lincoln Navigator, Informationen über ihre Position im Fahrzeug, den Zweck der einzelnen Sicherungen sowie zusätzliche Diagramme und Bilder. Besonders hervorzuheben ist die Sicherung für den Zigarettenanzünder.
Sicherungskasten für Fahrgastraum
Nr. | A | Stromkreis geschützt |
1 | 25 | Audio |
2 | 5 | Uhr, Overhead Trip Computer, Electronic Automatic Temperature Control (EATC), Powertrain Control Module (PCM), Cluster, Navigation ('00-'02) |
3 | 20 | Zigarettenanzünder, OBD-II-Scan-Tool-Anschluss |
4 | 15 | '99: Autolamp-Modul, Remote Entry-Modul, Spiegel, Memory-Modul, einstellbare Pedale, Luftfederungsschalter |
7,5 | '00-'02: Ferneinstiegsmodul, Spiegel, Memory-Modul, verstellbare Pedale, Fahrersitz, elektrisch anklappbare Spiegel | |
5 | 15 | AC-Kupplungsrelais ('99), Geschwindigkeitssteuermodul, Rückfahrscheinwerfer, EVO-Modul ('99), Klimamodusschalter ('99), Tagfahrlichtrelais, Rückfahrerkennungssystem ('00-'02), Autolock ('00 .) -'02), E/C-Spiegel ('00-'02), Navigation ('00-'02) |
6 | 5 | Kombiinstrument, Overhead Trip Computer, Kompass, Lenksensor, Magnetventil für Bremsschaltung, Luftfederungsmodul, GEM-Modul, beheizter Spiegel ('00-'02), Heckentfroster ('00-'02), Rückfahrerkennungssystem ('00-'02) '02), Automatisches Lösen der Feststellbremse ('00-'02) |
7 | 5 | Aux A/C-Gebläserelais, Konsolengebläse |
8 | 5 | Funk ('99), Ferneingabemodul, Handy, Uhr, GEM-Modul |
9 | — | Nicht verwendet |
10 | — | Nicht verwendet |
11 | 30 | Scheibenwischerpumpenrelais, Scheibenwischer-Lauf-/Parkrelais, Scheibenwischer-Hi/LO-Relais, Scheibenwischermotor, Heckscheibenwaschpumpenrelais |
12 | 15 | '00-'02: Luftfederungsschalter |
13 | 20 | Bremslichtschalter (Lampen), Blinker/Warnblinker, Geschwindigkeitskontrollmodul |
14 | 15 | Heckscheibenwischer, Trittbrettleuchten, Batteriesparrelais, Innenleuchtenrelais, Zubehörverzögerungsrelais (elektrische Fensterheber, Klappfenster, Audio, Schiebedach ('00-'02), Homelink ('00-'02)) |
15 | 5 | Bremslichtschalter, (Geschwindigkeitssteuerung, Bremsschaltsperre, ABS, PCM-Moduleingänge), GEM-Modul, Autolock ('00-'02), Luftfederungsmodul ('00-'02) |
16 | 20 | Scheinwerfer (Hi Beams), Cluster (Hi Beam Indicator) |
17 | 10 | Beheizte Spiegel/Heckscheibenheizungsanzeige |
18 | 5 | Instrumentenbeleuchtung (Dimmerschalter), Uhr (Dimmer), Navigationsbildschirm ('00-'02) |
19 | — | Nicht verwendet |
20 | 5 | Audio, Luftfederungsmodul, Speichermodul, GEM-Modul, digitale Getriebebereichsauswahl |
21 | 15 | Starterrelais, Sicherung 20, Digitaler Getriebebereichswähler ('00-'02) |
22 | 10 | Airbagmodul, EATC ('00-'01), EATC-Gebläserelais ('00-'01), Speisung 7 ('00-'01), Intelligentes Beifahrerairbag-Deaktivierungsmodul ('02) |
23 | 10 | Elektrochromer Spiegel, Zusatzklimaanlage, Sitzheizung, Anhängerbatterieladung, Abbiege-/Warnblinker, Konsolen-Blower-Tür-Betätiger, 4×4-Kupplungsrelais ('00-'02), 4-Rad-Antiblockiersystem (4WABS) Modul ('00-'02) |
24 | 10 | '99: Klimamodusschalter (Gebläserelais), EATC (über Sicherung 7), EATC-Gebläserelais |
25 | 5 | '99: 4-Rad-Antiblockiersystem (4WABS) Modul |
26 | 10 | Abblendlicht rechts |
27 | 5 | Nebelscheinwerferrelais und Nebelscheinwerferanzeige |
28 | 10 | Abblendlicht links |
29 | 5 | Autolamp-Modul, Getriebe-Overdrive-Steuerschalter |
30 | 30 | Passiver Anti-Diebstahl-Transceiver, Cluster, Zündspulen, Relais des Antriebsstrangsteuermoduls |
31 | 10 | Integriertes Bedienfeld auf der Rückseite (Audio), CD-Player, Mobiltelefon |
Relais | ||
R1 | Innenleuchte | |
R2 | Starterbatterie | |
R3 | Heckscheibenheizung | |
R4 | One-Touch-Down-Fenster | |
R5 | ACC-Verzögerung |
Motorraum, Sicherungskasten
Nr. | A | Stromkreis geschützt |
1 | 25 | '99: Powerpoint |
20 | '00-'02: Powerpoint | |
2 | 30 | Antriebsstrangsteuermodul |
3 | 30 | Scheinwerfer / Autolampen |
4 | 25 | '99: Konsolen-Powerpoint |
20 | '00-'02: Konsolen-Powerpoint | |
5 | 20 | Anhänger Abschlepp- / Parkleuchten |
6 | 15 | Parklampen/Autolampen, Speisung Fahrgastraum Sicherung 18 ('00-'02) |
7 | 20 | Hupe |
8 | 30 | Power Türschlösser |
9 | 15 | Tagfahrlicht (DRL), Nebelscheinwerfer |
10 | 20 | Kraftstoffpumpe |
11 | 20 | Generatorfeld |
12 | 10 | Heckwisch. |
13 | 15 | '00-'02: Klimakupplung |
14 | — | Nicht verwendet |
15 | 10 | Trittbrettlampen |
16 | — | Nicht verwendet |
17 | 10 | Delayed Accessoiy (Audio, Moonroof ('99), Flip Windows ('00-'02)) |
18 | 15 | Antriebsstrang-Steuermodul, Einspritzdüsen, Kraftstoffpumpe, Luftmassenmesser |
19 | 10 | Anhängerkupplung und rechtsdrehende Lampe |
20 | 10 | Anhängerkupplung und linksdrehende Lampe |
21 | — | Nicht verwendet |
22 | — | Nicht verwendet |
23 | 15 | Antriebsstrang-Steuermodul ('99), HEGO-Sensoren, Kanisterentlüftung, Getriebe ('00-'02), CMS-Sensor ('00-'02) |
24 | 15 | '99: Antriebsstrang-Steuermodul, Getriebe, CMS-Sensor |
101 | 30 | Trailer Tow Batterieladung |
102 | 50 | Vierrad-Antiblockierbremsmodul |
103 | 50 | Anschlusskasten-Batteriespeisung |
104 | 30 | 4×4 Schaltmotor & Kupplung |
105 | 40 | Klimaanlage Frontgebläse |
106 | — | Nicht verwendet |
107 | 30 | Elektrischer Beifahrersitz, Beifahrersitz Lendenwirbelsäule ('00-'02) |
108 | 30 | Anhänger Tow elektrische Bremse |
109 | 50 | Pumpe des Federungssystems, |
110 | 30 | '99: Schiebedach, Klappfenster und Sitzheizung |
111 | 50 | Batteriespeisung Zündschloss (Betriebs- und Startstromkreise) |
112 | 30 | Memory (Fahrersitz, verstellbare Pedale, Spiegel), Fahrersitz Lendenwirbelsäule ('00-'02) |
113 | 50 | '99: Batterieversorgung des Zündschalters (Betriebs- und Zubehörstromkreise) |
40 | '00-'02: Batterieversorgung Zündschalter (Betriebs- und Zubehörstromkreise) | |
114 | 30 | Zusatzgebläse für die Klimatisierung |
115 | — | Nicht verwendet |
116 | 40 | Heckscheibenheizung, beheizbare Spiegel |
117 | — | Nicht verwendet |
118 | — | Nicht verwendet |
601 | 30 | Verzögertes Zubehör (Power Windows, Flip Windows, Radio, Schiebedach ('00-'02)) |
602 | — | Nicht verwendet |
Relais | ||
201 | Anhänger Abschleppleuchte | |
202 | Frontscheibenwischer laufen/parken | |
203 | Rückfahrleuchte für Anhängerkupplung | |
204 | A / C Kupplung | |
205 | '99: Horn | |
206 | Nebellampe | |
207 | VORDERE SCHEIBE | |
208 | '99: Heckscheibenwaschpumpe | |
209 | '99: Frontwischer Hi/Lo | |
210 | '99: Nicht verwendet | |
211 | '99: Nicht verwendet | |
212 | '99: Heckwischer oben | |
213 | '99: Heckscheibenwischer unten | |
301 | Kraftstoffpumpe | |
302 | Trailer Tow Batterieladung | |
303 | '00-'02: Frontwischer Hi/Lo | |
304 | Antriebsstrangsteuermodul | |
401 | Nicht verwendet | |
Diode | ||
501 | Antriebsstrangsteuermodul | |
502 | A / C Kupplung | |
503 | '00-'02: Automatisches Lösen der Feststellbremse |
Primärbatteriesicherungen (Megafuses)
Relais befinden sich im Stromverteilerkasten und sollten von qualifizierten Technikern ausgetauscht werden
Standort | Stromstärke | Beschreibung |
1 | 175 | Power Network Box Megafuse |
2 | 175 | Lichtmaschine Megafuse |
3 | 20 | Generatorfeld-Minisicherung |
Motor Mini-Sicherungskasten
WARNUNG: Die Zuordnungen von Klemmen und Kabelbäumen für einzelne Steckverbinder variieren je nach Fahrzeugausstattung, Modell und Markt.