Auto KIA Magentis sowohl mit Benzin- als auch mit Dieselmotoren produziert. Während dieser Zeit wurde das Auto einmal umgestaltet, was sowohl das Interieur als auch das Exterieur betraf. In diesem Artikel finden Sie eine Beschreibung der Sicherungskästen und Relais des Kia KIA Magentis, Informationen über ihre Position im Fahrzeug, den Zweck der einzelnen Sicherungen sowie zusätzliche Diagramme und Bilder. Besonders hervorzuheben ist die Sicherung für den Zigarettenanzünder.
Weitere Bezeichnung:
- Kia Optima
- Kia Lotze
Produktionsjahr: 2009/2010
Fahrerseitiges Sicherungsfeld
Beschreibung | Sicherungseinstufung | Schaltkreis |
D/UHR | 10 | OS SPIEGEL SW, AUDIO, ETACS, D/CLOCK |
C / LEUCHTER | 15 | C / LEUCHTER |
BEUTEL | 15 | ACU, PAB_DISPLAY, PAB C_OFF SW |
T / SIG | 10 | BLINKLEUCHTE, S/REPEATER LAMP, M/F SW, HAZARD SW, CLUSTER |
CLUSTER | 10 | CLUSTER, ETACS, PDM_UNIT_B |
A / BAG IND | 10 | CLUSTER |
MODUL 1 | 10 | S_REMOCON SW, BWS SUMMER, PIC UNIT A, S_ANGLE SNSR, ESC SW |
TELL TAIL | 10 | D/UHR (ZELLTALE) |
H / LP | 10 | H/LP LOW RLY COIL, H/LP HIGH RLY COIL |
SCHEIBENWISCHER | 25 | SCHEIBE MTR, WISCHERMOTOR, WISCHER RLY |
A- con ... | 10 | A/CON AUTO_1 |
EPS | 10 | EPS-EINHEIT, PDM_UNIT_B |
MODUL 2 | 10 | GEBLÄSE RLY COIL, ETACS, S/ROOF, WISCHER HI RLY COIL, CLUSTER, REGENSENSOR, RHEOSTAT, S/WARMER RLY COIL, AIH SNSR |
Klimaanlage S/W | 10 | A/CON AUTO_2 |
START | 10 | START RLY SPULE, INHIBITOR SW, KUPPLUNGSSPERRE SW |
AUDIO | 15 | AV, AUDIO |
Speicher | 15 | T/RAUM-LAMPE, ETACS, CLUSTER, D/CLOCK, A/CON MANU_AUTO, KEY_ILL(+), SONNENBLENDE, RAUM-LAMPE, O/H-KONSOLE LP, DR-LAMPE |
P/SITZ LH | 30 | P/SEAT_LH |
P/SITZ RH | 30 | P/SITZ_RH |
ECS/RR FOG | 15 | RR FOG SW(IND.), RR NEBELLEUCHTE, ETACS |
mit DEICER | 15 | FRT_GLASS_HTD, ETACS |
P / WDW LH | 25 | P/WDW MTR LH |
P / WDW RH | 25 | P/WDW MTR RH |
SICHERHEIT PWR | 20 | SICHERHEIT WDW |
MIRR HTD | 10 | RR SPIEGEL HTD |
T/DECKEL OFFEN | 15 | F/FILLER ACTR, LATCH_T_LID, ETACS |
ADJ-PEDAL | 10 | KEY SOL, ATM SOL, ADJ PEDAL SW, ADJ PEDAL MTR, ATM&K/LOCK CTRL UNIT |
LP STOPPEN | 15 | STOPPLEUCHTE, HOCHMONTIERTE STOPPLEUCHTE |
GEFAHR | 15 | BLINKER, S/REPEATER LAMP, CLUSTER, ETACS, OBDII |
TPMS (falls vorhanden) | 10 | DR WARN PIC SW, PIC UNIT_A, FOB_HOLDER_EXTN |
DR LOCK | 25 | D/LOCK MOTOR, T/TURN UNLOCK MTR, ETACS |
SCHWANZ LH | 10 | FRT FOG RLY COIL, COMBI LP_LH, LIZENZLAMPE_LH, POS.LP LH |
SCHWANZ RH | 10 | POS.LP RH, GLOVE BOX LP, COMBI LP_RH, LICENSE LAMP_RH, RR.FOG SW, P/WINDOW SW, ESP SW, HAZARD SW, A/CON SW, SITZWÄRMER SW, A.CON SW, S_REMOCON_SW, SPORT_MODE_SW |
GEBLÄSE MTR | 10 | BLOWER_MTR |
ERSATZ | 10 | — |
PDM-1 | 10 | PDM_UNIT_B, SSB |
PDM-2 | 20 | PDM_UNIT_A |
Motorraum
Beschreibung | Sicherungseinstufung | Schaltkreis | ||
Schmelzsicherung | ALT | 150A (2,7L) | FUSIBLE LINK, SICHERUNG | |
125A (2,4L) | ||||
IGN1 | 30 | SICHERUNG (A/BAG, DREHEN, CLUSTER, TELTAIL, A/BAG IND., 21, PCU, MODUL-1, ERSATZ) | ||
IGN2 | 30 | SICHERUNG (MODULE-2, H/LP, A/CON, WISCHER, ERSATZ, SATRT), TASTENRELAIS | ||
SCHWANZ | 20 | TAIL_LP_LH, TAIL_LP_RH | ||
RR HTD | 40 | MIRR HTD, RR_HTD_RELAY | ||
GEBLÄSE | 40 | GEBLÄSE MTR, SICHERUNG (A/CON SW) | ||
I/P B+1 | 30 | SICHERUNG (GEFAHR, STOPP LP, TPMS, T/LID, PEDAL ADJ, DR_LOCK) | ||
I/P B+2 | 50 | P/FENSTERRELAIS, SICHERUNG (RR FOG, P/SEAT_LH, P/SEAT_RH, W/DEICER, STROMANSCHLUSS, PDM_1, PDM_2) | ||
ECU RLY | 30 | PCU, ZÜNDSPULE, INJEKTOR, SENSOR | ||
SICHERUNG | 1 | RAD FAN | 40A (2,7L) | RAD FAN MTR |
30A (2,4L) | ||||
2 | ABS1 | 40 | ABS/ESC-EINHEIT | |
3 | ABS2 | 40 | ABS/ESC-EINHEIT | |
4 | A- con ... | 10 | A/CON-KOMPRESSOR | |
5 | S / WARMER | 25 | S/WÄRMER_LH, S/WÄRMER_RH | |
6 | P/AMP | 20 | P/AMP, AV-AMP | |
7 | S / DACH | 20 | S/DACH MTR | |
8 | P / OUTLET | 25 | P / OUTLET | |
9 | FRT FOG | 15 | FRT NEBELLAMPE | |
10 | HEAD LP HI | 15 | HEAD LP HI | |
11 | KOPF LP NIEDRIG | 15 | KOPF LP NIEDRIG | |
12 | HUPE | 15 | HORN, B/ALARM HORN, HORN SW | |
13 | SNSR1 | 15 | MAP, MAF, CMP, CCV, VIS, CPSV, ISCA, OCV, EGR, CAM, CKP, TDC-SENSOR | |
14 | SNSR2 | 15 | O2-SENSOR, AGR ACTR | |
15 | SNSR3 | 10 | INJEKTOR, PCU | |
16 | IGN COIL | 20 | ZÜNDSPULE, PCU, O2-SENSOR | |
17 | ECU-1 | 20 | PCU | |
18 | F / PUMP | 20 | F/PUMP MTR | |
19 | ECU | 10 | PCU | |
20 | ATM | 20 | TCU, ATM_SOLENOID | |
21 | sichern | 10 | SICHERHEITSLEUCHTE, ECM-SPIEGEL, BWS-EINHEIT | |
22 | ABS | 10 | ABS/ESC-EINHEIT | |
23 | PCU | 10 | Speed Sensor | |
24 | DRL | 15 | STEUERMODUL |
WARNUNG: Die Zuordnungen von Klemmen und Kabelbäumen für einzelne Steckverbinder variieren je nach Fahrzeugausstattung, Modell und Markt