Auto KIA Carnival VQ wurde in den Jahren Baujahr: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 sowohl mit Benzin- als auch mit Dieselmotoren produziert. Während dieser Zeit wurde das Auto einmal umgestaltet, was sowohl das Interieur als auch das Exterieur betraf. In diesem Artikel finden Sie eine Beschreibung der Sicherungskästen und Relais des Kia KIA Carnival VQ, Informationen über ihre Position im Fahrzeug, den Zweck der einzelnen Sicherungen sowie zusätzliche Diagramme und Bilder. Besonders hervorzuheben ist die Sicherung für den Zigarettenanzünder.
Standort
- Motorraum
- Fahrerseitenwand
- Heckladeraumverkleidung
- Relaiskasten
- Dieselbox
Motorraum, Sicherungskasten
Nr. | Sicherung | A | Stromkreis geschützt |
KRAFTSTOFFHEIZUNG | 30 | Kraftstofffilterheizungsrelais (D4HB) | |
ABS (1) | 40 | ABS-Steuermodul, ESP-Steuermodul | |
ABS (2) | 20 | ABS-Steuermodul, ESP-Steuermodul | |
FRT WISCHER | 30 | Frontwischer am Relais | |
SCHLÜSSEL SW 2 | 30 | Relais, Zündschalter starten | |
Rally (11) | 50 | Heckmodul (Sicherung: RR P / OTLT-RH 15A, Kraftstofftür 15A, RR P / WIN-LH 25A, RR P / WIN-RH 25A, Gepäck 7,5A) | |
Ram (2) | 50 | Heckmodul (Sicherung: RR DEFOG 25A, RR D / LOCK 20A, P / Viertel 10A, Power Tail Gate 30A, RR Wiper 15A) | |
RAM 3 | 50 | Heckmodul (Sicherung: PSD-LH 30A, PSD-RH 30A) | |
IPM 1 | 50 | Instrumententafelmodul (Sicherung: DDM 30A, ILLUMI 7.5A, Sitzwärmer 20A, OBD-II 7.5A, Schiebedach 25A) | |
FRT GEBLÄSE | 40 | Frontgebläserelais | |
RR BLOWER | 30 | Gebläserelais hinten | |
IPM 3 | 50 | Instrumententafelmodul (Sicherung: AMP 25A, Raum 7.5A, DRV P / Sitz 30A, ASS P / Sitz 20A, Audio 15A, Speicher 7.5A) | |
IPM 2 | 50 | Instrumententafelmodul (Sicherung: P / Outlet 1 15A, Pedal 15A, ADM 30A) | |
1 | FRT / RR WASHER | 10 | Relais für Motor der vorderen Waschmaschine, Relais für Motor der hinteren Waschmaschine |
3 | IG2 | 7.5 | – |
4 | B / A HORN | 10 | Einbrecherhorn Relais |
5 | BREMSLEUCHTE | 20 | Bremslichtschalter, Stoppsignalrelais |
6 | KRAFTSTOFFHEIZUNG | 20 | Kraftstofffilter-Heizung |
7 | SCHLÜSSEL SW 1 | 25 | Zündschalter |
8 | Terminationsstelle | 7.5 | ABS-Steuermodul, ESP-Steuermodul, PCM (GSL), ECM (DSL), TCM (J3) |
9 | A / C COMP | 7.5 | A / C COMP Relais |
10 | ATM | 15 | ATM-Relais (J3 / G6EA), TCM (D4HB), P / N-Relais (G6DC) |
11 | FRT DEICER | 15 | Front Deicer Relais |
12 | HUPE | 15 | HORNRELAIS |
13 | ECU 1 | 10 | A / C-COMP-Relais, PCM (GSL), Luftmassenmesser (G6EA), Bremslichtschalter (D4HB / J3), Wegfahrsperrenmodul, ECM (J3), Coolinq-Box (G6EA), Dieselbox (D4HB), Kurbelwellenposition Sensor (D4HB) |
14 | 02 DN | 10 | Sauerstoffsensor (GSL), Lambdasensor (D4HB) |
15 | ECU 2 | 15 | PCM (GSL), Verteilerventil mit variabler Ansaugung (GSL), Kraftstoffdruckregelventil (D4HB), ECM (J3) -Lüfterrelais (G6DC), Spülsteuermagnetventil (GSL), Ölsteuerventil (GSL), Wegfahrsperrenmodul (GSL) D4HB) |
16 | 02 UP | 10 | Sauerstoffsensor (GSL), Raildruckregelventil (D4HB) |
17 | IGN COIL | 20 | Zündspule Nr. 1 - Nr. 6 (GSL), Kondensator (GSL), ECM (D4HB) |
18 | EINSPRITZINJEKTOR | 15 | Einspritzventil Nr. 1 - Nr. 6 (GSL), PCM (GSL), Einlassdosierventil (J3), AGR-Kühlbypass-Magnetventil (D4HB) VGT-Steuermagnetventil (J3), elektrischer VGT-Stellantrieb (D4HB), Dieselbox (DSL) , ECM (J3) |
19 | P / ZUG | 7.5 | Hauptrelais, PCM (GSL), TCM (J3) |
20 | BATT SNSR | 15 | Batteriesensor (D4HB / G6DC) |
21 | KRAFTSTOFFPUMPE | 15 | Kraftstoffpumpenrelais |
Relay | |||
Motorsteuerrelais | |||
A / C COMP Relais | |||
IG 2 Relais | |||
Kraftstoffpumpenrelais | |||
Startrelais | |||
Front Deicer Relais | |||
HORNRELAIS | |||
Motorrelais der vorderen Unterlegscheibe | |||
Motorrelais für hintere Unterlegscheibe | |||
ATM-Relais | |||
Frontwischer am Relais | |||
LO / HI-Relais für Frontwischer |
Sicherungsfeld der Instrumententafel
Sicherung | A | Stromkreis geschützt |
DDM | 30 | Fahrertürmodul, Sicherheitsfensterhebermotor |
ADM | 30 | Beifahrertürmodul |
AUDIO | 15 | Audio, Medienmodul |
SPEICHER | 7.5 | A / C-Steuermodul, Digitaluhr (ohne PAB-Schalter), Kombiinstrument, Bordcomputer, Fahrer- / Beifahrertürmodul Digitaluhr und Kontrollleuchte (mit PAB-Schalter), Frontbereichsmodul, Fahrersitzmodul, Power-Heckklappenmodul Power-Schiebetürmodul links / rechts |
VRS | 10 | VRS-Schalter, VRS-Modul |
IG2-1 | 7.5 | Multifunktionsschalter, A / C-Steuermodul, elektrochromer Spiegel, Regensensor, Relaisbox, Aktuator für Frontheizung |
IG2-2 | 7.5 | A / C-Steuerschalter hinten, Frontbereichsmodul, elektrisches Heckklappenmodul, elektrisches Schiebetürmodul links / rechts Fahrersitzmodul (mit IMS), Fahrertürmodul, Beifahrertürmodul |
OBD II | 7.5 | Datenverbindungsanschluss, Mehrzweckprüfanschluss |
Zimmer | 7.5 | Waschtischlampe links / rechts, Kartenlampe, A / C-Steuermodul, Schalter für die hintere Raumlampe, Überkopfkonsole, elektrochromer Spiegel |
K LOCK | 7.5 | Magnet für Schlüsselverriegelung |
ILLUMI | 7.5 | Instrumententafel-Modul |
AMP | 25 | Amp |
Sitzheizung | 20 | Sitzwärmer Relais |
SCHIEBEDACH | 25 | Schiebedachmodul |
TPMS | 7.5 | Reifendrucküberwachungssystem |
PEDAL | 15 | Pedalrelais einstellen |
P / OUTLET 1 | 15 | & Steckdose |
ASS P / SEAT | 20 | Beifahrersitzmodul |
DRV P / SEAT | 30 | Fahrersitzmodul |
ACC | 7.5 | Elektrischer Außenspiegelschalter, Audio, Digitaluhr (ohne PAB-Schalter), Medienmodul Digitaluhr & Telltail (mit PAB-Schalter) |
P / OUTLET 2 | 15 | & Steckdose |
START | 7.5 | Einbruchalarmrelais, Getriebebereichsschalter (J3 AAT, G6EA A / T), ECM (J3 A / T), Startrelais (D4HB, J3 MAT, G6EA MAT), P / N-Relais (G6DC) |
AIRBAG IND | 7.5 | Kombiinstrument, Digitaluhr & Telltail |
GER | 7.5 | ATM-Hebelschalter, Bremslichtschalter (GSL), Eingangsdrehzahlsensor (J3 / G6EA), Ausgangsdrehzahlsensor (J3 / G6EA), Glührelaismodul (D4HB), Transaxle-Bereichsschalter, PCM (GSL), Fahrzeuggeschwindigkeitssensor (J3 / G6EA), ECM (DSL), TCM (DSL) Kraftstofffilter-Heizungsrelais (D4HB), Kraftstofffilter-Warnsensor (D4HB), Rückfahrscheinwerferschalter (MAT), Kupplungsschalter (G6EA) Kraftstofffilter-Warnschalter (J3), Luftmassenmesser (J3), Luftmassenmesser (D4HB) |
IG1 | 7.5 | Bordcomputer, Rheostat, ESP-AUS-Schalter, Summer für Einparkhilfe hinten, Kombiinstrument, Lichtmaschinen-Multifunktionsschalter (außer D4HB), AMB-Schalter (J3), Audio |
ABS | 7.5 | ABS-Steuermodul, ESP-Steuermodul, Gierratensensor, Lenkwinkelsensor für Mehrzweckprüfstecker (D4HB / G6DC) |
AIRBAG | 15 | SRS-Steuermodul, PAB ONAOFF-Schalter |
GEBLÄSE | 10 | ECM (D4HB), PCM (G6DC) |
Relay | ||
Einbruchalarmrelais |
Sicherungskasten im Gepäckraum
Sicherung | A | Stromkreis geschützt |
POWER TAIL GATE | 30 | Power Tail Gate Modul |
PSD-RH | 30 | Power Schiebetürmodul RH |
PSD-LH | 30 | Power-Schiebetürmodul links |
RR DEFOG | 25 | RR-Defog-Relais, hinterer Defogger |
P / QUARTER | 10 | Viertelglas offenes Relais links, Viertel Glas schließen Relais links, Viertel Glas offenes Relais rechts Viertel Glas schließen Relais rechts, Viertel Glasmotor links, Viertel Glasmotor rechts |
GEPÄCK | 7.5 | Gepäckleuchte, Ein / Aus-Schalter für die Heckklappe |
RR P / OTLT-RH | 15 | Steckdose hinten rechts |
RR P / OTLT-LH | 15 | Steckdose hinten links |
BRENNSTOFFTÜR | 15 | Kraftstoffeinfüllrelais, Kraftstoffeinfüllaktuator |
RR WISCHER | 15 | Heckwischerrelais, Heckwischermotor |
RR D / LOCK | 20 | S / Türverriegelungsrelais, S / Türverriegelungsrelais, Schiebetürverriegelungsaktuator, Heckklappenverriegelungsaktuator |
RR P / WIN-RH | 25 | S / Tür-Fensterrelais (UP) rechts, S / Tür-Fensterrelais (DN) rechts, Schiebetür-Fensterhebermotor rechts |
RR P / WIN-LH | 25 | S / Tür-Fensterrelais (UP) LH, S / Tür-Fensterrelais (DN) LH, Schiebetür-Fensterhebermotor LH |
Relay | ||
RR Defog Relay | ||
Viertelglas offenes Relais links | ||
Viertelglas schließen Relais links | ||
Viertelglas offenes Relais rechts | ||
Viertelglas schließen Relais rechts | ||
Heckwischerrelais | ||
S / Türverriegelungsrelais | ||
S / Türentriegelungsrelais | ||
Kraftstoffeinfüllrelais | ||
S / Türfensterrelais (UP) LH | ||
S / Türfensterrelais (DN) links | ||
S / Türfensterrelais (UP) RH | ||
S / Tür-Fensterrelais (DN) rechts |
Sicherungskasten im Motorraum (Diesel 2,2 l - D4HB)
Sicherung | A | Stromkreis geschützt |
C / FAN HI 1 | 30 | C / FAN HI 1 Relais |
PTC 1 | 40 | PTC 1 Relais |
GLÜHEN 1 | 60 | Relaisbaustein |
PTC 2 | 40 | PTC 2 Relais |
C / FAN LOW | 30 | C / FAN LOW Relais |
PTC 3 | 40 | PTC 3 Relais |
Relay | ||
CRD74-1 | C / FAN HI 1 Relais | |
CRD74-2 | C / FANHI2-Relais | |
CRD75 | C / FAN LOW Relais | |
CRD71 | PTC 1 Relais | |
CRD72 | PTC 2 Relais | |
CRD73 | PTC 3 Relais |
Sicherungskasten im Motorraum (Diesel 2,9 l)
Sicherung | A | Stromkreis geschützt |
PTC 1 | 10 | ECM (PTC 1 Relais 'ON' Eingang) |
GLOW 1 CHECK | 10 | ECM (Glow 1 Relay 'ON' Eingang) |
H / BRENNER | 20 | Vorbrenner |
C / FAN HI 1 | 30 | C / FAN HI 1 Relais |
PTC 1 | 40 | PTC 1 Relais |
GLÜHEN 1 | 60 | Glühen 1 Relais |
PTC 2 | 40 | PTC 2 Relais |
C / FAN LOW | 30 | C / FAN LOW Relais |
PTC 3 | 40 | PTC 3 Relais |
Relay | ||
CJD74-1 | C / FAN HI 1 Relais | |
CJD74-2 | C / FAN HI2 Relais | |
CJD75 | C / FAN LOW Relais | |
CJD69 | Glühen 1 Relais | |
CJD71 | PTC 1 Relais | |
CJD72 | PTC 2 Relais | |
CJD73 | PTC 3 Relais |
Sicherungskasten im Motorraum (Hauptsicherung)
Sicherung | A | Stromkreis geschützt |
ALT | 150 | Generator |
C / FAN | 60 | Kühlgebläse |
WARNUNG: Die Zuordnungen von Klemmen und Kabelbäumen für einzelne Steckverbinder variieren je nach Fahrzeugausstattung, Modell und Markt