Auto KIA Cadenza wurde in den Jahren Baujahr: 2016 sowohl mit Benzin- als auch mit Dieselmotoren produziert. Während dieser Zeit wurde das Auto einmal umgestaltet, was sowohl das Interieur als auch das Exterieur betraf. In diesem Artikel finden Sie eine Beschreibung der Sicherungskästen und Relais des Kia KIA Cadenza, Informationen über ihre Position im Fahrzeug, den Zweck der einzelnen Sicherungen sowie zusätzliche Diagramme und Bilder. Besonders hervorzuheben ist die Sicherung für den Zigarettenanzünder.
Instrumententafel (fahrerseitige Sicherungsplatte)
In den Abdeckungen der Sicherungs- / Relaisplatte befindet sich das Sicherungs- / Relaisetikett, das den Namen und die Kapazität der Sicherung / des Relais beschreibt.
Nr. | Bewertung [A] | Beschreibung | Schaltkreis |
MF1 | 10 | MODUL 2 | Kipp- und Teleskopmodul, Kombiinstrument, Fahrer- / Beifahrersitzwärmermodul, Rücksitzwärmermodul links / rechts, IMS-Steuermodul, Einparkhilfe hinten links / rechts, Einparkhilfe hinten links / rechts (Mitte), Fahrer- / Beifahrertür Modul, LDWS-Kameramodul, Elektrochromspiegel, Raumlampe, MTS-Modul, Fahrer- / Beifahrer-CCS-Steuermodul, Schalter für die Nivellierung der Scheinwerfer, Modul für die automatische Nivellierung der Scheinwerfer, Sensor für Einparkhilfe vorne links / rechts, Stellglied für die Einparkhilfe vorne links / RH, Konsole SW, BSD (Blind Spot Detection) Einheit links / rechts hinten P / WDW HEATED-Modul |
MF2 | 10 | PDM 3 | PDM, Smart Key Control Module |
MF3 | 10 | HTD MRR | Außenspiegel für Fahrerleistung, Außenspiegel für Beifahrerstrom, A / C-Steuermodul |
MF4 | 10 | SPEICHER 1 | Auto Light & Photo Sensor, Datenverbindungsstecker, Fahrer- / Beifahrer-Fußleuchte, Kombiinstrument, Digitaluhr, Heckvorhangmodul, A / C-Steuermodul, Raumlampe, Fahrer- / Beifahrertürmodul |
MF5 | 15 | Multimedia | MTS-Modul, Audio-, A / V- und Navigations-Head-Unit, Audio-Monitor |
MF6 | 10 | MDPS | MDPS_SIG |
MF7 | 10 | SPEICHER | RF-Empfänger |
MF8 | 15 | ERSATZ | ERSATZ |
MF9 | 10 | ERSATZ | ERSATZ |
MF10 | 15 | ERSATZ | ERSATZ |
MF11 | 20 | S / HEATER FRT | Fahrer / Beifahrersitz-Wärmer-Modul, Fahrer / Beifahrer-CCS-Steuermodul |
MF12 | 10 | A / BAG IND | Instrumente |
MF13 | 15 | HTD STRG | steering wheel heater |
MF14 | 10 | VORHANG | Vorhangmodul hinten, Fahrer- / Beifahrertürmodul |
MF15 | 20 | P / SEAT PASS | Manueller Schalter für Fahrgäste |
MF16 | 25 | AMP | AMP |
MF17 | 25 | P / WDW RH | Beifahrertürmodul, Fensterheberschalter hinten rechts |
MF18 | 25 | P / WDW LH | Fensterheberschalter für Fahrersicherheit, Fensterheberschalter hinten links |
MF19 | 15 | BEUTEL | STEUERMODUL |
MF20 | 10 | A- con ... | Ionisator, Ionisator (IND.), A / C-Steuermodul, E / R-Sicherungs- und Relaiskasten (RLY. 14) |
MF21 | 10 | AUDIO | Smart Key-Steuermodul, hinterer Audioschalter, Verstärker, Audiomonitor, Overhead-Konsolenlampenschalter, PDM, MTS-Modul, Audio-, A / V- und Navigationskopfeinheit, Digitaluhr |
MF22 | 10 | Innenleuchte | Garnierlampe links / rechts / Wandler, Raumlampe, Schalter für Fahrer- / Beifahrer-Waschtischlampe, Schalter für Deckenkonsolenlampe, Stimmungslampe für Heckklappe links / rechts, Stimmungslampe für Fahrer- / Beifahrertür, Fahrer- / Beifahrertür-Verschleißlampe, Fahrer- / Beifahrertürlampe , Kofferraumlampe |
MF23 | 20 | SCHIEBEDACH | Panorama Schiebedach |
MF24 | 10 | Kofferraum | Schalter für Tankklappe, Kofferraumdeckelrelais |
MF25 | 10 | S / HEATER RR | Rücksitzwärmermodul links / rechts |
MF26 | 10 | MODUL 3 | ESP-Steuermodul, ABS-Steuermodul, elektrisches Feststellbremsmodul, Lenkwinkelsensor, ESP-Aus-Schalter, Konsolenschalter |
MF27 | 10 | MODUL 1 | PDM, ICM-Relaiskasten (Scheinwerferwaschrelais), Panorama-Schiebedach, Heckvorhangmodul, Fahrer-Aktivsitzmodul, Regensensor |
MF28 | 15 | Steckdose | Konsolensteckdose |
MF29 | 25 | PDM. | Smart Key Control Module, Schlüsselanhänger |
MF30 | 15 | P / GRIFF | Schlüsselmagnet, Neigungs- und Teleskopmodul, Sportmodusschalter |
MF31 | 10 | Bremsschalter | PDM, Start Stop Button Switch |
MF32 | 20 | DR / LOCK | Fahrertürmodul |
MF33 | 20 | IG1 | E / R-Sicherungs- und Relaiskasten (F12 15A, F11 10A, F10 10A) |
MF34 | 25 | SCHEIBENWISCHER | E / R-Sicherungs- und Relaiskasten (RLY. 11, RLY.12), Frontwischermotor, Multifunktionsschalter |
MF35 | 20 | C / Feuerzeug | Zigarettenanzünder vorne |
MF36 | 10 | START | Transaxle Range Switch, PCM |
Motorraum
In den Abdeckungen der Sicherungs- / Relaisplatte befindet sich das Sicherungs- / Relaisetikett, das den Namen und die Kapazität der Sicherung / des Relais beschreibt.
Nein | Bewertung [A] | Beschreibung | Schaltkreis | |
MEHRFACH | F1 | 60 | 2 B | IPM (F7, F8, F9, F10, F11, IPS1, IPS2, IPS3, IPS5, IPS7) |
F2 | 60 | 3 B | IPM (F14, F15, F17, F18, F25) | |
F3 | 40 | IG1 | Ohne Smart Key: Zündschalter | |
F4 | 40 | 1 ABS | ABS-Steuerung, ESP-Steuerung | |
F5 | 40 | RR HTD | E / R-Sicherungs- und Relaiskasten (RLY. 2) | |
F6 | 40 | GEBLÄSE | E / R-Sicherungs- und Relaiskasten (RLY. 14) | |
F7 | 60 | 4 B | IPM (F4, F5, IPS 0, IPS 4, IPS 6) | |
F8 | 80 | MDPS | MDPS_PWR | |
SICHERUNG | F9 | 10 | A- con ... | A / C-Steuermodul |
F10 | 10 | BREMSLEUCHTE | E / R-Sicherungs- und Relaiskasten (RLY. 8), Bremslichtschalter, Mehrzweckprüfstecker | |
F11 | 10 | IG1 | Lichtmaschine, PCM | |
F12 | 15 | T2 TCU | Transaxle Range Switch | |
F13 | 10 | {IDB}: | IDB_LAG | |
F14 | 30 | IG2 | Ohne Smart Key: E / R-Sicherungs- und Relaiskasten (RLY. 3), Zündschalter | |
F15 | 50 | C / FAN | E / R-Sicherungs- und Relaiskasten (RLY. 4, RLY. 5) | |
F16 | 30 | 1EPB | Elektrische Feststellbremse | |
F17 | 40 | 3ECU | EMS-Box (F35, F36, F37, F38) | |
F18 | 30 | § 2 Abs. | ABS-Steuerung, ESP-Steuerung | |
F19 | 30 | 2EPB | Elektrische Feststellbremse | |
F20 | 10 | SCHEIBENWISCHER | IPM (IPS-Steuermodul) | |
F21 | 10 | B / UP LAMPE | MTS-Modul, A / V- und Navigationskopfeinheit, hinteres Vorhangmodul, elektrochromer Spiegel, hintere Kombinationslampe (In) links / rechts | |
F22 | 10 | AMS | Nicht verwendet | |
F23 | 20 | — | ICM-Relaisbox (Scheinwerferwaschanlage wirklich) | |
F24 | 20 | 1TCU | PCM | |
F25 | 15 | 1STOP LAMP | E / R-Sicherungs- und Relaiskasten (RLY. 12), Bremslichtschalter, Bremslichtsignalrelais | |
F26 | 20 | Enteiser. | E / R-Sicherungs- und Relaiskasten (RLY. 7) | |
F27 | 10 | KREUZFAHRTEN | SCC-Radar (Smart Cruise Control) | |
F28 | 30 | P / SEAT (DRV) | IMS-Steuermodul, Treiber-Lordosenstützenschalter, Treiberkissen-Verlängerungsschalter, Fahrerhandbuchschalter | |
F29 | 40 | 1B+ | IPM (F29, F30, F31, F32, IPS 11, Leckstrom-Autocut-Gerät) | |
SICHERUNG | F30 | 20 | IGN COIL | G4KE: Zündspule Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4, Kondensator |
F31 | 15 | 1SENSOR | G4KE: Wegfahrsperrenmodul, Nockenwellen-Positionssensor Nr. 1, Nr. 2, Verteilerventil mit variabler Ansaugung, Kurbelwellen-Positionssensor, Ölsteuerventil Nr. 1, Nr. 2, Spülsteuermagnetventil | |
F32 | 15 | 2SENSOR | G4KE: E / R-Sicherungs- und Relaiskasten (RLY. 5), Sauerstoffsensor (oben, unten) | |
F33 | 15 | EINSPRITZINJEKTOR | G4KE: Injektor Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4 | |
F34 | 20 | F - Treibstoff | E / R-Sicherungs- und Relaiskasten (RLY. 16) | |
F35 | 10 | 2ECU | PCM | |
F36 | 15 | HUPE | E / R-Sicherungs- und Relaiskasten (RLY. 13), EMS-Box (RLY. 15) | |
F37 | 30 | 1ECU | EMS Box (RLY. 17) |
Motorraum - Batteriepolabdeckung
WARNUNG: Die Zuordnungen von Klemmen und Kabelbäumen für einzelne Steckverbinder variieren je nach Fahrzeugausstattung, Modell und Markt.