Auto IVECO Daily wurde in den Jahren Baujahr: 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990 sowohl mit Benzin- als auch mit Dieselmotoren produziert. Während dieser Zeit wurde das Auto einmal umgestaltet, was sowohl das Interieur als auch das Exterieur betraf. In diesem Artikel finden Sie eine Beschreibung der Sicherungskästen und Relais des Iveco IVECO Daily, Informationen über ihre Position im Fahrzeug, den Zweck der einzelnen Sicherungen sowie zusätzliche Diagramme und Bilder. Besonders hervorzuheben ist die Sicherung für den Zigarettenanzünder.
Schmelzsicherungsdose
Nr. | A | Funktion |
1 | 16 | Nebelscheinwerfer, Innenbeleuchtung |
2 | 16 | , Radio, Horn |
3 | 8 | Warnblinkanlage |
4 | 8 | Magnetmotor stoppen |
5 | 8 | Rückfahrleuchte, beheizte Spiegel, beheiztes Glas |
6 | 8 | Scheibenwischer und Waschmaschine, Kombiinstrument, Modul Wasser im Kraftstofffilter |
7 | 16 | Bremsleuchten, Blinker, Drehzahlmesser, Fernlicht schalten |
8 | 8 | Seitenlampe |
9 | 8 | Seitenleuchte, Relais-Nebelscheinwerfer, Innenbeleuchtung |
10 | 8 | Scheinwerfer Abblendlicht (rechts) |
11 | 8 | Scheinwerfer Abblendlicht (links) |
12 | 8 | Fernlicht des Scheinwerfers (links) |
13 | 8 | Fernlicht des Scheinwerfers (rechts) |
14 | 8 | Nebelschlussleuchte |
15 | 8 | Halogenlampen |
16 | 8 | Fahrtenschreiber, Uhr |
Nr. | A | Funktion |
1 | 5 | Nebelschlussleuchte |
2 | 5 | Seitenleuchte, Kennzeichenleuchte, Nebelscheinwerfer |
3 | 5 | Seitenleuchte, Kennzeichenleuchte, Kontrollleuchte, Kombiinstrument Beleuchtung |
4 | 10 | , Radio, Innenbeleuchtung |
5 | 10 | Horn |
6 | 5 | Magnetmotor stoppen |
7 | 15 | Windschutzscheibenentfroster, Plant termoprotettori, Kabellichtleiter, Rückfahrleuchte, Scheibenwischer |
8 | 10 | Bremsleuchten, Positionslichter, beheizte Spiegel |
9 | 5 | Scheinwerfer Abblendlicht (rechts) |
10 | 5 | Scheinwerfer Abblendlicht (links) |
11 | 5 | Scheinwerfer Abblendlicht (rechts) |
12 | 5 | Scheinwerfer Abblendlicht (links) |
13 | – | – |
14 | 10 | Warnblinkanlage |
WARNUNG: Die Zuordnungen von Klemmen und Kabelbäumen für einzelne Steckverbinder variieren je nach Fahrzeugausstattung, Modell und Markt.