Auto Isuzu-Soldat wurde in den Jahren Baujahr: 1998, 1999 sowohl mit Benzin- als auch mit Dieselmotoren produziert. Während dieser Zeit wurde das Auto einmal umgestaltet, was sowohl das Interieur als auch das Exterieur betraf. In diesem Artikel finden Sie eine Beschreibung der Sicherungskästen und Relais des Isuzu Isuzu-Soldat, Informationen über ihre Position im Fahrzeug, den Zweck der einzelnen Sicherungen sowie zusätzliche Diagramme und Bilder. Besonders hervorzuheben ist die Sicherung für den Zigarettenanzünder.
Diodenliste
Stecker Nr. | X 14 | X 15 | B-39 | B-40 | B 43 | B-44 | B-45 | B-46 | |
Verwendung | — | EHCU | — | — | — | Scheinwerfer Kurvenlicht | — | — | |
Abtriebswelle | A/T | — | — | — | — | — | ++ | — | — |
begrenzung | — | ++ | — | — | — | ++ | — | — |
Relais- und Sicherungskasten
Sicherung | ||
Nein | A | Angabe auf Etikett |
F-1 | — | — |
F-2 | 20 | 02 SENSORHEIZUNG |
F-3 | 15 | HORNGEFAHR |
F-4 | 15 | H/LAMP-LH |
F-5 | 15 | H/LAMP-RH |
F-6 | — | — |
F-7 | — | — |
F-8 | 15 | (FRT.NEBEL) |
F-9 | 20 | ABS |
F-10 | 15 | KRAFTSTOFFPUMPE |
F-11 | — | — |
F-12 | 15 | SCHWANZ |
Schmelzsicherung | ||
FL-1 | 80 | HAUPT- |
FL-2 | 50 | SCHLÜSSEL SW |
fl 3. | 30 | PCM |
FL-6 | 40 | (ABS 4/NUR RAD) |
Sicherungskasten
Sicherung | ||
Nein | A | Angabe auf Etikett |
C-1 | 10 | STARTERRELAIS |
C-2 | 15 | SITZHEIZUNG |
C-3 | 15 | Zurück |
C-4 | 10 | ELEK. IGN. |
C-5 | 15 | FRT WISCHER & WASCHMASCHINE |
C-6 | 10 | RR WISCHER & WASCHMASCHINE |
C-7 | — | — |
C-8 | 15 | MOTOR |
C-9’’’ | 15 | IG-SPULE |
C-10‘‘‘ | 10 | Meterspur |
C 11 | 10 | (AUDIO [ACC]) SPIEGEL |
C 12 | 20 | ZIGARRE |
C 13 | 10 | DIEBSTAHLSICHERUNG |
C 14 | 15 | HALTLICHT A/T KONT |
C-15 | 20 | (TON [B]) |
G/16 | 10 | UHR [B] LICHTKUPPEL |
G/17 | 25 | RR ENTSCHLAG |
G/18 | 20 | Türverschluss |
C (19) | 25 | GEBLÄSE MTR |
C-20 | 10 | Klimaanlage |
C 21 | 10 | srs (1) |
C (22) | — | — |
C (23) | — | — |
С.24. | — | — |
LEISTUNGSSCHALTER | ||
C/B-1 | — | — |
C/B-2 | 30 | (P/W, P/S, SIR) |
Sicherung (Relais und Sicherungskasten)
Nein | A | Angabe auf Etikett | Teile (Ladung) |
F-2 | 20 | 02 SENSORHEIZUNG | Sauerstoffsensor |
F-3 | 15 | HORNGEFAHR | Warnblinkanlage, Hupenrelais, Hupe, Diebstahlwarn-Hom |
F-4 | 15 | H/LAMP-LH | Scheinwerfer links, Fernlichtkontrollleuchte, Nebellichtrelais, Kurvenlicht |
F-5 | 15 | H/LAMP-RH | Scheinwerfer-RH |
F-8 | 15 | (FRT NEBEL) | Nebellicht |
F-9 | 20 | ABS | Hydraulikeinheit |
F-10 | 15 | KRAFTSTOFFPUMPE | Kraftstoffpumpe |
F-12 | 15 | SCHWANZ | Heckrelais, Standlicht, Seitenmarkierungslicht, Rücklicht, Kennzeichenbeleuchtung, Beleuchtungssteuerung, Beleuchtungslicht, A/T Schalt-/Blinkersteuergerät |
Sicherung (Sicherungskasten)
Nein | A | Angabe auf Etikett | Teile (Ladung) |
C-1 | 10 | STARTERRELAIS | Anlasserrelais, Diebstahlsicherung |
C-2 | 15 | SITZHEIZUNG | Dichtungsheizung SW, Sitzheizung |
C-3 | 15 | Zurück | Modusschalter, PCM, Kurvenrelais, Blinklicht, |
C-4 | 10 | ELEK. IGN. | Relais Heckscheibenheizung, Heckscheibenheizung SW, Fensterheberrelais, Tempomat, EHCU. G-Sensor, Hochschaltrelais 2, Schaltsperrensteuerung, Außenspiegelheizung, Hochschalt-Kontrollleuchte, fliegendes Schaltrelais, VSV, FRT-Achse (C), VSV; FRT-Achse (d) |
C-5 | 15 | FRT WISCHER & WASCHMASCHINE | Scheibenwischermotor, Scheibenwaschmotor, |
C-6 | 10 | RR WISCHER & WASCHMASCHINE | Heckscheibenwischermotor, Heckscheibenwischermotor, Heckscheibenwischer |
C-8 | 15 | MOTOR | Generator, PCM-Relais, VSV; Spülmagnet, Spule |
C-9’’’ | 15 | IG-SPULE | Zündspule, Luftmassenmesser |
C-10‘‘‘ | 10 | Meterspur | Anzeige- und Warnleuchten (Meter), Messgeräte, |
C 11 | 10 | (AUDIO [ACC)) SPIEGEL | Audio, Digitaluhr, Elektrischer Außenspiegel, Multimeier |
C 12 | 20 | ZIGARRE | Zigarettenanzünder |
C 13 | 10 | DIEBSTAHLSICHERUNG | Anli-Diebstahl-Controller |
C 14 | 15 | STOPLIGHT AFT CONT | PCM, Bremslicht, hoch montiertes Bremslicht, Tempomat |
C-15 | 20 | (TON [B)) | Audio |
G/16 | 10 | UHR [B) LICHTKUPPEL | Gepäckraumbeleuchtung, FRT-Innenbeleuchtung, RR-Innenbeleuchtung, Deckenbeleuchtung, Kartenbeleuchtung, Sicherheitsgurtschlüssel- und Lichterinnerungssummer, automatischer Antennenmotor, Digitaluhr, Diebstahlsicherungssteuerung |
G/17 | 25 | RR ENTSCHLAG | Heckscheibenheizung |
G/18 | 20 | Türverschluss | FRT Türschloss & elektrische Fensterheber SW, Türschlossbetätiger, Diebstahlwarnanzeige |
C (19) | 25 | GEBLÄSE MTR | Gebläsemotor, Gebläsewiderstand |
C-20 | 10 | Klimaanlage | AIC-Thermostatrelais, elektronischer Thermostat, Klimakompressorrelais, Magnetkupplung |
C 21 | 10 | srs (1) | SDM |
ECM: Motorsteuergerät, VSV: Vakuumschaltventil |
Schmelzlot (Relais- und Sicherungskasten)
Schmelzlot Nr. | A | Teile (Ladung) |
FL-1 | 80 | HAUPT- |
FL-2 | 50 | SCHLÜSSEL SW |
fl 3. | 30 | PCM |
FL-4 | — | — |
FL-5 | — | — |
FL-6 | 40 | (NUR ABS 4-RAD) |
Trennschalter | A | Angabe auf Etikett | Teile (Ladung) |
C/B-1 | — | — | — |
C/B-2 | 30 | (P/W, P/S, S/R) | Fensterheberrelais, Fensterheber SW, Fensterhebermotor, Schiebedachmotor, Schiebedachsteuergerät, |
WARNUNG: Klemmen- und Kabelbaumzuordnungen für einzelne Steckverbinder variieren je nach Fahrzeugausstattung, Modell und Markt.