Jonathan Yarden Mar 28, 2022
Auto Isuzu-Aufsteiger wurde in den Jahren Baujahr: 2008 sowohl mit Benzin- als auch mit Dieselmotoren produziert. Während dieser Zeit wurde das Auto einmal umgestaltet, was sowohl das Interieur als auch das Exterieur betraf. In diesem Artikel finden Sie eine Beschreibung der Sicherungskästen und Relais des Isuzu Isuzu-Aufsteiger, Informationen über ihre Position im Fahrzeug, den Zweck der einzelnen Sicherungen sowie zusätzliche Diagramme und Bilder. Besonders hervorzuheben ist die Sicherung für den Zigarettenanzünder.
Baujahr: 2008
Motorfach
Nein | Sicherungsname | A | Beschreibung |
1 | ECAS-Sicherung | 30 | Baugruppe Luftfederkompressor |
2 | HI HEADLAMP-RT Sicherung | 10 | Scheinwerfer – Fernlicht – Rechts |
3 | LO SCHEINWERFER-RT Sicherung | 10 | Scheinwerfer – Abblendlicht – rechts |
4 | TRLR BCK/UP-Sicherung | 10 | Trailer-Anschluss |
5 | HI HEADLAMP-LT Sicherung | 10 | Scheinwerfer – Fernlicht – Links |
6 | LO HEADLAMP-LT Sicherung | 10 | Scheinwerfer – Abblendlicht – Links |
7 | WPR-Sicherung | 20 | SCHEINWERFER-WPR-Relais, HECK/WPR-Relais |
8 | ATC-Sicherung | 30 | Verteilergetriebe-Encoder. Motor, Verteilergetriebe-Schaltsteuermodul |
9 | WSW-Sicherung | 15 | WSW-Relais |
10 | PCM-B-Sicherung | 20 | RELAIS DER KRAFTSTOFFPUMPE |
11 | NEBELSCHEINWERFER Sicherung | 15 | NEBELSCHEINWERFER Relais |
12 | Bremslicht Sicherung | 25 | Bremslichtschalter |
13 | LTR-Sicherung | 20 | Zigarettenanzünder, Data Link Connector (DLC) |
14 | ZÜNDSPULEN Sicherung | 10 | HI-SCHEINWERFER-Relais |
15 | TCM CNSTR-Sicherung | 10 | Verdunstungsemissions- (EVAP) Kanister-Entlüftungsmagnetventil, Getriebesteuergerät (TCM) |
16 | TBC IGN1-Sicherung | 10 | Bordnetzsteuergerät (BCM) |
17 | CRNK-Sicherung | 10 | Motorsteuerungsmodul |
18 | AIRBAG-Sicherung | 10 | Aufblasbares Rückhaltesystem für Beifahrerdrucksystem (PPS), Sensor- und Diagnosemodul (SDM) für aufblasbare Rückhaltesysteme, Überrollsensor |
19 | ELEC BRK Sicherung | 30 | Anhängerbremsverkabelung |
21 | HORN-Sicherung | 15 | HORNRELAIS |
22 | IGN E-Sicherung | 10 | A/C-Relais, Stellglieder für die Leuchtweitenregulierung, Scheinwerferschalter, Innenrückspiegel, Kombiinstrument (I PC), Park-/Neutralpositionsschalter (PNP), Bremslichtschalter, Blinker-/Multifunktionsschalter |
23 | ETC-Sicherung | 15 | IIMotorsteuergerät (ECM) |
24 | IPC/DIC-Sicherung | 10 | Instrumententafel-Cluster. |
25 | BTSI-Sicherung | 10 | Stellglied für Schaltsperre des Automatikgetriebes, Bremslichtschalter |
26 | GER I Sicherung | 15 | Verdunstungsemissions- (EVAP) Kanister-Spülmagnetventil, Luftmassenstrom- (MAF)/Ansauglufttemperatur- (IAT-) Sensor, Ventilstößel-Ölverteiler (VLOM)-Baugruppe |
27 | BCK/UP-Sicherung | 15 | EAP-Relais, Schalter für Park-/Neutralstellung (PNP). |
28 | ECMI-Sicherung | 15 | Motorsteuermodul (ECM) |
29 | ECM-Sicherung | 10 | Motorsteuermodul (ECM) |
30 | A/C-Sicherung | 10 | Klimarelais |
31 | INJA-Sicherung | 10 | ungerade Einspritzdüsen, ungerade Zündspulen |
32 | TRLR-Sicherung | 30 | Trailer-Anschluss |
33 | ABS-Sicherung | 60 | Elektronisches Bremssteuermodul (EBCM). |
34 | IGN A Sicherung | 40 | Zündschalter - ACCY/RUN/START, RUN, START BUS |
35 | BLWR-Sicherung | 40 | Gebläsemotor-Steuermodul, Gebläsemotor-Widerstandsbaugruppe |
36 | IGN B-Sicherung | 40 | Zündschalter – ACCY/RUN, RUN/START BUS |
37 | SCHEINWERFER-WPR-Relais | — | Scheinwerferwaschwasserpumpe |
38 | HINTERES/WPR-Relais | — | Wasserpumpe für die Heckscheibenwaschanlage |
39 | NEBELSCHEINWERFER Relais | — | Nebelscheinwerfer [ |
40 | HORNRELAIS | — | Horn Montage |
41 | RELAIS DER KRAFTSTOFFPUMPE | — | Kraftstoffpumpe und Senderbaugruppe |
42 | WSW-Relais | — | Scheibenwaschwasserpumpe |
43 | HI-SCHEINWERFER-Relais | — | HI-SCHEINWERFER-LT-Sicherung, HI-SCHEINWERFER-RT-Sicherung |
44 | Klimarelais | — | Kupplungsbaugruppe des Klimaanlagenkompressors |
45 | Lüfterrelais | — | Kühlung Lüfter |
46 | HDM-Relais | — | LO SCHEINWERFER-LT-Sicherung, LO SCHEINWERFER-RT-Sicherung |
47 | STRTR-Relais | — | Starter |
48 | I/P BATT Sicherung | 125 | Sicherungsblock – hinten – B+ Bus |
49 | EAP-Relais | — | Schalter für elektronisch einstellbare Pedale (EAP). |
50 | TRLR RT TRN Sicherung | 10 | Trailer-Anschluss |
51 | TRLR LT TRN | 10 | Trailer-Anschluss |
52 | HAZRD-Sicherung | 25 | Blinker-/Warnblinkmodul |
53 | TRANS-Sicherung | 15 | Automatikgetriebe, Getriebesteuergerät (TCM) |
54 | O2 SNSR B Sicherung | 10 | Beheizter Sauerstoffsensor (H02S) Bank 1/2 Sensor 2 |
55 | O2 SNSR B Sicherung | 10 | Beheizter Sauerstoffsensor (H02S) Bank 1/2 Sensor 1 |
56 | INJB-Sicherung | 20 | IIEben Einspritzdüsen, sogar Zündspulen |
57 | HDM-Sicherung | 15 | HDM-Relais |
58 | TBC I Sicherung | 10 | Body Control Module (SCM), Diebstahlwarnanlage, Steuergerät zur Diebstahlsicherung |
59 | EAP-Sicherung | 15 | EAP-Relais, Relais für elektronisch einstellbare Pedale (EAP). |
60 | PWR/TRN-RELAIS | — | ENGI-Sicherung, ETC-Sicherung, INJA-Sicherung, INJB-Sicherung, 02 SNSR A-Sicherung, 02 SNSR B-Sicherung |
61 | VSES-Sicherung | 60 | Elektronisches Bremssteuermodul (EBCM) |
62 | RVC-Sicherung | 15 | Geregeltes Spannungssteuermodul |
63 | AIR SOL Sicherung | 15 | Relais der Sekundärlufteinspritzpumpe (AIR). |
Sicherungsblock im Motorraum (Draufsicht)
Sicherungsblock im Motorraum (Ansicht von unten)
X1-Sicherungsblock im Motorraum
Stift | Draht | Stromkreis | Funktion |
A1 | — | — | — |
A2 | — | — | — |
A3 | — | — | — |
A4 | — | — | — |
A5 | 0,35 PK | 639 | Zündspannung 1 (M30) |
A6 | 0,35 VE | 806 | Kurbelspannung |
A7. | 0,35 OG/BK | 463 | Angefordertes Drehmomentsignal |
A8 | 5 VE | 6 | Startermagnet Kurbelspannung |
A9 | 0,8 GY | 1524 | Rückfahrleuchtensignal (UY7) |
a10 | 0,35 JA | 1737 | Neutraler Sicherheitsschalter Park-/Neutralsignal (M30) |
A11 | 0,5 PK | 239 | Zündspannung 1 |
0,5 PK | 239 | Zündspannung 1 (6,0 l) | |
A12 | — | — | — |
B1 | 0,35 OG | 240 | Positive Batteriespannung |
B2 | — | — | — |
B3 | — | — | — |
B4 | — | — | — |
B5 | 0,8 PK | 339 | Zündspannung 1 |
B6 | 0,5 L-GN | 275 | Park-Neutralstellungsschalter Parksignal |
B7 | — | — | — |
B8 | 0,35 D-GN/WH | 465 | Steuerung des Kraftstoffpumpenrelais |
B9 | 0,35 Wh | 1310 | Steuerung des EVAP-Behälterentlüftungsmagnetventils |
B10 | 0,35TN/8K | 464 | Geliefertes Drehmomentsignal |
B11 | 0,35 OG | 540 | Positive Batteriespannung |
B12 | — | — | — |
C1 | 0,8 OG | 3840 | Positive Batteriespannung |
C2 | 0,5 PK | 139 | Zündspannung 1 |
C3 | — | — | — |
C4 | — | — | — |
C5 | 0,5 PK | 439 | Zündspannung 1 |
C8 | — | — | — |
C9 | — | — | — |
C10 | 2 BK | 550 | Erde |
C11 | 0,8 PK | 1339 | Zündspannung 1 |
C12 | — | — | — |
D1 | 0,35 JA | 5991 | Antriebsstrang-Relaisspulensteuerung |
D2 | — | — | — |
D3 | 0,35 BK | 350 | Erde |
D4 | 0,35 WH/BK | 2366 | Lüfterkupplungssteuerung |
D5 | — | — | — |
D8 | 0,35 JA/BK | 625 | Relaissteuerung Anlasser aktivieren |

D9 | 0,35 D-GN/WH | 459 | A/C-Kompressorkupplungsrelaissteuerung |
D10 | 0,8 BK | 550 | Erde |
D11. | 0,35 D-GN | 59 | Versorgungsspannung der A/C-Kompressorkupplung |
D12. | — | — | — |
E1 | 0,5 PK | 839 | Zündspannung 1 |
E2 | — | — | — |
E3 | — | — | — |
E4 | — | — | — |
E5 | — | — | — |
E6 | 1 - BK | 450 | Erde |
E7 | 0,35 BK | 450 | Erde |
0,5 BK | 450 | Masse (M30 | |
E8 | — | — | — |
E9 | — | — | — |
E10 | — | — | — |
E11 | — | — | — |
E12 | — | — | — |
F1 | — | — | — |
F2 | — | — | — |
F3 | 1 - BK | 350 | Erde |
F4 | — | — | — |
F5 | — | — | — |
F6 | — | — | — |
F7 | — | — | — |
F8 | — | — | — |
F9 | 0,5 PK | 539 | Zündspannung 1 |
0,5 PK | 539 | Zündspannung 1 | |
F10 | 0,5 PK | 1539 | Zündspannung 1 |
0,5 PK | 1539 | Zündspannung 1 | |
F11 | 0,8 PK | 1239 | Zündspannung 1 |
0,8 PK | 1239 | Zündspannung 1 | |
F12 | — | — | — |
X2-Sicherungsblock im Motorraum
Stift | Draht | Stromkreis | Funktion |
A1 | — | — | — |
A2 | 0,5 D-GN | 189 | Versorgungsspannung des Scheinwerfer-Nivellierungsmotors (TR6) |
A3 | 0,35 OG | 57 | Versorgungsspannung Abbiegelicht links (Z88/Z89/W49) |
A4 | — | — | — |
A5 | 0,35 WH/BK | 2366 | Lüfterkupplungssteuerung (4.2L) |
A6 | 0,35 Mrd | 2309 | Versorgungsspannung der vorderen Parkleuchten |
A7. | 0,8 OG | 440 | Positive Batteriespannung (4,2 l) |
A8 | — | — | — |
A9 | — | — | — |
a10 | 0,8 JA | 18 | Versorgungsspannung Brems-/Blinker hinten links (UY7) |
A11 | 2. OG | 1640 | Positive Batteriespannung (NP4/NP8) |
A12 | 0,35 OG | 2268 | Steuerung des Scheibenwaschrelais |
B1 | 0,35 DBU | 2115 | Versorgungsspannung Blinker rechts |
B2 | — | — | — |
B3 | 0,35 PK/WH | 1970 | Scheinwerfer-Abblendlicht-Relaissteuerung |
B4 | — | — | — |
B5 | — | — | — |
B6 | 0,35 PK | 639 | Zündspannung 1 |
B7 | 0,35 BK | 58 | Versorgungsspannung Abbiegelicht rechts (Z88/Z89/W49) |
B8 | — | — | — |
B9 | — | — | — |
B10 | 0,35 VE | 420 | TCC-Bremsschalter/Tempomat-Freigabesignal |
B11 | 0,5 Mrd | 241 | Zündspannung 3 |
B12 | — | — | — |
C1 | 0,35 L-GE | 2114 | Versorgungsspannung Blinker links |
C2 | 0,35 D-GN/WH | 1317 | Nebelscheinwerferrelais und Blinkersteuerung (T96) |
C3 | 0,35 L-GN | 2270 | Relaissteuerung der Heckscheibenwaschanlage |
C4 | — | — | — |
C5 | — | — | — |
C8 | — | — | — |
C9 | 1.OG | 1540 | Positive Batteriespannung |
C10 | 0,35 JA | 5991 | Antriebsstrang-Relaisspulensteuerung (4.2L) |
C11 | — | — | — |
C12 | 0,35 BK/WH | 1969 | Scheinwerfer-Fernlicht-Relaissteuerung |
D1 | 0,35 D-GN/WH | 1317 | Nebelscheinwerferrelais und Blinkersteuerung (T96) |
D2 | — | — | — |
D3 | 0,35 Wh | 2282 | Relaissteuerung der Scheinwerferwaschanlage (CE4) |
D4 | — | — | — |
D5 | 2. OG | 140 | Positive Batteriespannung |
D8 | — | — | — |

D9 | 0,8 OG | 640 | Positive Batteriespannung |
D10 | 0,8 D-GN | 19 | Versorgungsspannung Brems-/Blinker hinten rechts (UY7) |
D11. | — | — | — |
D12. | — | — | — |
E1 | 0,35 OG | 2340 | Positive Batteriespannung |
E2 | 0,35 BK | 28 | Relaissteuerung |
E3 | 0,35 PK | 1020 | Zündspannung 0 (4,2 l) |
E4 | — | — | — |
E5 | 0,35 PK | 39 | Zündspannung 1 |
E6 | 0,5 OG | 3240 | Positive Batteriespannung (JF4) |
E7 | 0,5 OG | 3040 | Positive Batteriespannung (JF4) |
E8 | — | — | — |
E9 | — | — | — |
E10 | 0,35 L-GN/BK | 584 | Versorgungsspannung des A/T-Schaltsperren-Steuerschalters (4,2 l) |
E11 | 0,5 BK/WH | 1695 | Achsschaltersignal (NP8) |
E12 | 0,35 OG | 1140 | Positive Batteriespannung |
0,35 OG | 1140 | Positive Batteriespannung (BAE) | |
F1 | 3. OG | 2940 | Positive Batteriespannung (UY7) |
F2 | — | — | — |
F3 | — | — | — |
F4 | — | — | — |
F5 | 0,35 JA | 1139 | Zündspannung 1 |
F6 | 0,35 VE | 806 | Kurbelspannung (4,2 l) |
F7 | 3 JA | 5 | Kurbelspannung |
F8 | 0,35 L-GN/BK | 584 | Versorgungsspannung des A/T-Schaltsperren-Steuerschalters (5,3 l/6,0 l) |
0,35 JA/BK | 625 | Relaissteuerung Anlasseraktivierung (4. 2L) | |
F9 | — | — | — |
F10 | 0,35 D-GN | 1433 | PNP/Ciutch-Startschaltersignal (4.2L) |
0,35 OG/BK | 1786 | Park-/Neutralsignal (5,3 l/6,0 l) | |
F11 | 3RD | 142 | Positive Batteriespannung |
F12 | o.35 D-GN/WH | 459 | A/C-Kompressorkupplungsrelaissteuerung (4. 2L) |
X3-Sicherungsblock im Motorraum
Stift | Draht | Stromkreis | Funktion |
A1 | — | — | — |
A2 | 0,5 PK | 739 | Zündspannung 1 (4.2L mit K18) |
0,35 PK | 739 | Zündspannung 1 (mit BAE) | |
A3 | 3. OG | 2840 | Batteriespannung positiv (G67) |
A4 | — | — | — |
A5 | 0,35 OG | 540 | Positive Batteriespannung |
A6 | — | — | — |
B1 | — | — | — |
B2 | — | — | — |
B3 | — | — | — |
B4 | 0,8 L-GN | 1624 | Versorgungsspannung der Anhänger-Rückfahrleuchten (UY7) |
B5 | 0,35 Mrd | 441 | Zündspannung 3 |
B6 | — | — | — |
C1 | — | — | — |
C2 | — | — | — |
C5 | — | — | — |
C6 | 0,35 OG | 540 | Positive Batteriespannung (5,3 l) |
D1 | — | — | — |
D2 | 0,8 JA | 1618 | Versorgungsspannung Blinker/Bremsleuchte hinten links (UY7) |
D5 | 0,35 TN/BK | 464 | Geliefertes Drehmomentsignal |
D6 | 0,5 BK/WH | 1695 | Achsschaltersignal (NP8) |
E1 | — | — | — |
E2 | — | — | — |
E3 | 0,35 VE | 420 | TCC-Bremsschaltersignal |
E4 | 0,5 Mrd | 241 | Zündspannung 3 (NP8) |
0,5 Mrd | 241 | IIIZündung 3 Spannung (G67) | |
E5 | 2. OG | 1640 | Positive Batteriespannung (NP8) |
E6 | — | — | — |
F1 | 0,5 BK | 350 | Erde |
0,5 BK | 350 | Masse (NP8) | |
F2 | 0,35 OG/BK | 463 | Angefordertes Drehmomentsignal |
F3 | 0,8 GY | 120 | Versorgungsspannung der Kraftstoffpumpe |
F4 | 0,35 W | 1310 | Steuerung des EVAP-Behälterentlüftungsmagnetventils |
F5 | — | — | — |
F6 | 0,8 D-GN | 1617 | Versorgungsspannung Blinker/Bremsleuchte hinten rechts (UY7) |
X4-Sicherungsblock im Motorraum
Stift | Draht | Stromkreis | Funktion |
A1 | 0,35 Mrd | 2309 | Voitage der vorderen Parkleuchten |
0,35 Mrd | 2309 | Versorgungsspannung der vorderen Parkleuchten (außer W49 ohne WX7) | |
A2 | — | — | — |
A3 | 0,35 Wh | 2368 | Versorgungsspannung der Lüfterkupplung |
A4 | — | — | — |
A5 | — | — | — |
A6 | 0,35 L-GE | 2114 | Versorgungsspannung Blinker links |
0,35 L-GE | 2114 | Versorgungsspannung Blinker links (-WX7) | |
B1 | 0,35 Mrd | 2309 | Versorgungsspannung der vorderen Parkleuchten |
0,35 Mrd | 2309 | Versorgungsspannung der vorderen Parkleuchten (außer W49 ohne WX7) | |
B2 | 0,35 PK | 639 | Zündspannung 1 (TR6) |
B3 | 0,35 BK | 639 | Zündspannung 1 (TR6) |
B4 | 0,35 OG | 57 | Versorgungsspannung Kurvenlicht links (Z88/W49) |
B5 | 0,8 D-GN | 392 | Pumpensteuerung der Heckscheibenwaschanlage |
B6 | — | — | — |
C1 | — | — | — |
C2 | — | — | — |
C5 | 0,8 BK | 350 | Erde |
C6 | 0,35 D-8U | 2115 | Versorgungsspannung Blinker rechts |
0,35 D-8U | 2115 | Versorgungsspannung Blinker rechts (-WX7) | |
D1 | — | — | — |
D2 | — | — | — |
D5 | 0,5 D-GN | 189 | Versorgungsspannung des Scheinwerfer-Nivellierungsmotors (TR6) |
D6 | — | — | — |
E1 | 0,35 D-GN/WH | 711 | Versorgungsspannung Fernlicht linker Scheinwerfer |
E2 | 0,35 JA | 712 | Versorgungsspannung Abblendlicht linker Scheinwerfer |
E3 | — | — | — |
E4 | 0,5RD | 228 | Pumpensteuerung der Scheibenwaschanlage |
E5 | — | — | — |
E6 | — | — | — |
F1 | 0,35 L-GN/BK | 311 | Versorgungsspannung Fernlicht rechter Scheinwerfer |
F2 | 0,35 TN/WH | 312 | Versorgungsspannung Abblendlicht rechter Scheinwerfer |
F3 | — | — | — |
F4 | 0,5 D-GN | 1329 | Hupensicherung Versorgungsspannung |
F5 | 0,8 VE | 1197 | Steuerung der Scheinwerferwaschpumpe (CE4) |
F6 | 0,8 VE | 34 | Versorgungsspannung Nebelscheinwerfer (T96) |
X5-Sicherungsblock im Motorraum
Stift | Draht | Stromkreis | Funktion |
A | 3 RD/WH | 342 | Positive Batteriespannung |
B | 3 | 3 | Zündspannung 1 |
X7-Sicherungsblock im Motorraum
Stift | Draht | Stromkreis | Funktion |
A | 5RD | 1042 | Positive Batteriespannung (4,2 l mit K18) |
B | 5RD | 642 | Positive Batteriespannung |
X8-Sicherungsblock im Motorraum
Stift | Draht | Stromkreis | Funktion |
A | — | — | — |
B | 5RD | 4042 | Positive Batteriespannung |
X9-Sicherungsblock im Motorraum
Stift | Draht | Stromkreis | Funktion |
A | 5RD | 542 | Positive Batteriespannung (CJ3) |
A | 3RD | 542 | Positive Batteriespannung (CJ2) |
B | — | — | — |
X10-Sicherungsblock im Motorraum (Positivkabel der Batterie)
Stift | Draht | Stromkreis | Funktion |
1 | 19RD | 1 | Positive Batteriespannung |
Sicherungsblock
Nein | Sicherungsname | A | Beschreibung |
1 | RT DOORS Leistungsschalter | 25 | Beifahrertürmodul (FPDM), Fensterschalter - RR |
2 | Leistungsschalter LT DOORS | 25 | Fahrertürmodul (DDM), Fensterschalter – LR |
3 | LGM Nr. 2 Sicherung | 30 | Heckklappenmodul (LGM) |
4 | TBC 3 Sicherung | 10 | Bordnetzsteuergerät (BCM) |
5 | RR Nebelsicherung | 10 | Rücklichtplatine - Links |
6 | — | — | — |
7 | TBC 2 Sicherung | 10 | Bordnetzsteuergerät (BCM) |
8 | Sicherungsautomat für SITZE | 30 | Lendenwirbelverstellschalter, Memory-Sitzmodul – Fahrer, Sitzverstellschalter |
9 | RR WISCHER Schutzschalter | 15 | Heckscheibenwischermotor |
10 | DDM-Sicherung | 10 | Fahrertürmodul (DDM) |
11 | AMP-Sicherung | 20 | Audioverstärker |
12 | PDM-Sicherung | 20 | Beifahrertürmodul (FPDM) |
13 | RR HLK-SICHERUNG | 30 | — |
14 | LR PARK-Sicherung | 10 | Kennzeichenleuchten, Rückleuchtenplatine – links |
15 | — | — | — |
16 | VEH CHMSL-Sicherung | 10 | Mittig hoch montierte Bremsleuchte (CHMSL) |
17 | RR PARK-Sicherung | 10 | Begrenzungsleuchten, Rückleuchtenplatine – rechts |
18 | LOCK-Relais | — | Verriegelungsbaugruppen für hintere Türen |
19 | LGM/DSM-Sicherung | 10 | Cobra Intrusion Sensor Module, Neigungssensor, Heckklappenmodul (LGM), Memory Seat Module-Driver |
21 | SCHLÖSSER Sicherung | 10 | LOCK-Relais, UNLOCK-Relais |
23 | — | — | — |
24 | UNLOCK-Relais | — | Verriegelungsbaugruppen für hintere Türen |
25 | — | — | — |
26 | — | — | — |
27 | OH BATT/ONSTAR-Sicherung | 10 | Digital Video Disc (DVD) Player, Garagentoröffner, Vehicle Communication Interface Module (CIM) |
28 | Schiebedach Sicherung | 20 | Schiebedachmotor |
29 | REGEN-Sicherung | 10 | — |
30 | PARK LP-Relais | — | F PARK-Sicherung, LR PARK-Sicherung. RR PARK-Sicherung, TR PARK-Sicherung |
31 | TBC ACC-Sicherung | 3 | Bordnetzsteuergerät (BCM) |
32 | TBC 5-Sicherung | 10 | Bordnetzsteuergerät (BCM) |
33 | FRT WPR-Sicherung | 25 | Scheibenwischer-Motor |
34 | FAHRZEUG-STOPP-Sicherung | 15 | Motorsteuergerät (ECM), Antriebsstrangsteuergerät (PCM), Rücklichtplatine – links/rechts, Anhängerbremsverkabelung, Getriebesteuergerät (TCM) |
35 | TCM-Sicherung | 10 | Getriebesteuergerät (TCM) |
36 | HLK-B-Sicherung | 10 | HVAC-Steuermodul, HVAC-Steuermodul - Hilfsgerät |
37 | F PARK-Sicherung | 10 | Markierungsleuchten, Parkleuchten, Park-/Blinkerleuchten, Blinker-/Multifunktionsschalter |
38 | LT TURN-Sicherung | 10 | Fahrertürmodul (DDM), Kombi-Instrumententafel (I PC), Begrenzungsleuchte, Park-/Blinkerleuchte – LF, Rückleuchtenplatine – links, Blinkerleuchte – LF |
39 | HLK I Sicherung | 10 | Lufttemperaturaktuatoren, Konsolenmodus-Aktuator – Zusatz, Enteisungsaktuator, HLK-Steuermodul, HLK-Steuermodul – Zusatz, Modusaktuator, Umluftaktuator, Lenkradgeschwindigkeits-/Positionssensor, Blinker-/Multifunktionsschalter |
40 | TBC 4 Sicherung | 10 | Bordnetzsteuergerät (BCM) |
41 | RADIO-Sicherung | 15 | Digitaler Radioempfänger, Radio |
42 | TR PARK-Sicherung | 10 | Trailer-Anschluss |
43 | RT TURN Sicherung | 10 | Beifahrertürmodul (FPDM), Instrumententafel-Cluster (I PC), Markierungsleuchte – RF, Park-/Blinkerleuchte – RF, Rückleuchtenplatine – rechts, Blinkerleuchte – RF |
44 | HLK-Sicherung | 30 | control module |
45 | RR FOG LP-Relais | — | RR Nebelsicherung |
46 | AUX PWR 1 Sicherung | 20 | Zusatzsteckdosen |
47 | IGN 0 Sicherung | 10 | Automatikgetriebe, Stellglied der Automatikgetriebe-Schaltsperre, Motorsteuergerät (ECM). Antriebsstrang-Steuermodul (PCM), Diebstahlschutz-Steuermodul |
48 | 4WD-Sicherung | 15 | Baugruppe Luftfederkompressor, Hilfswasserpumpenrelais 1, Vorderachsstellglied, Verteilergetriebe-Schaltsteuerschalter |
49 | — | — | — |
50 | TBC IG-Sicherung | 3 | Bordnetzsteuergerät (BCM) |
51 | BREMSE Sicherung | 10 | Elektronisches Bremssteuermodul (EBCM). |
52 | TBC RUN-Sicherung | 3 | Bordnetzsteuergerät (BCM) |
Hinterer Sicherungsblock (Draufsicht)
Hinterer Sicherungsblock (Ansicht von unten)
Hinterer Sicherungsblock X1
Stift | Draht | Stromkreis | Funktion |
A1 | — | — | — |
A2 | 0,35 Mrd. N/WH | 230 | Dimmsteuerung der Instrumententafellampen |
A3 | — | — | — |
A4 | 0,35 L-GN | 24 | Versorgungsspannung der Rückfahrleuchte (Z88) |
A5 | — | — | — |
A6 | 3 Mrd. EUR | 4 | Zubehörspannung |
A7. | 1 JA | 143 | Zubehörspannung |
A8 | 0,35 Mrd | 341 | Zündspannung 3 |
A9 | 0,35 LG N/BK | 735 | Signal des Umgebungslufttemperatursensors (CJ3) |
a10 | — | — | — |
A11 | 0,35 TN/BK | 5168 | Power-Echolot-Aktivierungssignal (BAE) |
A12 | — | — | — |
B1 | 0,35 L-GE | 1134 | Signal des Feststellbremsschalters |
B2 | 0,35 Mrd. N/WH | 230 | Dimmsteuerung der Instrumententafellampen |
B3 | 0,35 Mrd | 2309 | Versorgungsspannung Parkleuchten vorn (Z88/Z89/W49) |
B4 | 1 W | 17 | Bremslichtschaltersignal |
B5 | 0,35 L-GE | 1320 | Versorgungsspannung der Bremsleuchte |
0,5 L-BU | 1320 | Bremslicht-Versorgungsspannung (UY7) | |
B6 | — | — | — |
B7 | 0,35 JA | 243 | Zubehör Spannung (5.3L/6.0L) |
B8 | 0,35 Mrd | 341 | Zündspannung 3 |
B9 | — | — | — |
B10 | 0,35 VE/WH | 1382 | LED-Dimmsignal |
0,35 VE/WH | 1382 | LED-Dimmsignal (NP8) | |
B11 | 0,35 Mrd | 5204 | Datensignal des Einbruchsensors (8AE) |
B12 | — | — | — |
C1 | 0,35 OG | 4340 | Positive Batteriespannung |
0,35 OG | 4340 | Positive Batteriespannung (CJ2) | |
C2 | — | — | — |
C3 | 0,35 Mrd | 2309 | Versorgungsspannung der vorderen Parkleuchten |
C4 | 0,35 L-GE | 2114 | Versorgungsspannung Blinker links |
C5 | 0,35 JA | 685 | Linker Blinker Blinker |
C8 | 0,35 Mrd | 341 | Zündspannung 3 |
C9 | — | — | — |
C10 | — | — | — |
C11 | — | — | — |
C12 | — | — | — |
D1 | 0,5 OG | 340 | Positive Batteriespannung |
0,5 OG | 340 | Positive Batteriespannung (U2K) | |
D2 | — | — | — |
D3 | 0,8 Mrd | 2109 | Versorgungsspannung Anhängerparkleuchten (UY7) |
D4 | 0,35 DBU | 2115 | Versorgungsspannung Blinker rechts |
D5 | 0,35 TN | 686 | Rechter Blinker Blinkersignal |
D8 | 3 Mrd. EUR | 141 | Zündspannung 3 (CJ3) |

D9 | 3. OG | 300 | Zündspannung 3 |
D10 | — | — | — |
D11. | — | — | — |
D12. | 0,35 PK | 39 | Zündspannung 1 |
E1 | — | — | — |
E2 | — | — | — |
E3 | 1.OG | 1040 | Positive Batteriespannung |
E4 | — | — | — |
E5 | 0,35 Mrd | 341 | Zündspannung 3 |
E6 | 3 W | 1390 | Aus/Lauf/Kurbelspannung |
E7 | 0,35 PK | 1020 | Zündung 0 Spannung |
E8 | 0,5 Mrd | 241 | Zündspannung 3 |
0,5 Mrd | 241 | Zündspannung 3 (NP8/NR9) | |
E9 | — | — | — |
E10 | 0,35 Mrd | 718 | Niedrige Referenz (CJ3) |
E11 | 0,35 L-GE | 5362 | Neigungssensorsignal (BAE) |
E12 | 0,35 PK | 639 | Zündspannung 1 |
F1 | — | — | — |
F2 | 0,35 JA | 1799 | Nebelschlussleuchtenrelais und Blinkersteuerung (T79) |
F3 | 1.OG | 1040 | Positive Batteriespannung |
F4 | 0,35 PK | 1020 | Positive Batteriespannung (BAE) |
F5 | 0,35 Mrd | 341 | Zündspannung 3 (JL4) |
F6 | — | — | — |
F7 | — | — | — |
F8 | 0,35 Mrd | 441 | Zündspannung 3 |
F9 | — | — | — |
F10 | — | — | — |
F11 | — | — | — |
F12 | — | — | — |
Hinterer Sicherungsblock X2
Stift | Draht | Stromkreis | Funktion |
A1 | 2. OG | 3640 | Positive Batteriespannung |
A2 | — | — | — |
A3 | 2. OG | 1340 | Positive Batteriespannung |
A4 | — | — | — |
A5 | 0,35 OG | 2740 | Positive Batteriespannung (mit Speicher) |
A6 | — | — | — |
A7. | — | — | — |
A8 | 2. OG | 1240 | Positive Batteriespannung |
