Auto Hyundai Sonata Hybrid wurde in den Jahren Baujahr: 2016 sowohl mit Benzin- als auch mit Dieselmotoren produziert. Während dieser Zeit wurde das Auto einmal umgestaltet, was sowohl das Interieur als auch das Exterieur betraf. In diesem Artikel finden Sie eine Beschreibung der Sicherungskästen und Relais des Hyundai Hyundai Sonata Hybrid, Informationen über ihre Position im Fahrzeug, den Zweck der einzelnen Sicherungen sowie zusätzliche Diagramme und Bilder. Besonders hervorzuheben ist die Sicherung für den Zigarettenanzünder.
Armaturenbrett
Sicherungsname | Nennwert Ampere (A) | Schaltkreis |
Sicherheitsfenster | 25 | Fensterhebermodul für Fahrersicherheit |
P / SEAT PASS | 30 | Handschalter für Beifahrersitz |
P / WDW LH | 20 | Hauptschalter für Fensterheber, Fensterhebermodul hinten links |
P / WDW RH | 25 | Hauptschalter des elektrischen Fensters, Fensterhebermodul hinten rechts, Beifahrertürmodul, Fensterheberschalter des Beifahrers |
DR LOCK | 20 | Türverriegelungsrelais, Türentriegelungsrelais, ICM-Relaisbox (Zwei-Umdrehungs-Entriegelungsrelais) |
S / HEATER FRT | 25 | Sitzlüftungs-Sitzmodul vorne, Sitzwärmer-Modul vorne |
Bremsschalter | 10 | Bremslichtschalter, Wegfahrsperrenmodul, Smart Key-Steuermodul |
8MODUL | 7,5 | BCM, Smart Key Control Module |
SICHERHEITSFENSTER RH | 25 | Beifahrersicherheits-Fenstermodul |
Akkumanagement | 10 | STEUERMODUL |
Smart key | 15 | Smart Key-Steuermodul |
Kofferraum | 10 | Kofferraumdeckelrelais, Tankklappe & Kofferraumdeckelschalter |
7MODUL | 10 | Fahrer- / Beifahrertürmodul, Sensor für Einparkhilfe hinten, elektrisches Feststellbremsmodul, Digitaluhr, Radar zur Erkennung des toten Winkels |
Innenleuchte | 10 | Handschuhfachlampe, Fußleuchte IND., Fußlampe für Fahrer / Beifahrer, Schalter für Waschtischlampe vorne links / rechts, Konsolenlampe oben, Raumlampe, persönliche Lampe hinten links / rechts, Kofferraumlampe, Türlampe für Fahrer / Beifahrer |
2 SPEICHER | 7,5 | Elektrochromspiegel |
P / SEAT DRV | 30 | Fahrersitz-Handschalter, Fahrer-IMS-Modul |
CLUSTER | 10 | Instrumente |
4MODUL | 10 | Smart Key-Steuermodul |
Multimedia | 15 | Audio-, A / V- und Navigationskopfeinheit, TMU-Einheit |
1 SPEICHER | 10 | Fahrer- / Beifahrertürmodul, Fahrer-Ims-Modul, A / C-Steuermodul, automatischer Licht- und Fotosensor, hintere Vorhangeinheit, Datenverbindungsanschluss, Kombiinstrument, Regensensor, Reifendrucküberwachungsmodul, BCM, Digitaluhr, ICM-Relaisbox ( Außenspiegel-Falt- / Entfaltungsrelais) |
S / HEATER RR | 25 | Rücksitzwärmermodul |
2SONNENDACH | 20 | Panorama-Schiebedachmotor |
9MODUL | 7,5 | Sitzlüftungs-Sitzmodul vorne, Sitzwärmer-Modul vorne, Sitzwärmer-Modul hinten, Vorhangeinheit hinten |
MDPS | 7,5 | MDPS-Einheit |
3MODUL | 10 | BCM, Sportmodusschalter, Bremslichtschalter |
BREMSLEUCHTE | 20 | Stoppsignal-Elektronikmodul |
1MODUL | 7,5 | Natürliche Vakuum-Lecksuche, aktive Luftklappe, Smart Key-Außengriff für Fahrer / Beifahrer, Außenspiegel für Fahrer- / Beifahrer-Stromversorgung, Fahrer- / Beifahrertürmodul |
1SONNENDACH | 20 | Panorama-Schiebedachmotor |
A- con ... | 7,5 | A / C-Steuermodul, E / R-Anschlussblock (RLY. 3 - Gebläserelais), elektronischer A / C-Kompressor |
2MODUL | 10 | Audio-, A / V- und Navigationskopfeinheit, TMU-Einheit, Digitaluhr, BCM, AMP, Außenspiegelschalter, Digitaluhr, Smart Key-Steuermodul, Overhead-Konsolenlampe |
A / BAG IND | 7,5 | Instrumente |
6MODUL | 10 | Mehrzweck-Prüfanschluss, TMU-Einheit, A / C-Steuermodul, Vess-Einheit, elektrochromer Spiegel, Rücksitzwärmermodul, A / T-Schalthebel Ind., Vorderes Lüftungssitzmodul, Vordersitzwärmermodul, Modul zur automatischen Nivellierung der Scheinwerfer , Scheinwerfer links / rechts, Crash-Pad-Schalter, A / V- und Navigationskopfeinheit, Fahrer-Ims-Modul |
AMP | 25 | AMP (JBL / MOBIS) |
HTD STRG | 15 | BCM |
5MODUL | 10 | Vorderkonsole, Schalter für Tankklappe und Kofferraumdeckelschalter, Sensor für Einparkhilfe vorne, Reifendrucküberwachungsmodul, Spurverlassenswarneinheit, intelligente Geschwindigkeitsregelung, aktive Luftklappe, BMS-Steuermodul |
IG1 | 25 | Leiterplattenblock (Sicherung - F1 / F2 / F7 / F8 / F15 / F16) |
UNTERLEGSCHEIBE | 15 | Multifunktionsschalter (Wischer Low & Washer Switch) |
Steckdose | 20 | Steckdose vorne |
BEUTEL | 15 | SRS-Steuermodul, Insassenerkennungssensor |
START | 7,5 | Transaxle Range Switch, HPCU |
Motorraum-Sicherungsblech
Beschreibung | Nennwert Ampere (A) | Schaltkreis | |
MEHRFACH | IG2 | 30 | IGPM (Sicherung - F8 / F25 / F31 / F38 / F42) |
GEBLÄSE | 40 | RLY. 9 (Gebläserelais) | |
2AHB | 40 | Integrierte Bremsbetätigungseinheit | |
1AHB | 40 | Integrierte Bremsbetätigungseinheit | |
HINTEN BEHEIZT | 50 | RLY. 12 (hinteres beheiztes Relais) | |
3B | 50 | IGPM (IPS2 (4CH), IPS3 (4CH), Sicherung - F28 / F29) | |
Mehr als 5 Mrd. | 50 | PCM-Block (Sicherung - F4 / F5 / F6 / F13 / F14 / F18 / F22, Motorsteuerrelais) | |
EEWP | 60 | Elektrische Wasserpumpe | |
1MDPS | 80 | MDPS-Einheit | |
MULTI-SICHERUNG (TYP B) | IG1 | 40 | IGPM (Sicherung - F14 / F19 / F20 / F26 / F27 / F33 / F34 / F40 / F41 / F47 / F46) |
Steckdose | 40 | RLY. 10 (Steckdosenrelais) | |
2B. | 50 | IGPM (IPS1 (4CH), IPS4 (4CH), IPS5 (4CH), Sicherung - F36 / F42) | |
1B+ | 60 | IGPM (Sicherung - F1 / F2 / F10 / F13 / F17 / F18 / F23 / F24 / F30, Fensterheberrelais) | |
Kühlgebläse | 60 | RLY.2 (Lüfterrelais) | |
SICHERUNG | Enteiser. | 20 | RLY. 6 (Enteisungsrelais) |
1OPCU | 20 | Elektropumpeneinheit | |
1HEV ECU | 10 | HPCU | |
H / LAMPE HI | 20 | RLY. 7 (Scheinwerfer-Hochrelais) | |
4B | 40 | IGPM (Leckstrom-Autocut-Gerätesicherung - F15 / F16 / F21 / F22, Sicherung - F5 / F6 / F7 / F11 / F12) | |
2EPB | 30 | Elektrische Feststellbremse | |
1EPB | 30 | Elektrische Feststellbremse | |
BEHEIZTER SPIEGEL | 10 | A / C-Steuermodul, Drover / Passenger Power-Außenspiegel | |
3ECU | 10 | PCM | |
2HEV ECU | 10 | HPCU | |
1 STROMAUSGANG | 20 | Zigarettenanzünder | |
KRAFTSTOFFPUMPE | 20 | Kraftstoffpumpenrelais | |
HUPE | 20 | Hupenrelais, ICM-Relaisbox (Einbruchalarm-Hupenrelais) | |
SCHEIBENWISCHER | 30 | Relais für Frontwischer (niedrig), Relais für Frontwischer (hoch) | |
2TCU | 15 | Transaxle Range Switch, elektrische Wasserpumpe | |
3AHB | 10 | Integrierte Bremsbetätigungseinheit | |
2POWER OUTLET | 20 | Steckdose | |
B / UP LAMPE | 10 | Transaxle Range Switch, PCM, Audio, Elektrochromspiegel, Rückfahrleuchte links / rechts, hintere Vorhangeinheit | |
1SENSOR | 15 | Sauerstoffsensor (hoch / runter) | |
2SENSOR | 10 | E / R-Anschlussblock (RLY. 2 - Kühlgebläserelais), Luftmassenmesser, Ölsteuerventil Nr. 1 / Nr. 2, Spülsteuermagnetventil, Behälterschließventil, Nockenwellenpositionssensor Nr. 1 / Nr. 2, Kraftstoffpumpenrelais | |
2ECU | 10 | PCM | |
1TCU | 10 | PCM | |
1OPCU | 10 | Elektropumpeneinheit | |
EWP | 10 | Elektrische Wasserpumpe | |
BATTERIE C / FAN | 15 | E / R-Anschlussblock (RLY. 5 (Batterie C / FAN)) | |
1ECU | 20 | PCM | |
IGN COIL | 20 | Zündspule Nr. 1 / Nr. 2 / Nr. 3 / Nr. 4 | |
AMS | 10 | Batteriesensor |
WARNUNG: Die Zuordnungen von Klemmen und Kabelbäumen für einzelne Steckverbinder variieren je nach Fahrzeugausstattung, Modell und Markt.