Auto Hyundai Sonata 5. wurde in den Jahren Baujahr: 2009, 2010 sowohl mit Benzin- als auch mit Dieselmotoren produziert. Während dieser Zeit wurde das Auto einmal umgestaltet, was sowohl das Interieur als auch das Exterieur betraf. In diesem Artikel finden Sie eine Beschreibung der Sicherungskästen und Relais des Hyundai Hyundai Sonata 5., Informationen über ihre Position im Fahrzeug, den Zweck der einzelnen Sicherungen sowie zusätzliche Diagramme und Bilder. Besonders hervorzuheben ist die Sicherung für den Zigarettenanzünder.
Motorraum
Beschreibung | Nennwert Ampere (A) | Schaltkreis | ||
Schmelzsicherung | ABS (1) | 40 | ABS/ESC-Steuermodul, Mehrzweckprüfstecker | |
Enthalt.: 2 | 20 | ABS/ESC-Steuermodul, Mehrzweckprüfstecker | ||
I/P B+1 | 40 | Sicherung 23, 24, 30, 31, 32, 33, 34, 35 | ||
RR HTD | 40 | Scheibenwischerrelais | ||
GEBLÄSE | 40 | Gebläserelais | ||
P / WDW | 40 | Fensterheberrelais, Sicherung 16 | ||
IGN 2 | 40 | Startrelais, Zündschalter (IG2, START) | ||
ECU RLY | 30 | Relais Motorsteuergerät | ||
I/P B+2 | 30 | Netzanschluss 1/2, Sicherung 21,22 | ||
IGN 1 | 30 | Zündung (ACC) | ||
ALT | 150 | Schmelzbare Tinte (ABS. 1, ABS. 2, RR HTD, GEBLÄSE) | ||
SICHERUNG | 1 | HUPE | 15 | HORNRELAIS |
2 | SCHWANZ | 20 | Rücklichtrelais | |
3 | ECU | 10 | PCM | |
4 | IG1 | 10 | (Frei) | |
5 | DRL | 15 | Sirenenrelais, DRL-Steuermodul | |
6 | FR NEBEL | 15 | Nebelscheinwerferrelais | |
7 | A- con ... | 10 | A / C-Relais | |
8 | F / PUMP | 20 | RELAIS DER KRAFTSTOFFPUMPE | |
9 | DIODE | — | (Frei) | |
10 | ATM | 20 | Steuerrelais | |
11 | STOPP | 15 | Bremslichtrelais | |
12 | H/ND LO RH | 15 | (Frei) | |
13 | S / DACH | 15 | Schiebedach-Steuermodul | |
14 | H/LP-WASCHMASCHINE | 20 | Scheinwerferwaschmotor | |
15 | H / LP HI | 20 | Scheinwerferrelais (hoch) | |
16 | ECU | 10 | TCM | |
17 | SNSR.3 | 10 | A / C-Relais, Kühlgebläserelais, Einspritzdüsen | |
18 | SNSR.1 | 15 | Luftmassenmesser, Kurbelwellen-/Nockenwellensensor, Ölregelventil, SMATRA | |
19 | SNSR.2 | 15 | Lambdasonde, Kraftstoffpumpenrelais | |
20 | B/UP | 10 | Rückfahrlichtschalter, Impulsgeber, Fahrzeuggeschwindigkeitssensor | |
21 | IGN COIL | 20 | Zündspulen, Kondensator | |
22 | Steuergerät (IG1) | 10 | PCM | |
23 | H/LP LO | 20 | Scheinwerferrelais (Niedrig) | |
24 | ABS | 10 | ABS/ESC-Steuermodul, Mehrzweckprüfstecker |
Innenplatte */**
Sicherung | Nennwert Ampere (A) | Schaltkreis |
ERSATZ | 15 | (Frei) |
ERSATZ | 15 | (Frei) |
ETACS | 10 | BCM (Body Control Module), Schiebedach-Steuermodul, elektronischer Chromspiegel, Rheostat |
ESC | 10 | ESC-Modul, Gebläserelais |
C / LEUCHTER | 20 | Zigarettenanzünder |
ERSATZ | 15 | (Frei) |
SCHWANZ RH | 10 | Beleuchtungsleuchten, rechts : Kennzeichenleuchte (links, rechts), Kombileuchte hinten, Hauptscheinwerfer, Handschuhfachleuchte |
SCHWANZ LH | 10 | Nebelscheinwerferrelais, links : Kombileuchte hinten, Hauptscheinwerfer |
IONISATOR | 10 | (Frei) |
H / LP | 10 | DRL-Steuermodul, Scheinwerferrelais, AQS und Umgebungssensor |
SCHEIBENWISCHER | 25 | Wischer und Waschmaschine |
A- con ... | 10 | A/C-Steuermodul |
BEUTEL | 15 | SRS-Steuermodul, Schalter Beifahrerairbag |
P / OUTLET | 10 | Zubehörsteckdose vorne, Steckdose hinten |
D/UHR | 10 | Digitaluhr, Audio, Steuergerät für A/T-Schaltsperre, elektrische Außenspiegel und Spiegelklappung, BCM |
SICHERHEIT PWR | 25 | Sicherheitsfenstermodul |
ECS | 15 | (Frei) |
ATM-SCHLÜSSELSCHLOSS | 10 | Steuergerät für A/T-Schaltsperre |
P/WDW RR LH | 20 | Fensterheber-Hauptschalter, Fensterheberschalter hinten links |
P / WDW RH | 30 | Fensterheber-Hauptschalter, Fensterheberschalter rechts |
P/AMP | 20 | Audioverstärker |
DR LOCK | 20 | Türverriegelungs-/Entriegelungsrelais |
GEFAHR | 10 | Gefahrenrelais |
P/SITZ RH | 30 | Handschalter für elektrischen Sitz (RHD) |
A / BAG IND | 10 | Instrumente |
T/SIG | 10 | Fahrtrichtungsanzeiger |
CLUSTER | 10 | BCM (Body Control Module), Kombiinstrument, Gierratensensor, ESP-Schalter, Sitzheizung |
AGCS | 10 | (Frei) |
START | 10 | Starterrelais |
PEDALEINSTELLUNG | 15 | (Frei) |
ECS/RR FOG | 15 | Nebelschlusslichtrelais |
T/DECKEL OFFEN | 15 | Heckklappenrelais, Tankklappe und Heckklappenschalter |
S / HTR | 15 | Sitzheizungsschalter |
P/SITZ LH | 30 | Manueller Schalter für den elektrisch verstellbaren Sitz |
Sportmodus | 10 | Sportmodusschalter, Schlüsselmagnetventil |
SPIEGEL HTD | 10 | Klimasteuergerät, Außenspiegel und Spiegelklappmotor |
Leistungsverbinder. | 15 | Audio |
Leistungsverbinder. | 15 | BCM (Body Control Module), Digitaluhr, Kombiinstrument, A/C-Steuermodul, Innenbeleuchtung, Innenbeleuchtung |
WARNUNG: Die Zuordnungen von Klemmen und Kabelbäumen für einzelne Steckverbinder variieren je nach Fahrzeugausstattung, Modell und Markt.