Auto Hyundai i20 wurde in den Jahren Baujahr: 2010 sowohl mit Benzin- als auch mit Dieselmotoren produziert. Während dieser Zeit wurde das Auto einmal umgestaltet, was sowohl das Interieur als auch das Exterieur betraf. In diesem Artikel finden Sie eine Beschreibung der Sicherungskästen und Relais des Hyundai Hyundai i20, Informationen über ihre Position im Fahrzeug, den Zweck der einzelnen Sicherungen sowie zusätzliche Diagramme und Bilder. Besonders hervorzuheben ist die Sicherung für den Zigarettenanzünder.
Instrumententafel
Beschreibung | Nennwert Ampere (A) | Schaltkreis | ||
SICHERUNG | FRT WISCHER | 25 | Frontwischermotor, Multifunktionsschalter (Wischerschalter) | |
O / S MIR HTD | 10 | ECM (M / T), PCM (A / T), A / C-Steuermodul, Außenspiegel für Fahrerleistung, Außenspiegel für Beifahrerstrom | ||
Netzanschluss | Zimmer | 10 | RR HTD-Relais, Türwarnschalter, Kombiinstrument, RR HTD-Relais, Türwarnschalter, Kombiinstrument, Bordcomputer, Reifendrucküberwachungsmodul, BCM, A / C-Steuermodul, Gepäcklampe, Überkopfkonsolenbaugruppe, Frontraumlampe, Mitte Zimmerlampe | |
AUDIO | 20 | |||
P / WDW RH | 25 | Hauptfenster des elektrischen Fensters, Fensterhebermodul für Fahrersicherheit, Fensterheberschalter hinten rechts, Fensterheberschalter für Fahrgäste (LHD) | ||
P / WDW LH | 25 | Hauptschalter für Fensterheber, Fensterhebermodul für Fahrersicherheit, Fensterheberschalter hinten rechts, Fensterheberschalter für Fahrgäste (RHD) | ||
S / HTD | 15 | Beifahrersitzwärmerschalter, Fahrersitzwärmerschalter | ||
RR WISCHER | 15 | Heckwischermotor, Multifunktionsschalter (Wischerschalter) | ||
H / LP RH | 10 | Scheinwerfer rechts, Kombiinstrument (Scheinwerfer ILL.) | ||
IGN 2 | 10 | Scheinwerfer-Nivellierungsschalter, Inkar-Sensor, BCM, A / C-Steuermodul, Schiebedach-Steuermodul, Scheinwerfer links / rechts, E / R-Sicherungs- und Relaiskasten (FFHS-Relais, DRL-Relais, Gebläserelais), DSL-Sicherungs- und Relaiskasten ( PTC 2-Relais, PTC 3-Relais) | ||
PCU | 10 | Kraftstofffilter-Warnsensor, Luftmengenmesser, ECM (M / T), PCM (A / T) | ||
STOP LP | 15 | Bremslichtschalter, Datenverbindungsstecker, P / WDW-Relais | ||
BEUTEL | 10 | Sicherheitsgurt-Erinnerungsschaltermodul, SRS-Steuermodul | ||
GEFAHR | 15 | Warnblinkschalter, Warnblinkrelais | ||
SICHERHEIT P / W. | 15 | Fensterhebermodul für Fahrersicherheit | ||
CLUSTER | 10 | Bordcomputer, Kombiinstrument (ILL.), BCM | ||
TCU | 10 | Über Treiberschalter, Impulsgenerator „A“, Impulsgenerator „B“, Fahrzeuggeschwindigkeitssensor | ||
IGN1 | 10 | Generator (KAPPA), EPS-Steuermodul, Reifendrucküberwachungsmodul | ||
ABS | 10 | ESP-Schalter, Lenkwinkelsensor, ABS-Steuermodul, ESP-Steuermodul, Gierratensensor, E / R-Sicherungs- und Relaiskasten (Mehrzweckprüfstecker) | ||
IGN COIL | 15 | Zündspule (KAPPA), Zündspule Nr. 1 ~ Nr. 4 (GAMMA), Kondensator (GAMMA) | ||
B / UP LP | 10 | Transaxle Range Switch (GAMMA), Rückfahrscheinwerferschalter | ||
A / BAG IND | 10 | Kombiinstrument (A / BAG ILL.) | ||
T / SIG LP | 10 | Gefahrenschalter | ||
SCHWANZ LP LH | 10 | DRL-Relais, Lizenzlampe, Heckkombinationslampe links, Scheinwerfer | ||
SCHWANZ LP RH | 10 | Scheinwerfer rechts, Kombilampe hinten rechts, Beleuchtung | ||
ACC | 10 | Strom Außenspiegel, Audio, Bordcomputer | ||
C / LICHT | 15 | Zigarettenanzünder | ||
RR FOG LP | 10 | RR-Nebelrelais | ||
B / A HORN | 15 | B / A-Relais | ||
DR LOCK | 20 | T / Gate-Entriegelungsrelais, DR-Verriegelungs- / Entriegelungsrelais, Dead Lock-Relais | ||
FRT FOG LP | 10 | FRT-Nebelrelais | ||
FALT | 10 | Außenspiegelschalter | ||
S / DACH | 20 | Schiebedach-Steuermodul | ||
START | 10 | ECM (DSL), E / R-Sicherungs- und Relaiskasten (Startrelais, B / Alarmrelais) |
Hauptsicherungsblech des Motorraums (Benzinmotor)
Beschreibung | Nennwert Ampere (A) | Stromkreis geschützt | |
MULTI-SICHERUNG | BATT 2 | 50 | E / A-Verbindung (P / WDW-Relais, Sicherung (SICHERHEIT P / W 15A, GEFAHR 15A)) |
BATT 1 | VV | E / A-Verbindung (SCHWANZRELAIS, Sicherung (S / DACH 20A, FALT 10A, DR-SCHLOSS 20A, STOPP LP 15A, B / A HORN 15A, RR-NEBEL LP 10A, FRT-NEBEL LP 10A, Stromanschluss (RAUM 10A, AUDIO 20A) )) | |
C / FAN | 30 | C / FAN HI-Relais, C / FAN LOW-Relais | |
MAIN | 125 | Generator, Sicherung (ABS 1 40A, ABS 2 40A, RR HTD 40A, Gebläse 40A, MDPS 80A, A / CON 1 10A) | |
ABS (2) | 40 | Mehrzweck-Prüfstecker, ABS-Steuermodul, ESP-Steuermodul | |
ABS (1) | 40 | Mehrzweck-Prüfstecker, ABS-Steuermodul, ESP-Steuermodul | |
RR HTD | 40 | RR HTD Relais | |
GEBLÄSE | 40 | Gebläserelais | |
MDPS | 80 | STEUERMODUL | |
SICHERUNG | IGN 2 | 50 | Zündschalter |
ECU A. | 30 | ECM (M / T), PCM (A / T), Motorsteuerrelais (Hauptrelais) | |
F / PUMP | 20 | F / PUMP-Relais | |
IGN 1 | 40 | Zündschalter | |
HUPE | 10 | HORNRELAIS | |
SNSR 1 | 10 | Nockenwellen-Positionssensor, Spülsteuermagnetventil des Kanisters, Sauerstoffsensor (oben, unten), Wegfahrsperren-Steuermodul, Relais C / FAN LOW, Relais C / FAN HI | |
ECU B. | 10 | ECM (M / T), PCM (A / T) | |
DRL | 10 | Boden (BCM) | |
ECU 1 | 20 | ECM (M / T), PCM (A / T) | |
Verletzung | 15 | Einspritzventil Nr. 1 ~ Nr. 4, Stellantrieb für Leerlaufdrehzahlregelung, A / CON-Relais, Ölregelventil (GAMMA) | |
A / CON 2 | 10 | A / C-Steuermodul | |
A / CON 1 | 10 | A / CON-Relais |
Hauptsicherungsblech des Motorraums (Dieselmotor)
Beschreibung | Nennwert Ampere (A) | Stromkreis geschützt | |
MULTI-SICHERUNG | BATT 2 | 50 | E / A-Verbindung (P / WDW-Relais, Sicherung (SICHERHEIT P / W 15A, GEFAHR 15A)) |
BATT 1 | VV | E / A-Verbindung (SCHWANZRELAIS, Sicherung (S / DACH 20A, FALT 10A, DR-SCHLOSS 20A, STOPP LP 15A, B / A HORN 15A, RR-NEBEL LP 10A, FRT-NEBEL LP 10A, Stromanschluss (RAUM 10A, AUDIO 20A) )) | |
C / FAN | 30 | C / FAN HI-Relais, C / FAN LOW-Relais | |
MAIN | 125 | Generator, Sicherung (ABS 1 40A, ABS 2 40A, RR HTD 40A, Gebläse 40A, MDPS 80A, A / CON 1 10A) | |
ABS (2) | 40 | Mehrzweck-Prüfstecker, ABS-Steuermodul, ESP-Steuermodul | |
ABS (1) | 40 | Mehrzweck-Prüfstecker, ABS-Steuermodul, ESP-Steuermodul | |
RR HTD | 40 | RR HTD Relais | |
GEBLÄSE | 40 | Gebläserelais | |
MDPS | 80 | STEUERMODUL | |
DSL | 150 | DSL-Sicherungs- und Relaiskasten (Glührelais, PTC 1-Relais, PTC 2-Relais, PTC 3-Relais) | |
SICHERUNG | IGN 2 | 50 | Zündschalter |
ECU A. | 30 | ECM (M / T), PCM (A / T), Motorsteuerrelais (Hauptrelais) | |
F / HTR | 20 | FFHS-Relais | |
IGN 1 | 40 | Zündschalter | |
HUPE | 10 | HORNRELAIS | |
SNSR 1 | 10 | Nockenwellen-Positionssensor, Spülsteuermagnetventil des Kanisters, Sauerstoffsensor (oben, unten), Wegfahrsperren-Steuermodul, Relais C / FAN LOW, Relais C / FAN HI | |
DRL | 10 | Boden (BCM) | |
ECU 2 | 10 | Betriebsstoffdruckregelventil | |
ECU 1 | 20 | Extrazellulärmatrix | |
Verletzung | 15 | A / CON-Relais, Nockenwellen-Positionssensor, VGT-Aktuator, AGR-Aktuator, Wegfahrsperren-Steuermodul, DSL-Sicherungs- und Relaiskasten (Glührelais, PTC 1-Relais) | |
A / CON 2 | 10 | A / C-Steuermodul | |
A / CON 1 | 10 | A / CON-Relais |
Motorraum-Untersicherungsfeld (Dieselmotor)
Beschreibung | Nennwert Ampere (A) | Stromkreis geschützt | |
SICHERUNG | GLÜHEN | 80 | Glührelais, Lufterhitzerrelais |
PTC 1 | 50 | PTC 1 Relais | |
PTC 2 | 50 | PTC 2 Relais | |
PTC 3 | 50 | PTC 3 Relais |
WARNUNG: Die Zuordnungen von Klemmen und Kabelbäumen für einzelne Steckverbinder variieren je nach Fahrzeugausstattung, Modell und Markt.