Auto Hyundai H1 wurde in den Jahren Baujahr: 2015, 2016 sowohl mit Benzin- als auch mit Dieselmotoren produziert. Während dieser Zeit wurde das Auto einmal umgestaltet, was sowohl das Interieur als auch das Exterieur betraf. In diesem Artikel finden Sie eine Beschreibung der Sicherungskästen und Relais des Hyundai Hyundai H1, Informationen über ihre Position im Fahrzeug, den Zweck der einzelnen Sicherungen sowie zusätzliche Diagramme und Bilder. Besonders hervorzuheben ist die Sicherung für den Zigarettenanzünder.
Armaturenbrett
Beschreibung | Sicherungseinstufung | Schaltkreis |
Audio 2 __________ | 10 | Audio, Digitaluhr, BCM, Strom außerhalb des Spiegelschalters |
C / LEUCHTER | 20 | Zigarettenanzünder, Steckdose vorne |
S / HTD DRI | 10 | Schalter zum Erwärmen des Fahrersitzes (falls vorhanden) |
DRL | 10 | BCM (falls vorhanden) |
RR FOG LP | 15 | Nebelschlussleuchtenrelais |
H / LP | 10 | Scheinwerfer High / Low Relais |
FRT WISCHER | 25 | Frontwischerrelais, Frontwischermotor |
BCM | 10 | BCM |
HTR | 10 | Gebläserelais vorne / hinten, A / C-Steuermodul vorne / hinten, Kondensatorlüfterrelais, elektrochromer Spiegel, Thermoschalter, PTC-Heizungsrelais (D4CB), AGR-Magnetventil (D4BH) |
B / UP LP | 10 | Rückfahrscheinwerferrelais, Rückfahrscheinwerferschalter, Übertragungsbereichsschalter |
ABS | 10 | ABS / ESP-Steuermodul, ESP-Schalter (D4CB) |
T / SIG LP | 10 | Gefahrenschalter |
BEUTEL | 10 | STEUERMODUL |
A / BAG IND | 10 | Instrumente |
MODUL | 10 | Kombiinstrument, BCM, Wegfahrsperren-Steuermodul (D4BH), A / C-Relais (D4BH), Generatorwiderstand |
ECU | 10 | Fahrzeuggeschwindigkeitssensor, ECM, Luftmengenmesser (D4CB), Einspritzpumpe (D4BH), TCM, Kraftstofffilter-Warnsensor |
START | 10 | Relais starten, Einbruchalarmrelais |
MIRR HTD | 10 | A / C-Steuermodul vorne, Außenspiegel und Defogger links / rechts |
STOP LP | 15 | Bremslichtschalter |
Beckwith-Wiedemann Syndrom | 10 | Summer |
DR LOCK | 20 | Türverriegelungs- / Entriegelungsrelais |
FRT FOG LP | 10 | Nebelscheinwerferrelais |
B-Alarm | 10 | Einbruchalarm Hupenrelais |
AUDIO (KRAFT | 15 | Audio |
ZIMMER LP | 10 | Digitaluhr, Kombiinstrument, Innenleuchte links / rechts, Stufenleuchte links / rechts, Ladelampe, Raumlampenschalter, Türwarnschalter, Datenverbindungsstecker, BCM, Waschtischlampenschalter links / rechts, Deckenkonsolenlampe |
GEFAHR | 15 | Warnrelais, Warnblinkschalter |
KRAFTSTOFFDECKEL | 15 | Relais für Tankklappe |
P / WDW LH | 25 | Fensterheber-Hauptschalter, Fensterheberschalter links |
P / WDW RH | 25 | Fensterheber-Hauptschalter, Fensterheberschalter rechts |
Motorraum
Beschreibung | Sicherungseinstufung | Stromkreis geschützt |
ALT | 150 | Sicherung (A / CON, FRT DEICER), Schmelzsicherung (FRT HTR, RR HTR, RR HTD, C / LÜFTER, F / FILTER, ABS 1/2), Generator, E / R-Sicherung und Relaiskasten rechts |
BATT 1 | 50 | Sicherung (DR LOCK, FRT FOG LP, B / ALARM, Stromanschluss (AUDIO-1, ROOM LP)) |
BATT 2 | 30 | Sicherung (KRAFTSTOFFDECKEL, P / WDW LH / RH, GEFAHR), Mehrzweck-Prüfstecker |
BATT 3 / RAD FAN | 40 | Sicherung (STOP LP, BWS), Kühlerlüfterrelais (G4KC) |
IGN 1 | 40 | Zündung (ACC) |
IGN 2 | 40 | Zündschalter (IG2, START), Relais starten |
ECU MAIN | 30/20 | Motorsteuerrelais |
FRT HTR | 40 | Frontgebläserelais |
RR HTD | 40 | Defogger-Relais hinten |
RR HTR | 40 | Gebläserelais hinten |
ABS (1) | 40 | ABS-Steuerungsmodul |
ABS (2) | 40 | ABS-Steuerungsmodul |
C / FAN | 30 | Kondensatorlüfterrelais 1 |
F / FILTER | 30 | Kraftstofffilterheizungsrelais (DIESEL) |
ECU / TCU | 10 | TCM, ECM (Benzin) |
HUPE | 10 | HORNRELAIS |
BRENNER | 20 | Steuermodul für Kraftstoffheizung (D4CB) |
F / PUMP | 15 | Kraftstoffpumpenrelais (G4KC) |
ALT | 10 | Generator (D4BH) |
H / LP HI | 15 | Scheinwerferrelais (HIGH), Scheinwerferrelais (LOW) |
A- con ... | 10 | A / C-Relais |
FRT DEICER | 15 | Windschutzscheiben-Defogger-Relais (falls vorhanden) |
SCHWANZ LH | 10 | Scheinwerfer links (Positionsleuchte), Kombilampe hinten links, Kennzeichenleuchte links |
SCHWANZ RH | 10 | Scheinwerfer rechts (Positionsleuchte), hintere Kombilampe rechts, Kennzeichenleuchte rechts |
H / LP LO LH | 10 | Scheinwerfer links |
H / LP LO RH | 10 | Scheinwerfer rechts |
SNSR 1 | 10 | A / C-Relais, Kondensatorlüfterrelais (D4CB), Lambdasonde (D4CB), PTC-Heizungsrelais Nr. 1 (D4CB), Bremslichtschalter (D4CB) |
SNSR 2 | 15 | D4CB: Nockenwellen-Positionssensor, Glühkerzenrelais, AGR-Stellantrieb, VGT-Steuerventil, Wegfahrsperrensteuermodul G4KC: Kraftstoffpumpenrelais, Kanisterspülmagnetventil, Ölsteuerventil, Kurbelwellen-Positionssensor, Sauerstoffsensor, Wegfahrsperrensteuermodul, Leerlaufdrehzahlregelungsantrieb |
IGN COIL | 15 | Zündspule Nr. 1 ~ Nr. 4 (G4KC), Kondensator (G4KC) |
ECU 1 | 10 | ECM (D4CB) |
ECU 2 | 20 | ECM (D4CB, G4KC), Injektor Nr. 1 ~ Nr. 4 (G4KC) |
SICHERHEIT P / WDW | 20 | Sicherheitsfenster |
Motorraum-Untersicherungsblech (Dieselmotor)
Beschreibung | Bewertung [A] | Schaltkreis |
GLÜHEN | 80 | Glühkerzenrelais |
PTC 1 | 40 | PTC-Heizungsrelais Nr. 1 |
PTC 2 | 40 | PTC-Heizungsrelais Nr. 2 |
PTC 3 | 40 | PTC-Heizungsrelais Nr. 3 |
ABS (1) | 40 | ABS-Steuerungsmodul |
ABS (2) | 40 | ABS-Steuerungsmodul |
GLÜHEN | 10 | ECM (D4BH) |
WARNUNG: Die Zuordnungen von Klemmen und Kabelbäumen für einzelne Steckverbinder variieren je nach Fahrzeugausstattung, Modell und Markt.