Auto Hyundai Equus wurde in den Jahren Baujahr: 2016 sowohl mit Benzin- als auch mit Dieselmotoren produziert. Während dieser Zeit wurde das Auto einmal umgestaltet, was sowohl das Interieur als auch das Exterieur betraf. In diesem Artikel finden Sie eine Beschreibung der Sicherungskästen und Relais des Hyundai Hyundai Equus, Informationen über ihre Position im Fahrzeug, den Zweck der einzelnen Sicherungen sowie zusätzliche Diagramme und Bilder. Besonders hervorzuheben ist die Sicherung für den Zigarettenanzünder.
Instrumententafel (fahrerseitige Sicherungsplatte)
Sicherungsname | Nennwert Ampere (A) | Schaltkreis |
PDM B + | 25 | Smart Key-Steuermodul |
Gefahr | 10 | Center Facia Switch |
EPB | 10 | Elektrischer Feststellbremsschalter, Crash-Pad-Schalter |
RF-Empfänger | 10 | HF-Empfänger, Sicherheitsanzeige |
PDM (IG1) | 10 | Smart Key-Steuermodul |
Schalthebel (IG1) | 10 | ATM Schalthebel IND. |
Airbag IND. | 10 | Instrumente |
Smart key | 10 | Start / Stopp-Schalter |
Power Handle | 15 | Lenkneigungs- und Teleskopmodul |
Speicher | 10 | Steuermodul für Kofferraumdeckel, Entspannungsmodul Fahrer- / Beifahrertürmodul, Heckklappenmodul links / rechts, Beifahrertürleuchte, Beifahrertür-Stimmungslampe, Heckklappenleuchte links / rechts, Stimmungsleuchte hinten / links, Kombiinstrument, Fahrer-IMS Steuermodul, BCM, Analoguhr, LCD-Panel-Schalter, A / C-Steuermodul, Datenverbindungsanschluss |
TPMS | 10 | Reifendrucküberwachungsmodul |
ACTIVE H / REST | 10 | Aktives Kopfstützensensormodul |
CLUSTER | 10 | Kombiinstrument, Head-Up-Display |
BREMSLEUCHTE | 10 | Bremslichtschalter, Smart Key-Steuermodul |
SCHALTHEBEL (B +) | 10 | Sportmodusschalter |
Multimedia | 15 | A / V- und Navigationskopfeinheit, Frontmonitor, Split-Einheit, MTS-Modul, Front-DIS-Schalter, Heckmonitor links / rechts, Konsolenschalter hinten, Audio-Schalter hinten |
BCM | 10 | BCM |
IG1 | 30 | E / R-Anschlussdose (Sicherung - B / UP-LAMPE, ESC, EHPS, AFLS, INJEKTOR (IG1), KREUZFAHRT (IG1), ECU (IG1), TCU) |
1 MODUL 0: | 10 | Head-Up-Display, Regensensor, Rücksitzschalter links |
F / LID | 10 | Tankschalter für Kraftstofffüllung, Schalter für die vordere Konsole |
FOLD'G MIRR | 10 | Fahrer- / Beifahrertürmodul |
BEUTEL | 15 | SRS-Steuermodul, vorsicherer Sicherheitsgurt für Fahrer / Beifahrer, Mittelblendenschalter, PODS-Modul |
4. Modul | 10 | E / R-Anschlussdose (FAM), Multifunktionsschalter, Fahrer- / Beifahrertürmodul |
ECS | 15 | STEUERMODUL |
AUDIO (IG1) | 10 | A / V & Navigation Head Unit, MTS-Modul |
AFS | 10 | Scheinwerfer links / rechts, adaptives Frontbeleuchtungsmodul |
O / S HDL DRV | 15 | Fahrertürverriegelung, Fahrersitzschalter, Fahrertürleuchte, Fahrertür-Stimmungsleuchte, Fahrer-Smart-Key-Außengriff |
S / HEATER RR | 15 | CCS-Steuermodul hinten links, Rücksitzwärmermodul links |
2. Modul | 10 | Power Trunk Lid Control Module, Elektrochromspiegel, |
A- con ... | 10 | A / C-Steuermodul, AQS-Sensor, Fahrer-IMS-Steuermodul Entspannungsmodul, Fahrer- / Beifahrer-CCS-Steuermodul Fahrer- / Beifahrersitzwärmermodul, hintere CCS-Steuerung, Modul links / rechts, Rücksitzwärmermodul links / rechts, Generatorwiderstand (Lichtmaschine) , Kombiinstrument, USB-Buchse, hinterer Konsolenschalter) |
O / S HDL RR | 15 | Hintere elektrische Türverriegelung links, hinterer Türfenstervorhang links, hinterer Smart Key Außengriff links |
3. Modul | 10 | ECS-Steuermodul, Frontkonsolenschalter, Crash-Pad-Schalter, Totwinkelerkennungsradar links / rechts Reifendrucküberwachungsmodul, Bremslichtschalter, Lenkneigungs- und Teleskopmodul, LDWS-Kameramodul Elektrisches Feststellbremsmodul, Einparkhilfe-Sensor vorn / hinten LH / RH Einparkhilfe vorn / hinten links / rechts (Mitte) |
DR LOCK DRV | 10 | Fahrertürmodul |
S / HEATER DRV | 15 | Fahrer-CCS-Steuermodul, Fahrersitzwärmer-Modul |
DR LOCK PASS | 15 | Beifahrertürmodul |
P / TRUNK | 30 | Power Trunk Lid Control Module |
P / SEAT PASS | 30 | Entspannungsmodul |
RH SICHERHEIT | 30 | Beifahrer-Fensterhebermodul, Heckfensterhebermodul rechts |
LH SICHERHEIT | 30 | Fensterhebermodul für Fahrer, Fensterhebermodul hinten links |
Instrumententafel (seitliche Sicherungsplatte von Passanger)
Sicherungsname | Nennwert Ampere (A) | Schaltkreis |
USB Aufladung | 10 | USB-Buchse |
IG2 | 30 | E / R-Anschlusskastensicherung (ECW 10A, SCHEIBE 15A) |
A- con ... | 10 | E / R-Anschlussdose (Gebläserelais), A / C-Steuermodul, Cluster-Ionen-Gen, LCD-Panel-Schalter |
MODUL | 10 | Rundumsichtmodul, Kameramodul, Instrumententafel links (Kombiinstrument, Schiebedachmodul, Head-Up-Display) |
P / SEAT RR | 20 | Relais-Box für den hinteren linken elektrischen Sitz |
E-SHIFTER | 10 | USB-Buchse |
PDM (ACC) | 10 | BCM, Smart Key Control Module |
SCHIEBEDACH | 20 | Schiebedachmodul, Schiebedachschalter |
PDM (IG2) | 10 | BCM, Smart Key Control Module |
POWER | 20 | Steckdose hinten (5: 5-Sitz), Konsolenleuchte hinten (5: 5-Sitz), Steckdose hinten 1/2 (6: 4-Sitz) |
Innenleuchte | 10 | E / R-Anschlussdose (Steckdosenrelais FR), vordere Raumlampe |
O / S HDL RR | 15 | Hintere elektrische Türverriegelung rechts, hinterer Türfenstervorhang rechts, hinterer Smart Key Außengriff rechts |
AUDIO | 10 | Analoge Uhr, geteilte Einheit, vorderer Monitor, Rundumsichtmodul, Kameramodul, MTS-Modul, vorderer DIS-Schalter, AMP, hinterer Monitor links / rechts, hinterer Audioschalter, hinterer Konsolenschalter |
Stützfuß | 15 | Relaisbox für hinteren rechten elektrischen Sitz |
S / HEATER PASS | 15 | Beifahrer-CCS-Steuermodul, Beifahrersitzwärmer-Modul (ohne CCS) |
HTD STRG | 15 | Lenkrad beheizt |
Eisfach | 15 | Kühlbox |
O / S HDL PASS | 15 | Beifahrertürverriegelung, Beifahrersitzschalter, Beifahrer-Smart-Schlüssel Außengriff rechts |
S / HEATER RR | 15 | Hinteres CCS-Steuermodul rechts, Rücksitzwärmermodul rechts (ohne CCS) |
Motorraum-Untersicherungsblech
Beschreibung | Nennwert Ampere (A) | Schaltkreis |
ALT | 200 | Lichtmaschine, E / R-Sicherung und Relaiskasten (Sicherung - E / A-Leistung rechts, EHPS, C / LÜFTER, PDM (ACC), ECS, Kofferraum, Verstärker, H / LAMPEN-SCHEIBE, VAKUUMPUMPE, STROMAUSLASS FRT) |
I / P POWER LH | 80 | Smart Junction Box LH (Sicherung - F1 / F2 / F3 / F4 / F8 / F9 / F12 / F15 / F17 / F18 / F22 / F23 / F29 / F32 / F33 / F36 / F40 / F41 / |
I / P POWER RH | 60 | I / P-Anschlussdose rechts (Sicherung - F2 / F9 / F12 / F17 / F20 / F21 / F25 / F26) |
C / FAN | 70 | C / FAN-Relais |
EHPS | 80 | EHPS-Modul |
ESC 1 | 40 | ESC-Modul, Mehrzweckprüfanschluss |
ESC 2 | 40 | ESC-Modul, Mehrzweckprüfanschluss |
PDM (IG1) | 40 | PDM (IG1) -Relais |
PDM (IG2) | 30 | PDM (IG2) -Relais |
P / SEAT (DRV) | 30 | Treiber-IMS-Steuermodul, Treiber-Lendenwirbelstützventil |
ECS | 40 | ECS-Relais |
AMP | 30 | AMP |
PDM (ACC) | 30 | PDM (ACC) -Relais |
BREMSLEUCHTE | 15 | Stoppsignal-Elektronikmodul |
B / UP LAMPE | 10 | B / UP LAMP Relais |
H / LAMPENWASCHMASCHINE | 20 | H / LAMP WASHER Relais |
VAKUUMPUMPE | 20 | VAKUUMPUMPEN-Relais |
Steckdose | 25 | POWER OUTLET FRT Relais |
Kofferraum | 10 | TRUNK-Relais |
Hauptsicherungsblech des Motorraums
Beschreibung | Nennwert Ampere (A) | Schaltkreis |
WISCHER (B +) | 30 | Elektronisches Steuermodul |
FAM 2 (B +) | 40 | FAM |
FAM 1 (B +) | 40 | FAM |
START | 30 | Startrelais |
UNTERLEGSCHEIBE | 15 | Unterlegscheibenrelais |
WISCHER (IG2) | 10 | Elektronisches Steuermodul |
Enteiser. | 15 | Enteisungsrelais |
KREUZFAHRT (B +) | 10 | H / Lampenrelais, Smart Cruise Control Module |
HUPE | 15 | HORNRELAIS |
EPB 2 | 15 | Elektrische Feststellbremse |
EPB 1 | 15 | Elektrische Feststellbremse |
A- con ... | 10 | A / C-Steuermodul |
GEBLÄSE | 40 | Gebläserelais |
PRÄSAFETY-SITZGURT LH | 40 | Pre-Safe-Sicherheitsgurt für den Fahrer |
RR HTD | 40 | RR HTD Relais |
PRESAFETY SEAT BELT RH | 40 | Pre-Safe-Sicherheitsgurt für Passagiere |
ECU (IG1) | 10 | ECM, Lichtmaschine (G8BE) |
ESC | 10 | ESC-Modul, E / R-Sicherungs- und Relaiskasten (Mehrzweck-Prüfstecker) |
EHPS | 10 | EHPS-Modul |
AFS | 10 | Scheinwerfer links / rechts |
TCU | 15 | TCM, Getriebebereichsschalter, Getriebepark-Positionssensor und Schalter |
HTD MIRR | 10 | Fahrer- / Beifahrer-Außenspiegel |
F / PUMP | 20 | F / Pumpenrelais |
ZIMMERLAMPE | 10 | RAUMLEUCHTEN-RELAIS |
ECU (B +) | 15 | ECM / TCM, Injektorantriebsbox (G6DJ) |
B / UP LAMPE | 10 | Lichtmaschine (G6DJ), E / R-Sicherungs- und Relaiskasten (Vakuumpumpenrelais (G6DJ), B / Up-Lampenrelais, P / N-Relais), Lenkwinkelsensor, Bremsvakuumschalter (G6DJ) |
KREUZFAHRT (IG1) | 10 | Smart Cruise Control Module |
INJEKTOR (IG1) | 10 | Injektorantriebsbox |
H / LAMPE LH | 15 | Scheinwerfer links |
H / LAMP RH | 15 | Scheinwerfer rechts |
Sensor 3 | 10 | ECM, F / Pumpenrelais, Nockenwellen-Positionssensor (BANK1 / BANK2) (Einlass / Auslass) (G8BE) |
Sensor 2 | 10 | ECM (G6DJ), Magnetventil mit variabler Ansaugung (G6DJ), Spülmagnetventil (G6DJ), Ölsteuerventil Nr. 1 ~ Nr. 4 E / R Sicherungs- und Relaiskasten (C / Lüfterrelais), Spülsteuermagnetventil (G8BE) |
Sensor 1 | 10 | ECM, Sauerstoffsensor Nr. 1 ~ Nr. 4 |
INJEKTOR (B +) | 15 | Injektorantriebsbox |
IGN COIL | 20 | Kondensator Nr. 1 / Nr. 2, Zündspule Nr. 1 ~ Nr. 6 (G6DJ), Zündspule Nr. 1 bis Nr. 8 (G8BE) |
ECU | 30 | ECU-Relais |
WARNUNG: Die Zuordnungen von Klemmen und Kabelbäumen für einzelne Steckverbinder variieren je nach Fahrzeugausstattung, Modell und Markt.