Auto Hyundai Azera wurde in den Jahren Baujahr: 2016, 2017 sowohl mit Benzin- als auch mit Dieselmotoren produziert. Während dieser Zeit wurde das Auto einmal umgestaltet, was sowohl das Interieur als auch das Exterieur betraf. In diesem Artikel finden Sie eine Beschreibung der Sicherungskästen und Relais des Hyundai Hyundai Azera, Informationen über ihre Position im Fahrzeug, den Zweck der einzelnen Sicherungen sowie zusätzliche Diagramme und Bilder. Besonders hervorzuheben ist die Sicherung für den Zigarettenanzünder.
Instrumententafel (Sicherungstafel Fahrerseite)
Nummer | Nennwert Ampere (A) | Symbol | Schaltkreis |
1 | 7,5 | IMMO | Smart-Key-Steuermodul |
2 | 7,5 | A/TASCHE IND | Instrumente |
3 | 20 | ERSATZ | — |
4 | 10 | AUDIO | AMP, Smart Key Control Module, Telematics Unit, E/R Junction Block (Power Outlet Relay), A/V & Navigation Head Unit, Front Monitor (Audio/Navigation), Audio, A/C Control Module |
5 | 7,5 | MODUL 2 | ESC-Steuermodul, Rücksitzheizung links/rechts, Konsolenschalter, Klimaanlagensteuermodul, Fensterheberschalter hinten links/rechts, Fahrer-IMS-Modul, Einparkhilfesensor hinten links/rechts/links (Mitte)/rechts (Mitte) |
6 | 10 | MODUL 1 | Elektrisch verstellbarer Fahrersitzschalter, Fahrer-/Beifahrersitzheizungsmodul, Fahrer-/Beifahrertürmodul, Bremsleuchtenschalter, Crash-Pad-Schalter, Fahrer-/Beifahrer-CCS-Steuermodul, Lenkungsneigungs- und Teleskopmodul, Kombiinstrument, Toter-Winkel-Erkennungsradar LH/RH, Multifunktionsschalter, Frontkollisionswarner, Spurverlassenswarner, elektrochromer Spiegel, ATM-Hebelanzeige, Reifendrucküberwachungsmodul, Telematikeinheit |
7 | 10 | HTD SPIEGEL | Elektrisch verstellbarer Außenspiegel für Fahrer/Beifahrer, Klimaanlagensteuergerät |
8 | 7,5 | MDPS | MDPS-Einheit |
9 | 20 | C/FEUERZEUG | Auslass in der Mitte des Tabletts |
10 | 15 | eine Tüte | SRS-Steuermodul, Insassenerkennungssensor, Klimaanlagen-Steuermodul |
11 | 7,5 | MODUL 3 | Smart-Key-Steuermodul, Rücksitzheizung links/rechts |
12 | 7,5 | A- con ... | A/C-Steuermodul, E/R-Verbindungsblock (Gebläserelais), Fahrer-/Beifahrersitzheizungsmodul, aktiver Incar-Sensor, Fahrer-/Beifahrer-CCS-Steuermodul |
13 | 15 | IG1 2 | steering wheel heater |
14 | 20 | IG1 1 | E/R-Anschlussblock (ECU 5 10A, ECU 4 10A) |
15 | 10 | ERINNERUNG 1 | Schalter für elektrisch verstellbaren Fahrersitz, Datenübertragungsstecker, Klimaanlagensteuermodul, Fahrer-/Beifahrertürmodul, Kombiinstrument, Reifendrucküberwachungsmodul, automatisches Licht und Fotosensor |
16 | 10 | Innenleuchte | Hecktürleuchte LH/RH, MAP-Leuchte, Zierleuchte LH/RH, Fahrer-/Beifahrertür-Stimmungsleuchte, Fahrer-/Beifahrertürleuchte, Fahrer-/Beifahrer-Fußleuchte, Fahrer-/Beifahrertür-Verschleißleuchte, Hecktür-Stimmungsleuchte LH/RH, Schminkleuchtenschalter links/rechts, Einstiegsleuchte hintere Tür links/rechts, Kofferraumleuchte, persönliche Rückleuchte Mitte/links/rechts |
17 | 25 | SCHEIBENWISCHER | Wischermotor, E/R-Verbindungsblock (Waschanlagenrelais, Wischer (LO)-Relais, Wischer (HI)-Relais) |
18 | 10 | Bremsleuchte | Smart-Key-Steuermodul, Bremslichtschalter, Start-Stopp-Tastenschalter |
19 | 7,5 | ERINNERUNG 2 | HF-Empfänger |
20 | 10 | Multimedia | Frontmonitor (Audio/Navigation), A/V- und Navigationskopfeinheit, Telematikeinheit, Audio |
21 | 7,5 | START | Getriebebereichsschalter, PCM |
22 | 20 | SCHIEBEDACH | Panorama-Schiebedach |
23 | 10 | Stamm | Kofferraumdeckelrelais, Tankdeckel- und Kofferraumdeckelschalter |
24 | 10 | S/HEIZUNG RR | Rücksitzheizung links/rechts |
25 | 10 | DRV P/SITZ | — |
26 | 25 | P/ WDW LH | Fahrersicherheitsfenstermodul, Fensterheberschalter hinten links |
27 | 25 | AMP | AMP |
28 | 25 | PASS P/SITZ | Beifahrer-Liege-Begrenzungsschalter, elektrische Sitz-Relaisbox rechts |
29 | 25 | P/WDW RH | Beifahrer-Sicherheitsfenstermodul, Fensterheberschalter hinten rechts |
30 | 25 | Smart key | Smart-Key-Steuermodul |
31 | 15 | P/GRIFF | Sportmodus-Schalter, Lenkneigungs- und Teleskopmodul |
32 | 20 | S/HEIZUNG FRT | Fahrer-/Beifahrersitzheizungsmodul, Fahrer-/Beifahrer-CCS-Steuermodul |
33 | 20 | DR-SPERRE | Türverriegelungs-/Entriegelungsrelais, ICM-Relaisbox (Entriegelungsrelais mit zwei Umdrehungen) |
Sicherungskasten im Motorraum
Nummer | Nennwert Ampere (A) | Symbol | Schaltkreis | |
MEHRFACHSICHERUNG | 1 | 60 | B.2 | Smart Junction Box (P/HANDLE 15A, SUNROOF 20A, DRV P/SEAT 10A, PASS P/SEAT 25A, IPS 2, ARISU-LT 1) |
2 | 60 | B+3 | Smart Junction Box (P/WDW 25A, P/WDW RH 25A, S/HEATER FRT 10A, TRUNK 10A, P/OUTLET 1 20A) | |
3 | 40 | IG1 | Relais PDM 1 (ACC), Relais PDM 2 (IG1). | |
4 | 40 | ESC1 | ESC-Modul | |
5 | 40 | RR HTD | RR HTD-Relais | |
6 | 40 | GEBLÄSE | Gebläserelais | |
7 | 60 | B 4 | Smart Junction Block (STOP LAMP 10A, S/HEATER RR 20A, IPS 3/4, ARISU-LT 2, AMP 25A, P/OUTLET 2 20A) | |
8 | 80 | MDPS | MDPS-Einheit | |
SICHERUNG | 9 | 10 | A- con ... | A/C-Steuermodul |
10 | 10 | B/UP-LAMPE | Kombi-Heckleuchte (IN) LH/RH, elektrochromer Spiegel, Audio, Frontmonitor | |
11 | 10 | Steuergerät 4 | PCM, IDB (Injektor-Treiberbox) | |
12 | 10 | Steuergerät 5 | Mehrzweck-Prüfanschluss | |
13 | 30 | EPB 2 | Elektronisches Feststellbremsmodul | |
14 | 40 | IG 2 | Startrelais, Relais PDM 3 (IG2). | |
15 | 30 | EPB 1 | Elektronisches Feststellbremsmodul | |
16 | 40 | B+5 | EMS-Block (ECU 3 15A, ECU 1 30A, F/PUMPE 20A, HUPE 15A) | |
17 | 40 | ESC 2 | ESC-Modul | |
18 | 50 | C/LÜFTER | C/Lüfterrelais | |
19 | 20 | DIAGNOSE | Mehrzweck-Prüfanschluss | |
20 | 10 | AMS | Batteriesensor | |
21 | 10 | CRUISE | Intelligenter Tempomat-Radar | |
22 | 15 | Bremsleuchte | Stoppsignal-Elektronikmodul | |
23 | 20 | ENTEISER | Enteisungsrelais | |
24 | 30 | DRV P/SITZ | Fahrer-Lendenstützen-Endschalter, Fahrer-IMS-Modul, Elektrositz-Relaisbox LH, Fahrer-Rücklehnen-Endschalter | |
25 | 40 | B.1 | Smart Junction Box (DR LOCK 20A, SMART KEY 1 25A, Leckstrom-Autocut-Gerät (Leckstrom-Autocut-Relais, Leckstrom-Autocut-Schalter, IPS 5)) | |
26 | 20 | ZÜNDSPULE | Zündspule #1~#6, Kondensator #1/#2 | |
27 | 10 | Sensor 2 | IDB (Injektor-Treiberbox), PCM, Spülsteuer-Magnetventil, Ölregelventil Nr. 1 bis Nr. 4, Variables Einlass-Magnetventil Nr. 1, Nr. 2, Kanister-Schließventil, E/R-Verbindung (C/FAN-Relais) | |
28 | 10 | Steuergerät 2 | IDB (Injektor-Treiberbox) | |
29 | 10 | EINSPRITZINJEKTOR | PCM, EMS-Box (F/Pumpenrelais) | |
30 | 15 | Sensor 1 | PCM, Sauerstoffsensor #1~#4 | |
31 | 15 | Steuergerät 3 | PCM, IDB (Injektor-Treiberbox) | |
32 | 20 | F/PUMPE | EMS-Block (F/Pumpenrelais) | |
33 | 15 | HUPE | EMS-Block (Hornrelais), ICM-Relaisbox (Einbrecher-Hornrelais) | |
34 | 30 | Steuergerät 1 | EMS-Block (Motorsteuerrelais) |
WARNUNG: Klemmen- und Kabelbaumzuordnungen für einzelne Steckverbinder variieren je nach Fahrzeugausstattung, Modell und Markt.